Quelle est la qualité de l'air aujourd' Szczecin hui? L'air est-il pollué dans Szczecin? Y a-t-il du smog?
Quel est le niveau actuel de PM2,5 dans Szczecin? (la poussière de particules (PM2,5))
Le niveau PM2.5 d’aujourd’hui est:
11 (Bon)
À titre de comparaison, le niveau le plus élevé de PM2,5 en Szczecin au cours des 7 derniers jours était le 24 (vendredi 16 octobre 2026) et le plus bas: 4 (dimanche 6 septembre 2026).
Les valeurs pm2,5 les plus élevées ont été enregistrées: 43 (novembre 2018).
Le niveau le plus bas de pollution par les particules PM2,5 se produit depuis le mois: juillet (8.9).
Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans Szczecin? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans Szczecin est:
14 (Bon)
Les valeurs PM10 les plus élevées se produisent habituellement en mois: 39 (avril 2019).
La valeur la plus faible de la pollution par les particules PM10 dans Szczecin est habituellement enregistrée dans: mai (14).
Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans Szczecin? (ozone (O3))
39 (Bon)
Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
10 (Bon)
Quel est le niveau de pollution du SO2? (dioxyde de soufre (SO2))
4 (Bon)
Quelle est la hauteur du niveau de CO? (monoxyde de carbone (CO))
182 (Bon)
PM2,5 11 (Bon)
PM10 14 (Bon)
O3 39 (Bon)
NO2 10 (Bon)
SO2 4 (Bon)
CO 182 (Bon)
| index | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 24 Moderate |
22 Moderate |
14 Moderate |
8 Good |
12 Good |
22 Moderate |
13 Moderate |
7 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
8 Good |
5 Good |
5 Good |
5 Good |
| pm10 | 31 Moderate |
26 Moderate |
17 Good |
10 Good |
14 Good |
26 Moderate |
17 Good |
13 Good |
11 Good |
8 Good |
7 Good |
11 Good |
10 Good |
7 Good |
9 Good |
| o3 | 42 Good |
32 Good |
45 Good |
56 Good |
33 Good |
43 Good |
47 Good |
57 Good |
62 Good |
62 Good |
50 Good |
61 Good |
66 Good |
66 Good |
63 Good |
| no2 | 12 Good |
11 Good |
4 Good |
5 Good |
7 Good |
9 Good |
8 Good |
6 Good |
2 Good |
2 Good |
5 Good |
5 Good |
4 Good |
4 Good |
5 Good |
| so2 | 5 Good |
5 Good |
2 Good |
3 Good |
3 Good |
5 Good |
3 Good |
3 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
2 Good |
| co | 258 Good |
243 Good |
204 Good |
189 Good |
200 Good |
234 Good |
209 Good |
174 Good |
156 Good |
145 Good |
134 Good |
163 Good |
160 Good |
169 Good |
156 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 221 (Good) | 258 (Good) | 306 (Good) | 281 (Good) | 264 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) |
| no2 | 19 (Good) | 22 (Good) | 25 (Good) | 18 (Good) | 23 (Good) | 25 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 11 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 27 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 26 (Good) |
| pm10 | 14 (Good) | 22 (Moderate) | 27 (Moderate) | 20 (Moderate) | 22 (Moderate) | 22 (Moderate) | 28 (Moderate) | 21 (Moderate) | 16 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 20 (Moderate) | 18 (Good) | 39 (Moderate) | 19 (Good) | 35 (Moderate) | 26 (Moderate) | - (Good) | - (Good) |
| pm25 | 10 (Good) | 13 (Moderate) | 20 (Moderate) | 13 (Moderate) | 18 (Moderate) | 19 (Moderate) | 26 (Moderate) | 16 (Moderate) | 12 (Good) | 11 (Good) | 8.9 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 21 (Moderate) | 16 (Moderate) | 30 (Moderate) | 22 (Moderate) | 21 (Moderate) | 43 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| so2 | 5 (Good) | 5.8 (Good) | 5.7 (Good) | 5.4 (Good) | 4.1 (Good) | 4.8 (Good) | 3.2 (Good) | 7.1 (Good) | 4.7 (Good) | 4.7 (Good) | 5.5 (Good) | 10 (Good) | 6.7 (Good) | 5.9 (Good) | 3.2 (Good) | 9.1 (Good) | 8.8 (Good) | 5.9 (Good) | 6 (Good) |
| bc | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 1.4 (Good) | 2.3 (Good) |
Verdure et parcs dans la ville
Szczecin 72 %
République tchèque: 77 % Slovaquie: 58 % Lituanie: 86 % Hongrie: 59 % Autriche: 78 %les particules PM2,5
Szczecin 13 (Moderate)
Le plaisir de passer du temps en ville
Szczecin 71 %
République tchèque: 77 % Slovaquie: 73 % Lituanie: 83 % Hongrie: 65 % Autriche: 84 %particules PM10
Szczecin 17 (Good)
Pollution de l'air
Szczecin 37 %
République tchèque: 35 % Slovaquie: 35 % Lituanie: 26 % Hongrie: 49 % Autriche: 21 %Élimination des déchets
Szczecin 62 %
République tchèque: 74 % Slovaquie: 65 % Lituanie: 71 % Hongrie: 65 % Autriche: 84 %Disponibilité et qualité de l'eau potable
Szczecin 59 %
République tchèque: 84 % Slovaquie: 87 % Lituanie: 91 % Hongrie: 80 % Autriche: 91 %La propreté et l'ordre
Szczecin 50 %
République tchèque: 65 % Slovaquie: 57 % Lituanie: 78 % Hongrie: 52 % Autriche: 82 %Pollution sonore et lumineuse
Szczecin 51 %
République tchèque: 44 % Slovaquie: 41 % Lituanie: 30 % Hongrie: 45 % Autriche: 34 %Pollution de l'eau
Szczecin 45 %
République tchèque: 28 % Slovaquie: 27 % Lituanie: 24 % Hongrie: 30 % Autriche: 14 %PM2,5 11 (Bon)
la poussière de particules (PM2,5)PM10 14 (Bon)
les particules (PM10) en suspensionO3 39 (Bon)
ozone (O3)NO2 10 (Bon)
dioxyde d’azote (NO2)SO2 4.3 (Bon)
dioxyde de soufre (SO2)CO 182 (Bon)
monoxyde de carbone (CO)Szczecin
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 2026-10-20 | 2026-10-19 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2026-10-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 5.3 | 4.5 | 5.1 | 7.6 | 4.4 | 3.6 | 4.4 | 7 | 13 | 22 | 12 | 8.1 | 14 | 22 | 24 |
| pm10 | 8.8 | 6.6 | 9.8 | 11 | 6.6 | 8 | 11 | 13 | 17 | 26 | 14 | 10 | 17 | 26 | 31 |
| o3 | 63 | 66 | 66 | 61 | 50 | 62 | 62 | 57 | 47 | 43 | 33 | 56 | 45 | 32 | 42 |
| no2 | 5.4 | 3.9 | 3.7 | 5 | 4.6 | 2 | 2.3 | 6.3 | 8.4 | 8.5 | 6.7 | 4.6 | 4.4 | 11 | 12 |
| so2 | 2.4 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 0.87 | 0.57 | 0.87 | 3 | 3.1 | 5.2 | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 5.1 | 5.3 |
| co | 156 | 169 | 160 | 163 | 134 | 145 | 156 | 174 | 209 | 234 | 200 | 189 | 204 | 243 | 258 |
Szczecin_Piłsudskiego
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | 2.3 |
| co | 221 | 258 | 306 | 281 | 264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| so2 | 5 | 5.8 | 5.7 | 5.4 | 4.1 | 4.8 | 3.2 | 7.1 | 4.7 | 4.7 | 5.5 | 10 | 6.7 | 5.9 | 3.2 | 9.1 | 8.8 | 5.9 | 6 |
| no2 | 19 | 22 | 25 | 18 | 23 | 25 | 20 | 21 | 16 | 20 | 11 | 16 | 16 | 19 | 19 | 27 | 20 | 20 | 26 |
| pm25 | 10 | 13 | 20 | 13 | 18 | 19 | 26 | 16 | 12 | 11 | 8.9 | 12 | 13 | 21 | 16 | 30 | 22 | 21 | 43 |
| pm10 | 14 | 22 | 27 | 20 | 22 | 22 | 28 | 21 | 16 | 18 | 16 | 20 | 18 | 39 | 19 | 35 | 26 | - | - |
Prévisions météo à 16 jours pour Szczecin : aujourd’hui environ 13°C (nuageux), minimales autour de 7°C. Température et conditions mises à jour chaque jour. Une brise modérée (environ 17 km/h) disperse partiellement les polluants aujourd’hui.
L’indice UV à Szczecin est aujourd’hui de 2.1 (faible).
PM2.5 en direct autour de Szczecin — comparez les localités proches.