¿Cuál es la calidad del aire en Kanpur la actualidad? ¿El aire está contaminado en Kanpur? ¿Hay smog?
¿Cuál es el nivel actual de PM2.5 en Kanpur? (polvo de partículas (PM2.5))
El nivel actual de PM2.5 es:
118 (Muy malo Peligroso)
En comparación, el nivel más alto de PM2.5 en Kanpur en los últimos 7 días fue: 82 (jueves, 22 de octubre de 2026) y el más bajo: 15 (miércoles, 2 de septiembre de 2026).
Se registraron los valores PM2.5 más altos: 279 (mayo de 2016).
El nivel más bajo de contaminación por partículas PM2.5 se produce en el mes: agosto (25).
¿Cuál es el nivel de PM10 hoy en Kanpur? (partículas de materia (PM10) polvo en suspensión)
El nivel actual de partículas PM10 en Kanpur es:
153 (Muy malo Peligroso)
¿Cómo es el nivel de O3 hoy en Kanpur? (ozono (O3))
23 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de NO2? (dióxido de nitrógeno (NO2))
60 (Moderado)
¿Cuál es el nivel de contaminación por SO2? (dióxido de azufre (SO2))
23 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de CO? (monóxido de carbono (CO))
586 (bien)
PM2,5 118 (Muy malo Peligroso)
PM10 153 (Muy malo Peligroso)
O3 23 (bien)
NO2 60 (Moderado)
SO2 23 (bien)
CO 586 (bien)
| index | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 48 Unhealthy for Sensitive Groups |
74 Unhealthy |
76 Very Unhealthy |
48 Unhealthy for Sensitive Groups |
60 Unhealthy |
74 Unhealthy |
82 Very Unhealthy |
21 Moderate |
16 Moderate |
20 Moderate |
28 Moderate |
17 Moderate |
15 Moderate |
18 Moderate |
39 Unhealthy for Sensitive Groups |
| pm10 | 55 Unhealthy for Sensitive Groups |
90 Unhealthy |
101 Unhealthy |
108 Unhealthy |
193 Very bad Hazardous |
153 Very bad Hazardous |
130 Very Unhealthy |
22 Moderate |
16 Good |
21 Moderate |
29 Moderate |
17 Good |
15 Good |
23 Moderate |
70 Unhealthy for Sensitive Groups |
| o3 | 90 Moderate |
96 Moderate |
97 Moderate |
90 Moderate |
89 Moderate |
87 Moderate |
91 Moderate |
88 Moderate |
67 Good |
80 Moderate |
94 Moderate |
83 Moderate |
69 Good |
77 Moderate |
72 Moderate |
| no2 | 22 Good |
27 Good |
29 Good |
24 Good |
26 Good |
36 Good |
37 Good |
11 Good |
11 Good |
10 Good |
8 Good |
9 Good |
11 Good |
12 Good |
14 Good |
| so2 | 13 Good |
20 Good |
20 Good |
17 Good |
17 Good |
20 Good |
24 Good |
9 Good |
7 Good |
9 Good |
11 Good |
8 Good |
5 Good |
6 Good |
8 Good |
| co | 468 Good |
476 Good |
490 Good |
427 Good |
476 Good |
556 Good |
671 Good |
326 Good |
276 Good |
269 Good |
303 Good |
321 Good |
332 Good |
380 Good |
293 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 47 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 56 (Unhealthy) | 101 (Very Unhealthy) | 160 (Very bad Hazardous) | 192 (Very bad Hazardous) | 201 (Very bad Hazardous) | 101 (Very Unhealthy) | 29 (Moderate) | 25 (Moderate) | 35 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 90 (Very Unhealthy) | 65 (Unhealthy) | 187 (Very bad Hazardous) | 189 (Very bad Hazardous) | 150 (Very bad Hazardous) | 42 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 32 (Moderate) | 56 (Unhealthy) | 79 (Very Unhealthy) | 129 (Very bad Hazardous) | 102 (Very Unhealthy) | 253 (Very bad Hazardous) | 230 (Very bad Hazardous) | 226 (Very bad Hazardous) | 137 (Very bad Hazardous) | 60 (Unhealthy) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 32 (Moderate) | 56 (Unhealthy) | 79 (Very Unhealthy) | 78 (Very Unhealthy) | 76 (Very Unhealthy) | 133 (Very bad Hazardous) | 210 (Very bad Hazardous) | 224 (Very bad Hazardous) | 224 (Very bad Hazardous) | 140 (Very bad Hazardous) | 62 (Unhealthy) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 49 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 84 (Very Unhealthy) | 279 (Very bad Hazardous) | 185 (Very bad Hazardous) | 92 (Very Unhealthy) |
| no2 | 15 (Good) | 19 (Good) | 34 (Good) | 66 (Moderate) | 62 (Moderate) | 57 (Moderate) | 76 (Moderate) | 64 (Moderate) | 29 (Good) | 24 (Good) | 32 (Good) | 50 (Moderate) | 62 (Moderate) | 96 (Moderate) | 107 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 80 (Moderate) | 42 (Moderate) | 41 (Moderate) | 50 (Moderate) | 59 (Moderate) | 78 (Moderate) | 81 (Moderate) | 94 (Moderate) | 98 (Moderate) | 101 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 78 (Moderate) | 47 (Moderate) | 37 (Good) | 42 (Moderate) | 76 (Moderate) | 123 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 150 (Unhealthy) | 100 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 93 (Moderate) | 67 (Moderate) | 65 (Moderate) | 68 (Moderate) | 59 (Moderate) | 49 (Moderate) | 44 (Moderate) | 29 (Good) | 35 (Good) | 49 (Moderate) | 70 (Moderate) | 61 (Moderate) |
| so2 | 12 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 35 (Good) | 22 (Good) | 6.2 (Good) | 9.6 (Good) | 11 (Good) | 23 (Good) | 35 (Good) | 25 (Good) | 23 (Good) | 24 (Good) | 17 (Good) | 7.6 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 9.8 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 6.6 (Good) | 6.1 (Good) | 4.6 (Good) | 4.7 (Good) | 4.7 (Good) | 5.3 (Good) | 7.3 (Good) | 4.4 (Good) | 4.3 (Good) | 3.8 (Good) | 3.1 (Good) | 4.8 (Good) | 15 (Good) | 8.3 (Good) | 7.9 (Good) | 7.3 (Good) | 1.8 (Good) | 2.3 (Good) | 5.7 (Good) | 6.5 (Good) | 7.3 (Good) |
| o3 | 64 (Good) | 51 (Good) | 39 (Good) | 39 (Good) | 22 (Good) | 26 (Good) | 34 (Good) | 34 (Good) | 21 (Good) | 29 (Good) | 30 (Good) | 63 (Good) | 75 (Moderate) | 43 (Good) | 40 (Good) | 25 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 39 (Good) | 36 (Good) | 25 (Good) | 29 (Good) | 20 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 9.4 (Good) | 8.6 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 22 (Good) | 19 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 27 (Good) | 21 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) |
| co | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 29 (Good) | 87 (Good) | 2 (Good) | 4 (Good) | 4 (Good) | 4 (Good) | 3 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 3 (Good) | 3 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 3 (Good) | 2 (Good) |
Green y Parks in the City
Kanpur 34 %
Nepal: 32 % Bangladesh: 33 % Bután: 82 % Sri Lanka: 59 % Pakistán: 49 %partículas de materia PM2.5
Kanpur 170 (Very bad Hazardous)
El placer de pasar tiempo en la ciudad
Kanpur 30 %
Nepal: 32 % Bangladesh: 26 % Bután: 61 % Sri Lanka: 52 % Pakistán: 43 %partículas de materia PM10
Kanpur 320 (Very bad Hazardous)
Contaminación del aire
Kanpur 81 %
Nepal: 76 % Bangladesh: 78 % Bután: 45 % Sri Lanka: 53 % Pakistán: 64 %Eliminación de basura
Kanpur 16 %
Nepal: 25 % Bangladesh: 22 % Bután: 47 % Sri Lanka: 41 % Pakistán: 34 %Disponibilidad y calidad del agua potable
Kanpur 37 %
Nepal: 36 % Bangladesh: 44 % Bután: 64 % Sri Lanka: 65 % Pakistán: 44 %Limpieza y orden
Kanpur 20 %
Nepal: 27 % Bangladesh: 23 % Bután: 57 % Sri Lanka: 52 % Pakistán: 40 %Contaminación acústica y lumínica
Kanpur 59 %
Nepal: 55 % Bangladesh: 63 % Bután: 55 % Sri Lanka: 50 % Pakistán: 59 %Contaminación del agua
Kanpur 75 %
Nepal: 76 % Bangladesh: 74 % Bután: 56 % Sri Lanka: 57 % Pakistán: 70 %PM2,5 118 (Muy malo Peligroso)
polvo de partículas (PM2.5)PM10 153 (Muy malo Peligroso)
partículas de materia (PM10) polvo en suspensiónO3 23 (bien)
ozono (O3)NO2 60 (Moderado)
dióxido de nitrógeno (NO2)SO2 23 (bien)
dióxido de azufre (SO2)CO 586 (bien)
monóxido de carbono (CO)Kanpur
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 2026-10-20 | 2026-10-19 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2026-10-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 39 | 18 | 15 | 17 | 28 | 20 | 16 | 21 | 82 | 74 | 60 | 48 | 76 | 74 | 48 |
| pm10 | 70 | 23 | 15 | 17 | 29 | 21 | 16 | 22 | 130 | 153 | 193 | 108 | 101 | 90 | 55 |
| o3 | 72 | 77 | 69 | 83 | 94 | 80 | 67 | 88 | 91 | 87 | 89 | 90 | 97 | 96 | 90 |
| no2 | 14 | 12 | 11 | 8.6 | 8.2 | 10 | 11 | 11 | 37 | 36 | 26 | 24 | 29 | 27 | 22 |
| so2 | 8.2 | 5.9 | 5.4 | 7.7 | 11 | 8.7 | 6.9 | 9.1 | 24 | 20 | 17 | 17 | 20 | 20 | 13 |
| co | 293 | 380 | 332 | 321 | 303 | 269 | 276 | 326 | 671 | 556 | 476 | 427 | 490 | 476 | 468 |
Nehru Nagar, Kanpur - UPPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 37 | 47 | 56 | 101 | 160 | 192 | 201 | 101 | 29 | 25 | 35 | 90 | 65 | 187 | 189 | 150 | 42 | 32 | 56 | 79 | 129 |
| no2 | 15 | 19 | 34 | 66 | 62 | 57 | 76 | 64 | 29 | 24 | 32 | 50 | 62 | 96 | 107 | 80 | 42 | 41 | 50 | 59 | 78 |
| so2 | 12 | 19 | 16 | 18 | 19 | 18 | 35 | 22 | 6.2 | 9.6 | 11 | 23 | 35 | 25 | 23 | 24 | 17 | 7.6 | 13 | 15 | 18 |
| co | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29 | 87 |
| o3 | 64 | 51 | 39 | 39 | 22 | 26 | 34 | 34 | 21 | 29 | 30 | 63 | 75 | 43 | 40 | 25 | 19 | 19 | 39 | 36 | 25 |
Nehru Nagar
| index | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 81 | 94 | 98 | 101 | 78 | 47 | 37 | 42 | 76 | 123 | 150 | 100 | 93 | 67 | 65 | 68 | 59 | 49 | 44 | 29 | 35 | 49 | 70 | 61 |
| pm25 | 102 | 253 | 230 | 226 | 137 | 60 | 36 | 32 | 56 | 79 | 78 | 76 | 133 | 210 | 224 | 224 | 140 | 62 | 50 | 49 | 84 | 279 | 185 | 92 |
| co | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| o3 | 29 | 20 | 16 | 14 | 16 | 16 | 9.4 | 8.6 | 15 | 18 | 12 | 11 | 14 | 11 | 12 | 22 | 19 | 14 | 15 | 15 | 27 | 21 | 13 | 12 |
| so2 | 9.8 | 14 | 13 | 6.6 | 6.1 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 5.3 | 7.3 | 4.4 | 4.3 | 3.8 | 3.1 | 4.8 | 15 | 8.3 | 7.9 | 7.3 | 1.8 | 2.3 | 5.7 | 6.5 | 7.3 |
Previsión del tiempo a 16 días para Kanpur: hoy unos 31°C (cielo despejado), mínimas cerca de 21°C. Temperatura y condiciones actualizadas a diario. Una brisa moderada (unos 12 km/h) dispersa parcialmente los contaminantes hoy.
El índice UV en Kanpur hoy es 5.7 (moderado) — la piel clara sin protección puede quemarse en unos 35 minutos.
PM2.5 en vivo alrededor de Kanpur: compara localidades cercanas.