¿Cuál es la calidad del aire en Calcuta la actualidad? ¿El aire está contaminado en Calcuta? ¿Hay smog?
¿Cuál es el nivel actual de PM2.5 en Calcuta? (polvo de partículas (PM2.5))
El nivel actual de PM2.5 es:
35 (Insalubre para grupos sensibles)
En comparación, el nivel más alto de PM2.5 en Calcuta en los últimos 7 días fue: 33 (viernes, 21 de agosto de 2026) y el más bajo: 10 (lunes, 24 de agosto de 2026).
Se registraron los valores PM2.5 más altos: 209 (enero de 2018).
El nivel más bajo de contaminación por partículas PM2.5 se produce en el mes: agosto (15).
¿Cuál es el nivel de PM10 hoy en Calcuta? (partículas de materia (PM10) polvo en suspensión)
El nivel actual de partículas PM10 en Calcuta es:
36 (Moderado)
Los valores PM10 más altos suelen ocurrir en el mes: 184 (enero de 2017).
El valor más bajo de la contaminación por partículas PM10 en Calcuta suele registrarse en: junio (16).
¿Cómo es el nivel de O3 hoy en Calcuta? (ozono (O3))
71 (Moderado)
¿Qué tan alto es el nivel de NO2? (dióxido de nitrógeno (NO2))
14 (bien)
¿Cuál es el nivel de contaminación por SO2? (dióxido de azufre (SO2))
12 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de CO? (monóxido de carbono (CO))
418 (bien)
PM2,5 35 (Insalubre para grupos sensibles)
PM10 36 (Moderado)
O3 71 (Moderado)
NO2 14 (bien)
SO2 12 (bien)
CO 418 (bien)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 31 Moderate |
22 Moderate |
11 Good |
10 Good |
12 Good |
28 Moderate |
33 Moderate |
22 Moderate |
| pm10 | 33 Moderate |
24 Moderate |
13 Good |
11 Good |
13 Good |
31 Moderate |
37 Moderate |
26 Moderate |
| o3 | 98 Moderate |
92 Moderate |
77 Moderate |
84 Moderate |
75 Moderate |
84 Moderate |
103 Moderate |
88 Moderate |
| no2 | 11 Good |
9 Good |
6 Good |
6 Good |
9 Good |
11 Good |
11 Good |
8 Good |
| so2 | 13 Good |
9 Good |
6 Good |
6 Good |
9 Good |
12 Good |
14 Good |
9 Good |
| co | 450 Good |
453 Good |
274 Good |
300 Good |
332 Good |
487 Good |
466 Good |
394 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 20 (Moderate) | 28 (Moderate) | 61 (Unhealthy) | 120 (Very bad Hazardous) | 141 (Very bad Hazardous) | 148 (Very bad Hazardous) | 128 (Very bad Hazardous) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 19 (Moderate) | 15 (Moderate) | 19 (Moderate) | 22 (Moderate) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 33 (Moderate) | 62 (Unhealthy) | 94 (Very Unhealthy) | 187 (Very bad Hazardous) | 174 (Very bad Hazardous) | 125 (Very bad Hazardous) | 79 (Very Unhealthy) | 62 (Unhealthy) | 33 (Moderate) | 30 (Moderate) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 32 (Moderate) | 43 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 82 (Very Unhealthy) | 104 (Very Unhealthy) | 209 (Very bad Hazardous) | 162 (Very bad Hazardous) | 101 (Very Unhealthy) | 48 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 32 (Moderate) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 33 (Moderate) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 45 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 60 (Unhealthy) | 121 (Very bad Hazardous) | 151 (Very bad Hazardous) | 185 (Very bad Hazardous) | 162 (Very bad Hazardous) | 68 (Unhealthy) | 21 (Moderate) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 33 (Moderate) | 29 (Moderate) | 35 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 41 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 73 (Unhealthy) | 100 (Very Unhealthy) | 161 (Very bad Hazardous) | 162 (Very bad Hazardous) |
| no2 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 45 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | 46 (Moderate) | 39 (Good) | 37 (Good) | 20 (Good) | 26 (Good) | 66 (Moderate) | 104 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 103 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 42 (Moderate) | 36 (Good) | 22 (Good) | 26 (Good) | 22 (Good) | 21 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| so2 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 5.8 (Good) | - (Good) | - (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| co | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 1 (Good) | - (Good) | - (Good) | 638 (Good) | 775 (Good) | 1 (Good) | 758 (Good) | 899 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 506 (Good) | 524 (Good) | 559 (Good) | 553 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| o3 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 24 (Good) | - (Good) | - (Good) | 19 (Good) | 87 (Moderate) | 50 (Good) | 39 (Good) | 26 (Good) | 22 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| pm10 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 96 (Unhealthy) | - (Good) | - (Good) | 30 (Moderate) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 59 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 66 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 139 (Very Unhealthy) | 184 (Very bad Hazardous) | 158 (Very bad Hazardous) | 143 (Very Unhealthy) | 76 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 24 (Moderate) | 29 (Moderate) | 24 (Moderate) | 16 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
Green y Parks in the City
Calcuta 47 %
Nepal: 32 % Bangladesh: 33 % Bután: 82 % Sri Lanka: 59 % Pakistán: 49 %partículas de materia PM2.5
Calcuta 74 (Unhealthy)
El placer de pasar tiempo en la ciudad
Calcuta 35 %
Nepal: 32 % Bangladesh: 26 % Bután: 61 % Sri Lanka: 52 % Pakistán: 43 %partículas de materia PM10
Calcuta 140 (Very Unhealthy)
Contaminación del aire
Calcuta 74 %
Nepal: 76 % Bangladesh: 78 % Bután: 45 % Sri Lanka: 53 % Pakistán: 64 %Eliminación de basura
Calcuta 32 %
Nepal: 25 % Bangladesh: 22 % Bután: 47 % Sri Lanka: 41 % Pakistán: 34 %Disponibilidad y calidad del agua potable
Calcuta 48 %
Nepal: 36 % Bangladesh: 44 % Bután: 64 % Sri Lanka: 65 % Pakistán: 44 %Limpieza y orden
Calcuta 33 %
Nepal: 27 % Bangladesh: 23 % Bután: 57 % Sri Lanka: 52 % Pakistán: 40 %Contaminación acústica y lumínica
Calcuta 65 %
Nepal: 55 % Bangladesh: 63 % Bután: 55 % Sri Lanka: 50 % Pakistán: 59 %Contaminación del agua
Calcuta 69 %
Nepal: 76 % Bangladesh: 74 % Bután: 56 % Sri Lanka: 57 % Pakistán: 70 %PM2,5 35 (Moderado)
polvo de partículas (PM2.5)PM10 36 (Moderado)
partículas de materia (PM10) polvo en suspensiónO3 71 (Moderado)
ozono (O3)NO2 14 (bien)
dióxido de nitrógeno (NO2)SO2 12 (bien)
dióxido de azufre (SO2)CO 418 (bien)
monóxido de carbono (CO)Calcuta
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 22 | 33 | 28 | 12 | 10 | 11 | 22 | 31 |
| pm10 | 26 | 37 | 31 | 13 | 11 | 13 | 24 | 33 |
| o3 | 88 | 103 | 84 | 75 | 84 | 77 | 92 | 98 |
| no2 | 8.4 | 11 | 11 | 8.8 | 5.6 | 6.1 | 9 | 11 |
| so2 | 9.5 | 14 | 12 | 8.8 | 6.4 | 5.8 | 9.2 | 13 |
| co | 394 | 466 | 487 | 332 | 300 | 274 | 453 | 450 |
US Diplomatic Post: Kolkata
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 20 | 28 | 61 | 120 | 141 | 148 | 128 | 54 | 19 | 15 | 19 | 22 | 36 | 33 | 62 | 94 | 187 | 174 | 125 | 79 | 62 | 33 | 30 | 40 | 32 | 43 | 82 | 104 | 209 | 162 | 101 | 48 | 40 | 32 | 36 | 33 | 40 | 45 | 60 | 121 | 151 | 185 | 162 | 68 | 21 | 36 | 33 | 29 | 35 | 41 | 73 | 100 | 161 | 162 |
Victoria Memorial - WBSPCB
| index | 2017-10 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 1 | 638 | 775 | 1 | 758 | 899 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 506 | 524 | 559 | 553 |
| o3 | 24 | 19 | 87 | 50 | 39 | 26 | 22 | 13 | 14 | 15 | 16 | 12 | 14 | 17 | 17 |
| no2 | 45 | 46 | 39 | 37 | 20 | 26 | 66 | 104 | 103 | 42 | 36 | 22 | 26 | 22 | 21 |
| pm10 | 96 | 30 | 54 | 51 | 59 | 66 | 139 | 184 | 158 | 143 | 76 | 24 | 29 | 24 | 16 |
| so2 | 5.8 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Previsión del tiempo a 16 días para India: hoy unos 28°C (lluvia), mínimas cerca de 24°C. Temperatura y condiciones actualizadas a diario. El viento fuerte (unos 23 km/h) despeja eficazmente el smog y el polvo.
El índice UV en India hoy es 6.7 (alto) — la piel clara sin protección puede quemarse en unos 30 minutos.
PM2.5 en vivo alrededor de Calcuta: compara localidades cercanas.