¿Cuál es la calidad del aire en Chennai la actualidad? ¿El aire está contaminado en Chennai? ¿Hay smog?
¿Cuál es el nivel actual de PM2.5 en Chennai? (polvo de partículas (PM2.5))
El nivel actual de PM2.5 es:
4 (bien)
En comparación, el nivel más alto de PM2.5 en Chennai en los últimos 7 días fue: 22 (jueves, 3 de septiembre de 2026) y el más bajo: 4 (lunes, 19 de octubre de 2026).
Se registraron los valores PM2.5 más altos: 597 (diciembre de 2018).
El nivel más bajo de contaminación por partículas PM2.5 se produce en el mes: mayo (9.1).
¿Cuál es el nivel de PM10 hoy en Chennai? (partículas de materia (PM10) polvo en suspensión)
El nivel actual de partículas PM10 en Chennai es:
5 (bien)
¿Cómo es el nivel de O3 hoy en Chennai? (ozono (O3))
63 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de NO2? (dióxido de nitrógeno (NO2))
5 (bien)
¿Cuál es el nivel de contaminación por SO2? (dióxido de azufre (SO2))
4 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de CO? (monóxido de carbono (CO))
266 (bien)
PM2,5 4 (bien)
PM10 5 (bien)
O3 63 (bien)
NO2 5 (bien)
SO2 4 (bien)
CO 266 (bien)
| index | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 11 Good |
17 Moderate |
7 Good |
4 Good |
4 Good |
5 Good |
4 Good |
20 Moderate |
21 Moderate |
21 Moderate |
18 Moderate |
22 Moderate |
21 Moderate |
17 Moderate |
12 Good |
| pm10 | 13 Good |
18 Good |
8 Good |
5 Good |
5 Good |
7 Good |
6 Good |
26 Moderate |
26 Moderate |
26 Moderate |
23 Moderate |
29 Moderate |
27 Moderate |
23 Moderate |
17 Good |
| o3 | 65 Good |
99 Moderate |
90 Moderate |
66 Good |
55 Good |
59 Good |
53 Good |
109 Moderate |
107 Moderate |
99 Moderate |
93 Moderate |
102 Moderate |
111 Moderate |
105 Moderate |
75 Moderate |
| no2 | 14 Good |
15 Good |
7 Good |
4 Good |
3 Good |
4 Good |
5 Good |
8 Good |
8 Good |
9 Good |
10 Good |
12 Good |
8 Good |
9 Good |
9 Good |
| so2 | 16 Good |
18 Good |
8 Good |
4 Good |
2 Good |
3 Good |
4 Good |
11 Good |
11 Good |
12 Good |
10 Good |
11 Good |
10 Good |
9 Good |
7 Good |
| co | 425 Good |
451 Good |
367 Good |
276 Good |
251 Good |
289 Good |
271 Good |
268 Good |
245 Good |
271 Good |
295 Good |
265 Good |
248 Good |
262 Good |
207 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 9.1 (Good) | 9.6 (Good) | 24 (Moderate) | 32 (Moderate) | 32 (Moderate) | 30 (Moderate) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 20 (Moderate) | 19 (Moderate) | 17 (Moderate) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 30 (Moderate) | 25 (Moderate) | 15 (Moderate) | 22 (Moderate) | 34 (Moderate) | 205 (Very bad Hazardous) | 597 (Very bad Hazardous) | 35 (Moderate) | 60 (Unhealthy) | 45 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 105 (Very Unhealthy) | 66 (Unhealthy) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 201 (Very bad Hazardous) | 329 (Very bad Hazardous) | 84 (Very Unhealthy) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 65 (Unhealthy) | 18 (Moderate) | 23 (Moderate) | 27 (Moderate) | 24 (Moderate) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 31 (Moderate) | 29 (Moderate) | 32 (Moderate) | 47 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 30 (Moderate) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 33 (Moderate) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 18 (Moderate) | 20 (Moderate) | 26 (Moderate) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 49 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 63 (Unhealthy) | 41 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 34 (Moderate) |
| no2 | 1.7 (Good) | 1.6 (Good) | 3.8 (Good) | 5.7 (Good) | 4.9 (Good) | 8.8 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 23 (Good) | 27 (Good) | 8.3 (Good) | 7.6 (Good) | - (Good) | 11 (Good) | - (Good) | - (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | - (Good) | - (Good) | 46 (Moderate) | 33 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 9.8 (Good) | 13 (Good) |
| so2 | 4 (Good) | 7.4 (Good) | 6.4 (Good) | 6 (Good) | 5.3 (Good) | 4.9 (Good) | 4.5 (Good) | 4.7 (Good) | 3.6 (Good) | 3.8 (Good) | 3.7 (Good) | 4.1 (Good) | 4.7 (Good) | 4.6 (Good) | - (Good) | 4.5 (Good) | - (Good) | - (Good) | 4.2 (Good) | 4.3 (Good) | - (Good) | - (Good) | 9.1 (Good) | 4.1 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 4.2 (Good) | 6.2 (Good) |
| co | 744 (Good) | 747 (Good) | 665 (Good) | 875 (Good) | 845 (Good) | 454 (Good) | 525 (Good) | 793 (Good) | 724 (Good) | 724 (Good) | 767 (Good) | 1 (Good) | 826 (Good) | 843 (Good) | - (Good) | 1 (Good) | - (Good) | - (Good) | 659 (Good) | 648 (Good) | - (Good) | - (Good) | 925 (Good) | 779 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 966 (Good) | 779 (Good) |
| o3 | 12 (Good) | 11 (Good) | 5.6 (Good) | 20 (Good) | 12 (Good) | 23 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 20 (Good) | 34 (Good) | 41 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | - (Good) | 75 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | 31 (Good) | 9.2 (Good) | - (Good) | - (Good) | 34 (Good) | 26 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 21 (Good) | 32 (Good) |
PM2,5 4.2 (bien)
polvo de partículas (PM2.5)PM10 5.1 (bien)
partículas de materia (PM10) polvo en suspensiónO3 63 (bien)
ozono (O3)NO2 5.3 (bien)
dióxido de nitrógeno (NO2)SO2 3.8 (bien)
dióxido de azufre (SO2)CO 266 (bien)
monóxido de carbono (CO)Chennai
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 2026-10-20 | 2026-10-19 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2026-10-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 12 | 17 | 21 | 22 | 18 | 21 | 21 | 20 | 4.3 | 5.4 | 3.7 | 4 | 7.3 | 17 | 11 |
| pm10 | 17 | 23 | 27 | 29 | 23 | 26 | 26 | 26 | 5.8 | 7.3 | 5.4 | 5.2 | 8.2 | 18 | 13 |
| o3 | 75 | 105 | 111 | 102 | 93 | 99 | 107 | 109 | 53 | 59 | 55 | 66 | 90 | 99 | 65 |
| no2 | 8.8 | 8.8 | 7.8 | 12 | 9.6 | 9.3 | 7.5 | 8.1 | 5.3 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 7.1 | 15 | 14 |
| so2 | 7.1 | 8.6 | 10 | 11 | 9.9 | 12 | 11 | 11 | 4 | 3.1 | 2.5 | 4 | 8 | 18 | 16 |
| co | 207 | 262 | 248 | 265 | 295 | 271 | 245 | 268 | 271 | 289 | 251 | 276 | 367 | 451 | 425 |
US Diplomatic Post: Chennai
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 9.5 | 8.9 | 22 | 31 | 35 | 35 | 48 | 14 | 21 | 19 | 22 | 19 | 24 | 15 | 22 | 35 | 205 | 597 | 43 | 94 | 45 | 105 | 95 | 46 | 201 | 329 | 84 | 54 | 52 | 65 | 18 | 23 | 27 | 24 | 40 | 31 | 29 | 32 | 47 | 54 | 50 | 50 | 30 | 37 | 33 | 37 | 18 | 20 | 26 | 36 | 49 | 63 |
Velachery Res. Area, Chennai - CPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 8.7 | 10 | 27 | 32 | 30 | 25 | 30 | 26 | 16 | 14 | 49 | 41 | 26 | 16 | 34 | 41 | 34 | 26 | 26 | 37 | 34 |
| no2 | 1.7 | 1.6 | 3.8 | 5.7 | 4.9 | 8.8 | 16 | 18 | 17 | 17 | 23 | 27 | 8.3 | 7.6 | 11 | 9.8 | 13 | 15 | 15 | 46 | 33 |
| so2 | 4 | 7.4 | 6.4 | 6 | 5.3 | 4.9 | 4.5 | 4.7 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 4.1 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 6.2 | 4.2 | 4.3 | 9.1 | 4.1 |
| co | 744 | 747 | 665 | 875 | 845 | 454 | 525 | 793 | 724 | 724 | 767 | 1 | 826 | 843 | 1 | 966 | 779 | 659 | 648 | 925 | 779 |
| o3 | 12 | 11 | 5.6 | 20 | 12 | 23 | 17 | 15 | 15 | 20 | 34 | 41 | 18 | 16 | 75 | 21 | 32 | 31 | 9.2 | 34 | 26 |
Previsión del tiempo a 16 días para Chennai: hoy unos 31°C (lluvia), mínimas cerca de 27°C. Temperatura y condiciones actualizadas a diario. El viento fuerte (unos 27 km/h) despeja eficazmente el smog y el polvo.
El índice UV en Chennai hoy es 5.1 (moderado) — la piel clara sin protección puede quemarse en unos 40 minutos.
PM2.5 en vivo alrededor de Chennai: compara localidades cercanas.