What is the air quality in Netanya today? Is the air polluted in Netanya?. Is there smog?
What is the current level of PM2.5 in Netanya? (particulate matter (PM2.5) dust)
Today's PM2.5 level is:
19 (Moderate)
For comparison, the highest level of PM2.5 in Netanya in the last 7 days was: 16 (Thursday, August 27, 2026) and the lowest: 9 (Thursday, August 20, 2026).
What is the level of PM10 today in Netanya? (particulate matter (PM10) suspended dust)
The current level of particulate matter PM10 in Netanya is:
27 (Moderate)
How is the O3 level today in Netanya? (ozone (O3))
50 (Good)
How high is the level of NO2? (nitrogen dioxide (NO2))
19 (Good)
What is the level of SO2 pollution? (sulfur dioxide (SO2))
3 (Good)
How high is the CO level? (carbon monoxide (CO))
172 (Good)
PM2,5 19 (Moderate)
PM10 27 (Moderate)
O3 50 (Good)
NO2 19 (Good)
SO2 3 (Good)
CO 172 (Good)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 16 Moderate |
14 Moderate |
12 Good |
11 Good |
11 Good |
12 Good |
10 Good |
9 Good |
| pm10 | 26 Moderate |
23 Moderate |
20 Moderate |
19 Good |
20 Moderate |
20 Moderate |
17 Good |
15 Good |
| o3 | 81 Moderate |
81 Moderate |
75 Moderate |
82 Moderate |
98 Moderate |
100 Moderate |
94 Moderate |
90 Moderate |
| no2 | 10 Good |
10 Good |
11 Good |
8 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
| so2 | 2 Good |
3 Good |
3 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
| co | 159 Good |
156 Good |
149 Good |
145 Good |
139 Good |
136 Good |
130 Good |
130 Good |
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2:ppm | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) |
| so2:ppm | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) |
| o3:ppm | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.05 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.05 (Good) | 0.04 (Good) | 0.05 (Good) |
| co:ppm | - (Good) | 0.52 (Good) | 0.36 (Good) | 0.49 (Good) | 0.88 (Good) | 0.44 (Good) | 0.47 (Good) | 0.47 (Good) | 0.39 (Good) | 0.35 (Good) | 0.52 (Good) | 0.43 (Good) | 0.33 (Good) | 0.46 (Good) | 0.44 (Good) | 0.31 (Good) | 0.41 (Good) | 0.4 (Good) | 15 (Good) | 0.44 (Good) | 0.5 (Good) |
Green and Parks in the City
Netanya 55%
Palestine: 28% Jordan: 17% Lebanon: 18% Cyprus: 37% Syria: 35%Pleasure of spending time in the city
Netanya 63%
Palestine: 47% Jordan: 36% Lebanon: 28% Cyprus: 54% Syria: 35%Air Pollution
Netanya 28%
Palestine: 53% Jordan: 68% Lebanon: 78% Cyprus: 47% Syria: 66%Garbage Disposal
Netanya 60%
Palestine: 40% Jordan: 31% Lebanon: 15% Cyprus: 50% Syria: 30%Availability and quality of drinking water
Netanya 67%
Palestine: 55% Jordan: 46% Lebanon: 28% Cyprus: 55% Syria: 43%Cleanliness and tidiness
Netanya 50%
Palestine: 36% Jordan: 32% Lebanon: 28% Cyprus: 47% Syria: 32%Noise and Light pollution
Netanya 47%
Palestine: 54% Jordan: 62% Lebanon: 65% Cyprus: 50% Syria: 60%Water Pollution
Netanya 43%
Palestine: 53% Jordan: 64% Lebanon: 80% Cyprus: 42% Syria: 59%PM2,5 19 (Moderate)
particulate matter (PM2.5) dustPM10 27 (Moderate)
particulate matter (PM10) suspended dustO3 50 (Good)
ozone (O3)NO2 19 (Good)
nitrogen dioxide (NO2)SO2 3.2 (Good)
sulfur dioxide (SO2)CO 172 (Good)
carbon monoxide (CO)Netanya
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 9.3 | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | 14 | 16 |
| pm10 | 15 | 17 | 20 | 20 | 19 | 20 | 23 | 26 |
| o3 | 90 | 94 | 100 | 98 | 82 | 75 | 81 | 81 |
| no2 | 1.4 | 1.3 | 0.89 | 1.7 | 7.5 | 11 | 9.9 | 9.7 |
| so2 | 0.87 | 1.1 | 0.88 | 1.1 | 2 | 2.9 | 2.7 | 2.4 |
| co | 130 | 130 | 136 | 139 | 145 | 149 | 156 | 159 |
תחנה:גבעת המורה
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | - | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| no2:ppm | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| co:ppm | - | 0.39 | 0.27 | 0.53 | 0.73 | 0.46 | 0.32 | 0.46 | 0.36 | 0.28 | 0.72 | 0.25 | 0.5 | 0.72 | 0.46 | 0.33 | - | 0.33 | 0.23 | 0.48 | 0.35 |
תחנה:גוש עציון
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2:ppm | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| o3:ppm | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| co:ppm | - | 0.78 | 0.34 | 0.87 | 0.63 | 0.4 | 0.51 | 0.48 | 0.33 | 0.48 | 0.73 | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.38 | 0.47 | 0.3 | 0.35 | 0.64 | 0.31 |
תחנה:גליל מערבי
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co:ppm | - | 0.43 | 0.4 | 0.42 | 0.74 | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 0.35 | 0.34 | 0.59 | 0.66 | 0.34 | 0.34 | 0.5 | 0.3 | 0.49 | 0.67 | 0.22 | 0.35 | 0.41 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
תחנה:לוט
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| no2:ppm | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| co:ppm | - | 0.47 | 0.33 | 0.26 | 1.7 | 0.41 | 0.67 | 0.44 | 0.56 | 0.45 | 0.48 | 0.47 | 0.3 | 0.27 | 0.35 | 0.29 | 0.34 | 0.19 | 0.31 | 0.51 | 0.67 |
תחנה:ק.בנימין
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | - | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 0.04 | 0.04 |
| co:ppm | - | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 1 | 0.37 | 0.41 | 0.51 | 0.42 | 0.33 | 0.36 | 0.46 | 0.34 | 0.69 | 0.38 | 0.23 | 0.3 | 0.3 | 91 | 0.26 | 0.08 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
תחנה:שדה יואב
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| co:ppm | - | 0.61 | 0.39 | 0.46 | 0.41 | 0.53 | 0.43 | 0.47 | 0.31 | 0.25 | 0.23 | - | 0.22 | 0.45 | 0.67 | - | 0.45 | 0.61 | 0.42 | 0.43 | 1.2 |
| o3:ppm | - | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
16-day weather forecast for Israel: today around 33°C (clear sky), lows near 22°C. Daily temperature and conditions, updated every day. Strong wind (about 33 km/h) is actively clearing smog and dust away.
The UV index in Israel today is 7.9 (high) — unprotected fair skin can burn in about 25 minutes.
Live PM2.5 around Netanya — compare nearby locations.