¿Cuál es la calidad del aire en Netanya la actualidad? ¿El aire está contaminado en Netanya? ¿Hay smog?
¿Cuál es el nivel actual de PM2.5 en Netanya? (polvo de partículas (PM2.5))
El nivel actual de PM2.5 es:
26 (Moderado)
En comparación, el nivel más alto de PM2.5 en Netanya en los últimos 7 días fue: 28 (jueves, 22 de octubre de 2026) y el más bajo: 4 (lunes, 19 de octubre de 2026).
¿Cuál es el nivel de PM10 hoy en Netanya? (partículas de materia (PM10) polvo en suspensión)
El nivel actual de partículas PM10 en Netanya es:
48 (Moderado)
¿Cómo es el nivel de O3 hoy en Netanya? (ozono (O3))
49 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de NO2? (dióxido de nitrógeno (NO2))
13 (bien)
¿Cuál es el nivel de contaminación por SO2? (dióxido de azufre (SO2))
14 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de CO? (monóxido de carbono (CO))
177 (bien)
PM2,5 26 (Moderado)
PM10 48 (Moderado)
O3 49 (bien)
NO2 13 (bien)
SO2 14 (bien)
CO 177 (bien)
| index | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 8 Good |
8 Good |
8 Good |
4 Good |
4 Good |
12 Good |
28 Moderate |
14 Moderate |
12 Good |
13 Moderate |
13 Moderate |
10 Good |
9 Good |
9 Good |
7 Good |
| pm10 | 16 Good |
13 Good |
14 Good |
8 Good |
8 Good |
17 Good |
44 Moderate |
24 Moderate |
22 Moderate |
23 Moderate |
22 Moderate |
15 Good |
15 Good |
16 Good |
13 Good |
| o3 | 72 Moderate |
73 Moderate |
75 Moderate |
86 Moderate |
86 Moderate |
87 Moderate |
75 Moderate |
83 Moderate |
94 Moderate |
81 Moderate |
83 Moderate |
86 Moderate |
83 Moderate |
80 Moderate |
88 Moderate |
| no2 | 11 Good |
9 Good |
10 Good |
3 Good |
4 Good |
6 Good |
11 Good |
10 Good |
2 Good |
6 Good |
8 Good |
3 Good |
3 Good |
5 Good |
3 Good |
| so2 | 3 Good |
3 Good |
3 Good |
1 Good |
2 Good |
5 Good |
13 Good |
3 Good |
1 Good |
2 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
2 Good |
1 Good |
| co | 146 Good |
149 Good |
151 Good |
142 Good |
137 Good |
148 Good |
177 Good |
148 Good |
132 Good |
137 Good |
146 Good |
144 Good |
150 Good |
160 Good |
155 Good |
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2:ppm | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) |
| so2:ppm | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) |
| o3:ppm | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.05 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.05 (Good) | 0.04 (Good) | 0.05 (Good) |
| co:ppm | - (Good) | 0.52 (Good) | 0.36 (Good) | 0.49 (Good) | 0.88 (Good) | 0.44 (Good) | 0.47 (Good) | 0.47 (Good) | 0.39 (Good) | 0.35 (Good) | 0.52 (Good) | 0.43 (Good) | 0.33 (Good) | 0.46 (Good) | 0.44 (Good) | 0.31 (Good) | 0.41 (Good) | 0.4 (Good) | 15 (Good) | 0.44 (Good) | 0.5 (Good) |
Green y Parks in the City
Netanya 55 %
Palestina: 28 % Jordania: 17 % Líbano: 18 % Chipre: 37 % Siria: 35 %El placer de pasar tiempo en la ciudad
Netanya 63 %
Palestina: 47 % Jordania: 36 % Líbano: 28 % Chipre: 54 % Siria: 35 %Contaminación del aire
Netanya 28 %
Palestina: 53 % Jordania: 68 % Líbano: 78 % Chipre: 47 % Siria: 66 %Eliminación de basura
Netanya 60 %
Palestina: 40 % Jordania: 31 % Líbano: 15 % Chipre: 50 % Siria: 30 %Disponibilidad y calidad del agua potable
Netanya 67 %
Palestina: 55 % Jordania: 46 % Líbano: 28 % Chipre: 55 % Siria: 43 %Limpieza y orden
Netanya 50 %
Palestina: 36 % Jordania: 32 % Líbano: 28 % Chipre: 47 % Siria: 32 %Contaminación acústica y lumínica
Netanya 47 %
Palestina: 54 % Jordania: 62 % Líbano: 65 % Chipre: 50 % Siria: 60 %Contaminación del agua
Netanya 43 %
Palestina: 53 % Jordania: 64 % Líbano: 80 % Chipre: 42 % Siria: 59 %PM2,5 26 (Moderado)
polvo de partículas (PM2.5)PM10 48 (Moderado)
partículas de materia (PM10) polvo en suspensiónO3 49 (bien)
ozono (O3)NO2 13 (bien)
dióxido de nitrógeno (NO2)SO2 14 (bien)
dióxido de azufre (SO2)CO 177 (bien)
monóxido de carbono (CO)Netanya
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 2026-10-20 | 2026-10-19 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2026-10-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 7.3 | 9.1 | 9.3 | 9.9 | 13 | 13 | 12 | 14 | 28 | 12 | 4.3 | 4.3 | 8.1 | 8.4 | 8.3 |
| pm10 | 13 | 16 | 15 | 15 | 22 | 23 | 22 | 24 | 44 | 17 | 7.8 | 8.3 | 14 | 13 | 16 |
| o3 | 88 | 80 | 83 | 86 | 83 | 81 | 94 | 83 | 75 | 87 | 86 | 86 | 75 | 73 | 72 |
| no2 | 2.7 | 5.1 | 3 | 2.6 | 8.1 | 6.5 | 2.2 | 9.5 | 11 | 6 | 3.8 | 3.2 | 9.6 | 9.2 | 11 |
| so2 | 1 | 2.3 | 1.5 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 3 | 13 | 5 | 2 | 1.5 | 3.3 | 2.9 | 3 |
| co | 155 | 160 | 150 | 144 | 146 | 137 | 132 | 148 | 177 | 148 | 137 | 142 | 151 | 149 | 146 |
תחנה:גבעת המורה
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | - | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| no2:ppm | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| co:ppm | - | 0.39 | 0.27 | 0.53 | 0.73 | 0.46 | 0.32 | 0.46 | 0.36 | 0.28 | 0.72 | 0.25 | 0.5 | 0.72 | 0.46 | 0.33 | - | 0.33 | 0.23 | 0.48 | 0.35 |
תחנה:גוש עציון
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2:ppm | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| o3:ppm | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| co:ppm | - | 0.78 | 0.34 | 0.87 | 0.63 | 0.4 | 0.51 | 0.48 | 0.33 | 0.48 | 0.73 | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.38 | 0.47 | 0.3 | 0.35 | 0.64 | 0.31 |
תחנה:גליל מערבי
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co:ppm | - | 0.43 | 0.4 | 0.42 | 0.74 | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 0.35 | 0.34 | 0.59 | 0.66 | 0.34 | 0.34 | 0.5 | 0.3 | 0.49 | 0.67 | 0.22 | 0.35 | 0.41 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
תחנה:לוט
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| no2:ppm | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| co:ppm | - | 0.47 | 0.33 | 0.26 | 1.7 | 0.41 | 0.67 | 0.44 | 0.56 | 0.45 | 0.48 | 0.47 | 0.3 | 0.27 | 0.35 | 0.29 | 0.34 | 0.19 | 0.31 | 0.51 | 0.67 |
תחנה:ק.בנימין
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | - | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 0.04 | 0.04 |
| co:ppm | - | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 1 | 0.37 | 0.41 | 0.51 | 0.42 | 0.33 | 0.36 | 0.46 | 0.34 | 0.69 | 0.38 | 0.23 | 0.3 | 0.3 | 91 | 0.26 | 0.08 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
תחנה:שדה יואב
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| co:ppm | - | 0.61 | 0.39 | 0.46 | 0.41 | 0.53 | 0.43 | 0.47 | 0.31 | 0.25 | 0.23 | - | 0.22 | 0.45 | 0.67 | - | 0.45 | 0.61 | 0.42 | 0.43 | 1.2 |
| o3:ppm | - | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
Previsión del tiempo a 16 días para Israel: hoy unos 24°C (parcialmente nublado), mínimas cerca de 16°C. Temperatura y condiciones actualizadas a diario. El viento fuerte (unos 19 km/h) despeja eficazmente el smog y el polvo.
El índice UV en Israel hoy es 5.7 (moderado) — la piel clara sin protección puede quemarse en unos 35 minutos.
PM2.5 en vivo alrededor de Netanya: compara localidades cercanas.