Mikä on ilmanlaatu Netanya tänään? Onko ilma saastunut Netanya?. Onko savusumua?
Mikä on pm2.5:n nykyinen taso Netanya? (hiukkasia (PM2.5) pölyä)
Tänään PM2.5 taso on:
19 (Kohtalainen)
Vertailun vuoksi suurin PM2,5- Netanya viimeisten 7 päivän aikana oli: 16 (torstaina 27. elokuuta 2026) ja alin: 9 (torstaina 20. elokuuta 2026).
Mikä on taso PM10 tänään Netanya? (hiukkasia (PM10) suspendoitunut pöly)
Pm10-hiukkasten nykyinen taso Netanya on:
27 (Kohtalainen)
Miten O3 taso tänään Netanya? (otsoni (O3))
50 (Hyvä)
Kuinka korkea on no2: n taso? (typpidioksidi (NO2))
19 (Hyvä)
Mikä on SO2-saasteiden taso? (rikkidioksidi (SO2))
3 (Hyvä)
Kuinka korkea co-taso on? (hiilimonoksidi (CO))
172 (Hyvä)
PM2,5 19 (Kohtalainen)
PM10 27 (Kohtalainen)
O3 50 (Hyvä)
NO2 19 (Hyvä)
SO2 3 (Hyvä)
CO 172 (Hyvä)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 16 Moderate |
14 Moderate |
12 Good |
11 Good |
11 Good |
12 Good |
10 Good |
9 Good |
| pm10 | 26 Moderate |
23 Moderate |
20 Moderate |
19 Good |
20 Moderate |
20 Moderate |
17 Good |
15 Good |
| o3 | 81 Moderate |
81 Moderate |
75 Moderate |
82 Moderate |
98 Moderate |
100 Moderate |
94 Moderate |
90 Moderate |
| no2 | 10 Good |
10 Good |
11 Good |
8 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
| so2 | 2 Good |
3 Good |
3 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
| co | 159 Good |
156 Good |
149 Good |
145 Good |
139 Good |
136 Good |
130 Good |
130 Good |
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2:ppm | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) |
| so2:ppm | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) |
| o3:ppm | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.05 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.05 (Good) | 0.04 (Good) | 0.05 (Good) |
| co:ppm | - (Good) | 0.52 (Good) | 0.36 (Good) | 0.49 (Good) | 0.88 (Good) | 0.44 (Good) | 0.47 (Good) | 0.47 (Good) | 0.39 (Good) | 0.35 (Good) | 0.52 (Good) | 0.43 (Good) | 0.33 (Good) | 0.46 (Good) | 0.44 (Good) | 0.31 (Good) | 0.41 (Good) | 0.4 (Good) | 15 (Good) | 0.44 (Good) | 0.5 (Good) |
Vihreä tinkeireissä kaupungissa
Netanya 55 %
Palestiina: 28 % Jordania: 17 % Libanon: 18 % Kypros: 37 % Syyria: 35 %Ilo viettää aikaa kaupungissa
Netanya 63 %
Palestiina: 47 % Jordania: 36 % Libanon: 28 % Kypros: 54 % Syyria: 35 %Ilmansaasteet
Netanya 28 %
Palestiina: 53 % Jordania: 68 % Libanon: 78 % Kypros: 47 % Syyria: 66 %Jätteiden hävittäminen
Netanya 60 %
Palestiina: 40 % Jordania: 31 % Libanon: 15 % Kypros: 50 % Syyria: 30 %Juomaveden saatavuus ja laatu
Netanya 67 %
Palestiina: 55 % Jordania: 46 % Libanon: 28 % Kypros: 55 % Syyria: 43 %Puhtaus ja puhtaus
Netanya 50 %
Palestiina: 36 % Jordania: 32 % Libanon: 28 % Kypros: 47 % Syyria: 32 %Melu ja valon saastuminen
Netanya 47 %
Palestiina: 54 % Jordania: 62 % Libanon: 65 % Kypros: 50 % Syyria: 60 %Veden saastuminen
Netanya 43 %
Palestiina: 53 % Jordania: 64 % Libanon: 80 % Kypros: 42 % Syyria: 59 %PM2,5 19 (Kohtalainen)
hiukkasia (PM2.5) pölyäPM10 27 (Kohtalainen)
hiukkasia (PM10) suspendoitunut pölyO3 50 (Hyvä)
otsoni (O3)NO2 19 (Hyvä)
typpidioksidi (NO2)SO2 3.2 (Hyvä)
rikkidioksidi (SO2)CO 172 (Hyvä)
hiilimonoksidi (CO)Netanya
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 9.3 | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | 14 | 16 |
| pm10 | 15 | 17 | 20 | 20 | 19 | 20 | 23 | 26 |
| o3 | 90 | 94 | 100 | 98 | 82 | 75 | 81 | 81 |
| no2 | 1.4 | 1.3 | 0.89 | 1.7 | 7.5 | 11 | 9.9 | 9.7 |
| so2 | 0.87 | 1.1 | 0.88 | 1.1 | 2 | 2.9 | 2.7 | 2.4 |
| co | 130 | 130 | 136 | 139 | 145 | 149 | 156 | 159 |
תחנה:גבעת המורה
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | - | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| no2:ppm | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| co:ppm | - | 0.39 | 0.27 | 0.53 | 0.73 | 0.46 | 0.32 | 0.46 | 0.36 | 0.28 | 0.72 | 0.25 | 0.5 | 0.72 | 0.46 | 0.33 | - | 0.33 | 0.23 | 0.48 | 0.35 |
תחנה:גוש עציון
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2:ppm | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| o3:ppm | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| co:ppm | - | 0.78 | 0.34 | 0.87 | 0.63 | 0.4 | 0.51 | 0.48 | 0.33 | 0.48 | 0.73 | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.38 | 0.47 | 0.3 | 0.35 | 0.64 | 0.31 |
תחנה:גליל מערבי
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co:ppm | - | 0.43 | 0.4 | 0.42 | 0.74 | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 0.35 | 0.34 | 0.59 | 0.66 | 0.34 | 0.34 | 0.5 | 0.3 | 0.49 | 0.67 | 0.22 | 0.35 | 0.41 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
תחנה:לוט
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| no2:ppm | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| co:ppm | - | 0.47 | 0.33 | 0.26 | 1.7 | 0.41 | 0.67 | 0.44 | 0.56 | 0.45 | 0.48 | 0.47 | 0.3 | 0.27 | 0.35 | 0.29 | 0.34 | 0.19 | 0.31 | 0.51 | 0.67 |
תחנה:ק.בנימין
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | - | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 0.04 | 0.04 |
| co:ppm | - | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 1 | 0.37 | 0.41 | 0.51 | 0.42 | 0.33 | 0.36 | 0.46 | 0.34 | 0.69 | 0.38 | 0.23 | 0.3 | 0.3 | 91 | 0.26 | 0.08 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
תחנה:שדה יואב
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| co:ppm | - | 0.61 | 0.39 | 0.46 | 0.41 | 0.53 | 0.43 | 0.47 | 0.31 | 0.25 | 0.23 | - | 0.22 | 0.45 | 0.67 | - | 0.45 | 0.61 | 0.42 | 0.43 | 1.2 |
| o3:ppm | - | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
16 päivän sääennuste alueelle Israel: tänään noin 33°C (selkeää), alimmat lähellä 22°C. Lämpötila ja sää päivitetään päivittäin. Voimakas tuuli (noin 33 km/h) puhdistaa tehokkaasti savusumun ja pölyn.
UV-indeksi paikassa Israel on tänään 7.9 (korkea) — suojaamaton vaalea iho voi palaa noin 25 minuutissa.
Reaaliaikainen PM2.5 lähellä: Netanya — vertaa lähipaikkakuntia.