Wie ist die Luftqualität London heute? Ist die Luft in London? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in London? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist:
15 (Moderate)
Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in London in den letzten 7 Tagen war: 11 (Mittwoch, 26. August 2026) und der niedrigste: 4 (Freitag, 21. August 2026).
Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 26 (Dezember 2016).
Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: September (6.9).
Wie hoch ist der PM10-Stand heute in London? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in London is:
18 (gut)
Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 37 (Dezember 2016).
Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in London ist in der Regel in: Februar (16).
Wie ist das O3-Niveau heute in London? (Ozon (O3))
70 (Moderate)
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
16 (gut)
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
1 (gut)
Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
198 (gut)
PM2,5 15 (Moderate)
PM10 18 (gut)
O3 70 (Moderate)
NO2 16 (gut)
SO2 1 (gut)
CO 198 (gut)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 7 Good |
11 Good |
9 Good |
6 Good |
7 Good |
6 Good |
4 Good |
4 Good |
| pm10 | 10 Good |
16 Good |
16 Good |
11 Good |
11 Good |
10 Good |
8 Good |
8 Good |
| o3 | 66 Good |
69 Good |
85 Moderate |
74 Moderate |
62 Good |
62 Good |
57 Good |
49 Good |
| no2 | 17 Good |
22 Good |
12 Good |
12 Good |
19 Good |
9 Good |
9 Good |
11 Good |
| so2 | 1 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
| co | 176 Good |
199 Good |
182 Good |
181 Good |
199 Good |
174 Good |
166 Good |
153 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 20 (Good) | 27 (Good) | 35 (Good) | 39 (Good) | 44 (Moderate) | 45 (Moderate) | 49 (Moderate) | 42 (Moderate) | 38 (Good) | 37 (Good) | 41 (Moderate) | 42 (Moderate) | 43 (Moderate) | 44 (Moderate) | 47 (Moderate) | 58 (Moderate) | 58 (Moderate) | 57 (Moderate) | 54 (Moderate) | 60 (Moderate) | 60 (Moderate) | 48 (Moderate) | 61 (Moderate) | 53 (Moderate) | 69 (Moderate) | 60 (Moderate) | 59 (Moderate) | 55 (Moderate) | 57 (Moderate) | 52 (Moderate) | 61 (Moderate) | 55 (Moderate) | 54 (Moderate) | 58 (Moderate) | 55 (Moderate) | 53 (Moderate) | 51 (Moderate) | 56 (Moderate) | 55 (Moderate) | 56 (Moderate) | 69 (Moderate) | 70 (Moderate) | 62 (Moderate) | 60 (Moderate) | 59 (Moderate) | 56 (Moderate) | 49 (Moderate) | 61 (Moderate) | 62 (Moderate) | 68 (Moderate) | 63 (Moderate) | 64 (Moderate) | 66 (Moderate) | 61 (Moderate) | 55 (Moderate) | 72 (Moderate) | 63 (Moderate) | 52 (Moderate) |
| pm25 | 10 (Good) | 15 (Moderate) | 8.8 (Good) | 6.9 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 9 (Good) | 6.9 (Good) | 10 (Good) | 8.1 (Good) | 9.7 (Good) | 13 (Good) | 24 (Moderate) | 13 (Moderate) | 23 (Moderate) | 15 (Moderate) | 13 (Moderate) | 17 (Moderate) | 12 (Good) | 10 (Good) | 13 (Good) | 15 (Moderate) | 14 (Moderate) | 18 (Moderate) | 18 (Moderate) | 17 (Moderate) | 14 (Moderate) | 13 (Moderate) | 13 (Moderate) | 16 (Moderate) | 14 (Moderate) | 15 (Moderate) | 14 (Moderate) | 12 (Good) | 14 (Moderate) | 16 (Moderate) | 16 (Moderate) | 16 (Moderate) | 21 (Moderate) | 26 (Moderate) | 26 (Moderate) | 14 (Moderate) | 14 (Moderate) | 14 (Moderate) | 13 (Good) | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 17 (Moderate) | 13 (Moderate) | 19 (Moderate) | 13 (Moderate) | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 14 (Moderate) | 19 (Moderate) | 12 (Good) | 13 (Moderate) |
| pm10 | 18 (Good) | 23 (Moderate) | 17 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 20 (Moderate) | 17 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 32 (Moderate) | 21 (Moderate) | 32 (Moderate) | 23 (Moderate) | 20 (Moderate) | 25 (Moderate) | 20 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 22 (Moderate) | 21 (Moderate) | 27 (Moderate) | 26 (Moderate) | 26 (Moderate) | 22 (Moderate) | 20 (Good) | 20 (Good) | 24 (Moderate) | 20 (Moderate) | 18 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 23 (Moderate) | 23 (Moderate) | 23 (Moderate) | 29 (Moderate) | 34 (Moderate) | 37 (Moderate) | 22 (Moderate) | 21 (Moderate) | 22 (Moderate) | 19 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 25 (Moderate) | 21 (Moderate) | 26 (Moderate) | 24 (Moderate) | 18 (Good) | 25 (Moderate) | 25 (Moderate) | 27 (Moderate) | 16 (Good) | 18 (Good) |
| o3 | 63 (Good) | 54 (Good) | 37 (Good) | 23 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 19 (Good) | 22 (Good) | 26 (Good) | 23 (Good) | 31 (Good) | 36 (Good) | 25 (Good) | 15 (Good) | 20 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 30 (Good) | 32 (Good) | 35 (Good) | 24 (Good) | 22 (Good) | 24 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 21 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 26 (Good) | 28 (Good) | 30 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 4.8 (Good) | 11 (Good) | 16 (Good) | 11 (Good) | 17 (Good) | 7.7 (Good) | 19 (Good) | 36 (Good) | 24 (Good) | 21 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) |
| so2 | 1.2 (Good) | 2.6 (Good) | 4.6 (Good) | 5.1 (Good) | 5.1 (Good) | 5.1 (Good) | 6.6 (Good) | 5.7 (Good) | 8.5 (Good) | 5.2 (Good) | 3.2 (Good) | 5.3 (Good) | 3.9 (Good) | 3.9 (Good) | 5.1 (Good) | 7.2 (Good) | 5.1 (Good) | 7.1 (Good) | 6.8 (Good) | 6.4 (Good) | 8.6 (Good) | 6.7 (Good) | 6.3 (Good) | 4.3 (Good) | 4.9 (Good) | 6.4 (Good) | 7 (Good) | 7.1 (Good) | 11 (Good) | 9.2 (Good) | 9.4 (Good) | 8.7 (Good) | 7.5 (Good) | 6.9 (Good) | 6.8 (Good) | 7.6 (Good) | 6 (Good) | 5.5 (Good) | 7.3 (Good) | 8.5 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 9.6 (Good) | 7.7 (Good) | 8.2 (Good) | 8 (Good) | 8.8 (Good) | 8.6 (Good) | 6.9 (Good) | 8.3 (Good) | 6.6 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
Grün und Parks in der Stadt
London 62 %
Insel Man: 78 % Irland: 72 % Niederlande: 82 % Belgien: 64 % Färöer-Inseln: 87 %Vergnügen, Zeit in der Stadt zu verbringen
London 40 %
Insel Man: 83 % Irland: 78 % Niederlande: 88 % Belgien: 64 % Färöer-Inseln: 100 %Luftverschmutzung
London 63 %
Insel Man: 13 % Irland: 24 % Niederlande: 21 % Belgien: 45 % Färöer-Inseln: 0 %Müllentsorgung
London 54 %
Insel Man: 78 % Irland: 61 % Niederlande: 79 % Belgien: 54 % Färöer-Inseln: 88 %Verfügbarkeit und Qualität von Trinkwasser
London 53 %
Insel Man: 88 % Irland: 72 % Niederlande: 92 % Belgien: 70 % Färöer-Inseln: 98 %Sauberkeit und Ordentlichkeit
London 41 %
Insel Man: 69 % Irland: 52 % Niederlande: 77 % Belgien: 46 % Färöer-Inseln: 94 %Lärm und Lichtverschmutzung
London 68 %
Insel Man: 12 % Irland: 37 % Niederlande: 31 % Belgien: 54 % Färöer-Inseln: 21 %Wasserverschmutzung
London 58 %
Insel Man: 13 % Irland: 37 % Niederlande: 17 % Belgien: 42 % Färöer-Inseln: 7,7 %Feinstaub PM2,5
London 12 (Good)
Feinstaub PM10
London 23 (Moderate)
PM2,5 15 (Moderate)
Feinstaub (PM2,5)PM10 18 (gut)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubO3 70 (Moderate)
Ozon (O3)NO2 16 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)SO2 1.2 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)CO 198 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)London
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 3.7 | 4.1 | 5.6 | 7.4 | 6.3 | 9.1 | 11 | 7.1 |
| pm10 | 7.6 | 7.6 | 9.6 | 11 | 11 | 16 | 16 | 10 |
| o3 | 49 | 57 | 62 | 62 | 74 | 85 | 69 | 66 |
| no2 | 11 | 9.3 | 9.1 | 19 | 12 | 12 | 22 | 17 |
| so2 | 0.67 | 0.9 | 0.77 | 1.2 | 0.91 | 1.3 | 1.6 | 1 |
| co | 153 | 166 | 174 | 199 | 181 | 182 | 199 | 176 |
Camden Kerbside
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 19 | 23 | 17 | 15 | 18 | 17 | 20 | 16 | 16 | 19 | 15 | 14 | 18 | 32 | 19 | 29 | 22 | 18 | 23 | 18 | 16 | 13 | 21 | 20 | 27 | 23 | 25 | 22 | 18 | 17 | 20 | 18 | 17 | 19 | 16 | 18 | 23 | 22 | 20 | 26 | 36 | 34 | 19 | 20 | 19 | 16 | 13 | 17 | 24 | 18 | 25 | 21 | 13 | 20 | 20 | 23 | 17 | 17 |
| pm25 | 11 | 15 | 9.2 | 6.7 | 10 | 9.7 | 12 | 8.4 | 6.5 | 9.2 | 7.5 | 8.2 | 9.8 | 22 | 10 | 19 | 13 | 11 | 14 | 9 | 6.6 | 13 | 13 | 13 | 19 | 18 | 18 | 15 | 13 | 13 | 17 | 14 | 15 | 14 | 12 | 14 | 17 | 17 | 16 | 21 | 28 | 26 | 14 | 14 | 13 | 12 | 9.9 | 14 | 17 | 12 | 19 | 13 | 8.3 | 11 | 10 | 18 | 12 | 12 |
| no2 | 21 | 26 | 29 | 31 | 42 | 40 | 49 | 37 | 35 | 34 | 35 | 33 | 41 | 39 | 30 | 47 | 52 | 45 | 44 | 46 | 37 | 38 | 51 | 49 | 56 | 44 | 43 | 42 | 44 | 33 | 54 | 37 | 40 | 44 | 41 | 42 | 50 | 54 | 43 | 53 | 78 | 70 | 63 | 59 | 53 | 47 | 42 | 61 | 64 | 66 | 58 | 56 | 52 | 36 | 48 | 75 | 66 | 51 |
London Marylebone Road
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 9 | 14 | 8.5 | 7.1 | 12 | 12 | 13 | 9.6 | 7.2 | 11 | 8.7 | 11 | 16 | 26 | 17 | 27 | 16 | 16 | 19 | 15 | 14 | 13 | 16 | 14 | 18 | 18 | 17 | 13 | 13 | 13 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 15 | 15 | 16 | 22 | 25 | 27 | 15 | 14 | 15 | 13 | 13 | 14 | 16 | 14 | 19 | 14 | 13 | 16 | 18 | 21 | 13 | 15 |
| no2 | 24 | 30 | 50 | 60 | 61 | 64 | 64 | 61 | 56 | 57 | 61 | 70 | 57 | 60 | 73 | 80 | 65 | 80 | 77 | 87 | 94 | 77 | 95 | 76 | 96 | 102 | 84 | 75 | 83 | 79 | 81 | 84 | 84 | 87 | 83 | 82 | 72 | 63 | 82 | 78 | 84 | 92 | 87 | 71 | 82 | 81 | 66 | 79 | 74 | 89 | 80 | 85 | 79 | 86 | 82 | 90 | 72 | 72 |
| pm10 | 16 | 22 | 17 | 17 | 19 | 19 | 20 | 18 | 17 | 22 | 19 | 21 | 20 | 32 | 24 | 34 | 23 | 23 | 27 | 22 | 20 | 19 | 23 | 21 | 27 | 28 | 27 | 23 | 22 | 22 | 27 | 23 | 20 | 20 | 19 | 22 | 23 | 23 | 26 | 32 | 33 | 40 | 25 | 23 | 25 | 23 | 20 | 21 | 26 | 23 | 28 | 27 | 23 | 30 | 29 | 31 | 15 | 20 |
| o3 | 63 | 54 | 37 | 23 | 15 | 13 | 11 | 15 | 19 | 22 | 26 | 23 | 31 | 36 | 25 | 15 | 20 | 11 | 10 | 17 | 16 | 14 | 30 | 32 | 35 | 24 | 22 | 24 | 17 | 16 | 14 | 16 | 21 | 22 | 23 | 26 | 28 | 30 | 19 | 15 | 14 | 4.8 | 11 | 16 | 11 | 17 | 7.7 | 19 | 36 | 24 | 21 | 16 | 13 | 16 | 13 | 12 | 15 | 18 |
| so2 | 1.2 | 2.6 | 4.6 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 6.6 | 5.7 | 8.5 | 5.2 | 3.2 | 5.3 | 3.9 | 3.9 | 5.1 | 7.2 | 5.1 | 7.1 | 6.8 | 6.4 | 8.6 | 6.7 | 6.3 | 4.3 | 4.9 | 6.4 | 7 | 7.1 | 11 | 9.2 | 9.4 | 8.7 | 7.5 | 6.9 | 6.8 | 7.6 | 6 | 5.5 | 7.3 | 8.5 | 12 | 11 | 9.6 | 7.7 | 8.2 | 8 | 8.8 | 8.6 | 6.9 | 8.3 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - |
Tower Hamlets Roadside
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 16 | 25 | 26 | 26 | 30 | 33 | 36 | 29 | 25 | 20 | 26 | 23 | 31 | 34 | 37 | 48 | 58 | 47 | 42 | 49 | 50 | 31 | 36 | 35 | 54 | 35 | 50 | 48 | 43 | 46 | 49 | 44 | 39 | 42 | 40 | 34 | 32 | 51 | 39 | 38 | 46 | 50 | 38 | 50 | 42 | 41 | 40 | 43 | 49 | 50 | 52 | 50 | 36 | 51 | 50 | 32 |
16-Tage-Wettervorhersage für London: heute etwa 24°C (teilweise bewölkt), Tiefstwerte um 12°C. Temperatur und Wetter, täglich aktualisiert. Starker Wind (ca. 23 km/h) vertreibt Smog und Staub wirksam.
Der UV-Index in London beträgt heute 3.9 (mäßig) — ungeschützte helle Haut kann in etwa 50 Minuten verbrennen.
Aktuelles PM2.5 rund um London — vergleichen Sie Orte in der Nähe.