Wie ist die Luftqualität Manchester heute? Ist die Luft in Manchester? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Manchester? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist:
5 (gut)
Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Manchester in den letzten 7 Tagen war: 12 (Dienstag, 20. Oktober 2026) und der niedrigste: 3 (Freitag, 4. September 2026).
Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 23 (Februar 2016).
Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: September (4).
Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Manchester? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Manchester is:
7 (gut)
Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 20 (April 2020).
Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Manchester ist in der Regel in: Mai (13).
Wie ist das O3-Niveau heute in Manchester? (Ozon (O3))
57 (gut)
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
9 (gut)
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
1 (gut)
Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
160 (gut)
PM2,5 5 (gut)
PM10 7 (gut)
O3 57 (gut)
NO2 9 (gut)
SO2 1 (gut)
CO 160 (gut)
| index | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 5 Good |
5 Good |
4 Good |
5 Good |
12 Good |
7 Good |
5 Good |
5 Good |
6 Good |
5 Good |
3 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
| pm10 | 10 Good |
9 Good |
8 Good |
7 Good |
15 Good |
10 Good |
8 Good |
9 Good |
11 Good |
11 Good |
8 Good |
8 Good |
7 Good |
9 Good |
8 Good |
| o3 | 49 Good |
47 Good |
47 Good |
45 Good |
20 Good |
46 Good |
47 Good |
61 Good |
59 Good |
56 Good |
57 Good |
52 Good |
47 Good |
49 Good |
52 Good |
| no2 | 18 Good |
16 Good |
14 Good |
16 Good |
30 Good |
17 Good |
19 Good |
8 Good |
11 Good |
8 Good |
7 Good |
9 Good |
11 Good |
13 Good |
10 Good |
| so2 | 1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
| co | 180 Good |
185 Good |
182 Good |
185 Good |
221 Good |
177 Good |
175 Good |
158 Good |
165 Good |
161 Good |
147 Good |
137 Good |
154 Good |
167 Good |
171 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 55 (Good) | 62 (Good) | 43 (Good) | 39 (Good) | 24 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 19 (Good) | 21 (Good) | 31 (Good) | 31 (Good) | 34 (Good) | 44 (Good) | 51 (Good) | 41 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 23 (Good) | 22 (Good) | 21 (Good) | 37 (Good) | 41 (Good) | 49 (Good) | 41 (Good) | 37 (Good) | 27 (Good) | 26 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 23 (Good) | 20 (Good) | 24 (Good) | 29 (Good) | 34 (Good) | 43 (Good) | 34 (Good) | 24 (Good) | 20 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 22 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | 33 (Good) | 47 (Good) | 39 (Good) | 32 (Good) | 19 (Good) |
| no2 | 16 (Good) | 18 (Good) | 33 (Good) | 34 (Good) | 37 (Good) | 42 (Moderate) | 44 (Moderate) | 39 (Good) | 31 (Good) | 25 (Good) | 23 (Good) | 29 (Good) | 29 (Good) | 40 (Good) | 34 (Good) | 50 (Moderate) | 46 (Moderate) | 44 (Moderate) | 39 (Good) | 36 (Good) | 32 (Good) | 24 (Good) | 24 (Good) | 25 (Good) | 30 (Good) | 35 (Good) | 39 (Good) | 46 (Moderate) | 42 (Moderate) | 49 (Moderate) | 46 (Moderate) | 33 (Good) | 31 (Good) | 26 (Good) | 24 (Good) | 28 (Good) | 32 (Good) | 36 (Good) | 45 (Moderate) | 45 (Moderate) | 51 (Moderate) | 55 (Moderate) | 56 (Moderate) | 45 (Moderate) | 32 (Good) | 28 (Good) | 28 (Good) | 33 (Good) | 37 (Good) | 40 (Moderate) | 47 (Moderate) | 66 (Moderate) |
| so2 | 6.1 (Good) | 5.7 (Good) | 10 (Good) | 8.8 (Good) | 14 (Good) | 7.9 (Good) | 8.9 (Good) | 3.9 (Good) | 4.6 (Good) | 4.6 (Good) | 4.5 (Good) | 7.9 (Good) | 8.8 (Good) | 9.2 (Good) | 5 (Good) | 4 (Good) | 5.4 (Good) | 6.4 (Good) | 4.2 (Good) | 5.9 (Good) | 5.7 (Good) | 4.2 (Good) | 8.8 (Good) | 5.1 (Good) | 5.4 (Good) | 7.7 (Good) | 6.3 (Good) | 6 (Good) | 4.8 (Good) | 4.7 (Good) | 2.2 (Good) | 4.2 (Good) | 5.5 (Good) | 7 (Good) | 9.7 (Good) | 6.8 (Good) | 6.5 (Good) | 3.7 (Good) | 4.2 (Good) | 3.6 (Good) | 2.8 (Good) | 5.9 (Good) | 4.6 (Good) | 6.7 (Good) | 9.3 (Good) | 3.8 (Good) | 3.9 (Good) | 3.6 (Good) | 6.7 (Good) | 8.4 (Good) | 2.6 (Good) | 0.86 (Good) |
| pm25 | 7.1 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 8.1 (Good) | 8.4 (Good) | 7 (Good) | 11 (Good) | 4.2 (Good) | 4 (Good) | 5.4 (Good) | 10 (Good) | 9.2 (Good) | 11 (Good) | 20 (Moderate) | 10 (Good) | 19 (Moderate) | 14 (Moderate) | 8.5 (Good) | 12 (Good) | 8 (Good) | 5.6 (Good) | 8.6 (Good) | 13 (Moderate) | 13 (Moderate) | 13 (Moderate) | 11 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 6.9 (Good) | 8.2 (Good) | 4.9 (Good) | 5.9 (Good) | 4.9 (Good) | 8.9 (Good) | 7.3 (Good) | 8.6 (Good) | 11 (Good) | 16 (Moderate) | 14 (Moderate) | 7.7 (Good) | 7.3 (Good) | 6.7 (Good) | 4.7 (Good) | 4.4 (Good) | 9.4 (Good) | 13 (Moderate) | 10 (Good) | 13 (Moderate) | 23 (Moderate) |
| pm10 | 13 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
PM2,5 4.9 (gut)
Feinstaub (PM2,5)PM10 6.8 (gut)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubO3 57 (gut)
Ozon (O3)NO2 9.3 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)SO2 0.9 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)CO 160 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)Manchester
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 2026-10-20 | 2026-10-19 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2026-10-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 3.9 | 4.4 | 3.7 | 4.2 | 3.3 | 4.5 | 5.7 | 4.5 | 4.7 | 6.7 | 12 | 5.1 | 4.3 | 4.8 | 4.9 |
| pm10 | 7.5 | 9 | 6.9 | 7.7 | 7.7 | 11 | 11 | 9.1 | 8.3 | 9.8 | 15 | 7.3 | 8.2 | 9.2 | 9.6 |
| o3 | 52 | 49 | 47 | 52 | 57 | 56 | 59 | 61 | 47 | 46 | 20 | 45 | 47 | 47 | 49 |
| no2 | 9.8 | 13 | 11 | 8.8 | 6.5 | 8.4 | 11 | 7.7 | 19 | 17 | 30 | 16 | 14 | 16 | 18 |
| so2 | 0.68 | 1.1 | 0.7 | 0.71 | 0.53 | 0.69 | 0.79 | 0.63 | 1.3 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| co | 171 | 167 | 154 | 137 | 147 | 161 | 165 | 158 | 175 | 177 | 221 | 185 | 182 | 185 | 180 |
Manchester Piccadilly
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 55 | 62 | 43 | 39 | 24 | 19 | 15 | 19 | 21 | 31 | 31 | 34 | 44 | 51 | 41 | 22 | 22 | 18 | 19 | 23 | 22 | 21 | 37 | 41 | 49 | 41 | 37 | 27 | 26 | 18 | 17 | 23 | 20 | 24 | 29 | 34 | 43 | 34 | 24 | 20 | 13 | 13 | 13 | 17 | 22 | 27 | 27 | 33 | 47 | 39 | 32 | 19 |
| no2 | 16 | 18 | 33 | 34 | 37 | 42 | 44 | 39 | 31 | 25 | 23 | 29 | 29 | 40 | 34 | 50 | 46 | 44 | 39 | 36 | 32 | 24 | 24 | 25 | 30 | 35 | 39 | 46 | 42 | 49 | 46 | 33 | 31 | 26 | 24 | 28 | 32 | 36 | 45 | 45 | 51 | 55 | 56 | 45 | 32 | 28 | 28 | 33 | 37 | 40 | 47 | 66 |
| so2 | 6.1 | 5.7 | 10 | 8.8 | 14 | 7.9 | 8.9 | 3.9 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 7.9 | 8.8 | 9.2 | 5 | 4 | 5.4 | 6.4 | 4.2 | 5.9 | 5.7 | 4.2 | 8.8 | 5.1 | 5.4 | 7.7 | 6.3 | 6 | 4.8 | 4.7 | 2.2 | 4.2 | 5.5 | 7 | 9.7 | 6.8 | 6.5 | 3.7 | 4.2 | 3.6 | 2.8 | 5.9 | 4.6 | 6.7 | 9.3 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 6.7 | 8.4 | 2.6 | 0.86 |
| pm25 | 7.1 | 11 | 10 | 8.1 | 8.4 | 7 | 11 | 4.2 | 4 | 5.4 | 10 | 9.2 | 11 | 20 | 10 | 19 | 14 | 8.5 | 12 | 8 | 5.6 | 8.6 | 13 | 13 | 13 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 6.9 | 8.2 | 4.9 | 5.9 | 4.9 | 8.9 | 7.3 | 8.6 | 11 | 16 | 14 | 7.7 | 7.3 | 6.7 | 4.7 | 4.4 | 9.4 | 13 | 10 | 13 | 23 |
| pm10 | 13 | 20 | 18 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16-Tage-Wettervorhersage für Manchester: heute etwa 13°C (regen), Tiefstwerte um 11°C. Temperatur und Wetter, täglich aktualisiert. Ein mäßiger Wind (ca. 9 km/h) verteilt die Schadstoffe heute teilweise.
Der UV-Index in Manchester beträgt heute 1 (niedrig).
Aktuelles PM2.5 rund um Manchester — vergleichen Sie Orte in der Nähe.