Wie ist die Luftqualität Edinburgh heute? Ist die Luft in Edinburgh? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Edinburgh? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist:
11 (gut)
Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Edinburgh in den letzten 7 Tagen war: 11 (Donnerstag, 27. August 2026) und der niedrigste: 3 (Freitag, 21. August 2026).
Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 14 (April 2019).
Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: Oktober (3.6).
Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Edinburgh? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Edinburgh is:
22 (Moderate)
Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 24 (April 2019).
Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Edinburgh ist in der Regel in: Oktober (6.9).
Wie ist das O3-Niveau heute in Edinburgh? (Ozon (O3))
86 (Moderate)
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
3 (gut)
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
0 (gut)
Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
154 (gut)
PM2,5 11 (gut)
PM10 22 (Moderate)
O3 86 (Moderate)
NO2 3 (gut)
SO2 0 (gut)
CO 154 (gut)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 11 Good |
7 Good |
4 Good |
8 Good |
6 Good |
6 Good |
3 Good |
3 Good |
| pm10 | 20 Moderate |
14 Good |
7 Good |
11 Good |
8 Good |
8 Good |
7 Good |
7 Good |
| o3 | 85 Moderate |
82 Moderate |
64 Good |
54 Good |
51 Good |
52 Good |
48 Good |
58 Good |
| no2 | 4 Good |
3 Good |
4 Good |
9 Good |
8 Good |
9 Good |
8 Good |
3 Good |
| so2 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
0 Good |
| co | 173 Good |
152 Good |
159 Good |
186 Good |
183 Good |
178 Good |
167 Good |
150 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 69 (Good) | 73 (Moderate) | 64 (Good) | 60 (Good) | 51 (Good) | 42 (Good) | 27 (Good) | 41 (Good) | 33 (Good) | 40 (Good) | 38 (Good) | 53 (Good) | 58 (Good) | 73 (Moderate) | 59 (Good) | 47 (Good) | 36 (Good) | 36 (Good) | 44 (Good) | 46 (Good) | 47 (Good) | 39 (Good) | 46 (Good) | 59 (Good) | 73 (Moderate) | 72 (Moderate) | 62 (Good) | 48 (Good) | 39 (Good) | 31 (Good) | 36 (Good) | 40 (Good) | 32 (Good) | 32 (Good) | 43 (Good) | 51 (Good) | 68 (Good) | 69 (Good) | 51 (Good) | 50 (Good) | 39 (Good) | 41 (Good) | 31 (Good) | 37 (Good) | 39 (Good) | 37 (Good) | 38 (Good) | 52 (Good) | 68 (Good) | 52 (Good) | 43 (Good) | 36 (Good) |
| no2 | 8.8 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 11 (Good) | 19 (Good) | 23 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 11 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 24 (Good) | 32 (Good) | 27 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 10 (Good) | 14 (Good) | 9.6 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 29 (Good) | 26 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 9 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 22 (Good) | 21 (Good) | 26 (Good) | 22 (Good) | 38 (Good) | 19 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 25 (Good) | 29 (Good) | 39 (Good) |
| so2 | 3.3 (Good) | 4.4 (Good) | 8.2 (Good) | 7.4 (Good) | 4.5 (Good) | 7.3 (Good) | 5.9 (Good) | 6.7 (Good) | 13 (Good) | 10 (Good) | 9.6 (Good) | 11 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 7.5 (Good) | 8.7 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 8.8 (Good) | 9.1 (Good) | 7.7 (Good) | 8.4 (Good) | 9.9 (Good) | 5.1 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 9.2 (Good) | 12 (Good) | 8.7 (Good) | 8.1 (Good) | 6 (Good) | 11 (Good) | 7.1 (Good) | 6.4 (Good) | 11 (Good) | 9.3 (Good) | 4.4 (Good) | 18 (Good) | 13 (Good) | 5.5 (Good) | 5.6 (Good) | 5.7 (Good) | 5.3 (Good) | 3.2 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 19 (Good) | 6.2 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) |
| pm25 | 4.5 (Good) | 6.5 (Good) | 5.3 (Good) | 4.2 (Good) | 4 (Good) | 4.3 (Good) | 6.4 (Good) | 3.6 (Good) | 4.2 (Good) | 4.4 (Good) | 5.1 (Good) | 5.9 (Good) | 6.4 (Good) | 14 (Moderate) | 5.6 (Good) | 10 (Good) | 7.4 (Good) | 6.9 (Good) | 7.3 (Good) | 5.1 (Good) | 4 (Good) | 4.1 (Good) | 5.8 (Good) | 8.5 (Good) | 7.3 (Good) | 6.7 (Good) | 7.2 (Good) | 6.2 (Good) | 6.3 (Good) | 5 (Good) | 4.3 (Good) | 3.8 (Good) | 5 (Good) | 4.9 (Good) | 6.8 (Good) | 6.6 (Good) | 10 (Good) | 6.7 (Good) | 9.1 (Good) | 9.5 (Good) | 9.3 (Good) | 8.1 (Good) | 7.4 (Good) | 6.3 (Good) | 5.1 (Good) | 6.8 (Good) | 4.5 (Good) | 6.8 (Good) | 8.2 (Good) | 5.7 (Good) | 5.7 (Good) | 13 (Good) |
| pm10 | 7.3 (Good) | 11 (Good) | 9.9 (Good) | 7.5 (Good) | 7.1 (Good) | 7 (Good) | 10 (Good) | 6.9 (Good) | 8 (Good) | 8 (Good) | 9 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 24 (Moderate) | 10 (Good) | 16 (Good) | 9.5 (Good) | 9.5 (Good) | 11 (Good) | 9.1 (Good) | 7.5 (Good) | 7.1 (Good) | 10 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 9.4 (Good) | 8.2 (Good) | 8 (Good) | 7.9 (Good) | 8.6 (Good) | 8.3 (Good) | 9.8 (Good) | 8.7 (Good) | 17 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 9.5 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 21 (Moderate) |
PM2,5 11 (gut)
Feinstaub (PM2,5)PM10 22 (Moderate)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubO3 86 (Moderate)
Ozon (O3)NO2 3.2 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)SO2 0.3 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)CO 154 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)Edinburgh
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 2.8 | 3.5 | 5.6 | 5.5 | 7.8 | 3.9 | 7.5 | 11 |
| pm10 | 6.7 | 7 | 8.1 | 8 | 11 | 7 | 14 | 20 |
| o3 | 58 | 48 | 52 | 51 | 54 | 64 | 82 | 85 |
| no2 | 3.2 | 8.3 | 8.6 | 8.1 | 8.7 | 4 | 3.3 | 3.9 |
| so2 | 0.22 | 0.51 | 0.59 | 0.6 | 0.48 | 0.28 | 0.4 | 0.37 |
| co | 150 | 167 | 178 | 183 | 186 | 159 | 152 | 173 |
Edinburgh St Leonards
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 7.3 | 11 | 9.9 | 7.5 | 7.1 | 7 | 10 | 6.9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 24 | 10 | 16 | 9.5 | 9.5 | 11 | 9.1 | 7.5 | 7.1 | 10 | 15 | 12 | 13 | 13 | 11 | 9.4 | 8.2 | 8 | 7.9 | 8.6 | 8.3 | 9.8 | 8.7 | 17 | 10 | 12 | 12 | 14 | 15 | 12 | 10 | 9.5 | 13 | 11 | 16 | 18 | 13 | 11 | 21 |
| o3 | 69 | 73 | 64 | 60 | 51 | 42 | 27 | 41 | 33 | 40 | 38 | 53 | 58 | 73 | 59 | 47 | 36 | 36 | 44 | 46 | 47 | 39 | 46 | 59 | 73 | 72 | 62 | 48 | 39 | 31 | 36 | 40 | 32 | 32 | 43 | 51 | 68 | 69 | 51 | 50 | 39 | 41 | 31 | 37 | 39 | 37 | 38 | 52 | 68 | 52 | 43 | 36 |
| pm25 | 4.5 | 6.5 | 5.3 | 4.2 | 4 | 4.3 | 6.4 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 5.1 | 5.9 | 6.4 | 14 | 5.6 | 10 | 7.4 | 6.9 | 7.3 | 5.1 | 4 | 4.1 | 5.8 | 8.5 | 7.3 | 6.7 | 7.2 | 6.2 | 6.3 | 5 | 4.3 | 3.8 | 5 | 4.9 | 6.8 | 6.6 | 10 | 6.7 | 9.1 | 9.5 | 9.3 | 8.1 | 7.4 | 6.3 | 5.1 | 6.8 | 4.5 | 6.8 | 8.2 | 5.7 | 5.7 | 13 |
| so2 | 3.3 | 4.4 | 8.2 | 7.4 | 4.5 | 7.3 | 5.9 | 6.7 | 13 | 10 | 9.6 | 11 | 17 | 16 | 13 | 7.5 | 8.7 | 10 | 12 | 8.8 | 9.1 | 7.7 | 8.4 | 9.9 | 5.1 | 11 | 10 | 9.2 | 12 | 8.7 | 8.1 | 6 | 11 | 7.1 | 6.4 | 11 | 9.3 | 4.4 | 18 | 13 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.3 | 3.2 | 12 | 13 | 19 | 6.2 | 15 | 12 | 13 |
| no2 | 8.8 | 11 | 14 | 17 | 11 | 19 | 23 | 18 | 17 | 17 | 18 | 11 | 18 | 18 | 18 | 24 | 32 | 27 | 16 | 19 | 12 | 14 | 10 | 14 | 9.6 | 11 | 14 | 22 | 22 | 29 | 26 | 13 | 15 | 9 | 11 | 12 | 14 | 18 | 22 | 21 | 26 | 22 | 38 | 19 | 13 | 15 | 12 | 12 | 11 | 25 | 29 | 39 |
16-Tage-Wettervorhersage für Edinburgh: heute etwa 24°C (teilweise bewölkt), Tiefstwerte um 9°C. Temperatur und Wetter, täglich aktualisiert. Ein mäßiger Wind (ca. 17 km/h) verteilt die Schadstoffe heute teilweise.
Der UV-Index in Edinburgh beträgt heute 3.2 (mäßig) — ungeschützte helle Haut kann in etwa 65 Minuten verbrennen.
Aktuelles PM2.5 rund um Edinburgh — vergleichen Sie Orte in der Nähe.