Wie ist die Luftqualität Sheffield heute? Ist die Luft in Sheffield? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Sheffield? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist:
22 (Moderate)
Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Sheffield in den letzten 7 Tagen war: 14 (Donnerstag, 27. August 2026) und der niedrigste: 4 (Freitag, 21. August 2026).
Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 23 (Februar 2016).
Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: Juli (5.3).
Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Sheffield? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Sheffield is:
26 (Moderate)
Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 29 (April 2019).
Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Sheffield ist in der Regel in: August (9.2).
Wie ist das O3-Niveau heute in Sheffield? (Ozon (O3))
69 (gut)
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
10 (gut)
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
1 (gut)
Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
207 (gut)
PM2,5 22 (Moderate)
PM10 26 (Moderate)
O3 69 (gut)
NO2 10 (gut)
SO2 1 (gut)
CO 207 (gut)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 14 Moderate |
11 Good |
7 Good |
7 Good |
9 Good |
6 Good |
4 Good |
4 Good |
| pm10 | 18 Good |
16 Good |
12 Good |
9 Good |
13 Good |
10 Good |
9 Good |
7 Good |
| o3 | 67 Good |
72 Moderate |
73 Moderate |
59 Good |
58 Good |
57 Good |
52 Good |
44 Good |
| no2 | 15 Good |
11 Good |
7 Good |
9 Good |
10 Good |
8 Good |
8 Good |
11 Good |
| so2 | 1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
| co | 213 Good |
193 Good |
176 Good |
184 Good |
197 Good |
174 Good |
167 Good |
156 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 61 (Good) | 67 (Good) | 59 (Good) | 56 (Good) | 46 (Good) | 38 (Good) | 22 (Good) | 27 (Good) | 36 (Good) | 49 (Good) | 49 (Good) | - (Good) | 64 (Good) | 67 (Good) | 66 (Good) | 43 (Good) | 43 (Good) | 33 (Good) | 29 (Good) | 39 (Good) | 40 (Good) | 42 (Good) | 59 (Good) | 59 (Good) | 70 (Moderate) | 59 (Good) | 51 (Good) | 46 (Good) | 43 (Good) | 42 (Good) | 39 (Good) | 44 (Good) | 38 (Good) | 41 (Good) | 44 (Good) | 50 (Good) | 57 (Good) | 62 (Good) | 52 (Good) | 44 (Good) | 31 (Good) | 28 (Good) | 32 (Good) | 28 (Good) | 33 (Good) | 42 (Good) | 42 (Good) | 47 (Good) | 62 (Good) | 56 (Good) | 49 (Good) | 36 (Good) |
| no2 | 18 (Good) | 19 (Good) | 23 (Good) | 21 (Good) | 27 (Good) | 30 (Good) | 37 (Good) | 29 (Good) | 21 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | - (Good) | 26 (Good) | 27 (Good) | 20 (Good) | 35 (Good) | 27 (Good) | 32 (Good) | 30 (Good) | 24 (Good) | 19 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 24 (Good) | 27 (Good) | 30 (Good) | 31 (Good) | 30 (Good) | 32 (Good) | 27 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 25 (Good) | 30 (Good) | 34 (Good) | 39 (Good) | 36 (Good) | 31 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 21 (Good) | 22 (Good) | 25 (Good) | 31 (Good) | 48 (Moderate) |
| pm25 | 8 (Good) | 11 (Good) | 9.9 (Good) | 6.2 (Good) | 7.8 (Good) | 8.3 (Good) | 12 (Good) | 6.1 (Good) | 5.4 (Good) | 6.3 (Good) | 5.3 (Good) | 6.5 (Good) | 16 (Moderate) | 23 (Moderate) | 12 (Good) | 20 (Moderate) | 11 (Good) | 12 (Good) | 21 (Moderate) | 8.8 (Good) | 6.4 (Good) | 7.3 (Good) | 9.6 (Good) | 12 (Good) | 15 (Moderate) | 13 (Good) | 14 (Moderate) | 11 (Good) | 11 (Good) | 8.8 (Good) | 8.6 (Good) | 6.7 (Good) | 8.9 (Good) | 6.9 (Good) | 7.2 (Good) | 7 (Good) | 11 (Good) | 8.6 (Good) | 9.4 (Good) | 14 (Moderate) | 13 (Moderate) | 15 (Moderate) | 8.8 (Good) | 8.4 (Good) | 7.8 (Good) | 10 (Good) | 9.7 (Good) | 14 (Moderate) | 16 (Moderate) | 12 (Good) | 14 (Moderate) | 23 (Moderate) |
| pm10 | 14 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 16 (Good) | 10 (Good) | 9.9 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 16 (Good) | 29 (Moderate) | 17 (Good) | 26 (Moderate) | 14 (Good) | 14 (Good) | 21 (Moderate) | 12 (Good) | 9.5 (Good) | 9.2 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 24 (Moderate) | 20 (Moderate) | 23 (Moderate) | 19 (Good) | 18 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 21 (Moderate) | 18 (Good) | 19 (Good) | 22 (Moderate) | 19 (Good) | 24 (Moderate) | 18 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 18 (Good) | 21 (Moderate) | 17 (Good) | 19 (Good) | 29 (Moderate) |
Grün und Parks in der Stadt
Sheffield 88 %
Insel Man: 78 % Irland: 72 % Niederlande: 82 % Belgien: 64 % Färöer-Inseln: 87 %Feinstaub PM2,5
Sheffield 10 (Good)
Vergnügen, Zeit in der Stadt zu verbringen
Sheffield 79 %
Insel Man: 83 % Irland: 78 % Niederlande: 88 % Belgien: 64 % Färöer-Inseln: 100 %Feinstaub PM10
Sheffield 14 (Good)
Luftverschmutzung
Sheffield 30 %
Insel Man: 13 % Irland: 24 % Niederlande: 21 % Belgien: 45 % Färöer-Inseln: 0 %Müllentsorgung
Sheffield 74 %
Insel Man: 78 % Irland: 61 % Niederlande: 79 % Belgien: 54 % Färöer-Inseln: 88 %Verfügbarkeit und Qualität von Trinkwasser
Sheffield 85 %
Insel Man: 88 % Irland: 72 % Niederlande: 92 % Belgien: 70 % Färöer-Inseln: 98 %Sauberkeit und Ordentlichkeit
Sheffield 60 %
Insel Man: 69 % Irland: 52 % Niederlande: 77 % Belgien: 46 % Färöer-Inseln: 94 %Lärm und Lichtverschmutzung
Sheffield 37 %
Insel Man: 12 % Irland: 37 % Niederlande: 31 % Belgien: 54 % Färöer-Inseln: 21 %Wasserverschmutzung
Sheffield 26 %
Insel Man: 13 % Irland: 37 % Niederlande: 17 % Belgien: 42 % Färöer-Inseln: 7,7 %PM2,5 22 (Moderate)
Feinstaub (PM2,5)PM10 26 (Moderate)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubO3 69 (gut)
Ozon (O3)NO2 9.9 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)SO2 1 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)CO 207 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)Sheffield
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 3.9 | 4.1 | 5.9 | 8.8 | 6.5 | 6.6 | 11 | 14 |
| pm10 | 7.4 | 8.5 | 10 | 13 | 9.3 | 12 | 16 | 18 |
| o3 | 44 | 52 | 57 | 58 | 59 | 73 | 72 | 67 |
| no2 | 11 | 8.2 | 8.3 | 10 | 8.9 | 6.9 | 11 | 15 |
| so2 | 0.9 | 0.89 | 0.83 | 0.9 | 0.75 | 0.97 | 0.95 | 1.1 |
| co | 156 | 167 | 174 | 197 | 184 | 176 | 193 | 213 |
Sheffield Devonshire Green
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 8 | 11 | 9.9 | 6.2 | 7.8 | 8.3 | 12 | 6.1 | 5.4 | 6.3 | 5.3 | 6.5 | 16 | 23 | 12 | 20 | 11 | 12 | 21 | 8.8 | 6.4 | 7.3 | 9.6 | 12 | 15 | 13 | 14 | 11 | 11 | 8.8 | 8.6 | 6.7 | 8.9 | 6.9 | 7.2 | 7 | 11 | 8.6 | 9.4 | 14 | 13 | 15 | 8.8 | 8.4 | 7.8 | 10 | 9.7 | 14 | 16 | 12 | 14 | 23 |
| no2 | 18 | 19 | 23 | 21 | 27 | 30 | 37 | 29 | 21 | 20 | 18 | - | 26 | 27 | 20 | 35 | 27 | 32 | 30 | 24 | 19 | 14 | 17 | 18 | 24 | 27 | 30 | 31 | 30 | 32 | 27 | 20 | 21 | 17 | 16 | 16 | 22 | 22 | 25 | 30 | 34 | 39 | 36 | 31 | 19 | 16 | 14 | 21 | 22 | 25 | 31 | 48 |
| o3 | 61 | 67 | 59 | 56 | 46 | 38 | 22 | 27 | 36 | 49 | 49 | - | 64 | 67 | 66 | 43 | 43 | 33 | 29 | 39 | 40 | 42 | 59 | 59 | 70 | 59 | 51 | 46 | 43 | 42 | 39 | 44 | 38 | 41 | 44 | 50 | 57 | 62 | 52 | 44 | 31 | 28 | 32 | 28 | 33 | 42 | 42 | 47 | 62 | 56 | 49 | 36 |
| pm10 | 14 | 20 | 18 | 11 | 12 | 12 | 16 | 10 | 9.9 | 11 | 10 | 11 | 16 | 29 | 17 | 26 | 14 | 14 | 21 | 12 | 9.5 | 9.2 | 17 | 19 | 24 | 20 | 23 | 19 | 18 | 14 | 15 | 13 | 15 | 13 | 14 | 14 | 21 | 18 | 19 | 22 | 19 | 24 | 18 | 18 | 19 | 13 | 11 | 18 | 21 | 17 | 19 | 29 |
16-Tage-Wettervorhersage für Sheffield: heute etwa 22°C (teilweise bewölkt), Tiefstwerte um 10°C. Temperatur und Wetter, täglich aktualisiert. Starker Wind (ca. 23 km/h) vertreibt Smog und Staub wirksam.
Der UV-Index in Sheffield beträgt heute 2.4 (niedrig).
Aktuelles PM2.5 rund um Sheffield — vergleichen Sie Orte in der Nähe.