Vad är luftkvaliteten i Haifa i dag? Är luften förorenad i Haifa?. Finns det smog?
Vilken är den nuvarande nivån på PM2.5 i Haifa? (partiklar (PM2.5) damm)
Dagens PM2.5 nivå är:
17 (Måttlig)
Som jämförelse var den högsta nivån av PM2,5 i Haifa under de senaste 7 dagarna: 16 (torsdag 27 augusti 2026) och den lägsta: 10 (torsdag 20 augusti 2026).
Vad är nivån på PM10 idag i Haifa? (partiklar (PM10) suspenderat damm)
Den nuvarande partikelnivån PM10 i Haifa är:
30 (Måttlig)
Hur är O3-nivån idag i Haifa? (ozon (O3))
89 (Måttlig)
Hur hög är nivån på NO2? (kvävedioxid (NO2))
11 (Bra)
Vad är nivån på SO2 föroreningar? (svaveldioxid (SO2))
6 (Bra)
Hur hög är CO-nivån? (kolmonoxid (CO))
144 (Bra)
PM2,5 17 (Måttlig)
PM10 30 (Måttlig)
O3 89 (Måttlig)
NO2 11 (Bra)
SO2 6 (Bra)
CO 144 (Bra)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 16 Moderate |
15 Moderate |
14 Moderate |
12 Good |
12 Good |
13 Moderate |
12 Good |
10 Good |
| pm10 | 28 Moderate |
28 Moderate |
25 Moderate |
22 Moderate |
24 Moderate |
26 Moderate |
21 Moderate |
19 Good |
| o3 | 93 Moderate |
94 Moderate |
85 Moderate |
91 Moderate |
100 Moderate |
102 Moderate |
94 Moderate |
89 Moderate |
| no2 | 9 Good |
10 Good |
11 Good |
8 Good |
5 Good |
4 Good |
6 Good |
4 Good |
| so2 | 4 Good |
4 Good |
5 Good |
4 Good |
3 Good |
3 Good |
4 Good |
3 Good |
| co | 145 Good |
141 Good |
136 Good |
136 Good |
137 Good |
137 Good |
130 Good |
128 Good |
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2:ppm | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) |
| o3:ppm | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) |
| co:ppm | 0.54 (Good) | 0.71 (Good) | 0.55 (Good) | 0.56 (Good) | 0.46 (Good) | 0.46 (Good) | 0.43 (Good) | 0.53 (Good) | 0.43 (Good) | 0.69 (Good) | 0.46 (Good) | 0.4 (Good) | 0.37 (Good) | 0.43 (Good) | 0.38 (Good) | 0.35 (Good) | 0.46 (Good) | 0.47 (Good) | 0.28 (Good) | 0.37 (Good) | 0.35 (Good) |
| so2:ppm | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) |
Gröna och parker i staden
Haifa 54 %
Palestinska områden: 28 % Jordanien: 17 % Libanon: 18 % Cypern: 37 % Syrien: 35 %partiklar PM2,5
Haifa 20 (Moderate)
Nöje att spendera tid i staden
Haifa 46 %
Palestinska områden: 47 % Jordanien: 36 % Libanon: 28 % Cypern: 54 % Syrien: 35 %partiklar PM10
Haifa 49 (Moderate)
Luftföroreningar
Haifa 78 %
Palestinska områden: 53 % Jordanien: 68 % Libanon: 78 % Cypern: 47 % Syrien: 66 %Sophantering
Haifa 51 %
Palestinska områden: 40 % Jordanien: 31 % Libanon: 15 % Cypern: 50 % Syrien: 30 %Dricksvattenets tillgänglighet och kvalitet
Haifa 63 %
Palestinska områden: 55 % Jordanien: 46 % Libanon: 28 % Cypern: 55 % Syrien: 43 %Renlighet och städning
Haifa 41 %
Palestinska områden: 36 % Jordanien: 32 % Libanon: 28 % Cypern: 47 % Syrien: 32 %Buller och ljusföroreningar
Haifa 51 %
Palestinska områden: 54 % Jordanien: 62 % Libanon: 65 % Cypern: 50 % Syrien: 60 %Vattenföroreningar
Haifa 51 %
Palestinska områden: 53 % Jordanien: 64 % Libanon: 80 % Cypern: 42 % Syrien: 59 %PM2,5 17 (Måttlig)
partiklar (PM2.5) dammPM10 30 (Måttlig)
partiklar (PM10) suspenderat dammO3 89 (Måttlig)
ozon (O3)NO2 11 (Bra)
kvävedioxid (NO2)SO2 6.3 (Bra)
svaveldioxid (SO2)CO 144 (Bra)
kolmonoxid (CO)Haifa
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 9.7 | 12 | 13 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| pm10 | 19 | 21 | 26 | 24 | 22 | 25 | 28 | 28 |
| o3 | 89 | 94 | 102 | 100 | 91 | 85 | 94 | 93 |
| no2 | 4.4 | 5.7 | 4.1 | 5.4 | 8.4 | 11 | 9.7 | 8.6 |
| so2 | 3.1 | 4.5 | 2.7 | 3.1 | 4.2 | 4.8 | 4.3 | 4.4 |
| co | 128 | 130 | 137 | 137 | 136 | 136 | 141 | 145 |
תחנה:אגן כימיקלים
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co:ppm | - | 0.43 | 0.69 | 0.75 | 0.36 | 0.38 | 0.42 | 0.48 | 0.41 | 0.32 | 0.97 | 0.2 | 0.26 | 0.39 | 0.22 | 0.21 | 0.39 | 0.46 | 0.2 | 0.34 | 0.43 |
| no2:ppm | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | - | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
תחנה:אריאל
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| o3:ppm | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| co:ppm | 0.66 | 0.56 | 0.32 | 0.45 | 0.43 | 0.48 | 0.32 | 0.59 | 0.81 | 0.45 | 0.55 | 0.78 | 0.24 | 0.26 | 0.21 | 0.34 | 0.27 | 0.37 | 0.41 | 0.43 | 0.27 |
תחנה:כביש 1 מוצא
| index | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2:ppm | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| co:ppm | - | - | 0.55 | 0.41 | 0.78 | 0.46 | 0.31 | 0.39 | 0.5 | 0.17 | 0.65 | - | 0.28 | 0.63 | 0.54 | 0.25 | 0.62 | 0.42 |
תחנה:נאות הכיכר
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2:ppm | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| co:ppm | - | 0.56 | 0.56 | 0.36 | 0.3 | 0.44 | 0.59 | 0.7 | 0.42 | 0.51 | 0.69 | 0.26 | 0.3 | 0.34 | 0.49 | - | 0.44 | 0.73 | 0.31 | 0.33 | 0.3 |
תחנה:ניידת6
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| co:ppm | - | 0.47 | 0.3 | 0.61 | 0.36 | 0.41 | 0.43 | 0.37 | 0.29 | 0.33 | 0.45 | 0.15 | 0.61 | 0.56 | 0.34 | 0.26 | 0.5 | 0.89 | 0.19 | 0.43 | 0.5 |
תחנה:ניר גלים 1
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| co:ppm | 0.42 | 2.2 | 0.81 | 0.65 | 0.47 | 0.65 | 0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.25 | 0.31 | 0.43 | 0.54 | 0.51 | 0.48 | 0.28 | 0.56 | 0.34 | 0.27 | 0.21 | 0.35 |
תחנה:רחובות
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| co:ppm | - | 0.55 | 0.6 | 0.71 | 0.42 | 0.43 | 0.46 | 0.38 | 0.35 | 0.58 | 0.28 | 0.26 | 0.34 | 0.48 | 0.43 | - | 0.26 | 0.33 | 0.26 | 0.32 | 0.21 |
תחנה:רכבת ההגנה
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3:ppm | - | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| co:ppm | - | 0.27 | 0.4 | 0.53 | 0.39 | 0.36 | 0.4 | 0.35 | 0.28 | 3.8 | 0.48 | 0.61 | 0.38 | 0.26 | 0.37 | 0.26 | 0.59 | 0.18 | 0.25 | 0.31 |
תחנה:רכבת השלום
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2:ppm | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| o3:ppm | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| co:ppm | - | 0.57 | 0.8 | 0.54 | 0.28 | 0.35 | 0.48 | 0.67 | 0.26 | 0.37 | 0.3 | 0.52 | 0.4 | 0.34 | 0.22 | 0.29 | 0.29 | - |
תחנה:רמז
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| co:ppm | - | 1.3 | 0.47 | 0.63 | 0.55 | 0.59 | 0.41 | 0.57 | 0.4 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.47 | 0.54 | 0.61 | 0.52 | 0.75 | 0.68 | 0.4 | 0.45 | 0.35 |
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
תחנה:שפיה
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| co:ppm | - | 0.23 | 0.53 | 0.39 | 1.1 | 0.45 | 0.42 | 0.54 | 0.63 | 0.35 | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.37 | 0.46 | 0.7 | 0.31 | 0.21 | 0.29 | 0.26 | 0.35 |
16-dagars väderprognos för Haifa: idag runt 34°C (klart), lägsta cirka 25°C. Temperatur och väder uppdateras dagligen. En måttlig vind (cirka 17 km/h) skingrar delvis föroreningarna idag.
UV-index i Haifa är idag 7.9 (hög) — oskyddad ljus hud kan brännas på ca 25 minuter.
Live PM2.5 runt Haifa — jämför platser i närheten.