Smog i Haifa — livedata: AQI, fina partiklar, vind, UV och hälsoråd

Aktuella data från stationer: Haifa
Utsläpps- och luftkvalitetsprognos för Haifa. Idag är fredag 23 oktober 2026. Följande värden för luftföroreningar har registrerats för Haifa:
  1. partiklar (PM2.5) damm - 33 (Måttlig)
  2. partiklar (PM10) suspenderat damm - 65 (Ohälsosamt för känsliga grupper)
  3. ozon (O3) - 46 (Bra)
  4. kvävedioxid (NO2) - 17 (Bra)
  5. svaveldioxid (SO2) - 22 (Bra)
  6. kolmonoxid (CO) - 223 (Bra)
Realtidsluftkvalitetsindex (AQI) för Haifa, fredag 23 oktober 2026: 3.

air quality index: 2
AQI 3 Ohälsosamt för känsliga grupper

Vad är luftkvaliteten i Haifa i dag? Är luften förorenad i Haifa?. Finns det smog?

I dag (fredag 23 oktober 2026) är luftkvaliteten måttligt förorenad i Haifa. Friska människor kan uppleva små irritationer och känsliga personer kommer att påverkas något i större utsträckning av föroreningarna i Haifa.


Vilken är den nuvarande nivån på PM2.5 i Haifa? (partiklar (PM2.5) damm)
Dagens PM2.5 nivå är: 33 (Måttlig) Som jämförelse var den högsta nivån av PM2,5 i Haifa under de senaste 7 dagarna: 32 (torsdag 22 oktober 2026) och den lägsta: 5 (måndag 19 oktober 2026).

Vad är nivån på PM10 idag i Haifa? (partiklar (PM10) suspenderat damm)
Den nuvarande partikelnivån PM10 i Haifa är: 65 (Ohälsosamt för känsliga grupper)

Hur är O3-nivån idag i Haifa? (ozon (O3))
46 (Bra)

Hur hög är nivån på NO2? (kvävedioxid (NO2))
17 (Bra)

Vad är nivån på SO2 föroreningar? (svaveldioxid (SO2))
22 (Bra)

Hur hög är CO-nivån? (kolmonoxid (CO))
223 (Bra)



Aktuella data fredag 23 oktober 2026 kl. 04:00

PM2,5 33 (Måttlig)

PM10 65 (Ohälsosamt för känsliga grupper)

O3 46 (Bra)

NO2 17 (Bra)

SO2 22 (Bra)

CO 223 (Bra)

Uppgifter om luftföroreningar från de senaste dagarna i Haifa

index 2026-10-16 2026-10-17 2026-10-18 2026-10-19 2026-10-20 2026-10-21 2026-10-22 2026-09-07 2026-09-06 2026-09-05 2026-09-04 2026-09-03 2026-09-02 2026-09-01 2026-08-31
pm25 7
Good
8
Good
8
Good
5
Good
7
Good
14
Moderate
32
Moderate
14
Moderate
13
Moderate
13
Moderate
13
Moderate
11
Good
10
Good
11
Good
8
Good
pm10 15
Good
15
Good
15
Good
11
Good
11
Good
22
Moderate
51
Unhealthy for Sensitive Groups
25
Moderate
25
Moderate
24
Moderate
24
Moderate
19
Good
17
Good
20
Moderate
16
Good
o3 77
Moderate
74
Moderate
81
Moderate
88
Moderate
82
Moderate
86
Moderate
81
Moderate
93
Moderate
94
Moderate
88
Moderate
91
Moderate
86
Moderate
85
Moderate
77
Moderate
87
Moderate
no2 8
Good
8
Good
8
Good
6
Good
9
Good
10
Good
11
Good
7
Good
5
Good
6
Good
6
Good
6
Good
6
Good
15
Good
6
Good
so2 3
Good
3
Good
3
Good
3
Good
5
Good
10
Good
28
Good
3
Good
3
Good
3
Good
3
Good
4
Good
4
Good
7
Good
3
Good
co 136
Good
140
Good
141
Good
137
Good
136
Good
147
Good
183
Good
136
Good
130
Good
128
Good
135
Good
140
Good
145
Good
151
Good
149
Good
data source »

Luftföroreningar i Haifa från augusti 2017 to april 2019

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good)
o3:ppm 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good)
co:ppm 0.54 (Good) 0.71 (Good) 0.55 (Good) 0.56 (Good) 0.46 (Good) 0.46 (Good) 0.43 (Good) 0.53 (Good) 0.43 (Good) 0.69 (Good) 0.46 (Good) 0.4 (Good) 0.37 (Good) 0.43 (Good) 0.38 (Good) 0.35 (Good) 0.46 (Good) 0.47 (Good) 0.28 (Good) 0.37 (Good) 0.35 (Good)
so2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
data source »

Livskvalitet i Haifa

Gröna och parker i staden

Haifa 54 %

Palestinska områden: 28 % Jordanien: 17 % Libanon: 18 % Cypern: 37 % Syrien: 35 %

partiklar PM2,5

Haifa 20 (Moderate)

Nöje att spendera tid i staden

Haifa 46 %

Palestinska områden: 47 % Jordanien: 36 % Libanon: 28 % Cypern: 54 % Syrien: 35 %

partiklar PM10

Haifa 49 (Moderate)

Luftföroreningar

Haifa 78 %

Palestinska områden: 53 % Jordanien: 68 % Libanon: 78 % Cypern: 47 % Syrien: 66 %

Sophantering

Haifa 51 %

Palestinska områden: 40 % Jordanien: 31 % Libanon: 15 % Cypern: 50 % Syrien: 30 %

Dricksvattenets tillgänglighet och kvalitet

Haifa 63 %

Palestinska områden: 55 % Jordanien: 46 % Libanon: 28 % Cypern: 55 % Syrien: 43 %

Renlighet och städning

Haifa 41 %

Palestinska områden: 36 % Jordanien: 32 % Libanon: 28 % Cypern: 47 % Syrien: 32 %

Buller och ljusföroreningar

Haifa 51 %

Palestinska områden: 54 % Jordanien: 62 % Libanon: 65 % Cypern: 50 % Syrien: 60 %

Vattenföroreningar

Haifa 51 %

Palestinska områden: 53 % Jordanien: 64 % Libanon: 80 % Cypern: 42 % Syrien: 59 %
Source: Numbeo


Haifa

fredag 23 oktober 2026 kl. 04:00

PM2,5 33 (Måttlig)

partiklar (PM2.5) damm

PM10 65 (Ohälsosamt för känsliga grupper)

partiklar (PM10) suspenderat damm

O3 46 (Bra)

ozon (O3)

NO2 17 (Bra)

kvävedioxid (NO2)

SO2 22 (Bra)

svaveldioxid (SO2)

CO 223 (Bra)

kolmonoxid (CO)

Haifa

index 2026-08-31 2026-09-01 2026-09-02 2026-09-03 2026-09-04 2026-09-05 2026-09-06 2026-09-07 2026-10-22 2026-10-21 2026-10-20 2026-10-19 2026-10-18 2026-10-17 2026-10-16
pm25 8.4 11 10 11 13 13 13 14 32 14 6.8 4.8 7.8 8.1 7.4
pm10 16 20 17 19 24 24 25 25 51 22 11 11 15 15 15
o3 87 77 85 86 91 88 94 93 81 86 82 88 81 74 77
no2 6 15 6.1 6.1 6.3 6.3 5.1 7.3 11 9.5 9.1 5.6 7.7 8.5 8.1
so2 2.8 6.8 4.3 3.7 2.9 3.1 2.7 3.3 28 10 4.9 2.9 3.2 3.4 3.3
co 149 151 145 140 135 128 130 136 183 147 136 137 141 140 136

תחנה:אגן כימיקלים

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
co:ppm - 0.43 0.69 0.75 0.36 0.38 0.42 0.48 0.41 0.32 0.97 0.2 0.26 0.39 0.22 0.21 0.39 0.46 0.2 0.34 0.43
no2:ppm 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
so2:ppm - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm - 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04

תחנה:אריאל

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01
o3:ppm 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04
co:ppm 0.66 0.56 0.32 0.45 0.43 0.48 0.32 0.59 0.81 0.45 0.55 0.78 0.24 0.26 0.21 0.34 0.27 0.37 0.41 0.43 0.27

תחנה:כביש 1 מוצא

index 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.03 0.03 0.02 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04
co:ppm - - 0.55 0.41 0.78 0.46 0.31 0.39 0.5 0.17 0.65 - 0.28 0.63 0.54 0.25 0.62 0.42

תחנה:נאות הכיכר

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.04
co:ppm - 0.56 0.56 0.36 0.3 0.44 0.59 0.7 0.42 0.51 0.69 0.26 0.3 0.34 0.49 - 0.44 0.73 0.31 0.33 0.3

תחנה:ניידת6

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.04 0.03 0.04 0.04
no2:ppm 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01
co:ppm - 0.47 0.3 0.61 0.36 0.41 0.43 0.37 0.29 0.33 0.45 0.15 0.61 0.56 0.34 0.26 0.5 0.89 0.19 0.43 0.5

תחנה:ניר גלים 1

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01
co:ppm 0.42 2.2 0.81 0.65 0.47 0.65 0.42 0.4 0.4 0.25 0.31 0.43 0.54 0.51 0.48 0.28 0.56 0.34 0.27 0.21 0.35

תחנה:רחובות

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04
no2:ppm 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01
co:ppm - 0.55 0.6 0.71 0.42 0.43 0.46 0.38 0.35 0.58 0.28 0.26 0.34 0.48 0.43 - 0.26 0.33 0.26 0.32 0.21

תחנה:רכבת ההגנה

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
o3:ppm - 0.04 0.04 0.03 0.03 - 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04
no2:ppm 0.01 0.03 0.03 0.02 0.02 0.04 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
co:ppm - 0.27 0.4 0.53 0.39 0.36 0.4 0.35 0.28 3.8 0.48 0.61 0.38 0.26 0.37 0.26 0.59 0.18 0.25 0.31

תחנה:רכבת השלום

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11
no2:ppm 0.06 0.03 0.04 0.04 0.03 0.04 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.03 0.03 0.02 0.02 0.04 0.05 0.04
o3:ppm 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
co:ppm - 0.57 0.8 0.54 0.28 0.35 0.48 0.67 0.26 0.37 0.3 0.52 0.4 0.34 0.22 0.29 0.29 -

תחנה:רמז

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02
co:ppm - 1.3 0.47 0.63 0.55 0.59 0.41 0.57 0.4 0.35 0.36 0.37 0.47 0.54 0.61 0.52 0.75 0.68 0.4 0.45 0.35
so2:ppm - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04

תחנה:שפיה

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04
no2:ppm 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01
co:ppm - 0.23 0.53 0.39 1.1 0.45 0.42 0.54 0.63 0.35 0.28 0.29 0.33 0.37 0.46 0.7 0.31 0.21 0.29 0.26 0.35

* Pollution data source: https://openaq.org (Israel) The data is licensed under CC-By 4.0

🌦️ Väder · 16-dagarsprognos — Haifa

🌦️ VÄDER · 16-DAGARSPROGNOSHaifa☀️24°KlartIdag · ↑25° ↓16°💨 5 km/h · 💧 61%tis20.10☀️25°16°ons21.10🌤️26°19°tors22.10☀️29°20°fre23.10☀️32°21°lör24.10☀️26°25°sön25.10☀️25°25°mån26.10☁️25°24°tis27.10☀️25°23°ons28.10☀️24°23°tors29.10🌧️22°20°fre30.10🌧️22°19°lör31.10🌧️23°19°sön1.11🌧️24°21°mån2.11🌧️22°20°tis3.11🌧️21°19°ons4.11☀️22°19°pollution-alert.com · 23 oktober 2026

16-dagars väderprognos för Haifa: idag runt 25°C (klart), lägsta cirka 16°C. Temperatur och väder uppdateras dagligen. Stark vind (cirka 19 km/h) blåser effektivt bort smog och damm.

☀️ UV-index · 16-dygnsprognos — Haifa

☀️ UV-INDEX · 16-DYGNSPROGNOSHaifa03681111+5.6UV MÅTTLIGidag, dagens maxSök skugga mitt på dagen. SPF 30+, solglasögon ochhatt vid längre vistelse.⏱ Oskyddad ljus hud kan brännas på ca 35 min6tors22.106fre23.106lör24.105sön25.105mån26.105tis27.105ons28.104tors29.105fre30.104lör31.105sön1.115mån2.115tis3.115ons4.115tors5.110-2 låg3-5 måttlig6-7 hög8-10 mycket hög11+ extrempollution-alert.com · 23 oktober 2026

UV-index i Haifa är idag 5.6 (måttlig) — oskyddad ljus hud kan brännas på ca 35 minuter.

📍 Luftkvalitet i närliggande städer

Live PM2.5 runt Haifa — jämför platser i närheten.

Vanliga frågor

Är luften säker att andas i Haifa idag?
Den nuvarande genomsnittliga PM2.5-halten i Haifa är cirka 33 µg/m³ (”Måttlig”). Luftkvaliteten är acceptabel, men känsliga personer bör begränsa långvarig ansträngning utomhus.
Vad är den aktuella PM2.5-halten i Haifa?
Just nu ligger PM2.5 i Haifa på i genomsnitt cirka 33 µg/m³ (”Måttlig”). PM2.5 är fina partiklar som når ner i lungorna och blodomloppet.
Vilken dag förra veckan var luften sämst i Haifa?
Under den senaste veckan uppmättes det högsta dygnsvärdet av PM2.5 i Haifa torsdag 22 oktober (cirka 32 µg/m³).
Vad är UV-index i Haifa idag?
UV-index i Haifa är idag 5.6 (måttlig) — oskyddad ljus hud kan brännas på ca 35 minuter.
Hjälper dagens vind till att skingra smoggen i Haifa?
Stark vind (cirka 19 km/h) blåser effektivt bort smog och damm.
Hur mäts luftkvaliteten?
Luftkvaliteten baseras här på PM2.5 – halten av fina partiklar i µg/m³. Lägre värden betyder renare luft. Data uppdateras dagligen från Open-Meteo.