Smog i Tel Aviv — livedata: AQI, fina partiklar, vind, UV och hälsoråd

Aktuella data från stationer: Tel Aviv
Utsläpps- och luftkvalitetsprognos för Tel Aviv. Idag är fredag 23 oktober 2026. Följande värden för luftföroreningar har registrerats för Tel Aviv:
  1. partiklar (PM2.5) damm - 31 (Måttlig)
  2. partiklar (PM10) suspenderat damm - 53 (Ohälsosamt för känsliga grupper)
  3. ozon (O3) - 26 (Bra)
  4. kvävedioxid (NO2) - 38 (Bra)
  5. svaveldioxid (SO2) - 16 (Bra)
  6. kolmonoxid (CO) - 226 (Bra)
Realtidsluftkvalitetsindex (AQI) för Tel Aviv, fredag 23 oktober 2026: 3.

air quality index: 2
AQI 3 Ohälsosamt för känsliga grupper

Vad är luftkvaliteten i Tel Aviv i dag? Är luften förorenad i Tel Aviv?. Finns det smog?

I dag (fredag 23 oktober 2026) är luftkvaliteten måttligt förorenad i Tel Aviv. Friska människor kan uppleva små irritationer och känsliga personer kommer att påverkas något i större utsträckning av föroreningarna i Tel Aviv.


Vilken är den nuvarande nivån på PM2.5 i Tel Aviv? (partiklar (PM2.5) damm)
Dagens PM2.5 nivå är: 31 (Måttlig) Som jämförelse var den högsta nivån av PM2,5 i Tel Aviv under de senaste 7 dagarna: 26 (torsdag 22 oktober 2026) och den lägsta: 5 (tisdag 20 oktober 2026).

Vad är nivån på PM10 idag i Tel Aviv? (partiklar (PM10) suspenderat damm)
Den nuvarande partikelnivån PM10 i Tel Aviv är: 53 (Ohälsosamt för känsliga grupper)

Hur är O3-nivån idag i Tel Aviv? (ozon (O3))
26 (Bra)

Hur hög är nivån på NO2? (kvävedioxid (NO2))
38 (Bra)

Vad är nivån på SO2 föroreningar? (svaveldioxid (SO2))
16 (Bra)

Hur hög är CO-nivån? (kolmonoxid (CO))
226 (Bra)



Aktuella data fredag 23 oktober 2026 kl. 04:00

PM2,5 31 (Måttlig)

PM10 53 (Ohälsosamt för känsliga grupper)

O3 26 (Bra)

NO2 38 (Bra)

SO2 16 (Bra)

CO 226 (Bra)

Uppgifter om luftföroreningar från de senaste dagarna i Tel Aviv

index 2026-10-16 2026-10-17 2026-10-18 2026-10-19 2026-10-20 2026-10-21 2026-10-22 2026-09-07 2026-09-06 2026-09-05 2026-09-04 2026-09-03 2026-09-02 2026-09-01 2026-08-31
pm25 11
Good
9
Good
10
Good
6
Good
5
Good
11
Good
26
Moderate
15
Moderate
13
Moderate
13
Moderate
14
Moderate
11
Good
11
Good
10
Good
8
Good
pm10 21
Moderate
14
Good
17
Good
12
Good
10
Good
17
Good
41
Moderate
26
Moderate
23
Moderate
24
Moderate
23
Moderate
17
Good
16
Good
17
Good
14
Good
o3 68
Good
69
Good
60
Good
68
Good
70
Moderate
69
Good
66
Good
72
Moderate
83
Moderate
75
Moderate
73
Moderate
76
Moderate
71
Moderate
70
Moderate
83
Moderate
no2 18
Good
14
Good
24
Good
22
Good
22
Good
25
Good
29
Good
23
Good
15
Good
17
Good
20
Good
17
Good
19
Good
22
Good
11
Good
so2 4
Good
4
Good
5
Good
4
Good
4
Good
7
Good
12
Good
5
Good
3
Good
4
Good
5
Good
3
Good
4
Good
5
Good
2
Good
co 156
Good
156
Good
167
Good
173
Good
166
Good
175
Good
196
Good
166
Good
146
Good
144
Good
158
Good
164
Good
174
Good
184
Good
168
Good
data source »

Luftföroreningar i Tel Aviv från augusti 2017 to april 2019

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good)
o3:ppm 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good)
so2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
co:ppm 0.5 (Good) 0.46 (Good) 0.36 (Good) 0.6 (Good) 0.52 (Good) 0.44 (Good) 0.44 (Good) 0.42 (Good) 0.36 (Good) 0.33 (Good) 79 (Good) 0.43 (Good) 0.45 (Good) 0.45 (Good) 0.45 (Good) 0.45 (Good) 0.39 (Good) 0.4 (Good) 0.29 (Good) 0.31 (Good) 0.27 (Good)
data source »

Tel Aviv

fredag 23 oktober 2026 kl. 04:00

PM2,5 31 (Måttlig)

partiklar (PM2.5) damm

PM10 53 (Ohälsosamt för känsliga grupper)

partiklar (PM10) suspenderat damm

O3 26 (Bra)

ozon (O3)

NO2 38 (Bra)

kvävedioxid (NO2)

SO2 16 (Bra)

svaveldioxid (SO2)

CO 226 (Bra)

kolmonoxid (CO)

Tel Aviv

index 2026-08-31 2026-09-01 2026-09-02 2026-09-03 2026-09-04 2026-09-05 2026-09-06 2026-09-07 2026-10-22 2026-10-21 2026-10-20 2026-10-19 2026-10-18 2026-10-17 2026-10-16
pm25 7.9 10 11 11 14 13 13 15 26 11 5.5 6.4 10 9 11
pm10 14 17 16 17 23 24 23 26 41 17 9.6 12 17 14 21
o3 83 70 71 76 73 75 83 72 66 69 70 68 60 69 68
no2 11 22 19 17 20 17 15 23 29 25 22 22 24 14 18
so2 2.1 4.5 3.8 2.9 4.6 4 2.8 5.2 12 7.3 4.3 4.4 5.1 4.2 4.1
co 168 184 174 164 158 144 146 166 196 175 166 173 167 156 156

תחנה:אופק

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03
no2:ppm 0 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02
co:ppm - 0.39 0.63 0.95 0.85 0.55 0.69 0.62 0.29 0.36 0.83 0.32 0.42 0.25 0.51 0.51 0.26 0.53

תחנה:בני דרום

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01
co:ppm 0.3 1.3 0.32 0.58 0.49 0.39 0.44 0.37 0.26 0.26 0.32 0.55 0.3 0.35 0.38 0.29 0.23 0.23 0.39 0.42 0.21

תחנה:יד רמבם 2

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
co:ppm - 0.52 0.31 0.7 0.58 0.33 0.52 0.31 0.24 0.51 0.21 0.32 0.44 0.66 0.59 0.7 0.32 0.81 0.32 0.29 0.29
o3:ppm 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04

תחנה:יזרעאליה

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
o3:ppm 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 - 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.02 0.04 0.03 0.04 0.04
co:ppm 0.35 0.23 0.16 0.26 0.29 0.37 0.17 0.16 0.23 0.14 0.1 0.17 0.18 0.17 0.18 0.26 0.41 0.31 0.15 0.22 0.18
so2:ppm - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

תחנה:כפר סבא

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
co:ppm 0.58 0.4 0.36 0.75 0.62 0.43 0.34 0.36 0.4 0.29 0.49 0.55 0.69 0.54 0.3 0.84 0.34 0.2 0.34 0.31 0.3
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
so2:ppm - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04

תחנה:נגב מזרחי

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.02 0.01 0.01 0.05 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.05 0.04 0.04 0.11 0.03 0.04 0.03 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04
co:ppm - 0.32 0.36 0.46 - 0.36 0.48 0.29 0.37 0.21 0.25 0.27 0.4 0.27 0.3 - 0.67 0.43 0.28 0.29 0.35

תחנה:ניידת4

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
co:ppm - 0.27 0.4 0.77 0.39 0.43 0.34 0.62 0.49 0.33 0.53 0.37 0.38 0.63 0.54 0.24 0.64 0.27 0.33 0.26 0.36
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04

תחנה:עין דור

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
o3:ppm 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04
co:ppm - 0.41 0.23 0.23 0.3 0.44 0.57 0.31 0.47 0.55 0.19 0.28 0.28 0.5 0.26 0.58 0.39 0.63 0.4 0.3 0.33

תחנה:עמיקם

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01
so2:ppm - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04
co:ppm 0.54 0.29 0.36 0.5 0.33 0.43 0.4 0.54 0.46 0.37 0.49 0.86 0.54 0.62 1.1 0.7 0.6 0.39 0.25 0.24 0.17

תחנה:ראשון לציון

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01
co:ppm 0.73 0.64 0.61 0.75 0.74 0.68 0.55 0.67 0.5 0.36 0.35 0.44 0.79 0.71 0.38 0.13 0.21 0.2 0.14 0.23 0.26
so2:ppm - 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm - 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04

תחנה:אליקים

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
co:ppm - 0.32 0.26 0.64 0.63 0.41 0.34 0.4 0.28 0.24 863 0.58 0.57 0.28 0.45 0.21 0.24 0.37 0.23 0.55 0.21
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04

* Pollution data source: https://openaq.org (Israel) The data is licensed under CC-By 4.0

🌦️ Väder · 16-dagarsprognos — Israel

🌦️ VÄDER · 16-DAGARSPROGNOSIsrael🌤️22°Delvis molnigtIdag · ↑24° ↓16°💨 5 km/h · 💧 45%tis20.10🌤️24°16°ons21.10🌧️25°16°tors22.10☀️29°19°fre23.10☀️31°20°lör24.10🌤️29°20°sön25.10🌧️27°19°mån26.10☁️27°18°tis27.10🌧️29°19°ons28.10☁️25°18°tors29.10🌧️22°16°fre30.10🌧️21°15°lör31.10☁️23°16°sön1.11☀️25°16°mån2.11☀️24°17°tis3.11☀️23°15°ons4.11☁️23°15°pollution-alert.com · 23 oktober 2026

16-dagars väderprognos för Israel: idag runt 24°C (delvis molnigt), lägsta cirka 16°C. Temperatur och väder uppdateras dagligen. Stark vind (cirka 19 km/h) blåser effektivt bort smog och damm.

☀️ UV-index · 16-dygnsprognos — Israel

☀️ UV-INDEX · 16-DYGNSPROGNOSIsrael03681111+5.7UV MÅTTLIGidag, dagens maxSök skugga mitt på dagen. SPF 30+, solglasögon ochhatt vid längre vistelse.⏱ Oskyddad ljus hud kan brännas på ca 35 min6tors22.106fre23.106lör24.106sön25.105mån26.104tis27.105ons28.104tors29.103fre30.105lör31.105sön1.115mån2.115tis3.115ons4.115tors5.110-2 låg3-5 måttlig6-7 hög8-10 mycket hög11+ extrempollution-alert.com · 23 oktober 2026

UV-index i Israel är idag 5.7 (måttlig) — oskyddad ljus hud kan brännas på ca 35 minuter.

📍 Luftkvalitet i närliggande städer

Live PM2.5 runt Tel Aviv — jämför platser i närheten.

Vanliga frågor

Är luften säker att andas i Tel Aviv idag?
Den nuvarande genomsnittliga PM2.5-halten i Tel Aviv är cirka 31 µg/m³ (”Måttlig”). Luftkvaliteten är acceptabel, men känsliga personer bör begränsa långvarig ansträngning utomhus.
Vad är den aktuella PM2.5-halten i Tel Aviv?
Just nu ligger PM2.5 i Tel Aviv på i genomsnitt cirka 31 µg/m³ (”Måttlig”). PM2.5 är fina partiklar som når ner i lungorna och blodomloppet.
Vilken dag förra veckan var luften sämst i Tel Aviv?
Under den senaste veckan uppmättes det högsta dygnsvärdet av PM2.5 i Tel Aviv torsdag 22 oktober (cirka 26 µg/m³).
Vad är UV-index i Tel Aviv idag?
UV-index i Tel Aviv är idag 5.7 (måttlig) — oskyddad ljus hud kan brännas på ca 35 minuter.
Hjälper dagens vind till att skingra smoggen i Tel Aviv?
Stark vind (cirka 19 km/h) blåser effektivt bort smog och damm.
Hur mäts luftkvaliteten?
Luftkvaliteten baseras här på PM2.5 – halten av fina partiklar i µg/m³. Lägre värden betyder renare luft. Data uppdateras dagligen från Open-Meteo.