Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Adanie? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Adanie? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Adanie? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
21 (Umiarkowany)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Adanie w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 16 (czwartek, 27 sierpnia 2026) i najniższy: 13 (poniedziałek, 24 sierpnia 2026).
Jaki jest dziś poziom PM10 w Adanie? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Adanie to:
36 (Umiarkowany)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 160 (wrzesień 2018).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Adanie jas zwykle rejestrowane w: styczniu (4).
Jak jest dziś poziom O3 w Adanie? (ozon (O3))
38 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
27 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
7 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
179 (Dobry)
PM2,5 21 (Umiarkowany)
PM10 36 (Umiarkowany)
O3 38 (Dobry)
NO2 27 (Dobry)
SO2 7 (Dobry)
CO 179 (Dobry)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 16 Moderate |
16 Moderate |
14 Moderate |
13 Moderate |
15 Moderate |
15 Moderate |
13 Moderate |
13 Moderate |
| pm10 | 27 Moderate |
26 Moderate |
25 Moderate |
23 Moderate |
25 Moderate |
23 Moderate |
19 Good |
22 Moderate |
| o3 | 77 Moderate |
80 Moderate |
86 Moderate |
84 Moderate |
89 Moderate |
79 Moderate |
78 Moderate |
84 Moderate |
| no2 | 13 Good |
12 Good |
9 Good |
10 Good |
10 Good |
12 Good |
10 Good |
11 Good |
| so2 | 5 Good |
5 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
5 Good |
5 Good |
5 Good |
| co | 166 Good |
163 Good |
156 Good |
158 Good |
163 Good |
167 Good |
160 Good |
158 Good |
| index | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 160 (Very bad Hazardous) | 48 (Moderate) | 76 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 136 (Very Unhealthy) | 49 (Moderate) | 82 (Unhealthy) | 73 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 76 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 64 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 106 (Unhealthy) | 91 (Unhealthy) | 65 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 85 (Unhealthy) | 96 (Unhealthy) | 44 (Moderate) | 34 (Moderate) | 40 (Moderate) | 48 (Moderate) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 65 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 4 (Good) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| so2 | 3.3 (Good) | 3.6 (Good) | 2.5 (Good) | 2.5 (Good) | 3.6 (Good) | 6 (Good) | 10 (Good) | 20 (Good) | 36 (Good) | 34 (Good) | 63 (Moderate) | 47 (Good) | 20 (Good) | 6.8 (Good) | 7.2 (Good) | 3.8 (Good) | 3.6 (Good) | 4.2 (Good) | 4.9 (Good) | 7.7 (Good) | 14 (Good) | 8.4 (Good) | 10 (Good) |
| o3 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 31 (Good) | - (Good) | - (Good) | 50 (Good) | 34 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| no2 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 16 (Good) | - (Good) | - (Good) | 39 (Good) | 20 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Adana 77%
Cypr: 37% Syria: 35% Liban: 18% Palestyna: 28% Armenia: 33%cząstki stałe PM2.5
Adana 28 (Moderate)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Adana 69%
Cypr: 54% Syria: 35% Liban: 28% Palestyna: 47% Armenia: 53%cząstki stałe PM10
Adana 46 (Moderate)
Zanieczyszczenie powietrza
Adana 45%
Cypr: 47% Syria: 66% Liban: 78% Palestyna: 53% Armenia: 65%Utylizacja śmieci
Adana 79%
Cypr: 50% Syria: 30% Liban: 15% Palestyna: 40% Armenia: 37%Dostępność i jakość wody pitnej
Adana 80%
Cypr: 55% Syria: 43% Liban: 28% Palestyna: 55% Armenia: 78%Czystość i porządek
Adana 70%
Cypr: 47% Syria: 32% Liban: 28% Palestyna: 36% Armenia: 43%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Adana 35%
Cypr: 50% Syria: 60% Liban: 65% Palestyna: 54% Armenia: 51%Zanieczyszczenie wody
Adana 17%
Cypr: 42% Syria: 59% Liban: 80% Palestyna: 53% Armenia: 34%PM2,5 21 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 36 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 38 (Dobry)
ozon (O3)NO2 27 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 7.2 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 179 (Dobry)
tlenek węgla (CO)Adana
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 14 | 16 | 16 |
| pm10 | 22 | 19 | 23 | 25 | 23 | 25 | 26 | 27 |
| o3 | 84 | 78 | 79 | 89 | 84 | 86 | 80 | 77 |
| no2 | 11 | 10 | 12 | 9.7 | 10 | 9 | 12 | 13 |
| so2 | 4.5 | 4.7 | 5.3 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 4.7 | 5.3 |
| co | 158 | 160 | 167 | 163 | 158 | 156 | 163 | 166 |
Meteoroloji
| index | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 3.3 | 3.6 | 2.5 | 2.5 | 3.6 | 6 | 10 | 20 | 36 | 34 | 63 | 47 | 20 | 6.8 | 7.2 | 3.8 | 3.6 | 4.2 | 4.9 | 7.7 | 14 | 8.4 | 10 |
| pm10 | 54 | 160 | 48 | 76 | 136 | 49 | 82 | 73 | 76 | 64 | 106 | 91 | 65 | 85 | 96 | 44 | 34 | 40 | 48 | 55 | 65 | 4 | 54 |
| o3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | 50 | 34 | - | - | - |
| no2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 39 | 20 | - | - | - |
Prognoza pogody na 16 dni dla: Turcja. Dziś około 28°C (bezchmurnie), minima w okolicach 12°C. Temperatura i warunki aktualizowane codziennie. Silny wiatr (ok. 29 km/h) skutecznie rozwiewa smog i pyły.
Indeks UV Turcja wynosi dziś 7.5 (wysoki) — bez ochrony jasna skóra może ulec poparzeniu już po ok. 25 minutach.
Aktualne PM2.5 w okolicy: Adana — porównaj pobliskie miejscowości.