Quelle est la qualité de l'air aujourd' Adana hui? L'air est-il pollué dans Adana? Y a-t-il du smog?
Quel est le niveau actuel de PM2,5 dans Adana? (la poussière de particules (PM2,5))
Le niveau PM2.5 d’aujourd’hui est:
11 (Bon)
À titre de comparaison, le niveau le plus élevé de PM2,5 en Adana au cours des 7 derniers jours était le 15 (samedi 5 septembre 2026) et le plus bas: 6 (samedi 17 octobre 2026).
Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans Adana? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans Adana est:
14 (Bon)
Les valeurs PM10 les plus élevées se produisent habituellement en mois: 160 (septembre 2018).
La valeur la plus faible de la pollution par les particules PM10 dans Adana est habituellement enregistrée dans: janvier (4).
Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans Adana? (ozone (O3))
43 (Bon)
Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
5 (Bon)
Quel est le niveau de pollution du SO2? (dioxyde de soufre (SO2))
3 (Bon)
Quelle est la hauteur du niveau de CO? (monoxyde de carbone (CO))
146 (Bon)
PM2,5 11 (Bon)
PM10 14 (Bon)
O3 43 (Bon)
NO2 5 (Bon)
SO2 3 (Bon)
CO 146 (Bon)
| index | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 7 Good |
6 Good |
7 Good |
10 Good |
14 Moderate |
10 Good |
13 Moderate |
13 Moderate |
14 Moderate |
15 Moderate |
13 Moderate |
13 Moderate |
11 Good |
10 Good |
8 Good |
| pm10 | 9 Good |
7 Good |
11 Good |
15 Good |
20 Moderate |
14 Good |
17 Good |
19 Good |
23 Moderate |
23 Moderate |
20 Moderate |
18 Good |
17 Good |
15 Good |
11 Good |
| o3 | 56 Good |
60 Good |
65 Good |
65 Good |
58 Good |
60 Good |
57 Good |
73 Moderate |
78 Moderate |
75 Moderate |
71 Moderate |
74 Moderate |
75 Moderate |
73 Moderate |
72 Moderate |
| no2 | 11 Good |
8 Good |
8 Good |
10 Good |
16 Good |
13 Good |
14 Good |
10 Good |
10 Good |
11 Good |
13 Good |
11 Good |
11 Good |
11 Good |
9 Good |
| so2 | 5 Good |
3 Good |
4 Good |
6 Good |
8 Good |
6 Good |
7 Good |
4 Good |
4 Good |
5 Good |
5 Good |
5 Good |
5 Good |
5 Good |
4 Good |
| co | 161 Good |
161 Good |
167 Good |
174 Good |
187 Good |
170 Good |
171 Good |
155 Good |
154 Good |
160 Good |
159 Good |
167 Good |
164 Good |
165 Good |
166 Good |
| index | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 160 (Very bad Hazardous) | 48 (Moderate) | 76 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 136 (Very Unhealthy) | 49 (Moderate) | 82 (Unhealthy) | 73 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 76 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 64 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 106 (Unhealthy) | 91 (Unhealthy) | 65 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 85 (Unhealthy) | 96 (Unhealthy) | 44 (Moderate) | 34 (Moderate) | 40 (Moderate) | 48 (Moderate) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 65 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 4 (Good) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| so2 | 3.3 (Good) | 3.6 (Good) | 2.5 (Good) | 2.5 (Good) | 3.6 (Good) | 6 (Good) | 10 (Good) | 20 (Good) | 36 (Good) | 34 (Good) | 63 (Moderate) | 47 (Good) | 20 (Good) | 6.8 (Good) | 7.2 (Good) | 3.8 (Good) | 3.6 (Good) | 4.2 (Good) | 4.9 (Good) | 7.7 (Good) | 14 (Good) | 8.4 (Good) | 10 (Good) |
| o3 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 31 (Good) | - (Good) | - (Good) | 50 (Good) | 34 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| no2 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 16 (Good) | - (Good) | - (Good) | 39 (Good) | 20 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
Verdure et parcs dans la ville
Adana 77 %
Chypre: 37 % Syrie: 35 % Liban: 18 % Palestine: 28 % Arménie: 33 %les particules PM2,5
Adana 28 (Moderate)
Le plaisir de passer du temps en ville
Adana 69 %
Chypre: 54 % Syrie: 35 % Liban: 28 % Palestine: 47 % Arménie: 53 %particules PM10
Adana 46 (Moderate)
Pollution de l'air
Adana 45 %
Chypre: 47 % Syrie: 66 % Liban: 78 % Palestine: 53 % Arménie: 65 %Élimination des déchets
Adana 79 %
Chypre: 50 % Syrie: 30 % Liban: 15 % Palestine: 40 % Arménie: 37 %Disponibilité et qualité de l'eau potable
Adana 80 %
Chypre: 55 % Syrie: 43 % Liban: 28 % Palestine: 55 % Arménie: 78 %La propreté et l'ordre
Adana 70 %
Chypre: 47 % Syrie: 32 % Liban: 28 % Palestine: 36 % Arménie: 43 %Pollution sonore et lumineuse
Adana 35 %
Chypre: 50 % Syrie: 60 % Liban: 65 % Palestine: 54 % Arménie: 51 %Pollution de l'eau
Adana 17 %
Chypre: 42 % Syrie: 59 % Liban: 80 % Palestine: 53 % Arménie: 34 %PM2,5 11 (Bon)
la poussière de particules (PM2,5)PM10 14 (Bon)
les particules (PM10) en suspensionO3 43 (Bon)
ozone (O3)NO2 5.4 (Bon)
dioxyde d’azote (NO2)SO2 2.5 (Bon)
dioxyde de soufre (SO2)CO 146 (Bon)
monoxyde de carbone (CO)Adana
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 2026-10-20 | 2026-10-19 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2026-10-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 8.1 | 10 | 11 | 13 | 13 | 15 | 14 | 13 | 13 | 10 | 14 | 10 | 7.2 | 5.7 | 7 |
| pm10 | 11 | 15 | 17 | 18 | 20 | 23 | 23 | 19 | 17 | 14 | 20 | 15 | 11 | 7.4 | 8.6 |
| o3 | 72 | 73 | 75 | 74 | 71 | 75 | 78 | 73 | 57 | 60 | 58 | 65 | 65 | 60 | 56 |
| no2 | 9.4 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 9.7 | 10 | 14 | 13 | 16 | 9.9 | 8.3 | 8.1 | 11 |
| so2 | 3.9 | 5.1 | 5 | 5.2 | 4.7 | 5.1 | 4.2 | 4.2 | 7.1 | 6 | 7.8 | 5.7 | 3.7 | 2.9 | 4.8 |
| co | 166 | 165 | 164 | 167 | 159 | 160 | 154 | 155 | 171 | 170 | 187 | 174 | 167 | 161 | 161 |
Meteoroloji
| index | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 3.3 | 3.6 | 2.5 | 2.5 | 3.6 | 6 | 10 | 20 | 36 | 34 | 63 | 47 | 20 | 6.8 | 7.2 | 3.8 | 3.6 | 4.2 | 4.9 | 7.7 | 14 | 8.4 | 10 |
| pm10 | 54 | 160 | 48 | 76 | 136 | 49 | 82 | 73 | 76 | 64 | 106 | 91 | 65 | 85 | 96 | 44 | 34 | 40 | 48 | 55 | 65 | 4 | 54 |
| o3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | 50 | 34 | - | - | - |
| no2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 39 | 20 | - | - | - |
Prévisions météo à 16 jours pour Turquie : aujourd’hui environ 16°C (nuageux), minimales autour de 4°C. Température et conditions mises à jour chaque jour. Une brise modérée (environ 8 km/h) disperse partiellement les polluants aujourd’hui.
L’indice UV à Turquie est aujourd’hui de 4.8 (modéré) — une peau claire non protégée peut brûler en environ 40 minutes.
PM2.5 en direct autour de Adana — comparez les localités proches.