Quelle est la qualité de l'air aujourd' Adana hui? L'air est-il pollué dans Adana? Y a-t-il du smog?
Quel est le niveau actuel de PM2,5 dans Adana? (la poussière de particules (PM2,5))
Le niveau PM2.5 d’aujourd’hui est:
21 (Modérée)
À titre de comparaison, le niveau le plus élevé de PM2,5 en Adana au cours des 7 derniers jours était le 16 (jeudi 27 août 2026) et le plus bas: 13 (lundi 24 août 2026).
Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans Adana? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans Adana est:
36 (Modérée)
Les valeurs PM10 les plus élevées se produisent habituellement en mois: 160 (septembre 2018).
La valeur la plus faible de la pollution par les particules PM10 dans Adana est habituellement enregistrée dans: janvier (4).
Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans Adana? (ozone (O3))
38 (Bon)
Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
27 (Bon)
Quel est le niveau de pollution du SO2? (dioxyde de soufre (SO2))
7 (Bon)
Quelle est la hauteur du niveau de CO? (monoxyde de carbone (CO))
179 (Bon)
PM2,5 21 (Modérée)
PM10 36 (Modérée)
O3 38 (Bon)
NO2 27 (Bon)
SO2 7 (Bon)
CO 179 (Bon)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 16 Moderate |
16 Moderate |
14 Moderate |
13 Moderate |
15 Moderate |
15 Moderate |
13 Moderate |
13 Moderate |
| pm10 | 27 Moderate |
26 Moderate |
25 Moderate |
23 Moderate |
25 Moderate |
23 Moderate |
19 Good |
22 Moderate |
| o3 | 77 Moderate |
80 Moderate |
86 Moderate |
84 Moderate |
89 Moderate |
79 Moderate |
78 Moderate |
84 Moderate |
| no2 | 13 Good |
12 Good |
9 Good |
10 Good |
10 Good |
12 Good |
10 Good |
11 Good |
| so2 | 5 Good |
5 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
5 Good |
5 Good |
5 Good |
| co | 166 Good |
163 Good |
156 Good |
158 Good |
163 Good |
167 Good |
160 Good |
158 Good |
| index | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 160 (Very bad Hazardous) | 48 (Moderate) | 76 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 136 (Very Unhealthy) | 49 (Moderate) | 82 (Unhealthy) | 73 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 76 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 64 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 106 (Unhealthy) | 91 (Unhealthy) | 65 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 85 (Unhealthy) | 96 (Unhealthy) | 44 (Moderate) | 34 (Moderate) | 40 (Moderate) | 48 (Moderate) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 65 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 4 (Good) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| so2 | 3.3 (Good) | 3.6 (Good) | 2.5 (Good) | 2.5 (Good) | 3.6 (Good) | 6 (Good) | 10 (Good) | 20 (Good) | 36 (Good) | 34 (Good) | 63 (Moderate) | 47 (Good) | 20 (Good) | 6.8 (Good) | 7.2 (Good) | 3.8 (Good) | 3.6 (Good) | 4.2 (Good) | 4.9 (Good) | 7.7 (Good) | 14 (Good) | 8.4 (Good) | 10 (Good) |
| o3 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 31 (Good) | - (Good) | - (Good) | 50 (Good) | 34 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| no2 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 16 (Good) | - (Good) | - (Good) | 39 (Good) | 20 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
Verdure et parcs dans la ville
Adana 77 %
Chypre: 37 % Syrie: 35 % Liban: 18 % Palestine: 28 % Arménie: 33 %les particules PM2,5
Adana 28 (Moderate)
Le plaisir de passer du temps en ville
Adana 69 %
Chypre: 54 % Syrie: 35 % Liban: 28 % Palestine: 47 % Arménie: 53 %particules PM10
Adana 46 (Moderate)
Pollution de l'air
Adana 45 %
Chypre: 47 % Syrie: 66 % Liban: 78 % Palestine: 53 % Arménie: 65 %Élimination des déchets
Adana 79 %
Chypre: 50 % Syrie: 30 % Liban: 15 % Palestine: 40 % Arménie: 37 %Disponibilité et qualité de l'eau potable
Adana 80 %
Chypre: 55 % Syrie: 43 % Liban: 28 % Palestine: 55 % Arménie: 78 %La propreté et l'ordre
Adana 70 %
Chypre: 47 % Syrie: 32 % Liban: 28 % Palestine: 36 % Arménie: 43 %Pollution sonore et lumineuse
Adana 35 %
Chypre: 50 % Syrie: 60 % Liban: 65 % Palestine: 54 % Arménie: 51 %Pollution de l'eau
Adana 17 %
Chypre: 42 % Syrie: 59 % Liban: 80 % Palestine: 53 % Arménie: 34 %PM2,5 21 (Modérée)
la poussière de particules (PM2,5)PM10 36 (Modérée)
les particules (PM10) en suspensionO3 38 (Bon)
ozone (O3)NO2 27 (Bon)
dioxyde d’azote (NO2)SO2 7.2 (Bon)
dioxyde de soufre (SO2)CO 179 (Bon)
monoxyde de carbone (CO)Adana
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 14 | 16 | 16 |
| pm10 | 22 | 19 | 23 | 25 | 23 | 25 | 26 | 27 |
| o3 | 84 | 78 | 79 | 89 | 84 | 86 | 80 | 77 |
| no2 | 11 | 10 | 12 | 9.7 | 10 | 9 | 12 | 13 |
| so2 | 4.5 | 4.7 | 5.3 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 4.7 | 5.3 |
| co | 158 | 160 | 167 | 163 | 158 | 156 | 163 | 166 |
Meteoroloji
| index | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 3.3 | 3.6 | 2.5 | 2.5 | 3.6 | 6 | 10 | 20 | 36 | 34 | 63 | 47 | 20 | 6.8 | 7.2 | 3.8 | 3.6 | 4.2 | 4.9 | 7.7 | 14 | 8.4 | 10 |
| pm10 | 54 | 160 | 48 | 76 | 136 | 49 | 82 | 73 | 76 | 64 | 106 | 91 | 65 | 85 | 96 | 44 | 34 | 40 | 48 | 55 | 65 | 4 | 54 |
| o3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | 50 | 34 | - | - | - |
| no2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 39 | 20 | - | - | - |
Prévisions météo à 16 jours pour Turquie : aujourd’hui environ 28°C (ciel dégagé), minimales autour de 12°C. Température et conditions mises à jour chaque jour. Un vent fort (environ 29 km/h) chasse efficacement le smog et les poussières.
L’indice UV à Turquie est aujourd’hui de 7.5 (élevé) — une peau claire non protégée peut brûler en environ 25 minutes.
PM2.5 en direct autour de Adana — comparez les localités proches.