Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Ćennaj? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Ćennaj? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Ćennaj? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
17 (Umiarkowany)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Ćennaj w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 20 (czwartek, 27 sierpnia 2026) i najniższy: 15 (poniedziałek, 24 sierpnia 2026).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 597 (grudzień 2018).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: maju (9.1).
Jaki jest dziś poziom PM10 w Ćennaj? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Ćennaj to:
23 (Umiarkowany)
Jak jest dziś poziom O3 w Ćennaj? (ozon (O3))
35 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
17 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
10 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
328 (Dobry)
PM2,5 17 (Umiarkowany)
PM10 23 (Umiarkowany)
O3 35 (Dobry)
NO2 17 (Dobry)
SO2 10 (Dobry)
CO 328 (Dobry)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 20 Moderate |
17 Moderate |
17 Moderate |
15 Moderate |
17 Moderate |
18 Moderate |
18 Moderate |
18 Moderate |
| pm10 | 31 Moderate |
24 Moderate |
22 Moderate |
20 Moderate |
24 Moderate |
24 Moderate |
25 Moderate |
27 Moderate |
| o3 | 85 Moderate |
76 Moderate |
67 Good |
61 Good |
86 Moderate |
88 Moderate |
88 Moderate |
98 Moderate |
| no2 | 12 Good |
14 Good |
15 Good |
14 Good |
9 Good |
12 Good |
12 Good |
10 Good |
| so2 | 10 Good |
11 Good |
11 Good |
11 Good |
9 Good |
9 Good |
9 Good |
11 Good |
| co | 303 Good |
305 Good |
360 Good |
314 Good |
228 Good |
268 Good |
283 Good |
279 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 9.1 (Good) | 9.6 (Good) | 24 (Moderate) | 32 (Moderate) | 32 (Moderate) | 30 (Moderate) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 20 (Moderate) | 19 (Moderate) | 17 (Moderate) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 30 (Moderate) | 25 (Moderate) | 15 (Moderate) | 22 (Moderate) | 34 (Moderate) | 205 (Very bad Hazardous) | 597 (Very bad Hazardous) | 35 (Moderate) | 60 (Unhealthy) | 45 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 105 (Very Unhealthy) | 66 (Unhealthy) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 201 (Very bad Hazardous) | 329 (Very bad Hazardous) | 84 (Very Unhealthy) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 65 (Unhealthy) | 18 (Moderate) | 23 (Moderate) | 27 (Moderate) | 24 (Moderate) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 31 (Moderate) | 29 (Moderate) | 32 (Moderate) | 47 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 30 (Moderate) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 33 (Moderate) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 18 (Moderate) | 20 (Moderate) | 26 (Moderate) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 49 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 63 (Unhealthy) | 41 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 34 (Moderate) |
| no2 | 1.7 (Good) | 1.6 (Good) | 3.8 (Good) | 5.7 (Good) | 4.9 (Good) | 8.8 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 23 (Good) | 27 (Good) | 8.3 (Good) | 7.6 (Good) | - (Good) | 11 (Good) | - (Good) | - (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | - (Good) | - (Good) | 46 (Moderate) | 33 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 9.8 (Good) | 13 (Good) |
| so2 | 4 (Good) | 7.4 (Good) | 6.4 (Good) | 6 (Good) | 5.3 (Good) | 4.9 (Good) | 4.5 (Good) | 4.7 (Good) | 3.6 (Good) | 3.8 (Good) | 3.7 (Good) | 4.1 (Good) | 4.7 (Good) | 4.6 (Good) | - (Good) | 4.5 (Good) | - (Good) | - (Good) | 4.2 (Good) | 4.3 (Good) | - (Good) | - (Good) | 9.1 (Good) | 4.1 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 4.2 (Good) | 6.2 (Good) |
| co | 744 (Good) | 747 (Good) | 665 (Good) | 875 (Good) | 845 (Good) | 454 (Good) | 525 (Good) | 793 (Good) | 724 (Good) | 724 (Good) | 767 (Good) | 1 (Good) | 826 (Good) | 843 (Good) | - (Good) | 1 (Good) | - (Good) | - (Good) | 659 (Good) | 648 (Good) | - (Good) | - (Good) | 925 (Good) | 779 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 966 (Good) | 779 (Good) |
| o3 | 12 (Good) | 11 (Good) | 5.6 (Good) | 20 (Good) | 12 (Good) | 23 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 20 (Good) | 34 (Good) | 41 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | - (Good) | 75 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | 31 (Good) | 9.2 (Good) | - (Good) | - (Good) | 34 (Good) | 26 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 21 (Good) | 32 (Good) |
PM2,5 17 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 23 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 35 (Dobry)
ozon (O3)NO2 17 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 9.5 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 328 (Dobry)
tlenek węgla (CO)Ćennaj
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 17 | 20 |
| pm10 | 27 | 25 | 24 | 24 | 20 | 22 | 24 | 31 |
| o3 | 98 | 88 | 88 | 86 | 61 | 67 | 76 | 85 |
| no2 | 10 | 12 | 12 | 9.4 | 14 | 15 | 14 | 12 |
| so2 | 11 | 9.1 | 9.1 | 9.4 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| co | 279 | 283 | 268 | 228 | 314 | 360 | 305 | 303 |
US Diplomatic Post: Chennai
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 9.5 | 8.9 | 22 | 31 | 35 | 35 | 48 | 14 | 21 | 19 | 22 | 19 | 24 | 15 | 22 | 35 | 205 | 597 | 43 | 94 | 45 | 105 | 95 | 46 | 201 | 329 | 84 | 54 | 52 | 65 | 18 | 23 | 27 | 24 | 40 | 31 | 29 | 32 | 47 | 54 | 50 | 50 | 30 | 37 | 33 | 37 | 18 | 20 | 26 | 36 | 49 | 63 |
Velachery Res. Area, Chennai - CPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 8.7 | 10 | 27 | 32 | 30 | 25 | 30 | 26 | 16 | 14 | 49 | 41 | 26 | 16 | 34 | 41 | 34 | 26 | 26 | 37 | 34 |
| no2 | 1.7 | 1.6 | 3.8 | 5.7 | 4.9 | 8.8 | 16 | 18 | 17 | 17 | 23 | 27 | 8.3 | 7.6 | 11 | 9.8 | 13 | 15 | 15 | 46 | 33 |
| so2 | 4 | 7.4 | 6.4 | 6 | 5.3 | 4.9 | 4.5 | 4.7 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 4.1 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 6.2 | 4.2 | 4.3 | 9.1 | 4.1 |
| co | 744 | 747 | 665 | 875 | 845 | 454 | 525 | 793 | 724 | 724 | 767 | 1 | 826 | 843 | 1 | 966 | 779 | 659 | 648 | 925 | 779 |
| o3 | 12 | 11 | 5.6 | 20 | 12 | 23 | 17 | 15 | 15 | 20 | 34 | 41 | 18 | 16 | 75 | 21 | 32 | 31 | 9.2 | 34 | 26 |
Prognoza pogody na 16 dni dla: Ćennaj. Dziś około 34°C (deszcz), minima w okolicach 27°C. Temperatura i warunki aktualizowane codziennie. Silny wiatr (ok. 28 km/h) skutecznie rozwiewa smog i pyły.
Indeks UV Ćennaj wynosi dziś 8.9 (bardzo wysoki) — bez ochrony jasna skóra może ulec poparzeniu już po ok. 20 minutach.
Aktualne PM2.5 w okolicy: Ćennaj — porównaj pobliskie miejscowości.