Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Patna? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Patna? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Patna? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
21 (Umiarkowany)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Patna w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 48 (sobota, 22 sierpnia 2026) i najniższy: 15 (wtorek, 25 sierpnia 2026).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 256 (marzec 2018).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: lipcu (34).
Jaki jest dziś poziom PM10 w Patna? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Patna to:
21 (Umiarkowany)
Jak jest dziś poziom O3 w Patna? (ozon (O3))
99 (Umiarkowany)
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
10 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
14 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
334 (Dobry)
PM2,5 21 (Umiarkowany)
PM10 21 (Umiarkowany)
O3 99 (Umiarkowany)
NO2 10 (Dobry)
SO2 14 (Dobry)
CO 334 (Dobry)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 30 Moderate |
19 Moderate |
15 Moderate |
23 Moderate |
41 Unhealthy for Sensitive Groups |
48 Unhealthy for Sensitive Groups |
40 Unhealthy for Sensitive Groups |
33 Moderate |
| pm10 | 30 Moderate |
19 Good |
16 Good |
23 Moderate |
42 Moderate |
49 Moderate |
41 Moderate |
34 Moderate |
| o3 | 114 Moderate |
89 Moderate |
89 Moderate |
102 Moderate |
123 Unhealthy for Sensitive Groups |
115 Moderate |
118 Moderate |
106 Moderate |
| no2 | 11 Good |
13 Good |
10 Good |
9 Good |
11 Good |
14 Good |
13 Good |
12 Good |
| so2 | 13 Good |
15 Good |
13 Good |
9 Good |
12 Good |
18 Good |
22 Good |
20 Good |
| co | 399 Good |
366 Good |
276 Good |
298 Good |
342 Good |
449 Good |
452 Good |
340 Good |
| index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 66 (Unhealthy) | 82 (Very Unhealthy) | 118 (Very bad Hazardous) | 193 (Very bad Hazardous) | 218 (Very bad Hazardous) | 199 (Very bad Hazardous) | 104 (Very Unhealthy) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 35 (Moderate) | 34 (Moderate) | 65 (Unhealthy) | 179 (Very bad Hazardous) | 201 (Very bad Hazardous) | 108 (Very Unhealthy) | 63 (Unhealthy) | 55 (Unhealthy) | 71 (Unhealthy) | 117 (Very bad Hazardous) | 256 (Very bad Hazardous) |
| no2 | 140 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 106 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 20 (Good) | 10 (Good) | 227 (Very Unhealthy) | 75 (Moderate) | 33 (Good) | 62 (Moderate) | 37 (Good) | 37 (Good) | 30 (Good) | 78 (Moderate) | 24 (Good) | 38 (Good) | 59 (Moderate) | 73 (Moderate) | 57 (Moderate) | 39 (Good) | 50 (Moderate) |
| so2 | 16 (Good) | 18 (Good) | 1 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 39 (Good) | 1 (Good) | 68 (Moderate) | 63 (Moderate) | 62 (Moderate) | 97 (Moderate) | 54 (Moderate) | 45 (Good) | 31 (Good) | 33 (Good) | 35 (Good) | 70 (Moderate) | 57 (Moderate) | 60 (Moderate) |
| co | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 925 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 876 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 21 (Good) | 76 (Good) |
| o3 | - (Good) | - (Good) | 18 (Good) | 49 (Good) | 20 (Good) | 59 (Good) | 59 (Good) | 116 (Moderate) | 60 (Good) | 47 (Good) | 67 (Good) | 50 (Good) | 119 (Moderate) | 91 (Moderate) | 68 (Good) | 42 (Good) | 84 (Moderate) | 84 (Moderate) | 64 (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Patna 39%
Nepal: 32% Bangladesz: 33% Bhutan: 82% Sri Lanka: 59% Pakistan: 49%cząstki stałe PM2.5
Patna 140 (Very bad Hazardous)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Patna 25%
Nepal: 32% Bangladesz: 26% Bhutan: 61% Sri Lanka: 52% Pakistan: 43%cząstki stałe PM10
Patna 270 (Very bad Hazardous)
Zanieczyszczenie powietrza
Patna 86%
Nepal: 76% Bangladesz: 78% Bhutan: 45% Sri Lanka: 53% Pakistan: 64%Utylizacja śmieci
Patna 13%
Nepal: 25% Bangladesz: 22% Bhutan: 47% Sri Lanka: 41% Pakistan: 34%Dostępność i jakość wody pitnej
Patna 45%
Nepal: 36% Bangladesz: 44% Bhutan: 64% Sri Lanka: 65% Pakistan: 44%Czystość i porządek
Patna 17%
Nepal: 27% Bangladesz: 23% Bhutan: 57% Sri Lanka: 52% Pakistan: 40%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Patna 67%
Nepal: 55% Bangladesz: 63% Bhutan: 55% Sri Lanka: 50% Pakistan: 59%Zanieczyszczenie wody
Patna 68%
Nepal: 76% Bangladesz: 74% Bhutan: 56% Sri Lanka: 57% Pakistan: 70%PM2,5 21 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 21 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 99 (Umiarkowany)
ozon (O3)NO2 9.8 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 14 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 334 (Dobry)
tlenek węgla (CO)Patna
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 33 | 40 | 48 | 41 | 23 | 15 | 19 | 30 |
| pm10 | 34 | 41 | 49 | 42 | 23 | 16 | 19 | 30 |
| o3 | 106 | 118 | 115 | 123 | 102 | 89 | 89 | 114 |
| no2 | 12 | 13 | 14 | 11 | 9.4 | 9.9 | 13 | 11 |
| so2 | 20 | 22 | 18 | 12 | 8.9 | 13 | 15 | 13 |
| co | 340 | 452 | 449 | 342 | 298 | 276 | 366 | 399 |
IGSC Planetarium Complex, Patna - BSPCB
| index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 66 | 82 | 118 | 193 | 218 | 199 | 104 | 40 | 35 | 34 | 65 | 179 | 201 | 108 | 63 | 55 | 71 | 117 | 256 |
| no2 | 140 | 106 | 20 | 10 | 227 | 75 | 33 | 62 | 37 | 37 | 30 | 78 | 24 | 38 | 59 | 73 | 57 | 39 | 50 |
| so2 | 16 | 18 | 1 | 14 | 12 | 39 | 1 | 68 | 63 | 62 | 97 | 54 | 45 | 31 | 33 | 35 | 70 | 57 | 60 |
| co | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 925 | 1 | 1 | 1 | 876 | 1 | 1 | 21 | 76 |
| o3 | - | - | 18 | 49 | 20 | 59 | 59 | 116 | 60 | 47 | 67 | 50 | 119 | 91 | 68 | 42 | 84 | 84 | 64 |
Prognoza pogody na 16 dni dla: Indie. Dziś około 28°C (deszcz), minima w okolicach 24°C. Temperatura i warunki aktualizowane codziennie. Silny wiatr (ok. 23 km/h) skutecznie rozwiewa smog i pyły.
Indeks UV Indie wynosi dziś 6.7 (wysoki) — bez ochrony jasna skóra może ulec poparzeniu już po ok. 30 minutach.
Aktualne PM2.5 w okolicy: Patna — porównaj pobliskie miejscowości.