Qual è la qualità dell'aria Nottingham oggi? L'aria è inquinata Nottingham? C'è smog?
Qual è il livello attuale di PM2.5 in Nottingham? (polvere di particolato (PM2.5))
Il livello PM2.5 di oggi è:
19 (Moderata)
Per fare un confronto, il livello più alto di PM2,5 in Nottingham negli ultimi 7 giorni è stato: 13 (giovedì 27 agosto 2026) e il più basso: 4 (venerdì 21 agosto 2026).
Sono stati registrati i valori PM2,5 più alti: 21 (febbraio 2019).
Il più basso livello di inquinamento da particolato PM2.5 si verifica nel mese: agosto (4.5).
Qual è il livello di PM10 oggi in Nottingham? (polveri sospese di particolato (PM10))
L'attuale livello di particolato PM10 in Nottingham è:
23 (Moderata)
I valori PM10 più alti si verificano in genere nel mese: 32 (febbraio 2019).
Il valore più basso dell'inquinamento da particolato PM10 in Nottingham è di solito registrato in: luglio (11).
Come è il livello O3 oggi in Nottingham? (ozono (O3))
65 (Buono)
Quanto è alto il livello di NO2? (biossido di azoto (NO2))
7 (Buono)
Qual è il livello di inquinamento da SO2? (biossido di zolfo (SO2))
1 (Buono)
Quanto è alto il livello di CO? (monossido di carbonio (CO))
187 (Buono)
PM2,5 19 (Moderata)
PM10 23 (Moderata)
O3 65 (Buono)
NO2 7 (Buono)
SO2 1 (Buono)
CO 187 (Buono)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 13 Moderate |
9 Good |
6 Good |
5 Good |
9 Good |
6 Good |
4 Good |
4 Good |
| pm10 | 16 Good |
13 Good |
11 Good |
8 Good |
12 Good |
11 Good |
8 Good |
7 Good |
| o3 | 67 Good |
76 Moderate |
78 Moderate |
66 Good |
56 Good |
58 Good |
53 Good |
44 Good |
| no2 | 11 Good |
7 Good |
4 Good |
5 Good |
10 Good |
9 Good |
7 Good |
10 Good |
| so2 | 1 Good |
1 Good |
0 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
| co | 193 Good |
176 Good |
161 Good |
174 Good |
197 Good |
173 Good |
164 Good |
152 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 63 (Good) | 71 (Moderate) | 56 (Good) | 50 (Good) | 36 (Good) | 28 (Good) | 20 (Good) | 30 (Good) | 32 (Good) | 47 (Good) | 45 (Good) | 47 (Good) | 54 (Good) | 65 (Good) | 51 (Good) | 28 (Good) | 27 (Good) | 25 (Good) | 26 (Good) | 34 (Good) | 34 (Good) | 34 (Good) | 54 (Good) | 52 (Good) | 65 (Good) | 54 (Good) | 44 (Good) | 36 (Good) | 34 (Good) | 28 (Good) | 23 (Good) | 33 (Good) | 30 (Good) | 35 (Good) | 39 (Good) | 48 (Good) | 54 (Good) | 47 (Good) | 44 (Good) | 35 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 23 (Good) | 26 (Good) | 27 (Good) | 37 (Good) | 35 (Good) | 42 (Good) | 57 (Good) | 47 (Good) | 40 (Good) | 39 (Good) |
| no2 | 12 (Good) | 12 (Good) | 20 (Good) | 24 (Good) | 30 (Good) | 34 (Good) | 35 (Good) | 28 (Good) | 24 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 23 (Good) | 25 (Good) | 27 (Good) | 41 (Moderate) | 41 (Moderate) | 36 (Good) | 31 (Good) | 27 (Good) | 26 (Good) | 21 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 24 (Good) | 26 (Good) | 32 (Good) | 35 (Good) | 33 (Good) | 37 (Good) | 39 (Good) | 26 (Good) | 28 (Good) | 25 (Good) | 21 (Good) | 20 (Good) | 23 (Good) | 33 (Good) | 31 (Good) | 34 (Good) | 45 (Moderate) | 45 (Moderate) | 43 (Moderate) | 30 (Good) | 23 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 25 (Good) | 25 (Good) | 31 (Good) | 36 (Good) | 37 (Good) |
| so2 | 6.4 (Good) | 6 (Good) | 4.7 (Good) | 5.3 (Good) | 7 (Good) | 4.6 (Good) | 3.9 (Good) | 9.4 (Good) | 4.8 (Good) | 5.2 (Good) | 5.1 (Good) | 3.8 (Good) | 3.8 (Good) | 4.6 (Good) | 4.2 (Good) | 9.6 (Good) | 12 (Good) | 6.4 (Good) | 9 (Good) | 5.4 (Good) | 5.4 (Good) | 3.1 (Good) | 7.1 (Good) | 3.9 (Good) | 6 (Good) | 6.2 (Good) | 5.9 (Good) | 3.7 (Good) | 5.3 (Good) | 3.5 (Good) | 5 (Good) | 3.3 (Good) | 3.1 (Good) | 2.5 (Good) | 2.6 (Good) | 4.5 (Good) | 3.3 (Good) | 4.8 (Good) | 3.2 (Good) | 6.6 (Good) | 7.9 (Good) | 5.1 (Good) | 5.4 (Good) | 4.1 (Good) | 4.4 (Good) | 2.9 (Good) | 2.8 (Good) | 3.2 (Good) | 2.1 (Good) | 2.4 (Good) | 4 (Good) | 1.6 (Good) |
| pm25 | 9.6 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 8.2 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 14 (Moderate) | 8.2 (Good) | 6.9 (Good) | 8.6 (Good) | 7.3 (Good) | 8 (Good) | 9 (Good) | 17 (Moderate) | 10 (Good) | 21 (Moderate) | 13 (Good) | 8.6 (Good) | 13 (Good) | 7.6 (Good) | 4.8 (Good) | 4.5 (Good) | 8 (Good) | 14 (Moderate) | 17 (Moderate) | 15 (Moderate) | 16 (Moderate) | 11 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 13 (Moderate) | 9.2 (Good) | 11 (Good) | 9 (Good) | 9.1 (Good) | 8.6 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 17 (Moderate) | 20 (Moderate) | 19 (Moderate) | 12 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 8.8 (Good) | 8 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 15 (Moderate) | 19 (Moderate) |
| pm10 | 15 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 30 (Moderate) | 21 (Moderate) | 32 (Moderate) | 22 (Moderate) | 19 (Good) | 22 (Moderate) | 16 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 24 (Moderate) | 21 (Moderate) | 25 (Moderate) | 17 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 20 (Moderate) | 15 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 24 (Moderate) | 27 (Moderate) | 26 (Moderate) | 17 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 21 (Moderate) | 25 (Moderate) |
Verde e parchi in città
Nottingham 66%
Isola di Man: 78% Irlanda: 72% Paesi Bassi: 82% Belgio: 64% Isole Far Oer: 87%particolato PM2.5
Nottingham 12 (Good)
Il piacere di trascorrere del tempo in città
Nottingham 77%
Isola di Man: 83% Irlanda: 78% Paesi Bassi: 88% Belgio: 64% Isole Far Oer: 100%particolato PM10
Nottingham 19 (Good)
Inquinamento dell'aria
Nottingham 44%
Isola di Man: 13% Irlanda: 24% Paesi Bassi: 21% Belgio: 45% Isole Far Oer: 0%Smaltimento dei rifiuti
Nottingham 64%
Isola di Man: 78% Irlanda: 61% Paesi Bassi: 79% Belgio: 54% Isole Far Oer: 88%Disponibilità e qualità dell'acqua potabile
Nottingham 69%
Isola di Man: 88% Irlanda: 72% Paesi Bassi: 92% Belgio: 70% Isole Far Oer: 98%Pulizia e ordine
Nottingham 53%
Isola di Man: 69% Irlanda: 52% Paesi Bassi: 77% Belgio: 46% Isole Far Oer: 94%Rumore e inquinamento luminoso
Nottingham 47%
Isola di Man: 12% Irlanda: 37% Paesi Bassi: 31% Belgio: 54% Isole Far Oer: 21%Inquinamento delle acque
Nottingham 34%
Isola di Man: 13% Irlanda: 37% Paesi Bassi: 17% Belgio: 42% Isole Far Oer: 7,7%PM2,5 19 (Moderata)
polvere di particolato (PM2.5)PM10 23 (Moderata)
polveri sospese di particolato (PM10)O3 65 (Buono)
ozono (O3)NO2 6.6 (Buono)
biossido di azoto (NO2)SO2 0.7 (Buono)
biossido di zolfo (SO2)CO 187 (Buono)
monossido di carbonio (CO)Nottingham
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 4 | 4 | 6.1 | 8.9 | 5.3 | 6 | 8.8 | 13 |
| pm10 | 7.2 | 8.2 | 11 | 12 | 8 | 11 | 13 | 16 |
| o3 | 44 | 53 | 58 | 56 | 66 | 78 | 76 | 67 |
| no2 | 9.8 | 7.3 | 8.6 | 10 | 4.8 | 3.8 | 6.9 | 11 |
| so2 | 0.62 | 0.72 | 0.78 | 0.78 | 0.54 | 0.44 | 0.71 | 0.7 |
| co | 152 | 164 | 173 | 197 | 174 | 161 | 176 | 193 |
Nottingham Centre
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 9.6 | 11 | 10 | 8.2 | 11 | 12 | 14 | 8.2 | 6.9 | 8.6 | 7.3 | 8 | 9 | 17 | 10 | 21 | 13 | 8.6 | 13 | 7.6 | 4.8 | 4.5 | 8 | 14 | 17 | 15 | 16 | 11 | 12 | 11 | 13 | 9.2 | 11 | 9 | 9.1 | 8.6 | 11 | 12 | 12 | 17 | 20 | 19 | 12 | 11 | 11 | 8.8 | 8 | 11 | 13 | 11 | 15 | 19 |
| pm10 | 15 | 19 | 17 | 14 | 17 | 16 | 18 | 13 | 11 | 16 | 14 | 13 | 17 | 30 | 21 | 32 | 22 | 19 | 22 | 16 | 13 | 12 | 18 | 18 | 24 | 21 | 25 | 17 | 17 | 17 | 20 | 15 | 17 | 14 | 14 | 14 | 18 | 19 | 18 | 24 | 27 | 26 | 17 | 16 | 17 | 14 | 11 | 16 | 20 | 17 | 21 | 25 |
| o3 | 63 | 71 | 56 | 50 | 36 | 28 | 20 | 30 | 32 | 47 | 45 | 47 | 54 | 65 | 51 | 28 | 27 | 25 | 26 | 34 | 34 | 34 | 54 | 52 | 65 | 54 | 44 | 36 | 34 | 28 | 23 | 33 | 30 | 35 | 39 | 48 | 54 | 47 | 44 | 35 | 19 | 16 | 23 | 26 | 27 | 37 | 35 | 42 | 57 | 47 | 40 | 39 |
| no2 | 12 | 12 | 20 | 24 | 30 | 34 | 35 | 28 | 24 | 20 | 19 | 20 | 23 | 25 | 27 | 41 | 41 | 36 | 31 | 27 | 26 | 21 | 20 | 21 | 24 | 26 | 32 | 35 | 33 | 37 | 39 | 26 | 28 | 25 | 21 | 20 | 23 | 33 | 31 | 34 | 45 | 45 | 43 | 30 | 23 | 20 | 21 | 25 | 25 | 31 | 36 | 37 |
| so2 | 6.4 | 6 | 4.7 | 5.3 | 7 | 4.6 | 3.9 | 9.4 | 4.8 | 5.2 | 5.1 | 3.8 | 3.8 | 4.6 | 4.2 | 9.6 | 12 | 6.4 | 9 | 5.4 | 5.4 | 3.1 | 7.1 | 3.9 | 6 | 6.2 | 5.9 | 3.7 | 5.3 | 3.5 | 5 | 3.3 | 3.1 | 2.5 | 2.6 | 4.5 | 3.3 | 4.8 | 3.2 | 6.6 | 7.9 | 5.1 | 5.4 | 4.1 | 4.4 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 2.1 | 2.4 | 4 | 1.6 |
Previsioni meteo a 16 giorni per Regno Unito: oggi circa 21°C (parzialmente nuvoloso), minime intorno a 9°C. Temperatura e condizioni aggiornate ogni giorno. Una brezza moderata (circa 14 km/h) disperde in parte gli inquinanti oggi.
L’indice UV a Regno Unito oggi è 2.9 (basso).
PM2.5 in tempo reale intorno a Nottingham: confronta le località vicine.