Qual è la qualità dell'aria Taitung oggi? L'aria è inquinata Taitung? C'è smog?
Qual è il livello attuale di PM2.5 in Taitung? (polvere di particolato (PM2.5))
Il livello PM2.5 di oggi è:
3 (Buono)
Per fare un confronto, il livello più alto di PM2,5 in Taitung negli ultimi 7 giorni è stato: 11 (sabato 5 settembre 2026) e il più basso: 2 (lunedì 31 agosto 2026).
Sono stati registrati i valori PM2,5 più alti: 13 (febbraio 2017).
Il più basso livello di inquinamento da particolato PM2.5 si verifica nel mese: dicembre (6.2).
Qual è il livello di PM10 oggi in Taitung? (polveri sospese di particolato (PM10))
L'attuale livello di particolato PM10 in Taitung è:
3 (Buono)
I valori PM10 più alti si verificano in genere nel mese: 39 (ottobre 2017).
Il valore più basso dell'inquinamento da particolato PM10 in Taitung è di solito registrato in: gennaio (15).
Come è il livello O3 oggi in Taitung? (ozono (O3))
48 (Buono)
Quanto è alto il livello di NO2? (biossido di azoto (NO2))
10 (Buono)
Qual è il livello di inquinamento da SO2? (biossido di zolfo (SO2))
5 (Buono)
Quanto è alto il livello di CO? (monossido di carbonio (CO))
330 (Buono)
PM2,5 3 (Buono)
PM10 3 (Buono)
O3 48 (Buono)
NO2 10 (Buono)
SO2 5 (Buono)
CO 330 (Buono)
| index | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 6 Good |
4 Good |
6 Good |
5 Good |
5 Good |
4 Good |
5 Good |
9 Good |
10 Good |
11 Good |
7 Good |
6 Good |
5 Good |
3 Good |
2 Good |
| pm10 | 9 Good |
6 Good |
9 Good |
7 Good |
8 Good |
6 Good |
7 Good |
12 Good |
12 Good |
13 Good |
8 Good |
8 Good |
7 Good |
3 Good |
2 Good |
| o3 | 96 Moderate |
78 Moderate |
68 Good |
61 Good |
40 Good |
48 Good |
65 Good |
106 Moderate |
94 Moderate |
93 Moderate |
85 Moderate |
89 Moderate |
80 Moderate |
61 Good |
64 Good |
| no2 | 5 Good |
4 Good |
4 Good |
5 Good |
6 Good |
5 Good |
5 Good |
4 Good |
4 Good |
10 Good |
7 Good |
7 Good |
5 Good |
8 Good |
5 Good |
| so2 | 1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
2 Good |
4 Good |
10 Good |
4 Good |
2 Good |
1 Good |
2 Good |
0 Good |
| co | 286 Good |
226 Good |
175 Good |
182 Good |
189 Good |
162 Good |
203 Good |
255 Good |
345 Good |
333 Good |
249 Good |
277 Good |
229 Good |
238 Good |
212 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 6.3 (Good) | 8.3 (Good) | 8.4 (Good) | 8 (Good) | 7.6 (Good) | 6.2 (Good) | 8.6 (Good) | 12 (Good) | 6.2 (Good) | 7.2 (Good) | 7.1 (Good) | 6.4 (Good) | 9.7 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 6.7 (Good) | 9.1 (Good) | 11 (Good) | 9 (Good) | 11 (Good) | 6.8 (Good) | 9.8 (Good) | 8.5 (Good) | 7.5 (Good) | 7.7 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 8.7 (Good) | 8.9 (Good) |
| pm10 | 19 (Good) | 20 (Moderate) | 20 (Moderate) | 17 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 25 (Moderate) | 27 (Moderate) | 24 (Moderate) | 21 (Moderate) | 20 (Good) | 17 (Good) | 20 (Moderate) | 20 (Good) | 23 (Moderate) | 17 (Good) | 16 (Good) | 27 (Moderate) | 22 (Moderate) | 35 (Moderate) | 28 (Moderate) | 39 (Moderate) | 28 (Moderate) | 25 (Moderate) | 24 (Moderate) | 31 (Moderate) | 28 (Moderate) | 27 (Moderate) | 25 (Moderate) | 38 (Moderate) |
| o3:ppm | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) |
| so2:ppm | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) |
| co:ppm | 0.27 (Good) | 0.32 (Good) | 0.35 (Good) | 0.33 (Good) | 0.38 (Good) | 0.31 (Good) | 0.26 (Good) | 0.28 (Good) | 0.25 (Good) | 0.25 (Good) | 0.24 (Good) | 0.27 (Good) | 0.3 (Good) | 0.34 (Good) | 0.37 (Good) | 0.37 (Good) | 0.39 (Good) | 0.38 (Good) | 0.33 (Good) | 0.33 (Good) | 0.28 (Good) | 0.26 (Good) | 0.26 (Good) | 0.3 (Good) | 0.29 (Good) | 0.34 (Good) | 0.39 (Good) | 0.35 (Good) | 0.35 (Good) | 0.35 (Good) |
| no2:ppm | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) |
PM2,5 2.5 (Buono)
polvere di particolato (PM2.5)PM10 2.9 (Buono)
polveri sospese di particolato (PM10)O3 48 (Buono)
ozono (O3)NO2 9.5 (Buono)
biossido di azoto (NO2)SO2 4.7 (Buono)
biossido di zolfo (SO2)CO 330 (Buono)
monossido di carbonio (CO)Taitung
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 2026-10-20 | 2026-10-19 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2026-10-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 1.6 | 2.6 | 4.9 | 6.4 | 6.5 | 11 | 10 | 8.6 | 5.1 | 4.4 | 5.1 | 4.6 | 6.3 | 4.1 | 6.3 |
| pm10 | 2.3 | 3.5 | 7.3 | 8.2 | 8.1 | 13 | 12 | 12 | 7.3 | 6.4 | 7.6 | 6.6 | 9.5 | 5.9 | 8.8 |
| o3 | 64 | 61 | 80 | 89 | 85 | 93 | 94 | 106 | 65 | 48 | 40 | 61 | 68 | 78 | 96 |
| no2 | 4.6 | 7.7 | 4.6 | 7.2 | 7.4 | 9.9 | 4.3 | 3.9 | 5.1 | 4.7 | 5.8 | 4.8 | 4 | 4.2 | 4.5 |
| so2 | 0.49 | 2.1 | 0.61 | 2.2 | 4.2 | 10 | 4.3 | 1.7 | 0.59 | 0.65 | 0.6 | 0.53 | 0.61 | 0.76 | 0.89 |
| co | 212 | 238 | 229 | 277 | 249 | 333 | 345 | 255 | 203 | 162 | 189 | 182 | 175 | 226 | 286 |
Taitung
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 19 | 20 | 20 | 17 | 15 | 16 | 25 | 27 | 24 | 21 | 20 | 17 | 20 | 20 | 23 | 17 | 16 | 27 | 22 | 35 | 28 | 39 | 28 | 25 | 24 | 31 | 28 | 27 | 25 | 38 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pm25 | 6.3 | 8.3 | 8.4 | 8 | 7.6 | 6.2 | 8.6 | 12 | 6.2 | 7.2 | 7.1 | 6.4 | 9.7 | 11 | 11 | 6.7 | 9.1 | 11 | 9 | 11 | 6.8 | 9.8 | 8.5 | 7.5 | 7.7 | 12 | 11 | 13 | 8.7 | 8.9 |
| no2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| o3:ppm | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| co:ppm | 0.27 | 0.32 | 0.35 | 0.33 | 0.38 | 0.31 | 0.26 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.3 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.33 | 0.33 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.3 | 0.29 | 0.34 | 0.39 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Previsioni meteo a 16 giorni per Taiwan: oggi circa 17°C (cielo sereno), minime intorno a 8°C. Temperatura e condizioni aggiornate ogni giorno. Una brezza moderata (circa 15 km/h) disperde in parte gli inquinanti oggi.
L’indice UV a Taiwan oggi è 7 (alto) — la pelle chiara non protetta può scottarsi in circa 30 minuti.
PM2.5 in tempo reale intorno a Taitung: confronta le località vicine.