Qual è la qualità dell'aria Keelung oggi? L'aria è inquinata Keelung? C'è smog?
Qual è il livello attuale di PM2.5 in Keelung? (polvere di particolato (PM2.5))
Il livello PM2.5 di oggi è:
6 (Buono)
Per fare un confronto, il livello più alto di PM2,5 in Keelung negli ultimi 7 giorni è stato: 33 (lunedì 7 settembre 2026) e il più basso: 7 (sabato 17 ottobre 2026).
Sono stati registrati i valori PM2,5 più alti: 21 (aprile 2017).
Il più basso livello di inquinamento da particolato PM2.5 si verifica nel mese: settembre (7.6).
Qual è il livello di PM10 oggi in Keelung? (polveri sospese di particolato (PM10))
L'attuale livello di particolato PM10 in Keelung è:
8 (Buono)
I valori PM10 più alti si verificano in genere nel mese: 36 (marzo 2019).
Il valore più basso dell'inquinamento da particolato PM10 in Keelung è di solito registrato in: novembre (20).
Come è il livello O3 oggi in Keelung? (ozono (O3))
42 (Buono)
Quanto è alto il livello di NO2? (biossido di azoto (NO2))
12 (Buono)
Qual è il livello di inquinamento da SO2? (biossido di zolfo (SO2))
5 (Buono)
Quanto è alto il livello di CO? (monossido di carbonio (CO))
194 (Buono)
PM2,5 6 (Buono)
PM10 8 (Buono)
O3 42 (Buono)
NO2 12 (Buono)
SO2 5 (Buono)
CO 194 (Buono)
| index | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 14 Moderate |
7 Good |
10 Good |
8 Good |
10 Good |
10 Good |
16 Moderate |
33 Moderate |
18 Moderate |
20 Moderate |
25 Moderate |
10 Good |
12 Good |
12 Good |
9 Good |
| pm10 | 18 Good |
9 Good |
13 Good |
11 Good |
13 Good |
13 Good |
24 Moderate |
41 Moderate |
24 Moderate |
26 Moderate |
28 Moderate |
13 Good |
14 Good |
14 Good |
10 Good |
| o3 | 102 Moderate |
82 Moderate |
69 Good |
51 Good |
36 Good |
62 Good |
86 Moderate |
102 Moderate |
78 Moderate |
75 Moderate |
32 Good |
72 Moderate |
55 Good |
52 Good |
57 Good |
| no2 | 16 Good |
12 Good |
12 Good |
14 Good |
18 Good |
14 Good |
9 Good |
33 Good |
26 Good |
32 Good |
30 Good |
17 Good |
25 Good |
24 Good |
18 Good |
| so2 | 11 Good |
8 Good |
10 Good |
10 Good |
14 Good |
9 Good |
5 Good |
23 Good |
11 Good |
14 Good |
24 Good |
9 Good |
17 Good |
13 Good |
8 Good |
| co | 294 Good |
165 Good |
162 Good |
162 Good |
210 Good |
205 Good |
180 Good |
365 Good |
226 Good |
415 Good |
765 Good |
278 Good |
246 Good |
295 Good |
183 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 14 (Moderate) | 15 (Moderate) | 15 (Moderate) | 15 (Moderate) | 15 (Moderate) | 11 (Good) | 13 (Good) | 16 (Moderate) | 7.6 (Good) | 9.2 (Good) | 9.5 (Good) | 10 (Good) | 13 (Good) | 15 (Moderate) | 16 (Moderate) | 12 (Good) | 13 (Moderate) | 19 (Moderate) | 12 (Good) | 15 (Moderate) | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 18 (Moderate) | 15 (Moderate) | 15 (Moderate) | 21 (Moderate) | 19 (Moderate) | 18 (Moderate) | 16 (Moderate) | 15 (Moderate) |
| pm10 | 25 (Moderate) | 29 (Moderate) | 30 (Moderate) | 28 (Moderate) | 28 (Moderate) | 26 (Moderate) | 34 (Moderate) | 36 (Moderate) | 26 (Moderate) | 22 (Moderate) | 22 (Moderate) | 20 (Moderate) | 31 (Moderate) | 32 (Moderate) | 36 (Moderate) | 30 (Moderate) | 32 (Moderate) | 36 (Moderate) | 22 (Moderate) | 27 (Moderate) | 20 (Moderate) | 27 (Moderate) | 26 (Moderate) | 22 (Moderate) | 24 (Moderate) | 31 (Moderate) | 30 (Moderate) | 29 (Moderate) | 25 (Moderate) | 26 (Moderate) |
| o3:ppm | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) |
| so2:ppm | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) |
| co:ppm | 0.31 (Good) | 0.36 (Good) | 0.36 (Good) | 0.36 (Good) | 0.42 (Good) | 0.31 (Good) | 0.35 (Good) | 0.41 (Good) | 0.26 (Good) | 0.2 (Good) | 0.22 (Good) | 0.29 (Good) | 0.27 (Good) | 0.39 (Good) | 0.38 (Good) | 0.39 (Good) | 0.42 (Good) | 0.44 (Good) | 0.33 (Good) | 0.32 (Good) | 0.29 (Good) | 0.2 (Good) | 0.29 (Good) | 0.3 (Good) | 0.3 (Good) | 0.43 (Good) | 0.42 (Good) | 0.37 (Good) | 0.36 (Good) | 0.34 (Good) |
| no2:ppm | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) |
Verde e parchi in città
Keelung 38%
Hong Kong: 52% Messico: 56% Filippine: 45% Corea del Sud: 61%particolato PM2.5
Keelung 20 (Moderate)
Il piacere di trascorrere del tempo in città
Keelung 46%
Hong Kong: 43% Messico: 57% Filippine: 39% Corea del Sud: 43%particolato PM10
Keelung 30 (Moderate)
Inquinamento dell'aria
Keelung 53%
Hong Kong: 67% Messico: 53% Filippine: 64% Corea del Sud: 69%Smaltimento dei rifiuti
Keelung 75%
Hong Kong: 52% Messico: 52% Filippine: 35% Corea del Sud: 62%Disponibilità e qualità dell'acqua potabile
Keelung 44%
Hong Kong: 66% Messico: 57% Filippine: 54% Corea del Sud: 72%Pulizia e ordine
Keelung 50%
Hong Kong: 54% Messico: 45% Filippine: 38% Corea del Sud: 63%Rumore e inquinamento luminoso
Keelung 44%
Hong Kong: 66% Messico: 48% Filippine: 60%Inquinamento delle acque
Keelung 75%
Hong Kong: 53% Messico: 55% Filippine: 74% Corea del Sud: 38%PM2,5 6.1 (Buono)
polvere di particolato (PM2.5)PM10 8.4 (Buono)
polveri sospese di particolato (PM10)O3 42 (Buono)
ozono (O3)NO2 12 (Buono)
biossido di azoto (NO2)SO2 4.6 (Buono)
biossido di zolfo (SO2)CO 194 (Buono)
monossido di carbonio (CO)Keelung
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 2026-10-20 | 2026-10-19 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2026-10-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 8.6 | 12 | 12 | 10 | 25 | 20 | 18 | 33 | 16 | 9.9 | 10 | 8.2 | 9.5 | 7 | 14 |
| pm10 | 10 | 14 | 14 | 13 | 28 | 26 | 24 | 41 | 24 | 13 | 13 | 11 | 13 | 9.3 | 18 |
| o3 | 57 | 52 | 55 | 72 | 32 | 75 | 78 | 102 | 86 | 62 | 36 | 51 | 69 | 82 | 102 |
| no2 | 18 | 24 | 25 | 17 | 30 | 32 | 26 | 33 | 9.2 | 14 | 18 | 14 | 12 | 12 | 16 |
| so2 | 8.4 | 13 | 17 | 9.1 | 24 | 14 | 11 | 23 | 5.2 | 9.3 | 14 | 10 | 10 | 8 | 11 |
| co | 183 | 295 | 246 | 278 | 765 | 415 | 226 | 365 | 180 | 205 | 210 | 162 | 162 | 165 | 294 |
Keelung
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 13 | 16 | 7.6 | 9.2 | 9.5 | 10 | 13 | 15 | 16 | 12 | 13 | 19 | 12 | 15 | 11 | 14 | 18 | 15 | 15 | 21 | 19 | 18 | 16 | 15 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| co:ppm | 0.31 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.42 | 0.31 | 0.35 | 0.41 | 0.26 | 0.2 | 0.22 | 0.29 | 0.27 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.44 | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.2 | 0.29 | 0.3 | 0.3 | 0.43 | 0.42 | 0.37 | 0.36 | 0.34 |
| pm10 | 25 | 29 | 30 | 28 | 28 | 26 | 34 | 36 | 26 | 22 | 22 | 20 | 31 | 32 | 36 | 30 | 32 | 36 | 22 | 27 | 20 | 27 | 26 | 22 | 24 | 31 | 30 | 29 | 25 | 26 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
Previsioni meteo a 16 giorni per Keelung: oggi circa 31°C (pioggia), minime intorno a 25°C. Temperatura e condizioni aggiornate ogni giorno. Il vento forte (circa 32 km/h) spazza via efficacemente smog e polveri.
L’indice UV a Keelung oggi è 0.5 (basso).
PM2.5 in tempo reale intorno a Keelung: confronta le località vicine.