Qual è la qualità dell'aria Częstochowa oggi? L'aria è inquinata Częstochowa? C'è smog?
Qual è il livello attuale di PM2.5 in Częstochowa? (polvere di particolato (PM2.5))
Il livello PM2.5 di oggi è:
17 (Moderata)
Per fare un confronto, il livello più alto di PM2,5 in Częstochowa negli ultimi 7 giorni è stato: 27 (domenica 18 ottobre 2026) e il più basso: 3 (sabato 5 settembre 2026).
Qual è il livello di PM10 oggi in Częstochowa? (polveri sospese di particolato (PM10))
L'attuale livello di particolato PM10 in Częstochowa è:
22 (Moderata)
I valori PM10 più alti si verificano in genere nel mese: 48 (gennaio 2019).
Il valore più basso dell'inquinamento da particolato PM10 in Częstochowa è di solito registrato in: luglio (20).
Come è il livello O3 oggi in Częstochowa? (ozono (O3))
39 (Buono)
Quanto è alto il livello di NO2? (biossido di azoto (NO2))
10 (Buono)
Qual è il livello di inquinamento da SO2? (biossido di zolfo (SO2))
3 (Buono)
Quanto è alto il livello di CO? (monossido di carbonio (CO))
217 (Buono)
PM2,5 17 (Moderata)
PM10 22 (Moderata)
O3 39 (Buono)
NO2 10 (Buono)
SO2 3 (Buono)
CO 217 (Buono)
| index | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 23 Moderate |
22 Moderate |
27 Moderate |
14 Moderate |
14 Moderate |
17 Moderate |
14 Moderate |
11 Good |
5 Good |
3 Good |
6 Good |
11 Good |
9 Good |
6 Good |
9 Good |
| pm10 | 30 Moderate |
26 Moderate |
30 Moderate |
17 Good |
16 Good |
21 Moderate |
18 Good |
17 Good |
9 Good |
6 Good |
9 Good |
15 Good |
14 Good |
9 Good |
15 Good |
| o3 | 43 Good |
44 Good |
42 Good |
34 Good |
26 Good |
50 Good |
42 Good |
59 Good |
60 Good |
66 Good |
63 Good |
73 Moderate |
63 Good |
60 Good |
62 Good |
| no2 | 13 Good |
11 Good |
10 Good |
11 Good |
8 Good |
7 Good |
10 Good |
9 Good |
3 Good |
3 Good |
5 Good |
9 Good |
9 Good |
6 Good |
10 Good |
| so2 | 5 Good |
6 Good |
5 Good |
3 Good |
2 Good |
5 Good |
3 Good |
4 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
3 Good |
3 Good |
2 Good |
3 Good |
| co | 250 Good |
245 Good |
251 Good |
201 Good |
204 Good |
200 Good |
205 Good |
188 Good |
154 Good |
136 Good |
140 Good |
193 Good |
184 Good |
162 Good |
188 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 361 (Good) | 541 (Good) | 500 (Good) | 438 (Good) | 593 (Good) | 579 (Good) | 694 (Good) | 535 (Good) | 403 (Good) | 363 (Good) | 300 (Good) | 285 (Good) | 389 (Good) | 463 (Good) | 568 (Good) | 774 (Good) | 674 (Good) | 546 (Good) | 604 (Good) |
| pm10 | 22 (Moderate) | 34 (Moderate) | 34 (Moderate) | 21 (Moderate) | 38 (Moderate) | 35 (Moderate) | 31 (Moderate) | 36 (Moderate) | 22 (Moderate) | 20 (Moderate) | 20 (Moderate) | 23 (Moderate) | 22 (Moderate) | 33 (Moderate) | 33 (Moderate) | 47 (Moderate) | 48 (Moderate) | 34 (Moderate) | 43 (Moderate) |
| no2 | 22 (Good) | 26 (Good) | 26 (Good) | 23 (Good) | 28 (Good) | 30 (Good) | 26 (Good) | 31 (Good) | 26 (Good) | 29 (Good) | 27 (Good) | 24 (Good) | 26 (Good) | 28 (Good) | 28 (Good) | 34 (Good) | 31 (Good) | 25 (Good) | 28 (Good) |
| o3 | 68 (Good) | 72 (Moderate) | 63 (Good) | 59 (Good) | 41 (Good) | 31 (Good) | 22 (Good) | 35 (Good) | 47 (Good) | 66 (Good) | 66 (Good) | 76 (Moderate) | 58 (Good) | 73 (Moderate) | 57 (Good) | 41 (Good) | 35 (Good) | 29 (Good) | 22 (Good) |
| so2 | 8.2 (Good) | 14 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 7.4 (Good) | 4.8 (Good) | 6.1 (Good) | 4.9 (Good) | 4.8 (Good) | 6.1 (Good) | 6 (Good) | 8 (Good) | 10 (Good) | 16 (Good) | 10 (Good) | 9.7 (Good) |
Verde e parchi in città
Częstochowa 38%
Repubblica Ceca: 77% Slovacchia: 58% Lituania: 86% Ungheria: 59% Austria: 78%particolato PM2.5
Częstochowa 25 (Moderate)
Il piacere di trascorrere del tempo in città
Częstochowa 50%
Repubblica Ceca: 77% Slovacchia: 73% Lituania: 83% Ungheria: 65% Austria: 84%particolato PM10
Częstochowa 34 (Moderate)
Inquinamento dell'aria
Częstochowa 54%
Repubblica Ceca: 35% Slovacchia: 35% Lituania: 26% Ungheria: 49% Austria: 21%Smaltimento dei rifiuti
Częstochowa 50%
Repubblica Ceca: 74% Slovacchia: 65% Lituania: 71% Ungheria: 65% Austria: 84%Disponibilità e qualità dell'acqua potabile
Częstochowa 88%
Repubblica Ceca: 84% Slovacchia: 87% Lituania: 91% Ungheria: 80% Austria: 91%Pulizia e ordine
Częstochowa 63%
Repubblica Ceca: 65% Slovacchia: 57% Lituania: 78% Ungheria: 52% Austria: 82%Rumore e inquinamento luminoso
Częstochowa 13%
Repubblica Ceca: 44% Slovacchia: 41% Lituania: 30% Ungheria: 45% Austria: 34%Inquinamento delle acque
Częstochowa 13%
Repubblica Ceca: 28% Slovacchia: 27% Lituania: 24% Ungheria: 30% Austria: 14%PM2,5 17 (Moderata)
polvere di particolato (PM2.5)PM10 22 (Moderata)
polveri sospese di particolato (PM10)O3 39 (Buono)
ozono (O3)NO2 10 (Buono)
biossido di azoto (NO2)SO2 2.7 (Buono)
biossido di zolfo (SO2)CO 217 (Buono)
monossido di carbonio (CO)Częstochowa
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 2026-10-20 | 2026-10-19 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2026-10-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 9 | 6 | 9.3 | 11 | 5.9 | 3.4 | 4.7 | 11 | 14 | 17 | 14 | 14 | 27 | 22 | 23 |
| pm10 | 15 | 8.7 | 14 | 15 | 8.9 | 5.5 | 9.5 | 17 | 18 | 21 | 16 | 17 | 30 | 26 | 30 |
| o3 | 62 | 60 | 63 | 73 | 63 | 66 | 60 | 59 | 42 | 50 | 26 | 34 | 42 | 44 | 43 |
| no2 | 10 | 6.2 | 8.7 | 9.3 | 5.1 | 2.8 | 3 | 9.3 | 9.7 | 6.6 | 7.9 | 11 | 10 | 11 | 13 |
| so2 | 2.9 | 1.7 | 2.6 | 2.9 | 1.4 | 1 | 1.1 | 3.6 | 3.2 | 4.8 | 2.4 | 3.3 | 4.6 | 5.7 | 5.2 |
| co | 188 | 162 | 184 | 193 | 140 | 136 | 154 | 188 | 205 | 200 | 204 | 201 | 251 | 245 | 250 |
Częstochowa, ul. AK/Jana Pawła II
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 455 | 596 | 568 | 558 | 725 | 690 | 582 | 633 | 404 | 369 | 342 | 333 | 454 | 498 | 644 | 864 | 791 | 678 | 767 |
| no2 | 31 | 35 | 34 | 31 | 34 | 36 | 31 | 40 | 37 | 42 | 41 | 36 | 39 | 42 | 40 | 46 | 40 | 32 | 37 |
| pm10 | 26 | 39 | 39 | 24 | 42 | 40 | 37 | 42 | 23 | 22 | 22 | 26 | 25 | 38 | 38 | 52 | 53 | 37 | 49 |
| so2 | - | - | - | - | - | 11 | 9.2 | 6.4 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3 | 4 | 6.1 | 8.3 | 12 | 16 | 9.6 | 10 |
Częstochowa, ul. Baczyńskiego 2
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 267 | 485 | 431 | 318 | 461 | 468 | 806 | 437 | 402 | 356 | 258 | 237 | 324 | 427 | 491 | 684 | 556 | 413 | 441 |
| no2 | 12 | 17 | 18 | 16 | 22 | 24 | 21 | 23 | 16 | 15 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 23 | 23 | 18 | 20 |
| o3 | 68 | 72 | 63 | 59 | 41 | 31 | 22 | 35 | 47 | 66 | 66 | 76 | 58 | 73 | 57 | 41 | 35 | 29 | 22 |
| pm10 | 19 | 30 | 28 | 18 | 33 | 30 | 25 | 30 | 20 | 19 | 18 | 21 | 19 | 29 | 29 | 42 | 44 | 32 | 37 |
| so2 | 8.2 | 14 | 10 | 12 | 15 | 14 | 14 | 8.3 | 5.7 | 8.3 | 6.3 | 6.7 | 8.3 | 6 | 7.6 | 8.5 | 16 | 11 | 9.1 |
Previsioni meteo a 16 giorni per Częstochowa: oggi circa 13°C (nuvoloso), minime intorno a 6°C. Temperatura e condizioni aggiornate ogni giorno. Una brezza moderata (circa 17 km/h) disperde in parte gli inquinanti oggi.
L’indice UV a Częstochowa oggi è 0.3 (basso).
PM2.5 in tempo reale intorno a Częstochowa: confronta le località vicine.