Qual è la qualità dell'aria Wrocław oggi? L'aria è inquinata Wrocław? C'è smog?
Qual è il livello attuale di PM2.5 in Wrocław? (polvere di particolato (PM2.5))
Il livello PM2.5 di oggi è:
16 (Moderata)
Per fare un confronto, il livello più alto di PM2,5 in Wrocław negli ultimi 7 giorni è stato: 37 (sabato 17 ottobre 2026) e il più basso: 4 (sabato 5 settembre 2026).
Sono stati registrati i valori PM2,5 più alti: 40 (novembre 2018).
Il più basso livello di inquinamento da particolato PM2.5 si verifica nel mese: luglio (11).
Qual è il livello di PM10 oggi in Wrocław? (polveri sospese di particolato (PM10))
L'attuale livello di particolato PM10 in Wrocław è:
20 (Moderata)
I valori PM10 più alti si verificano in genere nel mese: 45 (novembre 2018).
Il valore più basso dell'inquinamento da particolato PM10 in Wrocław è di solito registrato in: maggio (14).
Come è il livello O3 oggi in Wrocław? (ozono (O3))
35 (Buono)
Quanto è alto il livello di NO2? (biossido di azoto (NO2))
10 (Buono)
Qual è il livello di inquinamento da SO2? (biossido di zolfo (SO2))
3 (Buono)
Quanto è alto il livello di CO? (monossido di carbonio (CO))
221 (Buono)
PM2,5 16 (Moderata)
PM10 20 (Moderata)
O3 35 (Buono)
NO2 10 (Buono)
SO2 3 (Buono)
CO 221 (Buono)
| index | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 25 Moderate |
37 Unhealthy for Sensitive Groups |
21 Moderate |
11 Good |
17 Moderate |
20 Moderate |
13 Moderate |
9 Good |
5 Good |
4 Good |
5 Good |
12 Good |
9 Good |
6 Good |
7 Good |
| pm10 | 30 Moderate |
43 Moderate |
24 Moderate |
13 Good |
19 Good |
25 Moderate |
16 Good |
16 Good |
10 Good |
6 Good |
8 Good |
17 Good |
12 Good |
8 Good |
11 Good |
| o3 | 46 Good |
31 Good |
39 Good |
41 Good |
28 Good |
52 Good |
47 Good |
51 Good |
62 Good |
65 Good |
59 Good |
65 Good |
64 Good |
60 Good |
51 Good |
| no2 | 15 Good |
21 Good |
8 Good |
7 Good |
11 Good |
11 Good |
11 Good |
10 Good |
3 Good |
3 Good |
6 Good |
10 Good |
8 Good |
6 Good |
11 Good |
| so2 | 6 Good |
8 Good |
3 Good |
3 Good |
5 Good |
8 Good |
4 Good |
3 Good |
1 Good |
1 Good |
2 Good |
3 Good |
3 Good |
2 Good |
2 Good |
| co | 266 Good |
363 Good |
236 Good |
195 Good |
222 Good |
222 Good |
204 Good |
186 Good |
158 Good |
141 Good |
138 Good |
194 Good |
185 Good |
168 Good |
168 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 72 (Moderate) | 77 (Moderate) | 58 (Good) | 56 (Good) | 30 (Good) | 31 (Good) | 24 (Good) | 31 (Good) | 46 (Good) | 63 (Good) | 64 (Good) | 82 (Moderate) | 63 (Good) | 75 (Moderate) | 56 (Good) | 39 (Good) | 40 (Good) | 29 (Good) | 22 (Good) |
| no2 | 20 (Good) | 24 (Good) | 24 (Good) | 23 (Good) | 31 (Good) | 28 (Good) | 28 (Good) | 30 (Good) | 24 (Good) | 25 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 23 (Good) | 26 (Good) | 24 (Good) | 33 (Good) | 27 (Good) | 25 (Good) | 28 (Good) |
| bc | 0.46 (Good) | 0.77 (Good) | 0.05 (Good) | 0.72 (Good) | 1.6 (Good) | 1.3 (Good) | 1.3 (Good) | 0.91 (Good) | 0.52 (Good) | 0.34 (Good) | 0.26 (Good) | 0.31 (Good) | 0.56 (Good) | 0.98 (Good) | 0.23 (Good) | 0.57 (Good) | 0.57 (Good) | 0.71 (Good) | 1.4 (Good) |
| co | 317 (Good) | 399 (Good) | 451 (Good) | 375 (Good) | 616 (Good) | 517 (Good) | 531 (Good) | 613 (Good) | 595 (Good) | 561 (Good) | 561 (Good) | 488 (Good) | 444 (Good) | 488 (Good) | 503 (Good) | 688 (Good) | 669 (Good) | 601 (Good) | 648 (Good) |
| so2 | 2.7 (Good) | 5.8 (Good) | 4.8 (Good) | 3.1 (Good) | 5.4 (Good) | 4.6 (Good) | 4.8 (Good) | 3.9 (Good) | 3 (Good) | 2.8 (Good) | 2.3 (Good) | 2.7 (Good) | 3.7 (Good) | 5.2 (Good) | 3.9 (Good) | 6.9 (Good) | 5.9 (Good) | 5.5 (Good) | 8.1 (Good) |
| pm10 | 14 (Good) | 27 (Moderate) | 26 (Moderate) | 15 (Good) | 34 (Moderate) | 28 (Moderate) | 29 (Moderate) | 27 (Moderate) | 20 (Moderate) | 19 (Good) | 21 (Moderate) | 22 (Moderate) | 19 (Good) | 34 (Moderate) | 29 (Moderate) | 40 (Moderate) | 33 (Moderate) | 28 (Moderate) | 45 (Moderate) |
| pm25 | 11 (Good) | 16 (Moderate) | 21 (Moderate) | 12 (Good) | 29 (Moderate) | 23 (Moderate) | 24 (Moderate) | 19 (Moderate) | 12 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 13 (Moderate) | 21 (Moderate) | 19 (Moderate) | 31 (Moderate) | 29 (Moderate) | 24 (Moderate) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
Verde e parchi in città
Wrocław 64%
Repubblica Ceca: 77% Slovacchia: 58% Lituania: 86% Ungheria: 59% Austria: 78%particolato PM2.5
Wrocław 25 (Moderate)
Il piacere di trascorrere del tempo in città
Wrocław 44%
Repubblica Ceca: 77% Slovacchia: 73% Lituania: 83% Ungheria: 65% Austria: 84%particolato PM10
Wrocław 32 (Moderate)
Inquinamento dell'aria
Wrocław 74%
Repubblica Ceca: 35% Slovacchia: 35% Lituania: 26% Ungheria: 49% Austria: 21%Smaltimento dei rifiuti
Wrocław 59%
Repubblica Ceca: 74% Slovacchia: 65% Lituania: 71% Ungheria: 65% Austria: 84%Disponibilità e qualità dell'acqua potabile
Wrocław 59%
Repubblica Ceca: 84% Slovacchia: 87% Lituania: 91% Ungheria: 80% Austria: 91%Pulizia e ordine
Wrocław 55%
Repubblica Ceca: 65% Slovacchia: 57% Lituania: 78% Ungheria: 52% Austria: 82%Rumore e inquinamento luminoso
Wrocław 50%
Repubblica Ceca: 44% Slovacchia: 41% Lituania: 30% Ungheria: 45% Austria: 34%Inquinamento delle acque
Wrocław 39%
Repubblica Ceca: 28% Slovacchia: 27% Lituania: 24% Ungheria: 30% Austria: 14%PM2,5 16 (Moderata)
polvere di particolato (PM2.5)PM10 20 (Moderata)
polveri sospese di particolato (PM10)O3 35 (Buono)
ozono (O3)NO2 9.5 (Buono)
biossido di azoto (NO2)SO2 3.1 (Buono)
biossido di zolfo (SO2)CO 221 (Buono)
monossido di carbonio (CO)Breslavia
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 2026-10-20 | 2026-10-19 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2026-10-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 7.1 | 5.8 | 8.9 | 12 | 5 | 3.5 | 4.8 | 9 | 13 | 20 | 17 | 11 | 21 | 37 | 25 |
| pm10 | 11 | 8.2 | 12 | 17 | 7.5 | 6 | 9.9 | 16 | 16 | 25 | 19 | 13 | 24 | 43 | 30 |
| o3 | 51 | 60 | 64 | 65 | 59 | 65 | 62 | 51 | 47 | 52 | 28 | 41 | 39 | 31 | 46 |
| no2 | 11 | 6.5 | 8.4 | 10 | 5.5 | 3.4 | 3.5 | 9.7 | 11 | 11 | 11 | 7.2 | 8 | 21 | 15 |
| so2 | 2.3 | 1.9 | 2.6 | 3.5 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 3.1 | 4 | 8.2 | 4.6 | 3 | 3.4 | 8.4 | 5.6 |
| co | 168 | 168 | 185 | 194 | 138 | 141 | 158 | 186 | 204 | 222 | 222 | 195 | 236 | 363 | 266 |
Wrocław - Bartnicza
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 66 | 71 | 59 | 53 | 27 | 32 | 25 | 34 | 47 | 63 | 64 | 83 | 65 | 79 | 58 | 44 | 43 | 33 | 26 |
| no2 | 11 | 13 | 13 | 12 | 21 | 16 | 17 | 16 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 13 | 22 | 17 | 15 | 17 |
Wrocław - Korzeniowskiego
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 2.7 | 5.8 | 4.8 | 3.1 | 5.4 | 4.6 | 4.8 | 3.9 | 3 | 2.8 | 2.3 | 2.7 | 3.7 | 5.2 | 3.9 | 6.9 | 5.9 | 5.5 | 8.1 |
| bc | 0.46 | 0.77 | 0.05 | 0.72 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0.91 | 0.52 | 0.34 | 0.26 | 0.31 | 0.56 | 0.98 | 0.23 | 0.57 | 0.57 | 0.71 | 1.4 |
| co | 204 | 269 | 297 | 251 | 423 | 367 | 417 | 564 | - | - | 635 | 445 | 389 | 470 | 469 | 623 | 604 | 545 | 537 |
| pm25 | 9.9 | 16 | 20 | 11 | 29 | 22 | 24 | 18 | 12 | 10 | 10 | 12 | 13 | 21 | 19 | 31 | 29 | 24 | 41 |
| pm10 | 14 | 27 | 26 | 15 | 34 | 28 | 29 | 27 | 20 | 19 | 21 | 22 | 19 | 34 | 29 | 40 | 33 | 28 | 45 |
| o3 | 79 | 84 | 57 | 60 | 33 | 31 | 23 | 29 | 45 | 63 | 63 | 82 | 60 | 71 | 53 | 35 | 36 | 26 | 18 |
| no2 | 16 | 20 | 20 | 20 | 28 | 25 | 24 | 26 | 18 | 18 | 15 | 13 | 16 | 19 | 20 | 29 | 23 | 22 | 25 |
Wrocław - Wiśniowa
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 34 | 39 | 38 | 36 | 45 | 43 | 44 | 47 | 41 | 47 | 39 | 45 | 44 | 47 | 40 | 49 | 42 | 37 | 43 |
| co | 430 | 529 | 604 | 498 | 809 | 666 | 645 | 661 | 595 | 561 | 487 | 530 | 499 | 505 | 537 | 752 | 733 | 657 | 759 |
| pm25 | 12 | 17 | 21 | 13 | 30 | 23 | 24 | 20 | 13 | 11 | 11 | 13 | 14 | 22 | 19 | 31 | 30 | 23 | 39 |
Previsioni meteo a 16 giorni per Breslavia: oggi circa 13°C (nuvoloso), minime intorno a 7°C. Temperatura e condizioni aggiornate ogni giorno. Una brezza moderata (circa 18 km/h) disperde in parte gli inquinanti oggi.
L’indice UV a Breslavia oggi è 1.2 (basso).
PM2.5 in tempo reale intorno a Breslavia: confronta le località vicine.