Qual è la qualità dell'aria Kielce oggi? L'aria è inquinata Kielce? C'è smog?
Qual è il livello attuale di PM2.5 in Kielce? (polvere di particolato (PM2.5))
Il livello PM2.5 di oggi è:
15 (Moderata)
Per fare un confronto, il livello più alto di PM2,5 in Kielce negli ultimi 7 giorni è stato: 25 (sabato 17 ottobre 2026) e il più basso: 4 (sabato 5 settembre 2026).
Sono stati registrati i valori PM2,5 più alti: 40 (febbraio 2019).
Il più basso livello di inquinamento da particolato PM2.5 si verifica nel mese: luglio (9.6).
Qual è il livello di PM10 oggi in Kielce? (polveri sospese di particolato (PM10))
L'attuale livello di particolato PM10 in Kielce è:
19 (Buono)
I valori PM10 più alti si verificano in genere nel mese: 51 (febbraio 2019).
Il valore più basso dell'inquinamento da particolato PM10 in Kielce è di solito registrato in: maggio (16).
Come è il livello O3 oggi in Kielce? (ozono (O3))
40 (Buono)
Quanto è alto il livello di NO2? (biossido di azoto (NO2))
9 (Buono)
Qual è il livello di inquinamento da SO2? (biossido di zolfo (SO2))
3 (Buono)
Quanto è alto il livello di CO? (monossido di carbonio (CO))
208 (Buono)
PM2,5 15 (Moderata)
PM10 19 (Buono)
O3 40 (Buono)
NO2 9 (Buono)
SO2 3 (Buono)
CO 208 (Buono)
| index | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 19 Moderate |
25 Moderate |
23 Moderate |
13 Moderate |
15 Moderate |
15 Moderate |
11 Good |
8 Good |
5 Good |
4 Good |
8 Good |
10 Good |
9 Good |
7 Good |
8 Good |
| pm10 | 23 Moderate |
28 Moderate |
26 Moderate |
14 Good |
17 Good |
17 Good |
13 Good |
14 Good |
9 Good |
6 Good |
11 Good |
14 Good |
12 Good |
10 Good |
12 Good |
| o3 | 41 Good |
44 Good |
46 Good |
35 Good |
24 Good |
50 Good |
44 Good |
56 Good |
58 Good |
65 Good |
62 Good |
72 Moderate |
65 Good |
61 Good |
64 Good |
| no2 | 9 Good |
8 Good |
6 Good |
7 Good |
7 Good |
5 Good |
7 Good |
6 Good |
3 Good |
3 Good |
6 Good |
7 Good |
6 Good |
6 Good |
6 Good |
| so2 | 4 Good |
5 Good |
3 Good |
2 Good |
2 Good |
4 Good |
3 Good |
3 Good |
2 Good |
1 Good |
2 Good |
3 Good |
3 Good |
2 Good |
2 Good |
| co | 235 Good |
248 Good |
233 Good |
196 Good |
207 Good |
189 Good |
189 Good |
181 Good |
156 Good |
140 Good |
166 Good |
201 Good |
195 Good |
175 Good |
175 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bc | 1.4 (Good) | 1.7 (Good) | 2.3 (Good) | 3.9 (Good) | 5.6 (Good) | 2.4 (Good) | 0.42 (Good) | 0.82 (Good) | 0.52 (Good) | 0.68 (Good) | 0.32 (Good) | 0.63 (Good) | 0.49 (Good) | 0.79 (Good) | 6.5 (Good) | 2.5 (Good) | 2 (Good) | 2.3 (Good) | 2.5 (Good) |
| no2 | 18 (Good) | 24 (Good) | 24 (Good) | 25 (Good) | 32 (Good) | 27 (Good) | 20 (Good) | 25 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 27 (Good) | 26 (Good) | 25 (Good) |
| co | 987 (Good) | 997 (Good) | 1 (Good) | 895 (Good) | 1 (Good) | 939 (Good) | 567 (Good) | 553 (Good) | 371 (Good) | 264 (Good) | 147 (Good) | 163 (Good) | 187 (Good) | 246 (Good) | 365 (Good) | 549 (Good) | 439 (Good) | 305 (Good) | - (Good) |
| o3 | 64 (Good) | 63 (Good) | 52 (Good) | 45 (Good) | 27 (Good) | 26 (Good) | 22 (Good) | 35 (Good) | 55 (Good) | 63 (Good) | 62 (Good) | 84 (Moderate) | 54 (Good) | 73 (Moderate) | 52 (Good) | 38 (Good) | 37 (Good) | 26 (Good) | 26 (Good) |
| pm10 | 16 (Good) | 31 (Moderate) | 32 (Moderate) | 23 (Moderate) | 43 (Moderate) | 30 (Moderate) | 27 (Moderate) | 40 (Moderate) | 24 (Moderate) | 25 (Moderate) | 24 (Moderate) | 25 (Moderate) | 21 (Moderate) | 36 (Moderate) | 39 (Moderate) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 40 (Moderate) | 35 (Moderate) | 35 (Moderate) |
| so2 | 4.3 (Good) | 8.4 (Good) | 11 (Good) | 8.8 (Good) | 8.7 (Good) | 7.7 (Good) | 7.4 (Good) | 8.4 (Good) | 7.3 (Good) | 6.8 (Good) | 8.1 (Good) | 4.1 (Good) | 5 (Good) | 5.3 (Good) | 7.2 (Good) | 9.8 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) |
| pm25 | 9.9 (Good) | 17 (Moderate) | 22 (Moderate) | 17 (Moderate) | 34 (Moderate) | 23 (Moderate) | 20 (Moderate) | 25 (Moderate) | 13 (Moderate) | 12 (Good) | 9.6 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 18 (Moderate) | 28 (Moderate) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 33 (Moderate) | 30 (Moderate) | 28 (Moderate) |
Verde e parchi in città
Kielce 75%
Repubblica Ceca: 77% Slovacchia: 58% Lituania: 86% Ungheria: 59% Austria: 78%particolato PM2.5
Kielce 22 (Moderate)
Il piacere di trascorrere del tempo in città
Kielce 58%
Repubblica Ceca: 77% Slovacchia: 73% Lituania: 83% Ungheria: 65% Austria: 84%particolato PM10
Kielce 32 (Moderate)
Inquinamento dell'aria
Kielce 50%
Repubblica Ceca: 35% Slovacchia: 35% Lituania: 26% Ungheria: 49% Austria: 21%Smaltimento dei rifiuti
Kielce 100%
Repubblica Ceca: 74% Slovacchia: 65% Lituania: 71% Ungheria: 65% Austria: 84%Disponibilità e qualità dell'acqua potabile
Kielce 100%
Repubblica Ceca: 84% Slovacchia: 87% Lituania: 91% Ungheria: 80% Austria: 91%Pulizia e ordine
Kielce 100%
Repubblica Ceca: 65% Slovacchia: 57% Lituania: 78% Ungheria: 52% Austria: 82%Rumore e inquinamento luminoso
Kielce 50%
Repubblica Ceca: 44% Slovacchia: 41% Lituania: 30% Ungheria: 45% Austria: 34%Inquinamento delle acque
Kielce 0%
Repubblica Ceca: 28% Slovacchia: 27% Lituania: 24% Ungheria: 30% Austria: 14%PM2,5 15 (Moderata)
polvere di particolato (PM2.5)PM10 19 (Buono)
polveri sospese di particolato (PM10)O3 40 (Buono)
ozono (O3)NO2 9.3 (Buono)
biossido di azoto (NO2)SO2 2.8 (Buono)
biossido di zolfo (SO2)CO 208 (Buono)
monossido di carbonio (CO)Kielce
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 2026-10-20 | 2026-10-19 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2026-10-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 7.8 | 7.1 | 8.8 | 10 | 7.8 | 3.6 | 4.7 | 8.3 | 11 | 15 | 15 | 13 | 23 | 25 | 19 |
| pm10 | 12 | 10 | 12 | 14 | 11 | 5.7 | 8.5 | 14 | 13 | 17 | 17 | 14 | 26 | 28 | 23 |
| o3 | 64 | 61 | 65 | 72 | 62 | 65 | 58 | 56 | 44 | 50 | 24 | 35 | 46 | 44 | 41 |
| no2 | 6 | 5.8 | 6.3 | 6.9 | 6.2 | 2.8 | 3 | 6.4 | 7 | 5 | 7.4 | 6.6 | 5.9 | 8 | 8.6 |
| so2 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 3.1 | 2.2 | 1.1 | 1.9 | 3.2 | 2.6 | 4.3 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 4.6 | 4.3 |
| co | 175 | 175 | 195 | 201 | 166 | 140 | 156 | 181 | 189 | 189 | 207 | 196 | 233 | 248 | 235 |
Kielce, ul. Targowa
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bc | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 3.9 | 5.6 | 2.4 | 0.42 | 0.82 | 0.52 | 0.68 | 0.32 | 0.63 | 0.49 | 0.79 | 6.5 | 2.5 | 2 | 2.3 | 2.5 |
| no2 | 18 | 24 | 24 | 25 | 32 | 27 | 20 | 25 | 17 | 19 | 18 | 14 | 17 | 20 | 22 | 23 | 27 | 26 | 25 |
| o3 | 64 | 63 | 52 | 45 | 27 | 26 | 22 | 35 | 55 | 63 | 62 | 84 | 54 | 73 | 52 | 38 | 37 | 26 | 26 |
| pm25 | 9.9 | 17 | 22 | 17 | 34 | 23 | 20 | 25 | 13 | 12 | 9.6 | 11 | 11 | 18 | 28 | 40 | 33 | 30 | 28 |
| pm10 | 16 | 31 | 32 | 23 | 43 | 30 | 27 | 40 | 24 | 25 | 24 | 25 | 21 | 36 | 39 | 51 | 40 | 35 | 35 |
| so2 | 4.3 | 8.4 | 11 | 8.8 | 8.7 | 7.7 | 7.4 | 8.4 | 7.3 | 6.8 | 8.1 | 4.1 | 5 | 5.3 | 7.2 | 9.8 | 12 | 11 | 11 |
| co | 987 | 997 | 1 | 895 | 1 | 939 | 567 | 553 | 371 | 264 | 147 | 163 | 187 | 246 | 365 | 549 | 439 | 305 | - |
Previsioni meteo a 16 giorni per Polonia: oggi circa 13°C (nuvoloso), minime intorno a 7°C. Temperatura e condizioni aggiornate ogni giorno. Una brezza moderata (circa 18 km/h) disperde in parte gli inquinanti oggi.
L’indice UV a Polonia oggi è 0.3 (basso).
PM2.5 in tempo reale intorno a Kielce: confronta le località vicine.