Qual è la qualità dell'aria Ostrava oggi? L'aria è inquinata Ostrava? C'è smog?
Qual è il livello attuale di PM2.5 in Ostrava? (polvere di particolato (PM2.5))
Il livello PM2.5 di oggi è:
11 (Buono)
Per fare un confronto, il livello più alto di PM2,5 in Ostrava negli ultimi 7 giorni è stato: 11 (martedì 25 agosto 2026) e il più basso: 4 (sabato 22 agosto 2026).
Sono stati registrati i valori PM2,5 più alti: 69 (febbraio 2018).
Il più basso livello di inquinamento da particolato PM2.5 si verifica nel mese: luglio (12).
Qual è il livello di PM10 oggi in Ostrava? (polveri sospese di particolato (PM10))
L'attuale livello di particolato PM10 in Ostrava è:
15 (Buono)
I valori PM10 più alti si verificano in genere nel mese: 75 (febbraio 2018).
Il valore più basso dell'inquinamento da particolato PM10 in Ostrava è di solito registrato in: febbraio (15).
Come è il livello O3 oggi in Ostrava? (ozono (O3))
47 (Buono)
Quanto è alto il livello di NO2? (biossido di azoto (NO2))
11 (Buono)
Qual è il livello di inquinamento da SO2? (biossido di zolfo (SO2))
2 (Buono)
Quanto è alto il livello di CO? (monossido di carbonio (CO))
242 (Buono)
PM2,5 11 (Buono)
PM10 15 (Buono)
O3 47 (Buono)
NO2 11 (Buono)
SO2 2 (Buono)
CO 242 (Buono)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 10 Good |
8 Good |
11 Good |
9 Good |
5 Good |
4 Good |
8 Good |
7 Good |
| pm10 | 14 Good |
13 Good |
18 Good |
13 Good |
8 Good |
5 Good |
10 Good |
9 Good |
| o3 | 68 Good |
59 Good |
47 Good |
58 Good |
59 Good |
70 Moderate |
70 Moderate |
82 Moderate |
| no2 | 9 Good |
10 Good |
15 Good |
9 Good |
5 Good |
4 Good |
12 Good |
5 Good |
| so2 | 2 Good |
3 Good |
3 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
3 Good |
1 Good |
| co | 237 Good |
193 Good |
207 Good |
205 Good |
170 Good |
166 Good |
240 Good |
169 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 468 (Good) | 508 (Good) | 539 (Good) | 446 (Good) | 546 (Good) | 525 (Good) | 680 (Good) | 567 (Good) | 436 (Good) | 397 (Good) | 350 (Good) | 452 (Good) | 552 (Good) | 608 (Good) | 559 (Good) | 625 (Good) | 688 (Good) | 570 (Good) | 829 (Good) | 683 (Good) | 552 (Good) | 536 (Good) | 551 (Good) | 573 (Good) | 596 (Good) | 541 (Good) | 718 (Good) | 685 (Good) | - (Good) | 335 (Good) | 255 (Good) | 157 (Good) | 279 (Good) |
| pm10 | 16 (Good) | 30 (Moderate) | 30 (Moderate) | 15 (Good) | 31 (Moderate) | 24 (Moderate) | 34 (Moderate) | 32 (Moderate) | 20 (Good) | 22 (Moderate) | 23 (Moderate) | 25 (Moderate) | 18 (Good) | 37 (Moderate) | 26 (Moderate) | 40 (Moderate) | 46 (Moderate) | 26 (Moderate) | 61 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 46 (Moderate) | 29 (Moderate) | 26 (Moderate) | 26 (Moderate) | 24 (Moderate) | 28 (Moderate) | 32 (Moderate) | 62 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 75 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 37 (Moderate) | 30 (Moderate) | 34 (Moderate) | 28 (Moderate) | 31 (Moderate) |
| no2 | 19 (Good) | 23 (Good) | 24 (Good) | 19 (Good) | 24 (Good) | 23 (Good) | 27 (Good) | 26 (Good) | 22 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 25 (Good) | 25 (Good) | 33 (Good) | 31 (Good) | 25 (Good) | 36 (Good) | 33 (Good) | 29 (Good) | 24 (Good) | 21 (Good) | 22 (Good) | 25 (Good) | 29 (Good) | 37 (Good) | 37 (Good) | 26 (Good) | 24 (Good) | 27 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) |
| pm25 | 12 (Good) | 21 (Moderate) | 24 (Moderate) | 12 (Good) | 27 (Moderate) | 21 (Moderate) | 29 (Moderate) | 24 (Moderate) | 12 (Good) | 13 (Moderate) | 12 (Good) | 16 (Moderate) | 13 (Moderate) | 28 (Moderate) | 21 (Moderate) | 35 (Moderate) | 43 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 24 (Moderate) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 34 (Moderate) | 20 (Moderate) | 17 (Moderate) | 17 (Moderate) | 16 (Moderate) | 18 (Moderate) | 20 (Moderate) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 69 (Unhealthy) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 28 (Moderate) | 31 (Moderate) | 22 (Moderate) | 23 (Moderate) |
| o3 | 66 (Good) | 70 (Good) | 60 (Good) | 57 (Good) | 37 (Good) | 37 (Good) | 28 (Good) | 38 (Good) | 43 (Good) | 65 (Good) | 69 (Good) | 80 (Moderate) | 61 (Good) | 69 (Good) | 60 (Good) | 44 (Good) | 39 (Good) | 36 (Good) | 24 (Good) | 39 (Good) | 53 (Good) | 73 (Moderate) | 74 (Moderate) | 69 (Good) | 73 (Moderate) | 69 (Good) | 55 (Good) | 36 (Good) | 33 (Good) | 31 (Good) | 27 (Good) | 36 (Good) | 33 (Good) |
| so2 | 5.1 (Good) | 6.4 (Good) | 7.3 (Good) | 5.3 (Good) | 4.6 (Good) | 4.8 (Good) | 5.8 (Good) | 3.6 (Good) | 3.1 (Good) | 3 (Good) | 4.4 (Good) | 4.9 (Good) | 5.1 (Good) | 7 (Good) | 5.2 (Good) | 6.8 (Good) | 10 (Good) | 4.2 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 8.3 (Good) | 8.3 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 19 (Good) | 25 (Good) | 23 (Good) | 6.8 (Good) | 5.6 (Good) | 4.8 (Good) | 4.1 (Good) |
Verde e parchi in città
Ostrava 75%
Austria: 78% Slovacchia: 58% Polonia: 62% Germania: 78% Slovenia: 87%particolato PM2.5
Ostrava 26 (Moderate)
Il piacere di trascorrere del tempo in città
Ostrava 48%
Austria: 84% Slovacchia: 73% Polonia: 48% Germania: 80% Slovenia: 88%particolato PM10
Ostrava 33 (Moderate)
Inquinamento dell'aria
Ostrava 68%
Austria: 21% Slovacchia: 35% Polonia: 63% Germania: 25% Slovenia: 26%Smaltimento dei rifiuti
Ostrava 79%
Austria: 84% Slovacchia: 65% Polonia: 60% Germania: 74% Slovenia: 87%Disponibilità e qualità dell'acqua potabile
Ostrava 89%
Austria: 91% Slovacchia: 87% Polonia: 65% Germania: 82% Slovenia: 96%Pulizia e ordine
Ostrava 54%
Austria: 82% Slovacchia: 57% Polonia: 58% Germania: 65% Slovenia: 87%Rumore e inquinamento luminoso
Ostrava 48%
Austria: 34% Slovacchia: 41% Polonia: 51% Germania: 42% Slovenia: 37%Inquinamento delle acque
Ostrava 23%
Austria: 14% Slovacchia: 27% Polonia: 39% Germania: 23% Slovenia: 17%PM2,5 11 (Buono)
polvere di particolato (PM2.5)PM10 15 (Buono)
polveri sospese di particolato (PM10)O3 47 (Buono)
ozono (O3)NO2 11 (Buono)
biossido di azoto (NO2)SO2 1.9 (Buono)
biossido di zolfo (SO2)CO 242 (Buono)
monossido di carbonio (CO)Ostrava
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 6.7 | 8.2 | 4.1 | 5.5 | 8.7 | 11 | 8.4 | 10 |
| pm10 | 9.2 | 10 | 4.9 | 7.9 | 13 | 18 | 13 | 14 |
| o3 | 82 | 70 | 70 | 59 | 58 | 47 | 59 | 68 |
| no2 | 5.4 | 12 | 4 | 4.8 | 9.4 | 15 | 9.9 | 9 |
| so2 | 1.2 | 2.5 | 0.67 | 0.93 | 2.3 | 2.9 | 2.5 | 2.2 |
| co | 169 | 240 | 166 | 170 | 205 | 207 | 193 | 237 |
CZ0TOCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 468 | 508 | 539 | 446 | 546 | 525 | 680 | 567 | 436 | 397 | 350 | 452 | 552 | 608 | 559 | 625 | 688 | 570 | 829 | 683 | 552 | 536 | 551 | 573 | 596 | 541 | 718 | 685 |
| pm25 | 11 | 19 | 23 | 11 | 27 | 21 | 30 | 24 | 12 | 13 | 11 | 15 | 14 | 28 | 22 | 37 | 46 | 24 | 50 | 34 | 19 | 15 | 17 | - | 15 | 18 | 53 | 71 |
| pm10 | 17 | 30 | 31 | 15 | 31 | 26 | 36 | 32 | 19 | 23 | 25 | 27 | 20 | 41 | 29 | 47 | 52 | 28 | 62 | 47 | 29 | 26 | 30 | - | 26 | 32 | 66 | 82 |
| no2 | 25 | 30 | 31 | 26 | 30 | 29 | 33 | 32 | 27 | 24 | 25 | 31 | 32 | 34 | 33 | 40 | 37 | 32 | 44 | 42 | 37 | 32 | 31 | 34 | 35 | 38 | 47 | 43 |
CZ0TOFF
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 16 | 29 | 28 | 14 | 29 | 22 | 30 | 30 | 20 | 21 | 22 | 24 | 17 | 33 | 23 | 35 | 40 | 23 | 56 | 43 | 28 | 26 | 24 | 23 | 27 | 29 | 56 | 69 | 34 | 27 | 32 | 25 | 29 |
| so2 | 4.9 | 6.2 | 6.8 | 5.3 | 4.2 | 4.5 | 5.3 | 3.3 | 2.9 | 2.4 | 3.4 | 3.3 | 4.2 | 6.9 | 4.6 | 6.8 | 10 | 4.3 | 17 | 13 | 12 | 17 | 7.8 | 7.9 | 10 | 6.5 | 17 | 24 | 19 | 3.9 | 4.8 | 5.1 | 4.6 |
| no2 | 15 | 17 | 18 | 13 | 18 | 17 | 23 | 21 | 17 | 16 | 18 | 17 | 17 | 21 | 19 | 26 | 25 | 19 | 32 | 28 | 23 | 18 | 15 | 16 | 19 | 22 | 28 | 33 | 22 | 21 | 24 | 19 | 21 |
| o3 | 66 | 70 | 60 | 57 | 37 | 37 | 28 | 38 | 43 | 65 | 69 | 80 | 61 | 69 | 60 | 44 | 39 | 36 | 24 | 39 | 53 | 73 | 74 | 69 | 73 | 69 | 55 | 36 | 33 | 31 | 27 | 36 | 33 |
CZ0TOPR
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 13 | 23 | 25 | 13 | 28 | 20 | 28 | 23 | 13 | 14 | 13 | 17 | 13 | 27 | 20 | 33 | 40 | 24 | 51 | 35 | 22 | 18 | 17 | 16 | 22 | 22 | 55 | 67 | 36 | 28 | 31 | 22 | 23 |
| pm10 | 17 | 32 | 32 | 16 | 32 | 25 | 36 | 33 | 20 | 21 | 21 | 25 | 18 | 37 | 26 | 40 | 46 | 27 | 64 | 48 | 31 | 27 | 25 | 24 | 32 | 35 | 64 | 75 | 41 | 32 | 37 | 31 | 32 |
| co | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 335 | 255 | 157 | 279 |
| so2 | 5.4 | 6.7 | 7.7 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 6.4 | 3.9 | 3.3 | 3.6 | 5.4 | 6.4 | 5.9 | 7.1 | 5.8 | 6.9 | 10 | 4.1 | 13 | 12 | 19 | 15 | 8.8 | 8.7 | 15 | 15 | 22 | 26 | 26 | 9.7 | 6.5 | 4.4 | 3.7 |
| no2 | 16 | 22 | 23 | 18 | 25 | 22 | 26 | 25 | 22 | 18 | 19 | 19 | 19 | 21 | 24 | 33 | 31 | 24 | 32 | 29 | 27 | 21 | 16 | 17 | 20 | 27 | 35 | 34 | 29 | 27 | 30 | 25 | 23 |
Previsioni meteo a 16 giorni per Ostrava: oggi circa 17°C (nuvoloso), minime intorno a 12°C. Temperatura e condizioni aggiornate ogni giorno. Il vento forte (circa 22 km/h) spazza via efficacemente smog e polveri.
L’indice UV a Ostrava oggi è 1.8 (basso).
PM2.5 in tempo reale intorno a Ostrava: confronta le località vicine.