Quelle est la qualité de l'air aujourd' Taipei hui? L'air est-il pollué dans Taipei? Y a-t-il du smog?
Quel est le niveau actuel de PM2,5 dans Taipei? (la poussière de particules (PM2,5))
Le niveau PM2.5 d’aujourd’hui est:
11 (Bon)
À titre de comparaison, le niveau le plus élevé de PM2,5 en Taipei au cours des 7 derniers jours était le 22 (vendredi 21 août 2026) et le plus bas: 8 (lundi 24 août 2026).
Les valeurs pm2,5 les plus élevées ont été enregistrées: 22 (avril 2017).
Le niveau le plus bas de pollution par les particules PM2,5 se produit depuis le mois: août (10).
Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans Taipei? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans Taipei est:
12 (Bon)
Les valeurs PM10 les plus élevées se produisent habituellement en mois: 51 (mars 2017).
La valeur la plus faible de la pollution par les particules PM10 dans Taipei est habituellement enregistrée dans: août (20).
Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans Taipei? (ozone (O3))
62 (Bon)
Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
27 (Bon)
Quel est le niveau de pollution du SO2? (dioxyde de soufre (SO2))
28 (Bon)
Quelle est la hauteur du niveau de CO? (monoxyde de carbone (CO))
386 (Bon)
PM2,5 11 (Bon)
PM10 12 (Bon)
O3 62 (Bon)
NO2 27 (Bon)
SO2 28 (Bon)
CO 386 (Bon)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 17 Moderate |
20 Moderate |
20 Moderate |
8 Good |
12 Good |
20 Moderate |
22 Moderate |
21 Moderate |
| pm10 | 19 Good |
22 Moderate |
22 Moderate |
9 Good |
14 Good |
21 Moderate |
24 Moderate |
23 Moderate |
| o3 | 59 Good |
45 Good |
39 Good |
47 Good |
62 Good |
43 Good |
43 Good |
50 Good |
| no2 | 42 Moderate |
41 Moderate |
37 Good |
20 Good |
24 Good |
44 Moderate |
45 Moderate |
33 Good |
| so2 | 34 Good |
45 Good |
22 Good |
8 Good |
16 Good |
36 Good |
42 Good |
30 Good |
| co | 403 Good |
716 Good |
1094 Good |
501 Good |
733 Good |
1081 Good |
950 Good |
713 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 18 (Moderate) | 17 (Moderate) | 18 (Moderate) | 16 (Moderate) | 17 (Moderate) | 13 (Moderate) | 14 (Moderate) | 17 (Moderate) | 11 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 15 (Moderate) | 21 (Moderate) | 20 (Moderate) | 16 (Moderate) | 17 (Moderate) | 20 (Moderate) | 12 (Good) | 16 (Moderate) | 13 (Moderate) | 14 (Moderate) | 20 (Moderate) | 15 (Moderate) | 16 (Moderate) | 22 (Moderate) | 21 (Moderate) | 20 (Moderate) | 17 (Moderate) | 16 (Moderate) |
| pm10 | 30 (Moderate) | 30 (Moderate) | 31 (Moderate) | 28 (Moderate) | 28 (Moderate) | 26 (Moderate) | 31 (Moderate) | 34 (Moderate) | 22 (Moderate) | 20 (Good) | 23 (Moderate) | 23 (Moderate) | 33 (Moderate) | 38 (Moderate) | 40 (Moderate) | 33 (Moderate) | 35 (Moderate) | 46 (Moderate) | 31 (Moderate) | 38 (Moderate) | 31 (Moderate) | 36 (Moderate) | 41 (Moderate) | 37 (Moderate) | 41 (Moderate) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 46 (Moderate) | 44 (Moderate) | 43 (Moderate) |
| so2:ppm | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) |
| co:ppm | 0.64 (Good) | 0.6 (Good) | 0.69 (Good) | 0.67 (Good) | 0.7 (Good) | 0.66 (Good) | 0.49 (Good) | 0.55 (Good) | 0.53 (Good) | 0.52 (Good) | 0.66 (Good) | 0.71 (Good) | 0.64 (Good) | 0.8 (Good) | 0.73 (Good) | 0.7 (Good) | 0.75 (Good) | 0.77 (Good) | 0.64 (Good) | 0.63 (Good) | 0.71 (Good) | 0.69 (Good) | 0.82 (Good) | 1.1 (Good) | 0.8 (Good) | 1 (Good) | 0.95 (Good) | 0.78 (Good) | 0.75 (Good) | 0.7 (Good) |
| no2:ppm | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) |
| o3:ppm | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) |
Verdure et parcs dans la ville
Taipei 61 %
Hong Kong: 52 % Mexique: 56 % Philippines: 45 % Corée du Sud: 61 %les particules PM2,5
Taipei 19 (Moderate)
Le plaisir de passer du temps en ville
Taipei 62 %
Hong Kong: 43 % Mexique: 57 % Philippines: 39 % Corée du Sud: 43 %particules PM10
Taipei 28 (Moderate)
Pollution de l'air
Taipei 46 %
Hong Kong: 67 % Mexique: 53 % Philippines: 64 % Corée du Sud: 69 %Élimination des déchets
Taipei 77 %
Hong Kong: 52 % Mexique: 52 % Philippines: 35 % Corée du Sud: 62 %Disponibilité et qualité de l'eau potable
Taipei 69 %
Hong Kong: 66 % Mexique: 57 % Philippines: 54 % Corée du Sud: 72 %La propreté et l'ordre
Taipei 68 %
Hong Kong: 54 % Mexique: 45 % Philippines: 38 % Corée du Sud: 63 %Pollution sonore et lumineuse
Taipei 50 %
Hong Kong: 66 % Mexique: 48 % Philippines: 60 %Pollution de l'eau
Taipei 41 %
Hong Kong: 53 % Mexique: 55 % Philippines: 74 % Corée du Sud: 38 %PM2,5 11 (Bon)
la poussière de particules (PM2,5)PM10 12 (Bon)
les particules (PM10) en suspensionO3 62 (Bon)
ozone (O3)NO2 27 (Bon)
dioxyde d’azote (NO2)SO2 28 (Bon)
dioxyde de soufre (SO2)CO 386 (Bon)
monoxyde de carbone (CO)Taipei
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 21 | 22 | 20 | 12 | 7.5 | 20 | 20 | 17 |
| pm10 | 23 | 24 | 21 | 14 | 8.8 | 22 | 22 | 19 |
| o3 | 50 | 43 | 43 | 62 | 47 | 39 | 45 | 59 |
| no2 | 33 | 45 | 44 | 24 | 20 | 37 | 41 | 42 |
| so2 | 30 | 42 | 36 | 16 | 8.2 | 22 | 45 | 34 |
| co | 713 | 950 | 1081 | 733 | 501 | 1094 | 716 | 403 |
Datong
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 34 | 34 | 34 | 32 | 31 | 31 | 36 | 38 | 25 | 24 | 24 | 28 | 36 | 40 | 41 | 35 | 36 | 59 | 43 | 51 | 41 | 48 | 52 | 48 | 49 | 59 | 60 | 54 | 50 | 50 |
| no2:ppm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pm25 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 16 | 17 | 20 | 13 | 12 | 13 | 13 | 15 | 19 | 18 | 15 | 15 | 22 | 14 | 16 | 12 | 15 | 21 | 15 | 16 | 22 | 22 | 20 | 17 | 14 |
| co:ppm | 1.1 | 0.96 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.93 | 0.92 | 0.96 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.99 | 0.99 | 1 | 0.97 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1 | 0.98 | 0.91 |
Guting
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 17 | 15 | 16 | 14 | 15 | 11 | 13 | 15 | 9.2 | 9.2 | 9.9 | 11 | 16 | 23 | 24 | 20 | 21 | 16 | 11 | 16 | 12 | 14 | 19 |
| pm10 | 27 | 27 | 28 | 25 | 24 | 22 | 28 | 31 | 19 | 17 | 21 | 18 | 31 | 38 | 40 | 31 | 35 | 38 | 24 | 30 | 20 | 26 | 31 |
| o3:ppm | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| co:ppm | 0.4 | 0.38 | 0.46 | 0.45 | 0.49 | 0.43 | 0.29 | 0.32 | 0.28 | 0.26 | 0.3 | 0.41 | 0.38 | 0.55 | 0.52 | 0.5 | 0.54 | 0.57 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.42 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Wanhua
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co:ppm | 0.47 | 0.46 | 0.53 | 0.54 | 0.58 | 0.5 | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.34 | 0.41 | 0.49 | 0.44 | 0.59 | 0.56 | 0.55 | 0.59 | 0.63 | 0.48 | 0.48 | 0.66 | 0.71 | 0.8 | 0.58 | 0.46 | 0.64 | 0.64 | 0.53 | 0.52 | 0.5 |
| pm10 | 29 | 30 | 31 | 28 | 27 | 25 | 30 | 32 | 21 | 19 | 23 | 22 | 32 | 38 | 40 | 32 | 33 | 39 | 26 | 35 | 33 | 34 | 40 | 26 | 34 | 42 | 42 | 39 | 37 | 36 |
| o3:ppm | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| pm25 | 18 | 17 | 17 | 15 | 16 | 13 | 14 | 16 | 9.4 | 9.7 | 11 | 12 | 13 | 19 | 18 | 15 | 15 | 22 | 12 | 16 | 15 | 14 | 20 | 15 | 16 | 22 | 20 | 20 | 17 | 18 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| no2:ppm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Prévisions météo à 16 jours pour Taipei : aujourd’hui environ 29°C (pluie), minimales autour de 26°C. Température et conditions mises à jour chaque jour. Une brise modérée (environ 9 km/h) disperse partiellement les polluants aujourd’hui.
L’indice UV à Taipei est aujourd’hui de 7.2 (élevé) — une peau claire non protégée peut brûler en environ 30 minutes.
PM2.5 en direct autour de Taipei — comparez les localités proches.