Quelle est la qualité de l'air aujourd' Ostrava hui? L'air est-il pollué dans Ostrava? Y a-t-il du smog?
Quel est le niveau actuel de PM2,5 dans Ostrava? (la poussière de particules (PM2,5))
Le niveau PM2.5 d’aujourd’hui est:
11 (Bon)
À titre de comparaison, le niveau le plus élevé de PM2,5 en Ostrava au cours des 7 derniers jours était le 11 (mardi 25 août 2026) et le plus bas: 4 (samedi 22 août 2026).
Les valeurs pm2,5 les plus élevées ont été enregistrées: 69 (février 2018).
Le niveau le plus bas de pollution par les particules PM2,5 se produit depuis le mois: juillet (12).
Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans Ostrava? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans Ostrava est:
15 (Bon)
Les valeurs PM10 les plus élevées se produisent habituellement en mois: 75 (février 2018).
La valeur la plus faible de la pollution par les particules PM10 dans Ostrava est habituellement enregistrée dans: février (15).
Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans Ostrava? (ozone (O3))
47 (Bon)
Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
11 (Bon)
Quel est le niveau de pollution du SO2? (dioxyde de soufre (SO2))
2 (Bon)
Quelle est la hauteur du niveau de CO? (monoxyde de carbone (CO))
242 (Bon)
PM2,5 11 (Bon)
PM10 15 (Bon)
O3 47 (Bon)
NO2 11 (Bon)
SO2 2 (Bon)
CO 242 (Bon)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 10 Good |
8 Good |
11 Good |
9 Good |
5 Good |
4 Good |
8 Good |
7 Good |
| pm10 | 14 Good |
13 Good |
18 Good |
13 Good |
8 Good |
5 Good |
10 Good |
9 Good |
| o3 | 68 Good |
59 Good |
47 Good |
58 Good |
59 Good |
70 Moderate |
70 Moderate |
82 Moderate |
| no2 | 9 Good |
10 Good |
15 Good |
9 Good |
5 Good |
4 Good |
12 Good |
5 Good |
| so2 | 2 Good |
3 Good |
3 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
3 Good |
1 Good |
| co | 237 Good |
193 Good |
207 Good |
205 Good |
170 Good |
166 Good |
240 Good |
169 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 468 (Good) | 508 (Good) | 539 (Good) | 446 (Good) | 546 (Good) | 525 (Good) | 680 (Good) | 567 (Good) | 436 (Good) | 397 (Good) | 350 (Good) | 452 (Good) | 552 (Good) | 608 (Good) | 559 (Good) | 625 (Good) | 688 (Good) | 570 (Good) | 829 (Good) | 683 (Good) | 552 (Good) | 536 (Good) | 551 (Good) | 573 (Good) | 596 (Good) | 541 (Good) | 718 (Good) | 685 (Good) | - (Good) | 335 (Good) | 255 (Good) | 157 (Good) | 279 (Good) |
| pm10 | 16 (Good) | 30 (Moderate) | 30 (Moderate) | 15 (Good) | 31 (Moderate) | 24 (Moderate) | 34 (Moderate) | 32 (Moderate) | 20 (Good) | 22 (Moderate) | 23 (Moderate) | 25 (Moderate) | 18 (Good) | 37 (Moderate) | 26 (Moderate) | 40 (Moderate) | 46 (Moderate) | 26 (Moderate) | 61 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 46 (Moderate) | 29 (Moderate) | 26 (Moderate) | 26 (Moderate) | 24 (Moderate) | 28 (Moderate) | 32 (Moderate) | 62 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 75 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 37 (Moderate) | 30 (Moderate) | 34 (Moderate) | 28 (Moderate) | 31 (Moderate) |
| no2 | 19 (Good) | 23 (Good) | 24 (Good) | 19 (Good) | 24 (Good) | 23 (Good) | 27 (Good) | 26 (Good) | 22 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 25 (Good) | 25 (Good) | 33 (Good) | 31 (Good) | 25 (Good) | 36 (Good) | 33 (Good) | 29 (Good) | 24 (Good) | 21 (Good) | 22 (Good) | 25 (Good) | 29 (Good) | 37 (Good) | 37 (Good) | 26 (Good) | 24 (Good) | 27 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) |
| pm25 | 12 (Good) | 21 (Moderate) | 24 (Moderate) | 12 (Good) | 27 (Moderate) | 21 (Moderate) | 29 (Moderate) | 24 (Moderate) | 12 (Good) | 13 (Moderate) | 12 (Good) | 16 (Moderate) | 13 (Moderate) | 28 (Moderate) | 21 (Moderate) | 35 (Moderate) | 43 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 24 (Moderate) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 34 (Moderate) | 20 (Moderate) | 17 (Moderate) | 17 (Moderate) | 16 (Moderate) | 18 (Moderate) | 20 (Moderate) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 69 (Unhealthy) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 28 (Moderate) | 31 (Moderate) | 22 (Moderate) | 23 (Moderate) |
| o3 | 66 (Good) | 70 (Good) | 60 (Good) | 57 (Good) | 37 (Good) | 37 (Good) | 28 (Good) | 38 (Good) | 43 (Good) | 65 (Good) | 69 (Good) | 80 (Moderate) | 61 (Good) | 69 (Good) | 60 (Good) | 44 (Good) | 39 (Good) | 36 (Good) | 24 (Good) | 39 (Good) | 53 (Good) | 73 (Moderate) | 74 (Moderate) | 69 (Good) | 73 (Moderate) | 69 (Good) | 55 (Good) | 36 (Good) | 33 (Good) | 31 (Good) | 27 (Good) | 36 (Good) | 33 (Good) |
| so2 | 5.1 (Good) | 6.4 (Good) | 7.3 (Good) | 5.3 (Good) | 4.6 (Good) | 4.8 (Good) | 5.8 (Good) | 3.6 (Good) | 3.1 (Good) | 3 (Good) | 4.4 (Good) | 4.9 (Good) | 5.1 (Good) | 7 (Good) | 5.2 (Good) | 6.8 (Good) | 10 (Good) | 4.2 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 8.3 (Good) | 8.3 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 19 (Good) | 25 (Good) | 23 (Good) | 6.8 (Good) | 5.6 (Good) | 4.8 (Good) | 4.1 (Good) |
Verdure et parcs dans la ville
Ostrava 75 %
Autriche: 78 % Slovaquie: 58 % Pologne: 62 % Allemagne: 78 % Slovénie: 87 %les particules PM2,5
Ostrava 26 (Moderate)
Le plaisir de passer du temps en ville
Ostrava 48 %
Autriche: 84 % Slovaquie: 73 % Pologne: 48 % Allemagne: 80 % Slovénie: 88 %particules PM10
Ostrava 33 (Moderate)
Pollution de l'air
Ostrava 68 %
Autriche: 21 % Slovaquie: 35 % Pologne: 63 % Allemagne: 25 % Slovénie: 26 %Élimination des déchets
Ostrava 79 %
Autriche: 84 % Slovaquie: 65 % Pologne: 60 % Allemagne: 74 % Slovénie: 87 %Disponibilité et qualité de l'eau potable
Ostrava 89 %
Autriche: 91 % Slovaquie: 87 % Pologne: 65 % Allemagne: 82 % Slovénie: 96 %La propreté et l'ordre
Ostrava 54 %
Autriche: 82 % Slovaquie: 57 % Pologne: 58 % Allemagne: 65 % Slovénie: 87 %Pollution sonore et lumineuse
Ostrava 48 %
Autriche: 34 % Slovaquie: 41 % Pologne: 51 % Allemagne: 42 % Slovénie: 37 %Pollution de l'eau
Ostrava 23 %
Autriche: 14 % Slovaquie: 27 % Pologne: 39 % Allemagne: 23 % Slovénie: 17 %PM2,5 11 (Bon)
la poussière de particules (PM2,5)PM10 15 (Bon)
les particules (PM10) en suspensionO3 47 (Bon)
ozone (O3)NO2 11 (Bon)
dioxyde d’azote (NO2)SO2 1.9 (Bon)
dioxyde de soufre (SO2)CO 242 (Bon)
monoxyde de carbone (CO)Ostrava
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 6.7 | 8.2 | 4.1 | 5.5 | 8.7 | 11 | 8.4 | 10 |
| pm10 | 9.2 | 10 | 4.9 | 7.9 | 13 | 18 | 13 | 14 |
| o3 | 82 | 70 | 70 | 59 | 58 | 47 | 59 | 68 |
| no2 | 5.4 | 12 | 4 | 4.8 | 9.4 | 15 | 9.9 | 9 |
| so2 | 1.2 | 2.5 | 0.67 | 0.93 | 2.3 | 2.9 | 2.5 | 2.2 |
| co | 169 | 240 | 166 | 170 | 205 | 207 | 193 | 237 |
CZ0TOCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 468 | 508 | 539 | 446 | 546 | 525 | 680 | 567 | 436 | 397 | 350 | 452 | 552 | 608 | 559 | 625 | 688 | 570 | 829 | 683 | 552 | 536 | 551 | 573 | 596 | 541 | 718 | 685 |
| pm25 | 11 | 19 | 23 | 11 | 27 | 21 | 30 | 24 | 12 | 13 | 11 | 15 | 14 | 28 | 22 | 37 | 46 | 24 | 50 | 34 | 19 | 15 | 17 | - | 15 | 18 | 53 | 71 |
| pm10 | 17 | 30 | 31 | 15 | 31 | 26 | 36 | 32 | 19 | 23 | 25 | 27 | 20 | 41 | 29 | 47 | 52 | 28 | 62 | 47 | 29 | 26 | 30 | - | 26 | 32 | 66 | 82 |
| no2 | 25 | 30 | 31 | 26 | 30 | 29 | 33 | 32 | 27 | 24 | 25 | 31 | 32 | 34 | 33 | 40 | 37 | 32 | 44 | 42 | 37 | 32 | 31 | 34 | 35 | 38 | 47 | 43 |
CZ0TOFF
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 16 | 29 | 28 | 14 | 29 | 22 | 30 | 30 | 20 | 21 | 22 | 24 | 17 | 33 | 23 | 35 | 40 | 23 | 56 | 43 | 28 | 26 | 24 | 23 | 27 | 29 | 56 | 69 | 34 | 27 | 32 | 25 | 29 |
| so2 | 4.9 | 6.2 | 6.8 | 5.3 | 4.2 | 4.5 | 5.3 | 3.3 | 2.9 | 2.4 | 3.4 | 3.3 | 4.2 | 6.9 | 4.6 | 6.8 | 10 | 4.3 | 17 | 13 | 12 | 17 | 7.8 | 7.9 | 10 | 6.5 | 17 | 24 | 19 | 3.9 | 4.8 | 5.1 | 4.6 |
| no2 | 15 | 17 | 18 | 13 | 18 | 17 | 23 | 21 | 17 | 16 | 18 | 17 | 17 | 21 | 19 | 26 | 25 | 19 | 32 | 28 | 23 | 18 | 15 | 16 | 19 | 22 | 28 | 33 | 22 | 21 | 24 | 19 | 21 |
| o3 | 66 | 70 | 60 | 57 | 37 | 37 | 28 | 38 | 43 | 65 | 69 | 80 | 61 | 69 | 60 | 44 | 39 | 36 | 24 | 39 | 53 | 73 | 74 | 69 | 73 | 69 | 55 | 36 | 33 | 31 | 27 | 36 | 33 |
CZ0TOPR
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 13 | 23 | 25 | 13 | 28 | 20 | 28 | 23 | 13 | 14 | 13 | 17 | 13 | 27 | 20 | 33 | 40 | 24 | 51 | 35 | 22 | 18 | 17 | 16 | 22 | 22 | 55 | 67 | 36 | 28 | 31 | 22 | 23 |
| pm10 | 17 | 32 | 32 | 16 | 32 | 25 | 36 | 33 | 20 | 21 | 21 | 25 | 18 | 37 | 26 | 40 | 46 | 27 | 64 | 48 | 31 | 27 | 25 | 24 | 32 | 35 | 64 | 75 | 41 | 32 | 37 | 31 | 32 |
| co | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 335 | 255 | 157 | 279 |
| so2 | 5.4 | 6.7 | 7.7 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 6.4 | 3.9 | 3.3 | 3.6 | 5.4 | 6.4 | 5.9 | 7.1 | 5.8 | 6.9 | 10 | 4.1 | 13 | 12 | 19 | 15 | 8.8 | 8.7 | 15 | 15 | 22 | 26 | 26 | 9.7 | 6.5 | 4.4 | 3.7 |
| no2 | 16 | 22 | 23 | 18 | 25 | 22 | 26 | 25 | 22 | 18 | 19 | 19 | 19 | 21 | 24 | 33 | 31 | 24 | 32 | 29 | 27 | 21 | 16 | 17 | 20 | 27 | 35 | 34 | 29 | 27 | 30 | 25 | 23 |
Prévisions météo à 16 jours pour Ostrava : aujourd’hui environ 17°C (nuageux), minimales autour de 12°C. Température et conditions mises à jour chaque jour. Un vent fort (environ 22 km/h) chasse efficacement le smog et les poussières.
L’indice UV à Ostrava est aujourd’hui de 1.8 (faible).
PM2.5 en direct autour de Ostrava — comparez les localités proches.