Savusumu — Haifa: reaaliaikaiset tiedot, AQI, pienhiukkaset, tuuli, UV ja ohjeet

Nykyiset tiedot asemilta: Haifa
Haifa saaste- ja ilmanlaatuennuste. Tänään on perjantaina 23. lokakuuta 2026. Haifa on kirjattu seuraavat ilmansaastearvot:
  1. hiukkasia (PM2.5) pölyä - 33 (Kohtalainen)
  2. hiukkasia (PM10) suspendoitunut pöly - 65 (Epäterveellinen herkille ryhmille)
  3. otsoni (O3) - 46 (Hyvä)
  4. typpidioksidi (NO2) - 17 (Hyvä)
  5. rikkidioksidi (SO2) - 22 (Hyvä)
  6. hiilimonoksidi (CO) - 223 (Hyvä)
Reaaliaikainen ilmanlaatuindeksi (AQI) Haifa, perjantaina 23. lokakuuta 2026: 3.

air quality index: 2
AQI 3 Epäterveellinen herkille ryhmille

Mikä on ilmanlaatu Haifa tänään? Onko ilma saastunut Haifa?. Onko savusumua?

Nykyään (perjantaina 23. lokakuuta 2026) ilmanlaatu on Haifa kohtalaisen saastunutta. Terveet ihmiset saattavat kokea lievää ärsytystä ja herkkiä henkilöitä Haifa saastuminen vaikuttaa hieman enemmän.


Mikä on pm2.5:n nykyinen taso Haifa? (hiukkasia (PM2.5) pölyä)
Tänään PM2.5 taso on: 33 (Kohtalainen) Vertailun vuoksi suurin PM2,5- Haifa viimeisten 7 päivän aikana oli: 32 (torstaina 22. lokakuuta 2026) ja alin: 5 (maanantaina 19. lokakuuta 2026).

Mikä on taso PM10 tänään Haifa? (hiukkasia (PM10) suspendoitunut pöly)
Pm10-hiukkasten nykyinen taso Haifa on: 65 (Epäterveellinen herkille ryhmille)

Miten O3 taso tänään Haifa? (otsoni (O3))
46 (Hyvä)

Kuinka korkea on no2: n taso? (typpidioksidi (NO2))
17 (Hyvä)

Mikä on SO2-saasteiden taso? (rikkidioksidi (SO2))
22 (Hyvä)

Kuinka korkea co-taso on? (hiilimonoksidi (CO))
223 (Hyvä)



Nykyiset tiedot perjantaina 23. lokakuuta 2026 klo 4.00

PM2,5 33 (Kohtalainen)

PM10 65 (Epäterveellinen herkille ryhmille)

O3 46 (Hyvä)

NO2 17 (Hyvä)

SO2 22 (Hyvä)

CO 223 (Hyvä)

Tiedot ilmansaasteista viime päivinä Haifa

index 2026-10-16 2026-10-17 2026-10-18 2026-10-19 2026-10-20 2026-10-21 2026-10-22 2026-09-07 2026-09-06 2026-09-05 2026-09-04 2026-09-03 2026-09-02 2026-09-01 2026-08-31
pm25 7
Good
8
Good
8
Good
5
Good
7
Good
14
Moderate
32
Moderate
14
Moderate
13
Moderate
13
Moderate
13
Moderate
11
Good
10
Good
11
Good
8
Good
pm10 15
Good
15
Good
15
Good
11
Good
11
Good
22
Moderate
51
Unhealthy for Sensitive Groups
25
Moderate
25
Moderate
24
Moderate
24
Moderate
19
Good
17
Good
20
Moderate
16
Good
o3 77
Moderate
74
Moderate
81
Moderate
88
Moderate
82
Moderate
86
Moderate
81
Moderate
93
Moderate
94
Moderate
88
Moderate
91
Moderate
86
Moderate
85
Moderate
77
Moderate
87
Moderate
no2 8
Good
8
Good
8
Good
6
Good
9
Good
10
Good
11
Good
7
Good
5
Good
6
Good
6
Good
6
Good
6
Good
15
Good
6
Good
so2 3
Good
3
Good
3
Good
3
Good
5
Good
10
Good
28
Good
3
Good
3
Good
3
Good
3
Good
4
Good
4
Good
7
Good
3
Good
co 136
Good
140
Good
141
Good
137
Good
136
Good
147
Good
183
Good
136
Good
130
Good
128
Good
135
Good
140
Good
145
Good
151
Good
149
Good
data source »

ilmansaasteet Haifa elokuu 2017 – huhtikuu 2019

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good)
o3:ppm 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good)
co:ppm 0.54 (Good) 0.71 (Good) 0.55 (Good) 0.56 (Good) 0.46 (Good) 0.46 (Good) 0.43 (Good) 0.53 (Good) 0.43 (Good) 0.69 (Good) 0.46 (Good) 0.4 (Good) 0.37 (Good) 0.43 (Good) 0.38 (Good) 0.35 (Good) 0.46 (Good) 0.47 (Good) 0.28 (Good) 0.37 (Good) 0.35 (Good)
so2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
data source »

Elämänlaatu Haifa

Vihreä tinkeireissä kaupungissa

Haifa 54 %

Palestiina: 28 % Jordania: 17 % Libanon: 18 % Kypros: 37 % Syyria: 35 %

hiukkaset PM2.5

Haifa 20 (Moderate)

Ilo viettää aikaa kaupungissa

Haifa 46 %

Palestiina: 47 % Jordania: 36 % Libanon: 28 % Kypros: 54 % Syyria: 35 %

hiukkaset PM10

Haifa 49 (Moderate)

Ilmansaasteet

Haifa 78 %

Palestiina: 53 % Jordania: 68 % Libanon: 78 % Kypros: 47 % Syyria: 66 %

Jätteiden hävittäminen

Haifa 51 %

Palestiina: 40 % Jordania: 31 % Libanon: 15 % Kypros: 50 % Syyria: 30 %

Juomaveden saatavuus ja laatu

Haifa 63 %

Palestiina: 55 % Jordania: 46 % Libanon: 28 % Kypros: 55 % Syyria: 43 %

Puhtaus ja puhtaus

Haifa 41 %

Palestiina: 36 % Jordania: 32 % Libanon: 28 % Kypros: 47 % Syyria: 32 %

Melu ja valon saastuminen

Haifa 51 %

Palestiina: 54 % Jordania: 62 % Libanon: 65 % Kypros: 50 % Syyria: 60 %

Veden saastuminen

Haifa 51 %

Palestiina: 53 % Jordania: 64 % Libanon: 80 % Kypros: 42 % Syyria: 59 %
Source: Numbeo


Haifa

perjantaina 23. lokakuuta 2026 klo 4.00

PM2,5 33 (Kohtalainen)

hiukkasia (PM2.5) pölyä

PM10 65 (Epäterveellinen herkille ryhmille)

hiukkasia (PM10) suspendoitunut pöly

O3 46 (Hyvä)

otsoni (O3)

NO2 17 (Hyvä)

typpidioksidi (NO2)

SO2 22 (Hyvä)

rikkidioksidi (SO2)

CO 223 (Hyvä)

hiilimonoksidi (CO)

Haifa

index 2026-08-31 2026-09-01 2026-09-02 2026-09-03 2026-09-04 2026-09-05 2026-09-06 2026-09-07 2026-10-22 2026-10-21 2026-10-20 2026-10-19 2026-10-18 2026-10-17 2026-10-16
pm25 8.4 11 10 11 13 13 13 14 32 14 6.8 4.8 7.8 8.1 7.4
pm10 16 20 17 19 24 24 25 25 51 22 11 11 15 15 15
o3 87 77 85 86 91 88 94 93 81 86 82 88 81 74 77
no2 6 15 6.1 6.1 6.3 6.3 5.1 7.3 11 9.5 9.1 5.6 7.7 8.5 8.1
so2 2.8 6.8 4.3 3.7 2.9 3.1 2.7 3.3 28 10 4.9 2.9 3.2 3.4 3.3
co 149 151 145 140 135 128 130 136 183 147 136 137 141 140 136

תחנה:אגן כימיקלים

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
co:ppm - 0.43 0.69 0.75 0.36 0.38 0.42 0.48 0.41 0.32 0.97 0.2 0.26 0.39 0.22 0.21 0.39 0.46 0.2 0.34 0.43
no2:ppm 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
so2:ppm - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm - 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04

תחנה:אריאל

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01
o3:ppm 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04
co:ppm 0.66 0.56 0.32 0.45 0.43 0.48 0.32 0.59 0.81 0.45 0.55 0.78 0.24 0.26 0.21 0.34 0.27 0.37 0.41 0.43 0.27

תחנה:כביש 1 מוצא

index 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.03 0.03 0.02 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04
co:ppm - - 0.55 0.41 0.78 0.46 0.31 0.39 0.5 0.17 0.65 - 0.28 0.63 0.54 0.25 0.62 0.42

תחנה:נאות הכיכר

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.04
co:ppm - 0.56 0.56 0.36 0.3 0.44 0.59 0.7 0.42 0.51 0.69 0.26 0.3 0.34 0.49 - 0.44 0.73 0.31 0.33 0.3

תחנה:ניידת6

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.04 0.03 0.04 0.04
no2:ppm 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01
co:ppm - 0.47 0.3 0.61 0.36 0.41 0.43 0.37 0.29 0.33 0.45 0.15 0.61 0.56 0.34 0.26 0.5 0.89 0.19 0.43 0.5

תחנה:ניר גלים 1

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01
co:ppm 0.42 2.2 0.81 0.65 0.47 0.65 0.42 0.4 0.4 0.25 0.31 0.43 0.54 0.51 0.48 0.28 0.56 0.34 0.27 0.21 0.35

תחנה:רחובות

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04
no2:ppm 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01
co:ppm - 0.55 0.6 0.71 0.42 0.43 0.46 0.38 0.35 0.58 0.28 0.26 0.34 0.48 0.43 - 0.26 0.33 0.26 0.32 0.21

תחנה:רכבת ההגנה

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
o3:ppm - 0.04 0.04 0.03 0.03 - 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04
no2:ppm 0.01 0.03 0.03 0.02 0.02 0.04 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
co:ppm - 0.27 0.4 0.53 0.39 0.36 0.4 0.35 0.28 3.8 0.48 0.61 0.38 0.26 0.37 0.26 0.59 0.18 0.25 0.31

תחנה:רכבת השלום

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11
no2:ppm 0.06 0.03 0.04 0.04 0.03 0.04 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.03 0.03 0.02 0.02 0.04 0.05 0.04
o3:ppm 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
co:ppm - 0.57 0.8 0.54 0.28 0.35 0.48 0.67 0.26 0.37 0.3 0.52 0.4 0.34 0.22 0.29 0.29 -

תחנה:רמז

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02
co:ppm - 1.3 0.47 0.63 0.55 0.59 0.41 0.57 0.4 0.35 0.36 0.37 0.47 0.54 0.61 0.52 0.75 0.68 0.4 0.45 0.35
so2:ppm - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04

תחנה:שפיה

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04
no2:ppm 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01
co:ppm - 0.23 0.53 0.39 1.1 0.45 0.42 0.54 0.63 0.35 0.28 0.29 0.33 0.37 0.46 0.7 0.31 0.21 0.29 0.26 0.35

* Pollution data source: https://openaq.org (Israel) The data is licensed under CC-By 4.0

🌦️ Sää · 16 Päivän Ennuste — Haifa

🌦️ SÄÄ · 16 PÄIVÄN ENNUSTEHaifa☀️24°SelkeääTänään · ↑25° ↓16°💨 5 km/h · 💧 61%ti20.10☀️25°16°ke21.10🌤️26°19°to22.10☀️29°20°pe23.10☀️32°21°la24.10☀️26°25°su25.10☀️25°25°ma26.10☁️25°24°ti27.10☀️25°23°ke28.10☀️24°23°to29.10🌧️22°20°pe30.10🌧️22°19°la31.10🌧️23°19°su1.11🌧️24°21°ma2.11🌧️22°20°ti3.11🌧️21°19°ke4.11☀️22°19°pollution-alert.com · 23. lokakuuta 2026

16 päivän sääennuste alueelle Haifa: tänään noin 25°C (selkeää), alimmat lähellä 16°C. Lämpötila ja sää päivitetään päivittäin. Voimakas tuuli (noin 19 km/h) puhdistaa tehokkaasti savusumun ja pölyn.

☀️ UV-indeksi · 16 Vrk Ennuste — Haifa

☀️ UV-INDEKSI · 16 VRK ENNUSTEHaifa03681111+5.6UV KOHTALAINENtänään, päivän maksimiHakeudu varjoon keskipäivällä. SPF 30+, aurinkolasitja hattu pidemmäksi aikaa.⏱ Suojaamaton vaalea iho voi palaa noin 35 min6to22.106pe23.106la24.105su25.105ma26.105ti27.105ke28.104to29.105pe30.104la31.105su1.115ma2.115ti3.115ke4.115to5.110-2 matala3-5 kohtal.6-7 korkea8-10 hyvin korkea11+ äärimm.pollution-alert.com · 23. lokakuuta 2026

UV-indeksi paikassa Haifa on tänään 5.6 (kohtalainen) — suojaamaton vaalea iho voi palaa noin 35 minuutissa.

📍 Ilmanlaatu lähikaupungeissa

Reaaliaikainen PM2.5 lähellä: Haifa — vertaa lähipaikkakuntia.

Usein kysytyt kysymykset

Onko ilma turvallista hengittää alueella Haifa tänään?
Nykyinen keskimääräinen PM2.5-taso alueella Haifa on noin 33 µg/m³ (”Kohtalainen”). Ilmanlaatu on kohtalainen, mutta herkkien henkilöiden kannattaa rajoittaa pitkäkestoista rasitusta ulkona.
Mikä on nykyinen PM2.5-taso alueella Haifa?
Juuri nyt PM2.5 alueella Haifa on keskimäärin noin 33 µg/m³ (”Kohtalainen”). PM2.5 on pienhiukkasia, jotka pääsevät keuhkoihin ja verenkiertoon.
Minä viikonpäivänä ilma oli viime viikolla huonoin alueella Haifa?
Viime viikon korkein vuorokausikohtainen PM2.5 alueella Haifa mitattiin: torstai 22. lokakuuta (noin 32 µg/m³).
Mikä on UV-indeksi tänään alueella Haifa?
UV-indeksi paikassa Haifa on tänään 5.6 (kohtalainen) — suojaamaton vaalea iho voi palaa noin 35 minuutissa.
Auttaako tämänpäiväinen tuuli hajottamaan savusumua alueella Haifa?
Voimakas tuuli (noin 19 km/h) puhdistaa tehokkaasti savusumun ja pölyn.
Miten ilmanlaatua mitataan?
Ilmanlaatu perustuu tässä PM2.5-arvoon eli pienhiukkasten pitoisuuteen (µg/m³). Pienemmät arvot tarkoittavat puhtaampaa ilmaa. Tiedot päivitetään päivittäin Open-Meteosta.