What is the air quality in Toruń today? Is the air polluted in Toruń?. Is there smog?
What is the current level of PM2.5 in Toruń? (particulate matter (PM2.5) dust)
Today's PM2.5 level is:
10 (Good)
For comparison, the highest level of PM2.5 in Toruń in the last 7 days was: 9 (Thursday, August 27, 2026) and the lowest: 4 (Sunday, August 23, 2026).
The highest PM2.5 values were recorded: 27 (December 2019).
The lowest level of particulate matter PM2.5 pollution occurs in month: May (10).
What is the level of PM10 today in Toruń? (particulate matter (PM10) suspended dust)
The current level of particulate matter PM10 in Toruń is:
12 (Good)
The highest PM10 values usually occur in month: 40 (November 2018).
The lowest value of particulate matter PM10 pollution in Toruń is usually recorded in: May (15).
How is the O3 level today in Toruń? (ozone (O3))
46 (Good)
How high is the level of NO2? (nitrogen dioxide (NO2))
5 (Good)
What is the level of SO2 pollution? (sulfur dioxide (SO2))
1 (Good)
How high is the CO level? (carbon monoxide (CO))
261 (Good)
PM2,5 10 (Good)
PM10 12 (Good)
O3 46 (Good)
NO2 5 (Good)
SO2 1 (Good)
CO 261 (Good)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 9 Good |
9 Good |
8 Good |
5 Good |
4 Good |
4 Good |
8 Good |
7 Good |
| pm10 | 11 Good |
11 Good |
10 Good |
7 Good |
7 Good |
5 Good |
11 Good |
8 Good |
| o3 | 67 Good |
61 Good |
51 Good |
55 Good |
60 Good |
66 Good |
68 Good |
63 Good |
| no2 | 4 Good |
4 Good |
6 Good |
4 Good |
2 Good |
3 Good |
6 Good |
5 Good |
| so2 | 1 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
| co | 276 Good |
220 Good |
178 Good |
157 Good |
151 Good |
152 Good |
175 Good |
175 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bc | 0.3 (Good) | 0.52 (Good) | 0.84 (Good) | 0.36 (Good) | 0.95 (Good) | 1 (Good) | 0.65 (Good) | 0.47 (Good) | 0.43 (Good) | 0.4 (Good) | 0.13 (Good) | 0.03 (Good) | 0.08 (Good) | 0.2 (Good) | 0.18 (Good) | 0.46 (Good) | 0.88 (Good) | 1.2 (Good) | 1.3 (Good) |
| co | 255 (Good) | 426 (Good) | 523 (Good) | 300 (Good) | 486 (Good) | 353 (Good) | 399 (Good) | 437 (Good) | 331 (Good) | 333 (Good) | 290 (Good) | 201 (Good) | 477 (Good) | 396 (Good) | 398 (Good) | 609 (Good) | 435 (Good) | 422 (Good) | 538 (Good) |
| pm25 | 10 (Good) | 14 (Moderate) | 26 (Moderate) | 15 (Moderate) | 25 (Moderate) | 27 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| no2 | 11 (Good) | 9.2 (Good) | 11 (Good) | 8.9 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 23 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 22 (Good) | 18 (Good) | 23 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 25 (Good) |
| pm10 | 15 (Good) | 25 (Moderate) | 34 (Moderate) | 18 (Good) | 28 (Moderate) | 22 (Moderate) | 25 (Moderate) | 25 (Moderate) | 20 (Moderate) | 19 (Good) | 16 (Good) | 21 (Moderate) | 19 (Good) | 35 (Moderate) | 19 (Good) | 25 (Moderate) | 25 (Moderate) | 25 (Moderate) | 40 (Moderate) |
| so2 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 3.3 (Good) | 3.2 (Good) | 3.6 (Good) | 2.6 (Good) | 2.6 (Good) | 2.2 (Good) | 3.3 (Good) | 2.2 (Good) | 3.4 (Good) | 2.8 (Good) | 4.5 (Good) | 3.8 (Good) | 3.6 (Good) | 3.9 (Good) |
Green and Parks in the City
Toruń 50%
Czech Republic: 77% Slovakia: 58% Lithuania: 86% Hungary: 59% Austria: 78%particulate matter PM2.5
Toruń 18 (Moderate)
Pleasure of spending time in the city
Toruń 59%
Czech Republic: 77% Slovakia: 73% Lithuania: 83% Hungary: 65% Austria: 84%particulate matter PM10
Toruń 28 (Moderate)
Air Pollution
Toruń 48%
Czech Republic: 35% Slovakia: 35% Lithuania: 26% Hungary: 49% Austria: 21%Garbage Disposal
Toruń 56%
Czech Republic: 74% Slovakia: 65% Lithuania: 71% Hungary: 65% Austria: 84%Availability and quality of drinking water
Toruń 58%
Czech Republic: 84% Slovakia: 87% Lithuania: 91% Hungary: 80% Austria: 91%Cleanliness and tidiness
Toruń 58%
Czech Republic: 65% Slovakia: 57% Lithuania: 78% Hungary: 52% Austria: 82%Noise and Light pollution
Toruń 53%
Czech Republic: 44% Slovakia: 41% Lithuania: 30% Hungary: 45% Austria: 34%Water Pollution
Toruń 47%
Czech Republic: 28% Slovakia: 27% Lithuania: 24% Hungary: 30% Austria: 14%PM2,5 9.5 (Good)
particulate matter (PM2.5) dustPM10 12 (Good)
particulate matter (PM10) suspended dustO3 46 (Good)
ozone (O3)NO2 4.8 (Good)
nitrogen dioxide (NO2)SO2 0.8 (Good)
sulfur dioxide (SO2)CO 261 (Good)
carbon monoxide (CO)Toruń
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 6.8 | 7.9 | 3.9 | 4.3 | 4.9 | 8.1 | 8.7 | 9.4 |
| pm10 | 8.3 | 11 | 5 | 6.9 | 7 | 9.7 | 11 | 11 |
| o3 | 63 | 68 | 66 | 60 | 55 | 51 | 61 | 67 |
| no2 | 4.5 | 5.8 | 3.2 | 1.9 | 3.8 | 6 | 4.1 | 4.1 |
| so2 | 0.96 | 1.3 | 0.68 | 0.65 | 0.75 | 1.1 | 1.9 | 1.2 |
| co | 175 | 175 | 152 | 151 | 157 | 178 | 220 | 276 |
Toruń, KASZOWNIK
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bc | 0.3 | 0.52 | 0.84 | 0.36 | 0.95 | 1 | 0.65 | 0.47 | 0.43 | 0.4 | 0.13 | 0.03 | 0.08 | 0.2 | 0.18 | 0.46 | 0.88 | 1.2 | 1.3 |
| co | 255 | 426 | 523 | 300 | 486 | 353 | 399 | 437 | 331 | 333 | 290 | 201 | 477 | 396 | 398 | 609 | 435 | 422 | 538 |
| pm10 | 15 | 25 | 34 | 18 | 28 | 22 | 25 | 25 | 20 | 19 | 16 | 21 | 19 | 35 | 19 | 25 | 25 | 25 | 40 |
| no2 | 11 | 9.2 | 11 | 8.9 | 11 | 11 | 17 | 17 | 18 | 23 | 14 | 17 | 19 | 22 | 18 | 23 | 19 | 18 | 25 |
| so2 | - | - | - | - | - | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 3.4 | 2.8 | 4.5 | 3.8 | 3.6 | 3.9 |
| pm25 | 10 | 14 | 26 | 15 | 25 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16-day weather forecast for Poland: today around 25°C (clear sky), lows near 10°C. Daily temperature and conditions, updated every day. A moderate breeze (about 16 km/h) is partially dispersing pollutants today.
The UV index in Poland today is 5.5 (moderate) — unprotected fair skin can burn in about 35 minutes.
Live PM2.5 around Toruń — compare nearby locations.