¿Cuál es la calidad del aire en Toruń la actualidad? ¿El aire está contaminado en Toruń? ¿Hay smog?
¿Cuál es el nivel actual de PM2.5 en Toruń? (polvo de partículas (PM2.5))
El nivel actual de PM2.5 es:
13 (Moderado)
En comparación, el nivel más alto de PM2.5 en Toruń en los últimos 7 días fue: 24 (sábado, 17 de octubre de 2026) y el más bajo: 3 (sábado, 5 de septiembre de 2026).
Se registraron los valores PM2.5 más altos: 27 (diciembre de 2019).
El nivel más bajo de contaminación por partículas PM2.5 se produce en el mes: mayo (10).
¿Cuál es el nivel de PM10 hoy en Toruń? (partículas de materia (PM10) polvo en suspensión)
El nivel actual de partículas PM10 en Toruń es:
15 (bien)
Los valores PM10 más altos suelen ocurrir en el mes: 40 (noviembre de 2018).
El valor más bajo de la contaminación por partículas PM10 en Toruń suele registrarse en: mayo (15).
¿Cómo es el nivel de O3 hoy en Toruń? (ozono (O3))
44 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de NO2? (dióxido de nitrógeno (NO2))
6 (bien)
¿Cuál es el nivel de contaminación por SO2? (dióxido de azufre (SO2))
1 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de CO? (monóxido de carbono (CO))
176 (bien)
PM2,5 13 (Moderado)
PM10 15 (bien)
O3 44 (bien)
NO2 6 (bien)
SO2 1 (bien)
CO 176 (bien)
| index | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 20 Moderate |
24 Moderate |
18 Moderate |
7 Good |
11 Good |
14 Moderate |
12 Good |
7 Good |
4 Good |
3 Good |
5 Good |
8 Good |
6 Good |
5 Good |
6 Good |
| pm10 | 25 Moderate |
27 Moderate |
20 Moderate |
8 Good |
13 Good |
15 Good |
14 Good |
12 Good |
7 Good |
6 Good |
7 Good |
12 Good |
9 Good |
7 Good |
8 Good |
| o3 | 45 Good |
36 Good |
39 Good |
43 Good |
29 Good |
45 Good |
44 Good |
58 Good |
58 Good |
60 Good |
57 Good |
65 Good |
60 Good |
59 Good |
58 Good |
| no2 | 10 Good |
12 Good |
6 Good |
5 Good |
7 Good |
7 Good |
7 Good |
4 Good |
2 Good |
2 Good |
3 Good |
4 Good |
3 Good |
4 Good |
5 Good |
| so2 | 4 Good |
5 Good |
3 Good |
2 Good |
2 Good |
3 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
| co | 236 Good |
250 Good |
218 Good |
184 Good |
188 Good |
193 Good |
200 Good |
164 Good |
150 Good |
139 Good |
135 Good |
168 Good |
161 Good |
163 Good |
149 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bc | 0.3 (Good) | 0.52 (Good) | 0.84 (Good) | 0.36 (Good) | 0.95 (Good) | 1 (Good) | 0.65 (Good) | 0.47 (Good) | 0.43 (Good) | 0.4 (Good) | 0.13 (Good) | 0.03 (Good) | 0.08 (Good) | 0.2 (Good) | 0.18 (Good) | 0.46 (Good) | 0.88 (Good) | 1.2 (Good) | 1.3 (Good) |
| co | 255 (Good) | 426 (Good) | 523 (Good) | 300 (Good) | 486 (Good) | 353 (Good) | 399 (Good) | 437 (Good) | 331 (Good) | 333 (Good) | 290 (Good) | 201 (Good) | 477 (Good) | 396 (Good) | 398 (Good) | 609 (Good) | 435 (Good) | 422 (Good) | 538 (Good) |
| pm25 | 10 (Good) | 14 (Moderate) | 26 (Moderate) | 15 (Moderate) | 25 (Moderate) | 27 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| no2 | 11 (Good) | 9.2 (Good) | 11 (Good) | 8.9 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 23 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 22 (Good) | 18 (Good) | 23 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 25 (Good) |
| pm10 | 15 (Good) | 25 (Moderate) | 34 (Moderate) | 18 (Good) | 28 (Moderate) | 22 (Moderate) | 25 (Moderate) | 25 (Moderate) | 20 (Moderate) | 19 (Good) | 16 (Good) | 21 (Moderate) | 19 (Good) | 35 (Moderate) | 19 (Good) | 25 (Moderate) | 25 (Moderate) | 25 (Moderate) | 40 (Moderate) |
| so2 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 3.3 (Good) | 3.2 (Good) | 3.6 (Good) | 2.6 (Good) | 2.6 (Good) | 2.2 (Good) | 3.3 (Good) | 2.2 (Good) | 3.4 (Good) | 2.8 (Good) | 4.5 (Good) | 3.8 (Good) | 3.6 (Good) | 3.9 (Good) |
Green y Parks in the City
Toruń 50 %
República Checa: 77 % República Eslovaca: 58 % Lituania: 86 % Hungría: 59 % Austria: 78 %partículas de materia PM2.5
Toruń 18 (Moderate)
El placer de pasar tiempo en la ciudad
Toruń 59 %
República Checa: 77 % República Eslovaca: 73 % Lituania: 83 % Hungría: 65 % Austria: 84 %partículas de materia PM10
Toruń 28 (Moderate)
Contaminación del aire
Toruń 48 %
República Checa: 35 % República Eslovaca: 35 % Lituania: 26 % Hungría: 49 % Austria: 21 %Eliminación de basura
Toruń 56 %
República Checa: 74 % República Eslovaca: 65 % Lituania: 71 % Hungría: 65 % Austria: 84 %Disponibilidad y calidad del agua potable
Toruń 58 %
República Checa: 84 % República Eslovaca: 87 % Lituania: 91 % Hungría: 80 % Austria: 91 %Limpieza y orden
Toruń 58 %
República Checa: 65 % República Eslovaca: 57 % Lituania: 78 % Hungría: 52 % Austria: 82 %Contaminación acústica y lumínica
Toruń 53 %
República Checa: 44 % República Eslovaca: 41 % Lituania: 30 % Hungría: 45 % Austria: 34 %Contaminación del agua
Toruń 47 %
República Checa: 28 % República Eslovaca: 27 % Lituania: 24 % Hungría: 30 % Austria: 14 %PM2,5 13 (Moderado)
polvo de partículas (PM2.5)PM10 15 (bien)
partículas de materia (PM10) polvo en suspensiónO3 44 (bien)
ozono (O3)NO2 5.5 (bien)
dióxido de nitrógeno (NO2)SO2 1.1 (bien)
dióxido de azufre (SO2)CO 176 (bien)
monóxido de carbono (CO)Toruń
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 2026-10-20 | 2026-10-19 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2026-10-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 7.9 | 4.7 | 3 | 3.7 | 6.8 | 12 | 14 | 11 | 7.1 | 18 | 24 | 20 |
| pm10 | 8.1 | 6.6 | 8.6 | 12 | 6.8 | 5.7 | 6.8 | 12 | 14 | 15 | 13 | 8.2 | 20 | 27 | 25 |
| o3 | 58 | 59 | 60 | 65 | 57 | 60 | 58 | 58 | 44 | 45 | 29 | 43 | 39 | 36 | 45 |
| no2 | 5 | 3.9 | 3.4 | 4.5 | 3.5 | 2 | 1.8 | 4 | 7.3 | 6.6 | 7.2 | 5.4 | 6.1 | 12 | 10 |
| so2 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 0.78 | 0.72 | 0.62 | 1.2 | 2.4 | 3.2 | 2 | 1.9 | 3.2 | 4.7 | 3.6 |
| co | 149 | 163 | 161 | 168 | 135 | 139 | 150 | 164 | 200 | 193 | 188 | 184 | 218 | 250 | 236 |
Toruń, KASZOWNIK
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bc | 0.3 | 0.52 | 0.84 | 0.36 | 0.95 | 1 | 0.65 | 0.47 | 0.43 | 0.4 | 0.13 | 0.03 | 0.08 | 0.2 | 0.18 | 0.46 | 0.88 | 1.2 | 1.3 |
| co | 255 | 426 | 523 | 300 | 486 | 353 | 399 | 437 | 331 | 333 | 290 | 201 | 477 | 396 | 398 | 609 | 435 | 422 | 538 |
| pm10 | 15 | 25 | 34 | 18 | 28 | 22 | 25 | 25 | 20 | 19 | 16 | 21 | 19 | 35 | 19 | 25 | 25 | 25 | 40 |
| no2 | 11 | 9.2 | 11 | 8.9 | 11 | 11 | 17 | 17 | 18 | 23 | 14 | 17 | 19 | 22 | 18 | 23 | 19 | 18 | 25 |
| so2 | - | - | - | - | - | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 3.4 | 2.8 | 4.5 | 3.8 | 3.6 | 3.9 |
| pm25 | 10 | 14 | 26 | 15 | 25 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Previsión del tiempo a 16 días para Polonia: hoy unos 13°C (nublado), mínimas cerca de 7°C. Temperatura y condiciones actualizadas a diario. Una brisa moderada (unos 18 km/h) dispersa parcialmente los contaminantes hoy.
El índice UV en Polonia hoy es 0.3 (bajo).
PM2.5 en vivo alrededor de Toruń: compara localidades cercanas.