Ποια είναι η ποιότητα του αέρα σε Douliu μετέ; Είναι ο αέρας μολυσμένος σε Douliu ;. Υπάρχει αιθαλομίχλη;
Ποιο είναι το σημερινό επίπεδο των ΑΣ2,5 σε Douliu ; (σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5))
Το σημερινό επίπεδο ΑΣ2,5 είναι:
7 (Καλό)
Για λόγους σύγκρισης, το υψηλότερο επίπεδο ΑΣ2,5 το Douliu μεν τελευταίες 7 ημέρες ήταν: 35 (Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026) και το χαμηλότερο: 8 (Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2026).
Καταγράφηκαν οι υψηλότερες τιμές ΑΣ2,5: 40 (Μάρτιος 2017).
Το χαμηλότερο επίπεδο ρύπανσης από σωματίδια ΑΣ2,5 εμφανίζεται το μήνα: Ιουνίου (14).
Ποιο είναι το επίπεδο των ΑΣ10 σήμερα στο Douliu ; (αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10))
Το σημερινό επίπεδο σωματιδίων ΑΣ10 σε Douliu is:
10 (Καλό)
Οι υψηλότερες τιμές PM10 εμφανίζονται συνήθως στο μήνα: 68 (Δεκέμβριος 2016).
Η χαμηλότερη τιμή ρύπανσης από σωματίδια PM10 σε Douliu καταγράφεται συνήθως σε: Ιουνίου (13).
Πώς είναι το επίπεδο O3 σήμερα στο Douliu ; (όζον (O3))
64 (Καλό)
Πόσο υψηλό είναι το επίπεδο του ΝΟ2; (διοξείδιο του αζώτου (NO2))
14 (Καλό)
Ποιο είναι το επίπεδο της ρύπανσης από SO2; (διοξείδιο του θείου (SO2))
15 (Καλό)
Πόσο υψηλό είναι το επίπεδο CO; (μονοξείδιο του άνθρακα (CO))
214 (Καλό)
PM2,5 7 (Καλό)
PM10 10 (Καλό)
O3 64 (Καλό)
NO2 14 (Καλό)
SO2 15 (Καλό)
CO 214 (Καλό)
| index | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 28 Moderate |
32 Moderate |
33 Moderate |
34 Moderate |
33 Moderate |
19 Moderate |
12 Good |
34 Moderate |
21 Moderate |
35 Unhealthy for Sensitive Groups |
26 Moderate |
15 Moderate |
19 Moderate |
8 Good |
12 Good |
| pm10 | 31 Moderate |
36 Moderate |
34 Moderate |
35 Moderate |
34 Moderate |
21 Moderate |
15 Good |
37 Moderate |
25 Moderate |
37 Moderate |
28 Moderate |
16 Good |
19 Good |
9 Good |
12 Good |
| o3 | 87 Moderate |
91 Moderate |
88 Moderate |
83 Moderate |
59 Good |
45 Good |
76 Moderate |
74 Moderate |
85 Moderate |
61 Good |
54 Good |
32 Good |
22 Good |
22 Good |
22 Good |
| no2 | 38 Good |
39 Good |
30 Good |
33 Good |
43 Moderate |
36 Good |
18 Good |
39 Good |
25 Good |
42 Moderate |
49 Moderate |
48 Moderate |
48 Moderate |
41 Moderate |
41 Moderate |
| so2 | 54 Moderate |
48 Good |
54 Moderate |
67 Moderate |
75 Moderate |
36 Good |
19 Good |
37 Good |
26 Good |
39 Good |
24 Good |
12 Good |
29 Good |
13 Good |
19 Good |
| co | 542 Good |
487 Good |
365 Good |
406 Good |
515 Good |
456 Good |
257 Good |
369 Good |
343 Good |
454 Good |
541 Good |
453 Good |
450 Good |
473 Good |
311 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 15 (Moderate) | 26 (Moderate) | 28 (Moderate) | 30 (Moderate) | 30 (Moderate) | 23 (Moderate) | 25 (Moderate) | 28 (Moderate) | 19 (Moderate) | 15 (Moderate) | 17 (Moderate) | 14 (Moderate) | 22 (Moderate) | 28 (Moderate) | 34 (Moderate) | 34 (Moderate) | 34 (Moderate) | 32 (Moderate) | 29 (Moderate) | 33 (Moderate) | 27 (Moderate) | 23 (Moderate) | 28 (Moderate) | 14 (Moderate) | 25 (Moderate) | 31 (Moderate) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| pm10 | 28 (Moderate) | 48 (Moderate) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 46 (Moderate) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 39 (Moderate) | 26 (Moderate) | 21 (Moderate) | 13 (Good) | 36 (Moderate) | 44 (Moderate) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 59 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 65 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 61 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 65 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 31 (Moderate) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 67 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 67 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 60 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 68 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| o3:ppm | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) |
| so2:ppm | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) |
| co:ppm | 0.27 (Good) | 0.35 (Good) | 0.36 (Good) | 0.37 (Good) | 0.45 (Good) | 0.38 (Good) | 0.34 (Good) | 0.36 (Good) | 0.28 (Good) | 0.24 (Good) | 0.2 (Good) | 0.23 (Good) | 0.33 (Good) | 0.36 (Good) | 0.44 (Good) | 0.44 (Good) | 0.47 (Good) | 0.44 (Good) | 0.42 (Good) | 0.42 (Good) | 0.36 (Good) | 0.33 (Good) | 0.32 (Good) | 0.23 (Good) | 0.34 (Good) | 0.38 (Good) | 0.43 (Good) | 0.41 (Good) | 0.43 (Good) | 0.46 (Good) |
| no2:ppm | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) |
PM2,5 6.6 (Καλό)
σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5)PM10 9.6 (Καλό)
αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10)O3 64 (Καλό)
όζον (O3)NO2 14 (Καλό)
διοξείδιο του αζώτου (NO2)SO2 15 (Καλό)
διοξείδιο του θείου (SO2)CO 214 (Καλό)
μονοξείδιο του άνθρακα (CO)Douliu
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 2026-10-20 | 2026-10-19 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2026-10-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 12 | 8.4 | 19 | 15 | 26 | 35 | 21 | 34 | 12 | 19 | 33 | 34 | 33 | 32 | 28 |
| pm10 | 12 | 8.8 | 19 | 16 | 28 | 37 | 25 | 37 | 15 | 21 | 34 | 35 | 34 | 36 | 31 |
| o3 | 22 | 22 | 22 | 32 | 54 | 61 | 85 | 74 | 76 | 45 | 59 | 83 | 88 | 91 | 87 |
| no2 | 41 | 41 | 48 | 48 | 49 | 42 | 25 | 39 | 18 | 36 | 43 | 33 | 30 | 39 | 38 |
| so2 | 19 | 13 | 29 | 12 | 24 | 39 | 26 | 37 | 19 | 36 | 75 | 67 | 54 | 48 | 54 |
| co | 311 | 473 | 450 | 453 | 541 | 454 | 343 | 369 | 257 | 456 | 515 | 406 | 365 | 487 | 542 |
Douliu
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pm25 | 15 | 26 | 28 | 30 | 30 | 23 | 25 | 28 | 19 | 15 | 17 | 14 | 22 | 28 | 34 | 34 | 34 | 32 | 29 | 33 | 27 | 23 | 28 | 14 | 25 | 31 | 40 | 40 | 37 | 37 |
| pm10 | 28 | 48 | 54 | 58 | 55 | 46 | 53 | 54 | 39 | 26 | 21 | 13 | 36 | 44 | 52 | 59 | 65 | 61 | 54 | 65 | 58 | 53 | 52 | 31 | 50 | 55 | 67 | 67 | 60 | 68 |
| co:ppm | 0.27 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.45 | 0.38 | 0.34 | 0.36 | 0.28 | 0.24 | 0.2 | 0.23 | 0.33 | 0.36 | 0.44 | 0.44 | 0.47 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.23 | 0.34 | 0.38 | 0.43 | 0.41 | 0.43 | 0.46 |
| o3:ppm | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
Πρόγνωση καιρού 16 ημερών για Douliu: σήμερα περίπου 34°C (αίθριος), ελάχιστες κοντά στους 26°C. Θερμοκρασία και συνθήκες, καθημερινή ενημέρωση. Ο ισχυρός άνεμος (περίπου 19 km/h) καθαρίζει αποτελεσματικά την αιθαλομίχλη και τη σκόνη.
Ο δείκτης UV στην περιοχή Douliu σήμερα είναι 6.9 (υψηλός) — απροστάτευτο ανοιχτόχρωμο δέρμα μπορεί να καεί σε περίπου 30 λεπτά.
Ζωντανό PM2.5 γύρω από: Douliu — συγκρίνετε κοντινές τοποθεσίες.