Wie ist die Luftqualität Haifa heute? Ist die Luft in Haifa? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Haifa? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist:
17 (Moderate)
Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Haifa in den letzten 7 Tagen war: 16 (Donnerstag, 27. August 2026) und der niedrigste: 10 (Donnerstag, 20. August 2026).
Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Haifa? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Haifa is:
30 (Moderate)
Wie ist das O3-Niveau heute in Haifa? (Ozon (O3))
89 (Moderate)
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
11 (gut)
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
6 (gut)
Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
144 (gut)
PM2,5 17 (Moderate)
PM10 30 (Moderate)
O3 89 (Moderate)
NO2 11 (gut)
SO2 6 (gut)
CO 144 (gut)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 16 Moderate |
15 Moderate |
14 Moderate |
12 Good |
12 Good |
13 Moderate |
12 Good |
10 Good |
| pm10 | 28 Moderate |
28 Moderate |
25 Moderate |
22 Moderate |
24 Moderate |
26 Moderate |
21 Moderate |
19 Good |
| o3 | 93 Moderate |
94 Moderate |
85 Moderate |
91 Moderate |
100 Moderate |
102 Moderate |
94 Moderate |
89 Moderate |
| no2 | 9 Good |
10 Good |
11 Good |
8 Good |
5 Good |
4 Good |
6 Good |
4 Good |
| so2 | 4 Good |
4 Good |
5 Good |
4 Good |
3 Good |
3 Good |
4 Good |
3 Good |
| co | 145 Good |
141 Good |
136 Good |
136 Good |
137 Good |
137 Good |
130 Good |
128 Good |
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2:ppm | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) |
| o3:ppm | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) |
| co:ppm | 0.54 (Good) | 0.71 (Good) | 0.55 (Good) | 0.56 (Good) | 0.46 (Good) | 0.46 (Good) | 0.43 (Good) | 0.53 (Good) | 0.43 (Good) | 0.69 (Good) | 0.46 (Good) | 0.4 (Good) | 0.37 (Good) | 0.43 (Good) | 0.38 (Good) | 0.35 (Good) | 0.46 (Good) | 0.47 (Good) | 0.28 (Good) | 0.37 (Good) | 0.35 (Good) |
| so2:ppm | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) |
Grün und Parks in der Stadt
Haifa 54 %
Palästina: 28 % Jordanien: 17 % Libanon: 18 % Zypern: 37 % Syrien: 35 %Feinstaub PM2,5
Haifa 20 (Moderate)
Vergnügen, Zeit in der Stadt zu verbringen
Haifa 46 %
Palästina: 47 % Jordanien: 36 % Libanon: 28 % Zypern: 54 % Syrien: 35 %Feinstaub PM10
Haifa 49 (Moderate)
Luftverschmutzung
Haifa 78 %
Palästina: 53 % Jordanien: 68 % Libanon: 78 % Zypern: 47 % Syrien: 66 %Müllentsorgung
Haifa 51 %
Palästina: 40 % Jordanien: 31 % Libanon: 15 % Zypern: 50 % Syrien: 30 %Verfügbarkeit und Qualität von Trinkwasser
Haifa 63 %
Palästina: 55 % Jordanien: 46 % Libanon: 28 % Zypern: 55 % Syrien: 43 %Sauberkeit und Ordentlichkeit
Haifa 41 %
Palästina: 36 % Jordanien: 32 % Libanon: 28 % Zypern: 47 % Syrien: 32 %Lärm und Lichtverschmutzung
Haifa 51 %
Palästina: 54 % Jordanien: 62 % Libanon: 65 % Zypern: 50 % Syrien: 60 %Wasserverschmutzung
Haifa 51 %
Palästina: 53 % Jordanien: 64 % Libanon: 80 % Zypern: 42 % Syrien: 59 %PM2,5 17 (Moderate)
Feinstaub (PM2,5)PM10 30 (Moderate)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubO3 89 (Moderate)
Ozon (O3)NO2 11 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)SO2 6.3 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)CO 144 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)Haifa
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 9.7 | 12 | 13 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| pm10 | 19 | 21 | 26 | 24 | 22 | 25 | 28 | 28 |
| o3 | 89 | 94 | 102 | 100 | 91 | 85 | 94 | 93 |
| no2 | 4.4 | 5.7 | 4.1 | 5.4 | 8.4 | 11 | 9.7 | 8.6 |
| so2 | 3.1 | 4.5 | 2.7 | 3.1 | 4.2 | 4.8 | 4.3 | 4.4 |
| co | 128 | 130 | 137 | 137 | 136 | 136 | 141 | 145 |
תחנה:אגן כימיקלים
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co:ppm | - | 0.43 | 0.69 | 0.75 | 0.36 | 0.38 | 0.42 | 0.48 | 0.41 | 0.32 | 0.97 | 0.2 | 0.26 | 0.39 | 0.22 | 0.21 | 0.39 | 0.46 | 0.2 | 0.34 | 0.43 |
| no2:ppm | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | - | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
תחנה:אריאל
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| o3:ppm | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| co:ppm | 0.66 | 0.56 | 0.32 | 0.45 | 0.43 | 0.48 | 0.32 | 0.59 | 0.81 | 0.45 | 0.55 | 0.78 | 0.24 | 0.26 | 0.21 | 0.34 | 0.27 | 0.37 | 0.41 | 0.43 | 0.27 |
תחנה:כביש 1 מוצא
| index | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2:ppm | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| co:ppm | - | - | 0.55 | 0.41 | 0.78 | 0.46 | 0.31 | 0.39 | 0.5 | 0.17 | 0.65 | - | 0.28 | 0.63 | 0.54 | 0.25 | 0.62 | 0.42 |
תחנה:נאות הכיכר
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2:ppm | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| co:ppm | - | 0.56 | 0.56 | 0.36 | 0.3 | 0.44 | 0.59 | 0.7 | 0.42 | 0.51 | 0.69 | 0.26 | 0.3 | 0.34 | 0.49 | - | 0.44 | 0.73 | 0.31 | 0.33 | 0.3 |
תחנה:ניידת6
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| co:ppm | - | 0.47 | 0.3 | 0.61 | 0.36 | 0.41 | 0.43 | 0.37 | 0.29 | 0.33 | 0.45 | 0.15 | 0.61 | 0.56 | 0.34 | 0.26 | 0.5 | 0.89 | 0.19 | 0.43 | 0.5 |
תחנה:ניר גלים 1
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| co:ppm | 0.42 | 2.2 | 0.81 | 0.65 | 0.47 | 0.65 | 0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.25 | 0.31 | 0.43 | 0.54 | 0.51 | 0.48 | 0.28 | 0.56 | 0.34 | 0.27 | 0.21 | 0.35 |
תחנה:רחובות
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| co:ppm | - | 0.55 | 0.6 | 0.71 | 0.42 | 0.43 | 0.46 | 0.38 | 0.35 | 0.58 | 0.28 | 0.26 | 0.34 | 0.48 | 0.43 | - | 0.26 | 0.33 | 0.26 | 0.32 | 0.21 |
תחנה:רכבת ההגנה
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3:ppm | - | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| co:ppm | - | 0.27 | 0.4 | 0.53 | 0.39 | 0.36 | 0.4 | 0.35 | 0.28 | 3.8 | 0.48 | 0.61 | 0.38 | 0.26 | 0.37 | 0.26 | 0.59 | 0.18 | 0.25 | 0.31 |
תחנה:רכבת השלום
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2:ppm | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| o3:ppm | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| co:ppm | - | 0.57 | 0.8 | 0.54 | 0.28 | 0.35 | 0.48 | 0.67 | 0.26 | 0.37 | 0.3 | 0.52 | 0.4 | 0.34 | 0.22 | 0.29 | 0.29 | - |
תחנה:רמז
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| co:ppm | - | 1.3 | 0.47 | 0.63 | 0.55 | 0.59 | 0.41 | 0.57 | 0.4 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.47 | 0.54 | 0.61 | 0.52 | 0.75 | 0.68 | 0.4 | 0.45 | 0.35 |
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
תחנה:שפיה
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| co:ppm | - | 0.23 | 0.53 | 0.39 | 1.1 | 0.45 | 0.42 | 0.54 | 0.63 | 0.35 | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.37 | 0.46 | 0.7 | 0.31 | 0.21 | 0.29 | 0.26 | 0.35 |
16-Tage-Wettervorhersage für Haifa: heute etwa 34°C (klarer himmel), Tiefstwerte um 25°C. Temperatur und Wetter, täglich aktualisiert. Ein mäßiger Wind (ca. 17 km/h) verteilt die Schadstoffe heute teilweise.
Der UV-Index in Haifa beträgt heute 7.9 (hoch) — ungeschützte helle Haut kann in etwa 25 Minuten verbrennen.
Aktuelles PM2.5 rund um Haifa — vergleichen Sie Orte in der Nähe.