Smog in Tel Aviv-Jaffa — Live-Daten: AQI, Feinstaub, Wind, UV und Gesundheitstipps

Aktuelle Luftqualitätsdaten: Tel Aviv-Jaffa
Für die Tel Aviv-Jaffa. Heute ist Freitag, 23. Oktober 2026. Für Tel Aviv-Jaffa wurden folgende Luftverschmutzungswerte gemessen:
  1. Feinstaub (PM2,5) - 31 (Moderate)
  2. Feinstaub (PM10) Schwebestaub - 53 (Ungesund für sensible Gruppen)
  3. Ozon (O3) - 26 (gut)
  4. Stickstoffdioxid (NO2) - 38 (gut)
  5. Schwefeldioxid (SO2) - 16 (gut)
  6. Kohlenmonoxid (CO) - 226 (gut)
Echtzeit-Luft-Qualitätsindex (AQI) für Tel Aviv-Jaffa, Freitag, 23. Oktober 2026: 3.

air quality index: 2
AQI 3 Ungesund für sensible Gruppen

Wie ist die Luftqualität Tel Aviv-Jaffa heute? Ist die Luft in Tel Aviv-Jaffa? verschmutzt. Gibt es Smog?

Heute (Freitag, 23. Oktober 2026) ist die Luftqualität in Tel Aviv-Jaffa mäßig verschmutzt. Gesunde Menschen können leichte Reizungen erfahren, und empfindliche Personen werden durch die Verschmutzungen in Tel Aviv-Jaffa in größerem Maße beeinträchtigt.


Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Tel Aviv-Jaffa? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist: 31 (Moderate) Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Tel Aviv-Jaffa in den letzten 7 Tagen war: 26 (Donnerstag, 22. Oktober 2026) und der niedrigste: 5 (Dienstag, 20. Oktober 2026).

Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Tel Aviv-Jaffa? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Tel Aviv-Jaffa is: 53 (Ungesund für sensible Gruppen)

Wie ist das O3-Niveau heute in Tel Aviv-Jaffa? (Ozon (O3))
26 (gut)

Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
38 (gut)

Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
16 (gut)

Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
226 (gut)



Aktuelle Daten Freitag, 23. Oktober 2026 um 04:00

PM2,5 31 (Moderate)

PM10 53 (Ungesund für sensible Gruppen)

O3 26 (gut)

NO2 38 (gut)

SO2 16 (gut)

CO 226 (gut)

Daten zur Luftverschmutzung der letzten Tage in Tel Aviv-Jaffa

index 2026-10-16 2026-10-17 2026-10-18 2026-10-19 2026-10-20 2026-10-21 2026-10-22 2026-09-07 2026-09-06 2026-09-05 2026-09-04 2026-09-03 2026-09-02 2026-09-01 2026-08-31
pm25 11
Good
9
Good
10
Good
6
Good
5
Good
11
Good
26
Moderate
15
Moderate
13
Moderate
13
Moderate
14
Moderate
11
Good
11
Good
10
Good
8
Good
pm10 21
Moderate
14
Good
17
Good
12
Good
10
Good
17
Good
41
Moderate
26
Moderate
23
Moderate
24
Moderate
23
Moderate
17
Good
16
Good
17
Good
14
Good
o3 68
Good
69
Good
60
Good
68
Good
70
Moderate
69
Good
66
Good
72
Moderate
83
Moderate
75
Moderate
73
Moderate
76
Moderate
71
Moderate
70
Moderate
83
Moderate
no2 18
Good
14
Good
24
Good
22
Good
22
Good
25
Good
29
Good
23
Good
15
Good
17
Good
20
Good
17
Good
19
Good
22
Good
11
Good
so2 4
Good
4
Good
5
Good
4
Good
4
Good
7
Good
12
Good
5
Good
3
Good
4
Good
5
Good
3
Good
4
Good
5
Good
2
Good
co 156
Good
156
Good
167
Good
173
Good
166
Good
175
Good
196
Good
166
Good
146
Good
144
Good
158
Good
164
Good
174
Good
184
Good
168
Good
data source »

Luftverschmutzung in Tel Aviv-Jaffa von August 2017 bis April 2019

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good)
o3:ppm 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good)
so2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
co:ppm 0.5 (Good) 0.46 (Good) 0.36 (Good) 0.6 (Good) 0.52 (Good) 0.44 (Good) 0.44 (Good) 0.42 (Good) 0.36 (Good) 0.33 (Good) 79 (Good) 0.43 (Good) 0.45 (Good) 0.45 (Good) 0.45 (Good) 0.45 (Good) 0.39 (Good) 0.4 (Good) 0.29 (Good) 0.31 (Good) 0.27 (Good)
data source »

Tel Aviv-Jaffa

Freitag, 23. Oktober 2026 um 04:00

PM2,5 31 (Moderate)

Feinstaub (PM2,5)

PM10 53 (Ungesund für sensible Gruppen)

Feinstaub (PM10) Schwebestaub

O3 26 (gut)

Ozon (O3)

NO2 38 (gut)

Stickstoffdioxid (NO2)

SO2 16 (gut)

Schwefeldioxid (SO2)

CO 226 (gut)

Kohlenmonoxid (CO)

Tel Aviv-Jaffa

index 2026-08-31 2026-09-01 2026-09-02 2026-09-03 2026-09-04 2026-09-05 2026-09-06 2026-09-07 2026-10-22 2026-10-21 2026-10-20 2026-10-19 2026-10-18 2026-10-17 2026-10-16
pm25 7.9 10 11 11 14 13 13 15 26 11 5.5 6.4 10 9 11
pm10 14 17 16 17 23 24 23 26 41 17 9.6 12 17 14 21
o3 83 70 71 76 73 75 83 72 66 69 70 68 60 69 68
no2 11 22 19 17 20 17 15 23 29 25 22 22 24 14 18
so2 2.1 4.5 3.8 2.9 4.6 4 2.8 5.2 12 7.3 4.3 4.4 5.1 4.2 4.1
co 168 184 174 164 158 144 146 166 196 175 166 173 167 156 156

תחנה:אופק

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03
no2:ppm 0 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02
co:ppm - 0.39 0.63 0.95 0.85 0.55 0.69 0.62 0.29 0.36 0.83 0.32 0.42 0.25 0.51 0.51 0.26 0.53

תחנה:בני דרום

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01
co:ppm 0.3 1.3 0.32 0.58 0.49 0.39 0.44 0.37 0.26 0.26 0.32 0.55 0.3 0.35 0.38 0.29 0.23 0.23 0.39 0.42 0.21

תחנה:יד רמבם 2

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
co:ppm - 0.52 0.31 0.7 0.58 0.33 0.52 0.31 0.24 0.51 0.21 0.32 0.44 0.66 0.59 0.7 0.32 0.81 0.32 0.29 0.29
o3:ppm 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04

תחנה:יזרעאליה

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
o3:ppm 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 - 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.02 0.04 0.03 0.04 0.04
co:ppm 0.35 0.23 0.16 0.26 0.29 0.37 0.17 0.16 0.23 0.14 0.1 0.17 0.18 0.17 0.18 0.26 0.41 0.31 0.15 0.22 0.18
so2:ppm - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

תחנה:כפר סבא

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
co:ppm 0.58 0.4 0.36 0.75 0.62 0.43 0.34 0.36 0.4 0.29 0.49 0.55 0.69 0.54 0.3 0.84 0.34 0.2 0.34 0.31 0.3
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
so2:ppm - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04

תחנה:נגב מזרחי

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.02 0.01 0.01 0.05 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.05 0.04 0.04 0.11 0.03 0.04 0.03 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04
co:ppm - 0.32 0.36 0.46 - 0.36 0.48 0.29 0.37 0.21 0.25 0.27 0.4 0.27 0.3 - 0.67 0.43 0.28 0.29 0.35

תחנה:ניידת4

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
co:ppm - 0.27 0.4 0.77 0.39 0.43 0.34 0.62 0.49 0.33 0.53 0.37 0.38 0.63 0.54 0.24 0.64 0.27 0.33 0.26 0.36
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04

תחנה:עין דור

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
o3:ppm 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04
co:ppm - 0.41 0.23 0.23 0.3 0.44 0.57 0.31 0.47 0.55 0.19 0.28 0.28 0.5 0.26 0.58 0.39 0.63 0.4 0.3 0.33

תחנה:עמיקם

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01
so2:ppm - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04
co:ppm 0.54 0.29 0.36 0.5 0.33 0.43 0.4 0.54 0.46 0.37 0.49 0.86 0.54 0.62 1.1 0.7 0.6 0.39 0.25 0.24 0.17

תחנה:ראשון לציון

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01
co:ppm 0.73 0.64 0.61 0.75 0.74 0.68 0.55 0.67 0.5 0.36 0.35 0.44 0.79 0.71 0.38 0.13 0.21 0.2 0.14 0.23 0.26
so2:ppm - 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm - 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04

תחנה:אליקים

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
co:ppm - 0.32 0.26 0.64 0.63 0.41 0.34 0.4 0.28 0.24 863 0.58 0.57 0.28 0.45 0.21 0.24 0.37 0.23 0.55 0.21
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04

* Pollution data source: https://openaq.org (Israel) The data is licensed under CC-By 4.0

🌦️ Wetter · 16-Tage-Prognose — Israel

🌦️ WETTER · 16-TAGE-PROGNOSEIsrael🌤️22°Teilweise bewölktHeute · ↑24° ↓16°💨 5 km/h · 💧 45%Di20.10🌤️24°16°Mi21.10🌧️25°16°Do22.10☀️29°19°Fr23.10☀️31°20°Sa24.10🌤️29°20°So25.10🌧️27°19°Mo26.10☁️27°18°Di27.10🌧️29°19°Mi28.10☁️25°18°Do29.10🌧️22°16°Fr30.10🌧️21°15°Sa31.10☁️23°16°So1.11☀️25°16°Mo2.11☀️24°17°Di3.11☀️23°15°Mi4.11☁️23°15°pollution-alert.com · 23. Oktober 2026

16-Tage-Wettervorhersage für Israel: heute etwa 24°C (teilweise bewölkt), Tiefstwerte um 16°C. Temperatur und Wetter, täglich aktualisiert. Starker Wind (ca. 19 km/h) vertreibt Smog und Staub wirksam.

☀️ UV-Index · 16-Tage-Prognose — Israel

☀️ UV-INDEX · 16-TAGE-PROGNOSEIsrael03681111+5.7UV MÄSSIGheute, TagesmaximumMittags Schatten suchen. LSF 30+, Sonnenbrille und Hutbei längerem Aufenthalt.⏱ Ungeschützte helle Haut kann in etwa 35 Min verbrennen6Do22.106Fr23.106Sa24.106So25.105Mo26.104Di27.105Mi28.104Do29.103Fr30.105Sa31.105So1.115Mo2.115Di3.115Mi4.115Do5.110-2 niedrig3-5 mäßig6-7 hoch8-10 sehr hoch11+ extrempollution-alert.com · 23. Oktober 2026

Der UV-Index in Israel beträgt heute 5.7 (mäßig) — ungeschützte helle Haut kann in etwa 35 Minuten verbrennen.

📍 Luftqualität in Städten der Umgebung

Aktuelles PM2.5 rund um Tel Aviv-Jaffa — vergleichen Sie Orte in der Nähe.

Häufige Fragen

Ist die Luft in Tel Aviv-Jaffa heute unbedenklich?
Der aktuelle durchschnittliche PM2.5-Wert in Tel Aviv-Jaffa liegt bei etwa 31 µg/m³ – „Moderate”. Die Luftqualität ist akzeptabel; empfindliche Personen sollten längere Anstrengung im Freien einschränken.
Wie hoch ist der aktuelle PM2.5-Wert in Tel Aviv-Jaffa?
Aktuell liegt PM2.5 in Tel Aviv-Jaffa bei durchschnittlich etwa 31 µg/m³ („Moderate”). PM2.5 sind Feinstaubpartikel, die bis in Lunge und Blutkreislauf gelangen.
An welchem Tag der letzten Woche war die Luft in Tel Aviv-Jaffa am schlechtesten?
In der vergangenen Woche wurde der höchste Tageswert von PM2.5 in Tel Aviv-Jaffa am Donnerstag, 22. Oktober gemessen (ca. 26 µg/m³).
Wie hoch ist der UV-Index in Tel Aviv-Jaffa heute?
Der UV-Index in Tel Aviv-Jaffa beträgt heute 5.7 (mäßig) — ungeschützte helle Haut kann in etwa 35 Minuten verbrennen.
Hilft der heutige Wind, den Smog in Tel Aviv-Jaffa zu vertreiben?
Starker Wind (ca. 19 km/h) vertreibt Smog und Staub wirksam.
Wie wird die Luftqualität gemessen?
Die Luftqualität basiert hier auf PM2.5 – der Feinstaubkonzentration in µg/m³. Niedrigere Werte bedeuten sauberere Luft. Die Daten werden täglich von Open-Meteo aktualisiert.