Hvad er luftkvaliteten i Beersheba dag? Er luften forurenet i Beersheba?. Er der smog?
Hvad er det nuværende niveau for PM2,5 i Beersheba? (partikler (PM2,5) støv)
Dagens PM2.5 niveau er:
39 (Usundt for følsomme grupper)
Til sammenligning var det højeste niveau af PM2,5 i Beersheba i de sidste 7 dage: 23 (torsdag den 22. oktober 2026) og det laveste: 6 (mandag den 19. oktober 2026).
Hvad er niveauet for PM10 i dag i Beersheba? (partikler (PM10) ophængt støv)
Det nuværende niveau af partikler PM10 i Beersheba is:
55 (Usundt for følsomme grupper)
Hvordan er O3-niveauet i dag i Beersheba? (ozon (O3))
36 (God)
Hvor højt er niveauet af NO2? (nitrogendioxid (NO2))
16 (God)
Hvad er niveauet for SO2 forurening? (svovldioxid (SO2))
7 (God)
Hvor højt er CO-niveauet? (kulilte (CO))
193 (God)
PM2,5 39 (Usundt for følsomme grupper)
PM10 55 (Usundt for følsomme grupper)
O3 36 (God)
NO2 16 (God)
SO2 7 (God)
CO 193 (God)
| index | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 12 Good |
8 Good |
8 Good |
6 Good |
6 Good |
8 Good |
23 Moderate |
15 Moderate |
13 Moderate |
12 Good |
12 Good |
10 Good |
11 Good |
10 Good |
8 Good |
| pm10 | 30 Moderate |
14 Good |
14 Good |
12 Good |
10 Good |
13 Good |
41 Moderate |
24 Moderate |
22 Moderate |
22 Moderate |
21 Moderate |
16 Good |
18 Good |
17 Good |
15 Good |
| o3 | 72 Moderate |
72 Moderate |
69 Good |
69 Good |
71 Moderate |
77 Moderate |
80 Moderate |
82 Moderate |
80 Moderate |
79 Moderate |
78 Moderate |
77 Moderate |
77 Moderate |
75 Moderate |
81 Moderate |
| no2 | 5 Good |
4 Good |
7 Good |
9 Good |
10 Good |
10 Good |
11 Good |
7 Good |
6 Good |
5 Good |
6 Good |
6 Good |
10 Good |
11 Good |
5 Good |
| so2 | 3 Good |
2 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
4 Good |
8 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
3 Good |
3 Good |
2 Good |
| co | 141 Good |
143 Good |
145 Good |
151 Good |
149 Good |
147 Good |
164 Good |
147 Good |
133 Good |
131 Good |
139 Good |
146 Good |
160 Good |
169 Good |
161 Good |
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3:ppm | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) |
| no2:ppm | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) |
| so2:ppm | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) |
| co:ppm | 0.32 (Good) | 0.44 (Good) | 0.34 (Good) | 0.5 (Good) | 0.42 (Good) | 0.4 (Good) | 0.35 (Good) | 0.31 (Good) | 0.39 (Good) | 1 (Good) | 131 (Good) | 0.34 (Good) | 0.36 (Good) | 0.34 (Good) | 0.32 (Good) | 0.24 (Good) | 0.36 (Good) | 0.37 (Good) | 0.27 (Good) | 0.32 (Good) | 0.67 (Good) |
Grønne og parker i byen
Beersheba 44 %
Palæstina: 28 % Jordan: 17 % Libanon: 18 % Cypern: 37 % Syrien: 35 %partikler PM2,5
Beersheba 23 (Moderate)
Fornøjelse at tilbringe tid i byen
Beersheba 52 %
Palæstina: 47 % Jordan: 36 % Libanon: 28 % Cypern: 54 % Syrien: 35 %partikler PM10
Beersheba 46 (Moderate)
Luftforurening
Beersheba 73 %
Palæstina: 53 % Jordan: 68 % Libanon: 78 % Cypern: 47 % Syrien: 66 %Bortskaffelse af affald
Beersheba 42 %
Palæstina: 40 % Jordan: 31 % Libanon: 15 % Cypern: 50 % Syrien: 30 %Drikkevandets tilgængelighed og kvalitet
Beersheba 72 %
Palæstina: 55 % Jordan: 46 % Libanon: 28 % Cypern: 55 % Syrien: 43 %Renlighed og ryddelighed
Beersheba 33 %
Palæstina: 36 % Jordan: 32 % Libanon: 28 % Cypern: 47 % Syrien: 32 %Støj- og lysforurening
Beersheba 53 %
Palæstina: 54 % Jordan: 62 % Libanon: 65 % Cypern: 50 % Syrien: 60 %Vandforurening
Beersheba 19 %
Palæstina: 53 % Jordan: 64 % Libanon: 80 % Cypern: 42 % Syrien: 59 %PM2,5 39 (Usundt for følsomme grupper)
partikler (PM2,5) støvPM10 55 (Usundt for følsomme grupper)
partikler (PM10) ophængt støvO3 36 (God)
ozon (O3)NO2 16 (God)
nitrogendioxid (NO2)SO2 6.7 (God)
svovldioxid (SO2)CO 193 (God)
kulilte (CO)Beersheba
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 2026-10-20 | 2026-10-19 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2026-10-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 8.3 | 10 | 11 | 10 | 12 | 12 | 13 | 15 | 23 | 7.6 | 5.7 | 6.2 | 7.9 | 7.5 | 12 |
| pm10 | 15 | 17 | 18 | 16 | 21 | 22 | 22 | 24 | 41 | 13 | 10 | 12 | 14 | 14 | 30 |
| o3 | 81 | 75 | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 82 | 80 | 77 | 71 | 69 | 69 | 72 | 72 |
| no2 | 4.7 | 11 | 10 | 6.4 | 5.9 | 5.3 | 5.9 | 7.3 | 11 | 10 | 10 | 9.2 | 7.4 | 4.3 | 5.2 |
| so2 | 1.5 | 3 | 3.3 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 8.2 | 3.7 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 2.3 | 2.9 |
| co | 161 | 169 | 160 | 146 | 139 | 131 | 133 | 147 | 164 | 147 | 149 | 151 | 145 | 143 | 141 |
תחנה:גן דרום
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| co:ppm | - | 0.32 | 0.55 | 0.42 | 0.31 | 0.47 | 0.3 | 0.31 | 0.52 | 0.34 | 0.43 | 0.33 | 0.45 | 0.41 | 0.39 | 0.21 | 0.31 | 0.67 | 0.32 | 0.46 | 0.69 |
| o3:ppm | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
תחנה:גן יבנה
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| co:ppm | 0.41 | 1.1 | 0.32 | 0.65 | 0.72 | 0.39 | 0.33 | 0.32 | 0.41 | 0.99 | 0.52 | 0.23 | 0.44 | 0.36 | 0.3 | 0.18 | 0.42 | 0.4 | 0.43 | 0.6 | 0.4 |
תחנה:יבנה עיר
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| no2:ppm | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| o3:ppm | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| co:ppm | 0.23 | 0.31 | 0.36 | 0.69 | 0.55 | 0.36 | 0.35 | 0.31 | 0.34 | 1.1 | 0.29 | 0.48 | 0.25 | 0.38 | 0.37 | 0.12 | 0.36 | 0.36 | 0.19 | 0.3 | 0.6 |
תחנה:יד אבנר
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co:ppm | - | 0.11 | 0.2 | 0.34 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.17 | 2.3 | 0.07 | 0.28 | 0.13 | 0.12 | 0.27 | 0.14 | 0.26 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 1.5 |
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| o3:ppm | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
תחנה:כפר מנחם
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| no2:ppm | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| co:ppm | - | 0.42 | 0.34 | 0.64 | 0.42 | 0.39 | 0.4 | 0.31 | 0.67 | 1.8 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.29 | 0.35 | 0.42 | 0.35 | 0.28 | 0.33 | 0.34 | 0.92 |
תחנה:ניר ישראל
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| o3:ppm | - | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| co:ppm | - | 0.37 | 0.31 | 0.42 | 0.37 | 0.46 | 0.41 | 0.35 | 0.26 | 0.39 | 687 | 0.27 | 0.41 | 0.47 | 0.28 | 0.4 | 0.33 | 0.38 | 0.29 | 0.18 | 0.44 |
תחנה:נשר
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| no2:ppm | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| o3:ppm | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| co:ppm | - | 0.45 | 0.27 | 0.32 | 0.37 | 0.47 | 0.4 | 0.37 | 0.35 | 0.28 | 231 | 0.34 | 0.39 | 0.37 | 0.29 | 0.21 | 0.51 | 0.3 | 0.14 | 0.18 | 0.14 |
16-dages vejrudsigt for Beersheba: i dag omkring 25°C (skyet), laveste nær 17°C. Temperatur og vejr opdateres dagligt. Kraftig vind (ca. 19 km/h) blæser effektivt smog og støv væk.
UV-indekset i Beersheba er i dag 5.7 (moderat) — ubeskyttet lys hud kan blive forbrændt på ca. 35 minutter.
Live PM2.5 omkring Beersheba — sammenlign steder i nærheden.