Smog i Tel Aviv — livedata: AQI, fine partikler, vind, UV og sundhedsråd

Aktuelle data fra stationer: Tel Aviv
Prognoser for forurening og luftkvalitet for Tel Aviv. I dag er fredag den 23. oktober 2026. Følgende luftforureningsværdier er blevet registreret for Tel Aviv:
  1. partikler (PM2,5) støv - 31 (Moderat)
  2. partikler (PM10) ophængt støv - 53 (Usundt for følsomme grupper)
  3. ozon (O3) - 26 (God)
  4. nitrogendioxid (NO2) - 38 (God)
  5. svovldioxid (SO2) - 16 (God)
  6. kulilte (CO) - 226 (God)
Luftkvalitetsindeks i realtid (AQI) for Tel Aviv, fredag den 23. oktober 2026: 3.

air quality index: 2
AQI 3 Usundt for følsomme grupper

Hvad er luftkvaliteten i Tel Aviv dag? Er luften forurenet i Tel Aviv?. Er der smog?

I dag (fredag den 23. oktober 2026) er luftkvaliteten moderat forurenet i Tel Aviv. Raske mennesker kan opleve mindre irritationer og følsomme personer vil blive lidt påvirket i højere grad af forureninger i Tel Aviv.


Hvad er det nuværende niveau for PM2,5 i Tel Aviv? (partikler (PM2,5) støv)
Dagens PM2.5 niveau er: 31 (Moderat) Til sammenligning var det højeste niveau af PM2,5 i Tel Aviv i de sidste 7 dage: 26 (torsdag den 22. oktober 2026) og det laveste: 5 (tirsdag den 20. oktober 2026).

Hvad er niveauet for PM10 i dag i Tel Aviv? (partikler (PM10) ophængt støv)
Det nuværende niveau af partikler PM10 i Tel Aviv is: 53 (Usundt for følsomme grupper)

Hvordan er O3-niveauet i dag i Tel Aviv? (ozon (O3))
26 (God)

Hvor højt er niveauet af NO2? (nitrogendioxid (NO2))
38 (God)

Hvad er niveauet for SO2 forurening? (svovldioxid (SO2))
16 (God)

Hvor højt er CO-niveauet? (kulilte (CO))
226 (God)



Aktuelle data fredag den 23. oktober 2026 kl. 04.00

PM2,5 31 (Moderat)

PM10 53 (Usundt for følsomme grupper)

O3 26 (God)

NO2 38 (God)

SO2 16 (God)

CO 226 (God)

Data om luftforurening fra de seneste dage i Tel Aviv

index 2026-10-16 2026-10-17 2026-10-18 2026-10-19 2026-10-20 2026-10-21 2026-10-22 2026-09-07 2026-09-06 2026-09-05 2026-09-04 2026-09-03 2026-09-02 2026-09-01 2026-08-31
pm25 11
Good
9
Good
10
Good
6
Good
5
Good
11
Good
26
Moderate
15
Moderate
13
Moderate
13
Moderate
14
Moderate
11
Good
11
Good
10
Good
8
Good
pm10 21
Moderate
14
Good
17
Good
12
Good
10
Good
17
Good
41
Moderate
26
Moderate
23
Moderate
24
Moderate
23
Moderate
17
Good
16
Good
17
Good
14
Good
o3 68
Good
69
Good
60
Good
68
Good
70
Moderate
69
Good
66
Good
72
Moderate
83
Moderate
75
Moderate
73
Moderate
76
Moderate
71
Moderate
70
Moderate
83
Moderate
no2 18
Good
14
Good
24
Good
22
Good
22
Good
25
Good
29
Good
23
Good
15
Good
17
Good
20
Good
17
Good
19
Good
22
Good
11
Good
so2 4
Good
4
Good
5
Good
4
Good
4
Good
7
Good
12
Good
5
Good
3
Good
4
Good
5
Good
3
Good
4
Good
5
Good
2
Good
co 156
Good
156
Good
167
Good
173
Good
166
Good
175
Good
196
Good
166
Good
146
Good
144
Good
158
Good
164
Good
174
Good
184
Good
168
Good
data source »

Luftforurening i Tel Aviv fra august 2017 til april 2019

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good)
o3:ppm 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good)
so2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
co:ppm 0.5 (Good) 0.46 (Good) 0.36 (Good) 0.6 (Good) 0.52 (Good) 0.44 (Good) 0.44 (Good) 0.42 (Good) 0.36 (Good) 0.33 (Good) 79 (Good) 0.43 (Good) 0.45 (Good) 0.45 (Good) 0.45 (Good) 0.45 (Good) 0.39 (Good) 0.4 (Good) 0.29 (Good) 0.31 (Good) 0.27 (Good)
data source »

Tel Aviv

fredag den 23. oktober 2026 kl. 04.00

PM2,5 31 (Moderat)

partikler (PM2,5) støv

PM10 53 (Usundt for følsomme grupper)

partikler (PM10) ophængt støv

O3 26 (God)

ozon (O3)

NO2 38 (God)

nitrogendioxid (NO2)

SO2 16 (God)

svovldioxid (SO2)

CO 226 (God)

kulilte (CO)

Tel Aviv

index 2026-08-31 2026-09-01 2026-09-02 2026-09-03 2026-09-04 2026-09-05 2026-09-06 2026-09-07 2026-10-22 2026-10-21 2026-10-20 2026-10-19 2026-10-18 2026-10-17 2026-10-16
pm25 7.9 10 11 11 14 13 13 15 26 11 5.5 6.4 10 9 11
pm10 14 17 16 17 23 24 23 26 41 17 9.6 12 17 14 21
o3 83 70 71 76 73 75 83 72 66 69 70 68 60 69 68
no2 11 22 19 17 20 17 15 23 29 25 22 22 24 14 18
so2 2.1 4.5 3.8 2.9 4.6 4 2.8 5.2 12 7.3 4.3 4.4 5.1 4.2 4.1
co 168 184 174 164 158 144 146 166 196 175 166 173 167 156 156

תחנה:אופק

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03
no2:ppm 0 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02
co:ppm - 0.39 0.63 0.95 0.85 0.55 0.69 0.62 0.29 0.36 0.83 0.32 0.42 0.25 0.51 0.51 0.26 0.53

תחנה:בני דרום

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01
co:ppm 0.3 1.3 0.32 0.58 0.49 0.39 0.44 0.37 0.26 0.26 0.32 0.55 0.3 0.35 0.38 0.29 0.23 0.23 0.39 0.42 0.21

תחנה:יד רמבם 2

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
co:ppm - 0.52 0.31 0.7 0.58 0.33 0.52 0.31 0.24 0.51 0.21 0.32 0.44 0.66 0.59 0.7 0.32 0.81 0.32 0.29 0.29
o3:ppm 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04

תחנה:יזרעאליה

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
o3:ppm 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 - 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.02 0.04 0.03 0.04 0.04
co:ppm 0.35 0.23 0.16 0.26 0.29 0.37 0.17 0.16 0.23 0.14 0.1 0.17 0.18 0.17 0.18 0.26 0.41 0.31 0.15 0.22 0.18
so2:ppm - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

תחנה:כפר סבא

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
co:ppm 0.58 0.4 0.36 0.75 0.62 0.43 0.34 0.36 0.4 0.29 0.49 0.55 0.69 0.54 0.3 0.84 0.34 0.2 0.34 0.31 0.3
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
so2:ppm - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04

תחנה:נגב מזרחי

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.02 0.01 0.01 0.05 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.05 0.04 0.04 0.11 0.03 0.04 0.03 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04
co:ppm - 0.32 0.36 0.46 - 0.36 0.48 0.29 0.37 0.21 0.25 0.27 0.4 0.27 0.3 - 0.67 0.43 0.28 0.29 0.35

תחנה:ניידת4

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
co:ppm - 0.27 0.4 0.77 0.39 0.43 0.34 0.62 0.49 0.33 0.53 0.37 0.38 0.63 0.54 0.24 0.64 0.27 0.33 0.26 0.36
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04

תחנה:עין דור

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
o3:ppm 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04
co:ppm - 0.41 0.23 0.23 0.3 0.44 0.57 0.31 0.47 0.55 0.19 0.28 0.28 0.5 0.26 0.58 0.39 0.63 0.4 0.3 0.33

תחנה:עמיקם

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01
so2:ppm - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04
co:ppm 0.54 0.29 0.36 0.5 0.33 0.43 0.4 0.54 0.46 0.37 0.49 0.86 0.54 0.62 1.1 0.7 0.6 0.39 0.25 0.24 0.17

תחנה:ראשון לציון

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01
co:ppm 0.73 0.64 0.61 0.75 0.74 0.68 0.55 0.67 0.5 0.36 0.35 0.44 0.79 0.71 0.38 0.13 0.21 0.2 0.14 0.23 0.26
so2:ppm - 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm - 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04

תחנה:אליקים

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
co:ppm - 0.32 0.26 0.64 0.63 0.41 0.34 0.4 0.28 0.24 863 0.58 0.57 0.28 0.45 0.21 0.24 0.37 0.23 0.55 0.21
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04

* Pollution data source: https://openaq.org (Israel) The data is licensed under CC-By 4.0

🌦️ Vejr · 16-dages Prognose — Israel

🌦️ VEJR · 16-DAGES PROGNOSEIsrael🌤️22°Delvist skyetI dag · ↑24° ↓16°💨 5 km/h · 💧 45%tirs.20.10🌤️24°16°ons.21.10🌧️25°16°tors.22.10☀️29°19°fre.23.10☀️31°20°lør.24.10🌤️29°20°søn.25.10🌧️27°19°man.26.10☁️27°18°tirs.27.10🌧️29°19°ons.28.10☁️25°18°tors.29.10🌧️22°16°fre.30.10🌧️21°15°lør.31.10☁️23°16°søn.1.11☀️25°16°man.2.11☀️24°17°tirs.3.11☀️23°15°ons.4.11☁️23°15°pollution-alert.com · 23. oktober 2026

16-dages vejrudsigt for Israel: i dag omkring 24°C (delvist skyet), laveste nær 16°C. Temperatur og vejr opdateres dagligt. Kraftig vind (ca. 19 km/h) blæser effektivt smog og støv væk.

☀️ UV-indeks · 16-dages Prognose — Israel

☀️ UV-INDEKS · 16-DAGES PROGNOSEIsrael03681111+5.7UV MODERATi dag, dagens maks.Søg skygge midt på dagen. SPF 30+, solbriller og hatved længere ophold.⏱ Ubeskyttet lys hud kan blive forbrændt på ca. 35 min6tors.22.106fre.23.106lør.24.106søn.25.105man.26.104tirs.27.105ons.28.104tors.29.103fre.30.105lør.31.105søn.1.115man.2.115tirs.3.115ons.4.115tors.5.110-2 lav3-5 moderat6-7 høj8-10 meget høj11+ ekstrempollution-alert.com · 23. oktober 2026

UV-indekset i Israel er i dag 5.7 (moderat) — ubeskyttet lys hud kan blive forbrændt på ca. 35 minutter.

📍 Luftkvalitet i nærliggende byer

Live PM2.5 omkring Tel Aviv — sammenlign steder i nærheden.

Ofte stillede spørgsmål

Er luften sikker at indånde i Tel Aviv i dag?
Det aktuelle gennemsnitlige PM2.5-niveau i Tel Aviv er omkring 31 µg/m³ („Moderat”). Luftkvaliteten er acceptabel, men følsomme personer bør begrænse længerevarende anstrengelse udendørs.
Hvad er det aktuelle PM2.5-niveau i Tel Aviv?
Lige nu ligger PM2.5 i Tel Aviv på gennemsnitligt omkring 31 µg/m³ („Moderat”). PM2.5 er fine partikler, der når ned i lunger og blodbane.
Hvilken dag i sidste uge var luften værst i Tel Aviv?
I den seneste uge blev det højeste daglige PM2.5 i Tel Aviv målt torsdag 22. oktober (ca. 26 µg/m³).
Hvad er UV-indekset i Tel Aviv i dag?
UV-indekset i Tel Aviv er i dag 5.7 (moderat) — ubeskyttet lys hud kan blive forbrændt på ca. 35 minutter.
Hjælper dagens vind med at sprede smoggen i Tel Aviv?
Kraftig vind (ca. 19 km/h) blæser effektivt smog og støv væk.
Hvordan måles luftkvaliteten?
Luftkvaliteten er her baseret på PM2.5 – koncentrationen af fine partikler i µg/m³. Lavere værdier betyder renere luft. Data opdateres dagligt fra Open-Meteo.