Vad är luftkvaliteten i Kanpur i dag? Är luften förorenad i Kanpur?. Finns det smog?
Vilken är den nuvarande nivån på PM2.5 i Kanpur? (partiklar (PM2.5) damm)
Dagens PM2.5 nivå är:
118 (Mycket dåligt farligt)
Som jämförelse var den högsta nivån av PM2,5 i Kanpur under de senaste 7 dagarna: 82 (torsdag 22 oktober 2026) och den lägsta: 15 (onsdag 2 september 2026).
De högsta PM2,5-värdena registrerades: 279 (maj 2016).
Den lägsta nivån av partiklar PM2.5 föroreningar inträffar i månad: augusti (25).
Vad är nivån på PM10 idag i Kanpur? (partiklar (PM10) suspenderat damm)
Den nuvarande partikelnivån PM10 i Kanpur är:
153 (Mycket dåligt farligt)
Hur är O3-nivån idag i Kanpur? (ozon (O3))
23 (Bra)
Hur hög är nivån på NO2? (kvävedioxid (NO2))
60 (Måttlig)
Vad är nivån på SO2 föroreningar? (svaveldioxid (SO2))
23 (Bra)
Hur hög är CO-nivån? (kolmonoxid (CO))
586 (Bra)
PM2,5 118 (Mycket dåligt farligt)
PM10 153 (Mycket dåligt farligt)
O3 23 (Bra)
NO2 60 (Måttlig)
SO2 23 (Bra)
CO 586 (Bra)
| index | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 48 Unhealthy for Sensitive Groups |
74 Unhealthy |
76 Very Unhealthy |
48 Unhealthy for Sensitive Groups |
60 Unhealthy |
74 Unhealthy |
82 Very Unhealthy |
21 Moderate |
16 Moderate |
20 Moderate |
28 Moderate |
17 Moderate |
15 Moderate |
18 Moderate |
39 Unhealthy for Sensitive Groups |
| pm10 | 55 Unhealthy for Sensitive Groups |
90 Unhealthy |
101 Unhealthy |
108 Unhealthy |
193 Very bad Hazardous |
153 Very bad Hazardous |
130 Very Unhealthy |
22 Moderate |
16 Good |
21 Moderate |
29 Moderate |
17 Good |
15 Good |
23 Moderate |
70 Unhealthy for Sensitive Groups |
| o3 | 90 Moderate |
96 Moderate |
97 Moderate |
90 Moderate |
89 Moderate |
87 Moderate |
91 Moderate |
88 Moderate |
67 Good |
80 Moderate |
94 Moderate |
83 Moderate |
69 Good |
77 Moderate |
72 Moderate |
| no2 | 22 Good |
27 Good |
29 Good |
24 Good |
26 Good |
36 Good |
37 Good |
11 Good |
11 Good |
10 Good |
8 Good |
9 Good |
11 Good |
12 Good |
14 Good |
| so2 | 13 Good |
20 Good |
20 Good |
17 Good |
17 Good |
20 Good |
24 Good |
9 Good |
7 Good |
9 Good |
11 Good |
8 Good |
5 Good |
6 Good |
8 Good |
| co | 468 Good |
476 Good |
490 Good |
427 Good |
476 Good |
556 Good |
671 Good |
326 Good |
276 Good |
269 Good |
303 Good |
321 Good |
332 Good |
380 Good |
293 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 47 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 56 (Unhealthy) | 101 (Very Unhealthy) | 160 (Very bad Hazardous) | 192 (Very bad Hazardous) | 201 (Very bad Hazardous) | 101 (Very Unhealthy) | 29 (Moderate) | 25 (Moderate) | 35 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 90 (Very Unhealthy) | 65 (Unhealthy) | 187 (Very bad Hazardous) | 189 (Very bad Hazardous) | 150 (Very bad Hazardous) | 42 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 32 (Moderate) | 56 (Unhealthy) | 79 (Very Unhealthy) | 129 (Very bad Hazardous) | 102 (Very Unhealthy) | 253 (Very bad Hazardous) | 230 (Very bad Hazardous) | 226 (Very bad Hazardous) | 137 (Very bad Hazardous) | 60 (Unhealthy) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 32 (Moderate) | 56 (Unhealthy) | 79 (Very Unhealthy) | 78 (Very Unhealthy) | 76 (Very Unhealthy) | 133 (Very bad Hazardous) | 210 (Very bad Hazardous) | 224 (Very bad Hazardous) | 224 (Very bad Hazardous) | 140 (Very bad Hazardous) | 62 (Unhealthy) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 49 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 84 (Very Unhealthy) | 279 (Very bad Hazardous) | 185 (Very bad Hazardous) | 92 (Very Unhealthy) |
| no2 | 15 (Good) | 19 (Good) | 34 (Good) | 66 (Moderate) | 62 (Moderate) | 57 (Moderate) | 76 (Moderate) | 64 (Moderate) | 29 (Good) | 24 (Good) | 32 (Good) | 50 (Moderate) | 62 (Moderate) | 96 (Moderate) | 107 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 80 (Moderate) | 42 (Moderate) | 41 (Moderate) | 50 (Moderate) | 59 (Moderate) | 78 (Moderate) | 81 (Moderate) | 94 (Moderate) | 98 (Moderate) | 101 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 78 (Moderate) | 47 (Moderate) | 37 (Good) | 42 (Moderate) | 76 (Moderate) | 123 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 150 (Unhealthy) | 100 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 93 (Moderate) | 67 (Moderate) | 65 (Moderate) | 68 (Moderate) | 59 (Moderate) | 49 (Moderate) | 44 (Moderate) | 29 (Good) | 35 (Good) | 49 (Moderate) | 70 (Moderate) | 61 (Moderate) |
| so2 | 12 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 35 (Good) | 22 (Good) | 6.2 (Good) | 9.6 (Good) | 11 (Good) | 23 (Good) | 35 (Good) | 25 (Good) | 23 (Good) | 24 (Good) | 17 (Good) | 7.6 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 9.8 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 6.6 (Good) | 6.1 (Good) | 4.6 (Good) | 4.7 (Good) | 4.7 (Good) | 5.3 (Good) | 7.3 (Good) | 4.4 (Good) | 4.3 (Good) | 3.8 (Good) | 3.1 (Good) | 4.8 (Good) | 15 (Good) | 8.3 (Good) | 7.9 (Good) | 7.3 (Good) | 1.8 (Good) | 2.3 (Good) | 5.7 (Good) | 6.5 (Good) | 7.3 (Good) |
| o3 | 64 (Good) | 51 (Good) | 39 (Good) | 39 (Good) | 22 (Good) | 26 (Good) | 34 (Good) | 34 (Good) | 21 (Good) | 29 (Good) | 30 (Good) | 63 (Good) | 75 (Moderate) | 43 (Good) | 40 (Good) | 25 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 39 (Good) | 36 (Good) | 25 (Good) | 29 (Good) | 20 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 9.4 (Good) | 8.6 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 22 (Good) | 19 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 27 (Good) | 21 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) |
| co | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 29 (Good) | 87 (Good) | 2 (Good) | 4 (Good) | 4 (Good) | 4 (Good) | 3 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 3 (Good) | 3 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 3 (Good) | 2 (Good) |
Gröna och parker i staden
Kanpur 34 %
Nepal: 32 % Bangladesh: 33 % Bhutan: 82 % Sri Lanka: 59 % Pakistan: 49 %partiklar PM2,5
Kanpur 170 (Very bad Hazardous)
Nöje att spendera tid i staden
Kanpur 30 %
Nepal: 32 % Bangladesh: 26 % Bhutan: 61 % Sri Lanka: 52 % Pakistan: 43 %partiklar PM10
Kanpur 320 (Very bad Hazardous)
Luftföroreningar
Kanpur 81 %
Nepal: 76 % Bangladesh: 78 % Bhutan: 45 % Sri Lanka: 53 % Pakistan: 64 %Sophantering
Kanpur 16 %
Nepal: 25 % Bangladesh: 22 % Bhutan: 47 % Sri Lanka: 41 % Pakistan: 34 %Dricksvattenets tillgänglighet och kvalitet
Kanpur 37 %
Nepal: 36 % Bangladesh: 44 % Bhutan: 64 % Sri Lanka: 65 % Pakistan: 44 %Renlighet och städning
Kanpur 20 %
Nepal: 27 % Bangladesh: 23 % Bhutan: 57 % Sri Lanka: 52 % Pakistan: 40 %Buller och ljusföroreningar
Kanpur 59 %
Nepal: 55 % Bangladesh: 63 % Bhutan: 55 % Sri Lanka: 50 % Pakistan: 59 %Vattenföroreningar
Kanpur 75 %
Nepal: 76 % Bangladesh: 74 % Bhutan: 56 % Sri Lanka: 57 % Pakistan: 70 %PM2,5 118 (Mycket dåligt farligt)
partiklar (PM2.5) dammPM10 153 (Mycket dåligt farligt)
partiklar (PM10) suspenderat dammO3 23 (Bra)
ozon (O3)NO2 60 (Måttlig)
kvävedioxid (NO2)SO2 23 (Bra)
svaveldioxid (SO2)CO 586 (Bra)
kolmonoxid (CO)Kanpur
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 2026-10-20 | 2026-10-19 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2026-10-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 39 | 18 | 15 | 17 | 28 | 20 | 16 | 21 | 82 | 74 | 60 | 48 | 76 | 74 | 48 |
| pm10 | 70 | 23 | 15 | 17 | 29 | 21 | 16 | 22 | 130 | 153 | 193 | 108 | 101 | 90 | 55 |
| o3 | 72 | 77 | 69 | 83 | 94 | 80 | 67 | 88 | 91 | 87 | 89 | 90 | 97 | 96 | 90 |
| no2 | 14 | 12 | 11 | 8.6 | 8.2 | 10 | 11 | 11 | 37 | 36 | 26 | 24 | 29 | 27 | 22 |
| so2 | 8.2 | 5.9 | 5.4 | 7.7 | 11 | 8.7 | 6.9 | 9.1 | 24 | 20 | 17 | 17 | 20 | 20 | 13 |
| co | 293 | 380 | 332 | 321 | 303 | 269 | 276 | 326 | 671 | 556 | 476 | 427 | 490 | 476 | 468 |
Nehru Nagar, Kanpur - UPPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 37 | 47 | 56 | 101 | 160 | 192 | 201 | 101 | 29 | 25 | 35 | 90 | 65 | 187 | 189 | 150 | 42 | 32 | 56 | 79 | 129 |
| no2 | 15 | 19 | 34 | 66 | 62 | 57 | 76 | 64 | 29 | 24 | 32 | 50 | 62 | 96 | 107 | 80 | 42 | 41 | 50 | 59 | 78 |
| so2 | 12 | 19 | 16 | 18 | 19 | 18 | 35 | 22 | 6.2 | 9.6 | 11 | 23 | 35 | 25 | 23 | 24 | 17 | 7.6 | 13 | 15 | 18 |
| co | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29 | 87 |
| o3 | 64 | 51 | 39 | 39 | 22 | 26 | 34 | 34 | 21 | 29 | 30 | 63 | 75 | 43 | 40 | 25 | 19 | 19 | 39 | 36 | 25 |
Nehru Nagar
| index | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 81 | 94 | 98 | 101 | 78 | 47 | 37 | 42 | 76 | 123 | 150 | 100 | 93 | 67 | 65 | 68 | 59 | 49 | 44 | 29 | 35 | 49 | 70 | 61 |
| pm25 | 102 | 253 | 230 | 226 | 137 | 60 | 36 | 32 | 56 | 79 | 78 | 76 | 133 | 210 | 224 | 224 | 140 | 62 | 50 | 49 | 84 | 279 | 185 | 92 |
| co | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| o3 | 29 | 20 | 16 | 14 | 16 | 16 | 9.4 | 8.6 | 15 | 18 | 12 | 11 | 14 | 11 | 12 | 22 | 19 | 14 | 15 | 15 | 27 | 21 | 13 | 12 |
| so2 | 9.8 | 14 | 13 | 6.6 | 6.1 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 5.3 | 7.3 | 4.4 | 4.3 | 3.8 | 3.1 | 4.8 | 15 | 8.3 | 7.9 | 7.3 | 1.8 | 2.3 | 5.7 | 6.5 | 7.3 |
16-dagars väderprognos för Kanpur: idag runt 31°C (klart), lägsta cirka 21°C. Temperatur och väder uppdateras dagligen. En måttlig vind (cirka 12 km/h) skingrar delvis föroreningarna idag.
UV-index i Kanpur är idag 5.7 (måttlig) — oskyddad ljus hud kan brännas på ca 35 minuter.
Live PM2.5 runt Kanpur — jämför platser i närheten.