Vad är luftkvaliteten i Ahmedabad i dag? Är luften förorenad i Ahmedabad?. Finns det smog?
Vilken är den nuvarande nivån på PM2.5 i Ahmedabad? (partiklar (PM2.5) damm)
Dagens PM2.5 nivå är:
14 (Måttlig)
Som jämförelse var den högsta nivån av PM2,5 i Ahmedabad under de senaste 7 dagarna: 34 (onsdag 26 augusti 2026) och den lägsta: 15 (fredag 21 augusti 2026).
De högsta PM2,5-värdena registrerades: 228 (mars 2018).
Den lägsta nivån av partiklar PM2.5 föroreningar inträffar i månad: september (22).
Vad är nivån på PM10 idag i Ahmedabad? (partiklar (PM10) suspenderat damm)
Den nuvarande partikelnivån PM10 i Ahmedabad är:
30 (Måttlig)
De högsta PM10-värdena inträffar vanligtvis i månaden: 194 (februari 2019).
Det lägsta värdet av partikelutsläppEN PM10 föroreningar i Ahmedabad registreras vanligtvis i: maju (70).
Hur är O3-nivån idag i Ahmedabad? (ozon (O3))
32 (Bra)
Hur hög är nivån på NO2? (kvävedioxid (NO2))
9 (Bra)
Vad är nivån på SO2 föroreningar? (svaveldioxid (SO2))
6 (Bra)
Hur hög är CO-nivån? (kolmonoxid (CO))
140 (Bra)
PM2,5 14 (Måttlig)
PM10 30 (Måttlig)
O3 32 (Bra)
NO2 9 (Bra)
SO2 6 (Bra)
CO 140 (Bra)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 25 Moderate |
34 Moderate |
32 Moderate |
31 Moderate |
29 Moderate |
18 Moderate |
15 Moderate |
17 Moderate |
| pm10 | 59 Unhealthy for Sensitive Groups |
94 Unhealthy |
84 Unhealthy |
78 Unhealthy for Sensitive Groups |
64 Unhealthy for Sensitive Groups |
32 Moderate |
27 Moderate |
31 Moderate |
| o3 | 54 Good |
53 Good |
51 Good |
51 Good |
46 Good |
47 Good |
46 Good |
46 Good |
| no2 | 9 Good |
10 Good |
12 Good |
11 Good |
11 Good |
11 Good |
10 Good |
10 Good |
| so2 | 5 Good |
5 Good |
5 Good |
6 Good |
6 Good |
5 Good |
5 Good |
5 Good |
| co | 174 Good |
178 Good |
186 Good |
185 Good |
160 Good |
199 Good |
189 Good |
187 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 29 (Moderate) | 33 (Moderate) | 47 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 82 (Very Unhealthy) | 66 (Unhealthy) | 67 (Unhealthy) | 73 (Unhealthy) | 61 (Unhealthy) | 33 (Moderate) | 32 (Moderate) | 44 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 45 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 76 (Very Unhealthy) | 87 (Very Unhealthy) | 77 (Very Unhealthy) | 144 (Very bad Hazardous) | 100 (Very Unhealthy) | 22 (Moderate) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 129 (Very bad Hazardous) | 228 (Very bad Hazardous) |
| pm10 | 70 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 75 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 122 (Very Unhealthy) | 176 (Very bad Hazardous) | 146 (Very Unhealthy) | 145 (Very Unhealthy) | 155 (Very bad Hazardous) | 143 (Very Unhealthy) | 91 (Unhealthy) | 109 (Unhealthy) | 99 (Unhealthy) | 103 (Unhealthy) | 175 (Very bad Hazardous) | 164 (Very bad Hazardous) | 194 (Very bad Hazardous) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| no2 | 12 (Good) | 20 (Good) | 35 (Good) | 46 (Moderate) | 49 (Moderate) | 37 (Good) | 86 (Moderate) | 85 (Moderate) | 51 (Moderate) | 65 (Moderate) | 99 (Moderate) | 104 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 97 (Moderate) | 64 (Moderate) | 78 (Moderate) | 92 (Moderate) | 102 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 82 (Moderate) | 58 (Moderate) | 30 (Good) | 65 (Moderate) | 133 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| co | 638 (Good) | 610 (Good) | 558 (Good) | 444 (Good) | 393 (Good) | 328 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 293 (Good) | 222 (Good) | 198 (Good) | 234 (Good) | 735 (Good) | 817 (Good) | 798 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 412 (Good) | 485 (Good) | 1 (Good) | 28 (Good) | 66 (Good) |
| o3 | 38 (Good) | 32 (Good) | 33 (Good) | 36 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 23 (Good) | 54 (Good) | 27 (Good) | 37 (Good) | 66 (Good) | 45 (Good) | 18 (Good) | 38 (Good) | 48 (Good) | 42 (Good) | 37 (Good) | 20 (Good) | 9.2 (Good) | 21 (Good) | 39 (Good) | 34 (Good) |
| so2 | 9.6 (Good) | 14 (Good) | 44 (Good) | 47 (Good) | 37 (Good) | 36 (Good) | 108 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 100 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 44 (Good) | 25 (Good) | 63 (Moderate) | 17 (Good) | 143 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 77 (Moderate) | 51 (Moderate) | 77 (Moderate) | 133 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 64 (Moderate) | 102 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 105 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 90 (Moderate) | 88 (Moderate) |
Gröna och parker i staden
Ahmedabad 46 %
Nepal: 32 % Bangladesh: 33 % Bhutan: 82 % Sri Lanka: 59 % Pakistan: 49 %partiklar PM2,5
Ahmedabad 65 (Unhealthy)
Nöje att spendera tid i staden
Ahmedabad 40 %
Nepal: 32 % Bangladesh: 26 % Bhutan: 61 % Sri Lanka: 52 % Pakistan: 43 %partiklar PM10
Ahmedabad 120 (Very Unhealthy)
Luftföroreningar
Ahmedabad 67 %
Nepal: 76 % Bangladesh: 78 % Bhutan: 45 % Sri Lanka: 53 % Pakistan: 64 %Sophantering
Ahmedabad 37 %
Nepal: 25 % Bangladesh: 22 % Bhutan: 47 % Sri Lanka: 41 % Pakistan: 34 %Dricksvattenets tillgänglighet och kvalitet
Ahmedabad 54 %
Nepal: 36 % Bangladesh: 44 % Bhutan: 64 % Sri Lanka: 65 % Pakistan: 44 %Renlighet och städning
Ahmedabad 39 %
Nepal: 27 % Bangladesh: 23 % Bhutan: 57 % Sri Lanka: 52 % Pakistan: 40 %Buller och ljusföroreningar
Ahmedabad 63 %
Nepal: 55 % Bangladesh: 63 % Bhutan: 55 % Sri Lanka: 50 % Pakistan: 59 %Vattenföroreningar
Ahmedabad 66 %
Nepal: 76 % Bangladesh: 74 % Bhutan: 56 % Sri Lanka: 57 % Pakistan: 70 %PM2,5 14 (Måttlig)
partiklar (PM2.5) dammPM10 30 (Måttlig)
partiklar (PM10) suspenderat dammO3 32 (Bra)
ozon (O3)NO2 8.7 (Bra)
kvävedioxid (NO2)SO2 5.6 (Bra)
svaveldioxid (SO2)CO 140 (Bra)
kolmonoxid (CO)Ahmedabad
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 17 | 15 | 18 | 29 | 31 | 32 | 34 | 25 |
| pm10 | 31 | 27 | 32 | 64 | 78 | 84 | 94 | 59 |
| o3 | 46 | 46 | 47 | 46 | 51 | 51 | 53 | 54 |
| no2 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 9.2 |
| so2 | 5 | 4.6 | 5.2 | 5.8 | 5.6 | 4.9 | 4.7 | 4.7 |
| co | 187 | 189 | 199 | 160 | 185 | 186 | 178 | 174 |
Maninagar, Ahmedabad - GPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 25 | 36 | 45 | 77 | 52 | 63 | 61 | 82 | 43 | 44 | 43 | 47 | 88 | 107 | 65 | 144 | 100 | 22 | 39 | 52 | 129 | 228 |
| no2 | 17 | 23 | 33 | 62 | 19 | 38 | 142 | 149 | 86 | 46 | 112 | 170 | 69 | 49 | 69 | 92 | 102 | 82 | 58 | 30 | 65 | 133 |
| co | 611 | 419 | 558 | 887 | 784 | 655 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 829 | 905 | 630 | 1 | 1 | 412 | 485 | 1 | 28 | 66 |
| o3 | 53 | 47 | 43 | 49 | 25 | 29 | 25 | 84 | 45 | 43 | 52 | 71 | - | 43 | 45 | 42 | 37 | 20 | 9.2 | 21 | 39 | 34 |
| so2 | 14 | 21 | 47 | 68 | 51 | 54 | 199 | 194 | 87 | 43 | 101 | 30 | 250 | 65 | 60 | 77 | 133 | 64 | 102 | 105 | 90 | 88 |
| pm10 | 72 | 81 | 105 | 144 | 114 | 108 | 110 | 147 | 107 | 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Phase-4 GIDC, Vatva - GPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 32 | 30 | 49 | 87 | 81 | 71 | 86 | 41 | 23 | 19 | 46 | 42 | 64 | 67 | 89 |
| pm10 | 67 | 69 | 139 | 208 | 178 | 181 | 199 | 138 | 74 | 85 | 99 | 103 | 175 | 164 | 194 |
| no2 | 6.8 | 18 | 37 | 30 | 80 | 36 | 29 | 21 | 15 | 84 | 86 | 38 | 124 | 79 | 88 |
| so2 | 5.1 | 6.7 | 40 | 26 | 22 | 18 | 18 | 6.3 | 2 | 6 | 24 | 3.5 | 37 | 89 | 41 |
| co | 664 | 801 | 558 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 584 | 442 | 395 | 466 | 641 | 728 | 965 |
| o3 | 22 | 18 | 23 | 23 | 12 | 12 | 20 | 25 | 7.7 | 30 | 80 | 19 | 18 | 32 | 50 |
16-dagars väderprognos för Ahmedabad: idag runt 32°C (delvis molnigt), lägsta cirka 26°C. Temperatur och väder uppdateras dagligen. En måttlig vind (cirka 17 km/h) skingrar delvis föroreningarna idag.
UV-index i Ahmedabad är idag 7 (hög) — oskyddad ljus hud kan brännas på ca 30 minuter.
Live PM2.5 runt Ahmedabad — jämför platser i närheten.