Qual è la qualità dell'aria Plymouth oggi? L'aria è inquinata Plymouth? C'è smog?
Qual è il livello attuale di PM2.5 in Plymouth? (polvere di particolato (PM2.5))
Il livello PM2.5 di oggi è:
5 (Buono)
Per fare un confronto, il livello più alto di PM2,5 in Plymouth negli ultimi 7 giorni è stato: 10 (martedì 25 agosto 2026) e il più basso: 3 (venerdì 21 agosto 2026).
Sono stati registrati i valori PM2,5 più alti: 24 (dicembre 2016).
Il più basso livello di inquinamento da particolato PM2.5 si verifica nel mese: luglio (5.3).
Qual è il livello di PM10 oggi in Plymouth? (polveri sospese di particolato (PM10))
L'attuale livello di particolato PM10 in Plymouth è:
7 (Buono)
I valori PM10 più alti si verificano in genere nel mese: 31 (dicembre 2016).
Il valore più basso dell'inquinamento da particolato PM10 in Plymouth è di solito registrato in: luglio (9.4).
Come è il livello O3 oggi in Plymouth? (ozono (O3))
80 (Moderata)
Quanto è alto il livello di NO2? (biossido di azoto (NO2))
5 (Buono)
Qual è il livello di inquinamento da SO2? (biossido di zolfo (SO2))
0 (Buono)
Quanto è alto il livello di CO? (monossido di carbonio (CO))
140 (Buono)
PM2,5 5 (Buono)
PM10 7 (Buono)
O3 80 (Moderata)
NO2 5 (Buono)
SO2 0 (Buono)
CO 140 (Buono)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 4 Good |
8 Good |
10 Good |
7 Good |
5 Good |
4 Good |
3 Good |
3 Good |
| pm10 | 8 Good |
14 Good |
17 Good |
13 Good |
8 Good |
7 Good |
6 Good |
8 Good |
| o3 | 78 Moderate |
89 Moderate |
90 Moderate |
89 Moderate |
72 Moderate |
62 Good |
61 Good |
57 Good |
| no2 | 4 Good |
6 Good |
5 Good |
3 Good |
4 Good |
5 Good |
3 Good |
2 Good |
| so2 | 0 Good |
0 Good |
1 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
| co | 142 Good |
153 Good |
179 Good |
170 Good |
167 Good |
165 Good |
152 Good |
132 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 76 (Moderate) | 71 (Moderate) | 62 (Good) | 64 (Good) | 50 (Good) | 50 (Good) | 40 (Good) | 44 (Good) | 45 (Good) | 49 (Good) | 47 (Good) | 56 (Good) | 61 (Good) | 70 (Moderate) | 64 (Good) | 48 (Good) | 39 (Good) | 49 (Good) | 46 (Good) | 40 (Good) | 43 (Good) | 36 (Good) | 55 (Good) | 58 (Good) | 65 (Good) | 63 (Good) | 59 (Good) | 50 (Good) | 51 (Good) | 43 (Good) | 39 (Good) | 42 (Good) | 46 (Good) | 39 (Good) | 38 (Good) | 49 (Good) | 58 (Good) | 63 (Good) | 61 (Good) | 51 (Good) | 43 (Good) | 29 (Good) | 40 (Good) | 35 (Good) | 38 (Good) | 42 (Good) | 40 (Good) | 51 (Good) | 60 (Good) | 59 (Good) | 53 (Good) | 46 (Good) |
| no2 | 13 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 21 (Good) | 15 (Good) | 27 (Good) | 30 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 21 (Good) | 22 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 23 (Good) | 19 (Good) | 25 (Good) | 26 (Good) | 18 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 25 (Good) | 34 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 10 (Good) | 14 (Good) | 22 (Good) | 19 (Good) | 23 (Good) | 26 (Good) |
| pm25 | 15 (Moderate) | 20 (Moderate) | 11 (Good) | 8.8 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 7.8 (Good) | 8.3 (Good) | 8.9 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 18 (Moderate) | 10 (Good) | 17 (Moderate) | 11 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 8.1 (Good) | 7.6 (Good) | 5.9 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 12 (Good) | 9.1 (Good) | 9.5 (Good) | 8.4 (Good) | 9.2 (Good) | 8.8 (Good) | 7.8 (Good) | 5.8 (Good) | 5.8 (Good) | 7.1 (Good) | 9.3 (Good) | 12 (Good) | 9.4 (Good) | 10 (Good) | 13 (Good) | 15 (Moderate) | 24 (Moderate) | 9.6 (Good) | 9.3 (Good) | 7.1 (Good) | 7.4 (Good) | 5.3 (Good) | 8.9 (Good) | 11 (Good) | 8 (Good) | 18 (Moderate) | 18 (Moderate) |
| pm10 | 19 (Good) | 26 (Moderate) | 17 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 23 (Moderate) | 17 (Good) | 25 (Moderate) | 16 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 9.5 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 20 (Moderate) | 19 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 19 (Good) | 20 (Moderate) | 14 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 31 (Moderate) | 14 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 9.4 (Good) | 13 (Good) | 18 (Good) | 12 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) |
Verde e parchi in città
Plymouth 74%
Isola di Man: 78% Irlanda: 72% Paesi Bassi: 82% Belgio: 64% Isole Far Oer: 87%particolato PM2.5
Plymouth 12 (Good)
Il piacere di trascorrere del tempo in città
Plymouth 79%
Isola di Man: 83% Irlanda: 78% Paesi Bassi: 88% Belgio: 64% Isole Far Oer: 100%particolato PM10
Plymouth 17 (Good)
Inquinamento dell'aria
Plymouth 26%
Isola di Man: 13% Irlanda: 24% Paesi Bassi: 21% Belgio: 45% Isole Far Oer: 0%Smaltimento dei rifiuti
Plymouth 64%
Isola di Man: 78% Irlanda: 61% Paesi Bassi: 79% Belgio: 54% Isole Far Oer: 88%Disponibilità e qualità dell'acqua potabile
Plymouth 85%
Isola di Man: 88% Irlanda: 72% Paesi Bassi: 92% Belgio: 70% Isole Far Oer: 98%Pulizia e ordine
Plymouth 58%
Isola di Man: 69% Irlanda: 52% Paesi Bassi: 77% Belgio: 46% Isole Far Oer: 94%Rumore e inquinamento luminoso
Plymouth 46%
Isola di Man: 12% Irlanda: 37% Paesi Bassi: 31% Belgio: 54% Isole Far Oer: 21%Inquinamento delle acque
Plymouth 24%
Isola di Man: 13% Irlanda: 37% Paesi Bassi: 17% Belgio: 42% Isole Far Oer: 7,7%PM2,5 4.5 (Buono)
polvere di particolato (PM2.5)PM10 7 (Buono)
polveri sospese di particolato (PM10)O3 80 (Moderata)
ozono (O3)NO2 5 (Buono)
biossido di azoto (NO2)SO2 0.3 (Buono)
biossido di zolfo (SO2)CO 140 (Buono)
monossido di carbonio (CO)Plymouth
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 2.9 | 2.9 | 4.2 | 4.8 | 6.5 | 9.8 | 8.3 | 3.8 |
| pm10 | 7.9 | 6.2 | 6.6 | 7.9 | 13 | 17 | 14 | 8 |
| o3 | 57 | 61 | 62 | 72 | 89 | 90 | 89 | 78 |
| no2 | 2 | 3.4 | 5.2 | 4.3 | 3.2 | 4.9 | 5.8 | 4.3 |
| so2 | 0.16 | 0.28 | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.63 | 0.34 | 0.33 |
| co | 132 | 152 | 165 | 167 | 170 | 179 | 153 | 142 |
Plymouth Centre
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 15 | 20 | 11 | 8.8 | 11 | 12 | 10 | 7.8 | 8.3 | 8.9 | 11 | 10 | 11 | 18 | 10 | 17 | 11 | 11 | 11 | 8.1 | 7.6 | 5.9 | 11 | 11 | 14 | 12 | 9.1 | 9.5 | 8.4 | 9.2 | 8.8 | 7.8 | 5.8 | 5.8 | 7.1 | 9.3 | 12 | 9.4 | 10 | 13 | 15 | 24 | 9.6 | 9.3 | 7.1 | 7.4 | 5.3 | 8.9 | 11 | 8 | 18 | 18 |
| o3 | 76 | 71 | 62 | 64 | 50 | 50 | 40 | 44 | 45 | 49 | 47 | 56 | 61 | 70 | 64 | 48 | 39 | 49 | 46 | 40 | 43 | 36 | 55 | 58 | 65 | 63 | 59 | 50 | 51 | 43 | 39 | 42 | 46 | 39 | 38 | 49 | 58 | 63 | 61 | 51 | 43 | 29 | 40 | 35 | 38 | 42 | 40 | 51 | 60 | 59 | 53 | 46 |
| no2 | 13 | 15 | 13 | 12 | 22 | 22 | 22 | 19 | 15 | 13 | 14 | 14 | 16 | 21 | 15 | 27 | 30 | 20 | 19 | 21 | 22 | 13 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 19 | 25 | 26 | 18 | 14 | 15 | 11 | 14 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 34 | 27 | 27 | 16 | 14 | 10 | 14 | 22 | 19 | 23 | 26 |
| pm10 | 19 | 26 | 17 | 18 | 18 | 19 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 23 | 17 | 25 | 16 | 18 | 19 | 14 | 14 | 9.5 | 14 | 18 | 20 | 19 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 18 | 15 | 15 | 13 | 19 | 20 | 14 | 16 | 17 | 18 | 31 | 14 | 14 | 12 | 13 | 9.4 | 13 | 18 | 12 | 18 | 19 |
Previsioni meteo a 16 giorni per Regno Unito: oggi circa 21°C (parzialmente nuvoloso), minime intorno a 9°C. Temperatura e condizioni aggiornate ogni giorno. Una brezza moderata (circa 14 km/h) disperde in parte gli inquinanti oggi.
L’indice UV a Regno Unito oggi è 2.9 (basso).
PM2.5 in tempo reale intorno a Plymouth: confronta le località vicine.