Qual è la qualità dell'aria Porto oggi? L'aria è inquinata Porto? C'è smog?
Qual è il livello attuale di PM2.5 in Porto? (polvere di particolato (PM2.5))
Il livello PM2.5 di oggi è:
5 (Buono)
Per fare un confronto, il livello più alto di PM2,5 in Porto negli ultimi 7 giorni è stato: 11 (venerdì 21 agosto 2026) e il più basso: 4 (giovedì 27 agosto 2026).
Sono stati registrati i valori PM2,5 più alti: 50 (settembre 2018).
Il più basso livello di inquinamento da particolato PM2.5 si verifica nel mese: settembre (1.1).
Qual è il livello di PM10 oggi in Porto? (polveri sospese di particolato (PM10))
L'attuale livello di particolato PM10 in Porto è:
10 (Buono)
I valori PM10 più alti si verificano in genere nel mese: 60 (ottobre 2017).
Il valore più basso dell'inquinamento da particolato PM10 in Porto è di solito registrato in: settembre (7.2).
Come è il livello O3 oggi in Porto? (ozono (O3))
56 (Buono)
Quanto è alto il livello di NO2? (biossido di azoto (NO2))
7 (Buono)
Qual è il livello di inquinamento da SO2? (biossido di zolfo (SO2))
1 (Buono)
Quanto è alto il livello di CO? (monossido di carbonio (CO))
164 (Buono)
PM2,5 5 (Buono)
PM10 10 (Buono)
O3 56 (Buono)
NO2 7 (Buono)
SO2 1 (Buono)
CO 164 (Buono)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 4 Good |
6 Good |
6 Good |
4 Good |
8 Good |
9 Good |
11 Good |
10 Good |
| pm10 | 7 Good |
10 Good |
12 Good |
9 Good |
12 Good |
16 Good |
20 Moderate |
18 Good |
| o3 | 61 Good |
69 Good |
69 Good |
66 Good |
61 Good |
62 Good |
61 Good |
58 Good |
| no2 | 6 Good |
7 Good |
8 Good |
5 Good |
9 Good |
12 Good |
9 Good |
10 Good |
| so2 | 1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
2 Good |
2 Good |
1 Good |
2 Good |
| co | 158 Good |
150 Good |
145 Good |
140 Good |
168 Good |
166 Good |
174 Good |
140 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 41 (Moderate) | 46 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 6.6 (Good) | 11 (Good) | 8 (Good) | 13 (Good) | 32 (Good) | 50 (Moderate) | 71 (Moderate) | 89 (Moderate) | 83 (Moderate) | 81 (Moderate) | 69 (Moderate) | 75 (Moderate) | 66 (Moderate) | 63 (Moderate) | 43 (Moderate) | 43 (Moderate) | 59 (Moderate) | 50 (Moderate) | 45 (Moderate) | 92 (Moderate) | 88 (Moderate) | - (Good) | - (Good) |
| co | 417 (Good) | 397 (Good) | 490 (Good) | 655 (Good) | 710 (Good) | 605 (Good) | 382 (Good) | 584 (Good) | 576 (Good) | 456 (Good) | 446 (Good) | 472 (Good) | 398 (Good) | 357 (Good) | 506 (Good) | 712 (Good) | 261 (Good) | 468 (Good) | 313 (Good) | 305 (Good) | 303 (Good) | 246 (Good) | 159 (Good) | 164 (Good) | 209 (Good) | 250 (Good) | 230 (Good) | 4 (Good) | 461 (Good) | 388 (Good) | - (Good) |
| o3 | 74 (Moderate) | 74 (Moderate) | 66 (Good) | 55 (Good) | 52 (Good) | 47 (Good) | 43 (Good) | 31 (Good) | 40 (Good) | 35 (Good) | 31 (Good) | - (Good) | 53 (Good) | 66 (Good) | 30 (Good) | 34 (Good) | 32 (Good) | 29 (Good) | 44 (Good) | 46 (Good) | 43 (Good) | 50 (Good) | 49 (Good) | 52 (Good) | 70 (Moderate) | 70 (Good) | 67 (Good) | 42 (Good) | 34 (Good) | 38 (Good) | 26 (Good) |
| pm10 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 7.2 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 23 (Moderate) | 26 (Moderate) | 13 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 22 (Moderate) | 25 (Moderate) | 25 (Moderate) | 10 (Good) | 8.5 (Good) | 18 (Good) | 25 (Moderate) | 21 (Moderate) | 12 (Good) | 22 (Moderate) | 60 (Unhealthy for Sensitive Groups) | - (Good) |
| pm25 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 7.2 (Good) | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 14 (Moderate) | 12 (Good) | 23 (Moderate) | 11 (Good) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 6.4 (Good) | 7 (Good) | 6 (Good) | 8 (Good) | 8.7 (Good) | 1.8 (Good) | 1.1 (Good) |
Verde e parchi in città
Porto 83%
Marocco: 41% Andorra: 69% Spagna: 70% Francia: 61%particolato PM2.5
Porto 5 (Good)
Il piacere di trascorrere del tempo in città
Porto 88%
Marocco: 41% Andorra: 84% Spagna: 76% Francia: 68%particolato PM10
Porto 11 (Good)
Inquinamento dell'aria
Porto 22%
Marocco: 63% Andorra: 29% Spagna: 30% Francia: 36%Smaltimento dei rifiuti
Porto 77%
Marocco: 33% Andorra: 89% Spagna: 73% Francia: 59%Disponibilità e qualità dell'acqua potabile
Porto 88%
Marocco: 55% Andorra: 100% Spagna: 74% Francia: 73%Pulizia e ordine
Porto 75%
Marocco: 39% Andorra: 75% Spagna: 66% Francia: 48%Rumore e inquinamento luminoso
Porto 33%
Marocco: 55% Andorra: 29% Spagna: 46% Francia: 54%Inquinamento delle acque
Porto 22%
Marocco: 54% Andorra: 19% Spagna: 29% Francia: 39%PM2,5 5.3 (Buono)
polvere di particolato (PM2.5)PM10 9.8 (Buono)
polveri sospese di particolato (PM10)O3 56 (Buono)
ozono (O3)NO2 6.5 (Buono)
biossido di azoto (NO2)SO2 1.3 (Buono)
biossido di zolfo (SO2)CO 164 (Buono)
monossido di carbonio (CO)Porto
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 9.9 | 11 | 9.3 | 8.4 | 4.1 | 6 | 5.7 | 3.6 |
| pm10 | 18 | 20 | 16 | 12 | 8.9 | 12 | 10 | 6.6 |
| o3 | 58 | 61 | 62 | 61 | 66 | 69 | 69 | 61 |
| no2 | 10 | 8.7 | 12 | 9.3 | 4.7 | 7.7 | 6.6 | 5.6 |
| so2 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 0.78 | 1 | 1.3 | 0.87 |
| co | 140 | 174 | 166 | 168 | 140 | 145 | 150 | 158 |
PT01028
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.2 | 13 | 15 | 11 | 15 | 15 | 23 | 26 | 13 | 16 | 18 | 22 | 25 | 25 | 10 | 8.5 | 18 | 25 | 21 | 12 | 22 | 60 |
| co | 417 | 397 | 490 | 655 | 710 | 605 | 382 | 584 | 576 | 456 | 446 | 472 | 398 | 357 | 506 | 712 | 261 | 468 | 313 | 305 | 303 | 246 | 159 | 164 | 209 | 250 | 230 | 4 | 461 | 388 |
| no2 | 41 | 46 | - | - | - | - | - | - | 6.6 | 11 | 8 | 13 | 32 | 50 | 71 | 89 | 83 | 81 | 69 | 75 | 66 | 63 | 43 | 43 | 59 | 50 | 45 | 92 | 88 | - |
PT01050
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.2 | 11 | 14 | 14 | 12 | 23 | 11 | 50 | - | - | - | 6.4 | 7 | 6 | 8 | 8.7 | 1.8 | 1.1 |
| o3 | 74 | 74 | 66 | 55 | 52 | 47 | 43 | 31 | 40 | 35 | 31 | 53 | 66 | 30 | 34 | 32 | 29 | 44 | 46 | 43 | 50 | 49 | 52 | 70 | 70 | 67 | 42 | 34 | 38 | 26 |
Previsioni meteo a 16 giorni per Porto: oggi circa 23°C (pioggia), minime intorno a 15°C. Temperatura e condizioni aggiornate ogni giorno. Il vento forte (circa 34 km/h) spazza via efficacemente smog e polveri.
L’indice UV a Porto oggi è 6.6 (alto) — la pelle chiara non protetta può scottarsi in circa 30 minuti.
PM2.5 in tempo reale intorno a Porto: confronta le località vicine.