Qual è la qualità dell'aria Coimbra oggi? L'aria è inquinata Coimbra? C'è smog?
Qual è il livello attuale di PM2.5 in Coimbra? (polvere di particolato (PM2.5))
Il livello PM2.5 di oggi è:
6 (Buono)
Per fare un confronto, il livello più alto di PM2,5 in Coimbra negli ultimi 7 giorni è stato: 18 (venerdì 16 ottobre 2026) e il più basso: 3 (domenica 18 ottobre 2026).
Qual è il livello di PM10 oggi in Coimbra? (polveri sospese di particolato (PM10))
L'attuale livello di particolato PM10 in Coimbra è:
12 (Buono)
I valori PM10 più alti si verificano in genere nel mese: 28 (ottobre 2017).
Il valore più basso dell'inquinamento da particolato PM10 in Coimbra è di solito registrato in: novembre (4.7).
Come è il livello O3 oggi in Coimbra? (ozono (O3))
59 (Buono)
Quanto è alto il livello di NO2? (biossido di azoto (NO2))
9 (Buono)
Qual è il livello di inquinamento da SO2? (biossido di zolfo (SO2))
2 (Buono)
Quanto è alto il livello di CO? (monossido di carbonio (CO))
147 (Buono)
PM2,5 6 (Buono)
PM10 12 (Buono)
O3 59 (Buono)
NO2 9 (Buono)
SO2 2 (Buono)
CO 147 (Buono)
| index | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 18 Moderate |
9 Good |
3 Good |
5 Good |
9 Good |
8 Good |
9 Good |
9 Good |
15 Moderate |
17 Moderate |
17 Moderate |
15 Moderate |
14 Moderate |
10 Good |
8 Good |
| pm10 | 22 Moderate |
13 Good |
4 Good |
7 Good |
13 Good |
14 Good |
17 Good |
14 Good |
28 Moderate |
32 Moderate |
24 Moderate |
19 Good |
19 Good |
15 Good |
12 Good |
| o3 | 47 Good |
50 Good |
69 Good |
65 Good |
52 Good |
62 Good |
55 Good |
51 Good |
61 Good |
71 Moderate |
76 Moderate |
85 Moderate |
72 Moderate |
62 Good |
62 Good |
| no2 | 17 Good |
10 Good |
2 Good |
6 Good |
11 Good |
11 Good |
12 Good |
7 Good |
9 Good |
10 Good |
12 Good |
12 Good |
10 Good |
8 Good |
7 Good |
| so2 | 3 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
3 Good |
2 Good |
2 Good |
3 Good |
2 Good |
2 Good |
| co | 169 Good |
150 Good |
142 Good |
156 Good |
180 Good |
166 Good |
170 Good |
122 Good |
139 Good |
161 Good |
178 Good |
180 Good |
167 Good |
158 Good |
157 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 13 (Good) | 11 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 16 (Good) | 23 (Moderate) | 18 (Good) | 7 (Good) | 4.7 (Good) | 9 (Good) | 22 (Moderate) | 22 (Moderate) | 14 (Good) | 12 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 10 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 9.2 (Good) | 28 (Moderate) | 13 (Good) |
| o3 | 50 (Good) | 59 (Good) | 56 (Good) | 37 (Good) | 38 (Good) | 38 (Good) | 41 (Good) | 40 (Good) | 53 (Good) | 51 (Good) | 50 (Good) | 52 (Good) | 56 (Good) | 55 (Good) | 55 (Good) | 43 (Good) | 35 (Good) | 29 (Good) | 43 (Good) | 52 (Good) | 54 (Good) | 61 (Good) | 53 (Good) | 59 (Good) | 66 (Good) | 60 (Good) | 64 (Good) | 41 (Good) | 32 (Good) | 45 (Good) | 41 (Good) | 39 (Good) |
| no2 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 22 (Good) | 21 (Good) | 19 (Good) | 9.5 (Good) | 10 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 9 (Good) | 9.8 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 23 (Good) | 21 (Good) | 14 (Good) | 24 (Good) | 18 (Good) |
Verde e parchi in città
Coimbra 73%
Marocco: 41% Andorra: 69% Spagna: 70% Francia: 61%particolato PM2.5
Coimbra 12 (Good)
Il piacere di trascorrere del tempo in città
Coimbra 85%
Marocco: 41% Andorra: 84% Spagna: 76% Francia: 68%particolato PM10
Coimbra 17 (Good)
Inquinamento dell'aria
Coimbra 22%
Marocco: 63% Andorra: 29% Spagna: 30% Francia: 36%Smaltimento dei rifiuti
Coimbra 64%
Marocco: 33% Andorra: 89% Spagna: 73% Francia: 59%Disponibilità e qualità dell'acqua potabile
Coimbra 81%
Marocco: 55% Andorra: 100% Spagna: 74% Francia: 73%Pulizia e ordine
Coimbra 58%
Marocco: 39% Andorra: 75% Spagna: 66% Francia: 48%Rumore e inquinamento luminoso
Coimbra 45%
Marocco: 55% Andorra: 29% Spagna: 46% Francia: 54%Inquinamento delle acque
Coimbra 32%
Marocco: 54% Andorra: 19% Spagna: 29% Francia: 39%PM2,5 5.9 (Buono)
polvere di particolato (PM2.5)PM10 12 (Buono)
polveri sospese di particolato (PM10)O3 59 (Buono)
ozono (O3)NO2 8.7 (Buono)
biossido di azoto (NO2)SO2 1.5 (Buono)
biossido di zolfo (SO2)CO 147 (Buono)
monossido di carbonio (CO)Coimbra
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 2026-10-20 | 2026-10-19 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2026-10-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 7.8 | 10 | 14 | 15 | 17 | 17 | 15 | 9 | 9.1 | 7.5 | 9.3 | 4.6 | 2.7 | 9.3 | 18 |
| pm10 | 12 | 15 | 19 | 19 | 24 | 32 | 28 | 14 | 17 | 14 | 13 | 6.8 | 4.2 | 13 | 22 |
| o3 | 62 | 62 | 72 | 85 | 76 | 71 | 61 | 51 | 55 | 62 | 52 | 65 | 69 | 50 | 47 |
| no2 | 6.9 | 8.3 | 9.9 | 12 | 12 | 10 | 8.7 | 7.2 | 12 | 11 | 11 | 5.5 | 1.9 | 10 | 17 |
| so2 | 1.6 | 2 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2 | 1.3 | 0.53 | 2 | 3.3 |
| co | 157 | 158 | 167 | 180 | 178 | 161 | 139 | 122 | 170 | 166 | 180 | 156 | 142 | 150 | 169 |
PT02016
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 13 | 11 | 19 | 19 | 20 | 16 | 15 | 15 | 18 | 17 | 19 | 13 | 13 | 12 | 16 | 23 | 18 | 7 | 4.7 | 9 | 22 | 22 | 14 | 12 | 17 | 18 | 10 | 17 | 17 | 9.2 | 28 | 13 |
| no2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 22 | 21 | 19 | 9.5 | 10 | 19 | 15 | 9 | 9.8 | 14 | 14 | 13 | 23 | 21 | 14 | 24 | 18 |
| o3 | 50 | 59 | 56 | 37 | 38 | 38 | 41 | 40 | 53 | 51 | 50 | 52 | 56 | 55 | 55 | 43 | 35 | 29 | 43 | 52 | 54 | 61 | 53 | 59 | 66 | 60 | 64 | 41 | 32 | 45 | 41 | 39 |
Previsioni meteo a 16 giorni per Coimbra: oggi circa 19°C (nuvoloso), minime intorno a 12°C. Temperatura e condizioni aggiornate ogni giorno. Una brezza moderata (circa 16 km/h) disperde in parte gli inquinanti oggi.
L’indice UV a Coimbra oggi è 4.2 (moderato) — la pelle chiara non protetta può scottarsi in circa 50 minuti.
PM2.5 in tempo reale intorno a Coimbra: confronta le località vicine.