Qual è la qualità dell'aria Stavanger oggi? L'aria è inquinata Stavanger? C'è smog?
Qual è il livello attuale di PM2.5 in Stavanger? (polvere di particolato (PM2.5))
Il livello PM2.5 di oggi è:
6 (Buono)
Per fare un confronto, il livello più alto di PM2,5 in Stavanger negli ultimi 7 giorni è stato: 7 (martedì 25 agosto 2026) e il più basso: 3 (domenica 23 agosto 2026).
Sono stati registrati i valori PM2,5 più alti: 13 (febbraio 2019).
Il più basso livello di inquinamento da particolato PM2.5 si verifica nel mese: settembre (4).
Qual è il livello di PM10 oggi in Stavanger? (polveri sospese di particolato (PM10))
L'attuale livello di particolato PM10 in Stavanger è:
6 (Buono)
I valori PM10 più alti si verificano in genere nel mese: 21 (febbraio 2017).
Il valore più basso dell'inquinamento da particolato PM10 in Stavanger è di solito registrato in: settembre (6.8).
Come è il livello O3 oggi in Stavanger? (ozono (O3))
40 (Buono)
Quanto è alto il livello di NO2? (biossido di azoto (NO2))
6 (Buono)
Qual è il livello di inquinamento da SO2? (biossido di zolfo (SO2))
0 (Buono)
Quanto è alto il livello di CO? (monossido di carbonio (CO))
163 (Buono)
PM2,5 6 (Buono)
PM10 6 (Buono)
O3 40 (Buono)
NO2 6 (Buono)
SO2 0 (Buono)
CO 163 (Buono)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 5 Good |
5 Good |
7 Good |
4 Good |
3 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
| pm10 | 7 Good |
8 Good |
10 Good |
7 Good |
6 Good |
9 Good |
10 Good |
9 Good |
| o3 | 64 Good |
58 Good |
51 Good |
59 Good |
64 Good |
60 Good |
54 Good |
57 Good |
| no2 | 6 Good |
9 Good |
13 Good |
6 Good |
3 Good |
3 Good |
5 Good |
8 Good |
| so2 | 0 Good |
0 Good |
1 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
1 Good |
| co | 177 Good |
180 Good |
189 Good |
165 Good |
156 Good |
159 Good |
152 Good |
150 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 9.5 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 9.9 (Good) | 10 (Good) | 7.4 (Good) | 7 (Good) | 9.8 (Good) | 9.2 (Good) | 9.7 (Good) | 7.3 (Good) | 21 (Moderate) | 11 (Good) | 18 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 8.3 (Good) | 9.2 (Good) | 7.1 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 8.3 (Good) | 6.8 (Good) | 8 (Good) | 9.7 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 17 (Good) | 21 (Moderate) | 15 (Good) | 19 (Good) |
| pm25 | 5 (Good) | 6.8 (Good) | 8.9 (Good) | 7.5 (Good) | 8.7 (Good) | 7.2 (Good) | 7.5 (Good) | 5 (Good) | 4.2 (Good) | 6.2 (Good) | 6.3 (Good) | 6.5 (Good) | 4.5 (Good) | 13 (Good) | 6.7 (Good) | 13 (Moderate) | 9.5 (Good) | 8.1 (Good) | 11 (Good) | 5.2 (Good) | 5.5 (Good) | 4.2 (Good) | 6.8 (Good) | 7.6 (Good) | 10 (Good) | 9.9 (Good) | 8.8 (Good) | 9.8 (Good) | 9.1 (Good) | 8.8 (Good) | 6.9 (Good) | 5 (Good) | 4 (Good) | 5 (Good) | 5.7 (Good) | 6.2 (Good) | 6.9 (Good) | 6.5 (Good) | 7.9 (Good) | 10 (Good) | 9.3 (Good) | 10 (Good) |
| no2 | 8.8 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 25 (Good) | 19 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 8.2 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 21 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 22 (Good) | 25 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 21 (Good) | 23 (Good) | 24 (Good) | 27 (Good) | 25 (Good) | 26 (Good) | 26 (Good) | 22 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 12 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 22 (Good) | 27 (Good) | 20 (Good) | 24 (Good) |
Verde e parchi in città
Stavanger 79%
Danimarca: 78% Svezia: 84% Isole Aland: 75% Isole Far Oer: 87% Regno Unito: 75%particolato PM2.5
Stavanger 8 (Good)
Il piacere di trascorrere del tempo in città
Stavanger 92%
Danimarca: 86% Svezia: 88% Isole Aland: 92% Isole Far Oer: 100% Regno Unito: 70%particolato PM10
Stavanger 16 (Good)
Inquinamento dell'aria
Stavanger 9,7%
Danimarca: 18% Svezia: 15% Isole Aland: 17% Isole Far Oer: 0% Regno Unito: 37%Smaltimento dei rifiuti
Stavanger 88%
Danimarca: 80% Svezia: 83% Isole Aland: 88% Isole Far Oer: 88% Regno Unito: 60%Disponibilità e qualità dell'acqua potabile
Stavanger 92%
Danimarca: 87% Svezia: 92% Isole Aland: 96% Isole Far Oer: 98% Regno Unito: 75%Pulizia e ordine
Stavanger 83%
Danimarca: 75% Svezia: 76% Isole Aland: 83% Isole Far Oer: 94% Regno Unito: 53%Rumore e inquinamento luminoso
Stavanger 26%
Danimarca: 32% Svezia: 26% Isole Aland: 46% Isole Far Oer: 21% Regno Unito: 47%Inquinamento delle acque
Stavanger 14%
Danimarca: 19% Svezia: 15% Isole Aland: 10% Isole Far Oer: 7,7% Regno Unito: 31%PM2,5 5.8 (Buono)
polvere di particolato (PM2.5)PM10 6.3 (Buono)
polveri sospese di particolato (PM10)O3 40 (Buono)
ozono (O3)NO2 6.2 (Buono)
biossido di azoto (NO2)SO2 0.4 (Buono)
biossido di zolfo (SO2)CO 163 (Buono)
monossido di carbonio (CO)Stavanger
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 4.2 | 6.7 | 5.3 | 5 |
| pm10 | 8.5 | 9.6 | 8.8 | 6.3 | 7 | 10 | 7.7 | 6.8 |
| o3 | 57 | 54 | 60 | 64 | 59 | 51 | 58 | 64 |
| no2 | 8 | 5 | 2.5 | 3 | 5.6 | 13 | 9 | 6.5 |
| so2 | 0.56 | 0.36 | 0.24 | 0.23 | 0.44 | 0.67 | 0.45 | 0.38 |
| co | 150 | 152 | 159 | 156 | 165 | 189 | 180 | 177 |
Kannik
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 12 | 16 | 20 | 22 | 25 | 25 | 35 | 27 | 20 | 18 | 10 | 19 | 21 | 31 | 24 | 27 | 29 | 34 | 37 | 27 | 25 | 26 | 22 | 30 | 34 | 38 | 41 | 37 | 37 | 37 | 32 | 27 | 25 | 25 | 18 | 25 | 26 | 25 | 33 | 39 | 25 | 34 |
| pm10 | 7.3 | 9.9 | 12 | 8.8 | 10 | 8.3 | 11 | 7 | 6.7 | 9.6 | 9.1 | 10 | 5.8 | 21 | 9.9 | 17 | 14 | 13 | 15 | 7.7 | 8.5 | 7.7 | 11 | 13 | 18 | 19 | 22 | 26 | 14 | 11 | 11 | 8.1 | 7.3 | 8.3 | 7.9 | 10 | 13 | 12 | 19 | 27 | 16 | 19 |
| pm25 | 5.1 | 7 | 9.1 | 7 | 8.4 | 7 | 8.1 | 5.5 | 4.6 | 6.7 | 6.8 | 7.4 | 4.1 | 14 | 6.5 | 13 | 9.9 | 8.7 | 12 | 5.5 | 5.8 | 4.9 | 7.5 | 8.3 | 11 | 11 | 9.6 | 11 | 9.7 | 9.3 | 7.1 | 5.5 | 4.7 | 5.7 | 5.6 | 6.7 | 7.3 | 7.1 | 9.2 | 12 | 11 | 12 |
Våland
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 5.8 | 7 | 7.3 | 7.6 | 8.9 | 9.4 | 14 | 10 | 6.5 | 5.2 | 6.4 | 10 | 9.8 | 11 | 8.4 | 13 | 13 | 10 | 14 | 9.4 | 6.9 | 6.7 | 6.4 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 15 | 16 | 13 | 10 | 8.7 | 8.1 | 6.5 | 9 | 10 | 7.1 | 11 | 16 | 15 | 15 |
| pm25 | 4.9 | 6.6 | 8.7 | 8 | 9.1 | 7.3 | 6.9 | 4.5 | 3.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5 | 12 | 6.8 | 13 | 9 | 7.4 | 10 | 5 | 5.2 | 3.5 | 6 | 7 | 9.5 | 8.9 | 7.9 | 8.9 | 8.5 | 8.3 | 6.6 | 4.5 | 3.3 | 4.4 | 5.8 | 5.7 | 6.4 | 6 | 6.6 | 7.6 | 7.9 | 8.8 |
| pm10 | 12 | 11 | 14 | 14 | 15 | 12 | 9.8 | 7.7 | 7.3 | 9.9 | 9.3 | 9.4 | 8.8 | 21 | 12 | 19 | 13 | 10 | 13 | 8.9 | 9.9 | 6.5 | 11 | 13 | 17 | 14 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 8.4 | 6.2 | 7.7 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 16 | 15 | 20 |
Previsioni meteo a 16 giorni per Norvegia: oggi circa 20°C (parzialmente nuvoloso), minime intorno a 5°C. Temperatura e condizioni aggiornate ogni giorno. Una brezza moderata (circa 10 km/h) disperde in parte gli inquinanti oggi.
L’indice UV a Norvegia oggi è 4.3 (moderato) — la pelle chiara non protetta può scottarsi in circa 45 minuti.
PM2.5 in tempo reale intorno a Stavanger: confronta le località vicine.