Qual è la qualità dell'aria Trondheim oggi? L'aria è inquinata Trondheim? C'è smog?
Qual è il livello attuale di PM2.5 in Trondheim? (polvere di particolato (PM2.5))
Il livello PM2.5 di oggi è:
7 (Buono)
Per fare un confronto, il livello più alto di PM2,5 in Trondheim negli ultimi 7 giorni è stato: 9 (mercoledì 26 agosto 2026) e il più basso: 3 (domenica 23 agosto 2026).
Sono stati registrati i valori PM2,5 più alti: 40 (febbraio 2019).
Il più basso livello di inquinamento da particolato PM2.5 si verifica nel mese: settembre (2.4).
Qual è il livello di PM10 oggi in Trondheim? (polveri sospese di particolato (PM10))
L'attuale livello di particolato PM10 in Trondheim è:
11 (Buono)
I valori PM10 più alti si verificano in genere nel mese: 64 (aprile 2019).
Il valore più basso dell'inquinamento da particolato PM10 in Trondheim è di solito registrato in: settembre (3.8).
Come è il livello O3 oggi in Trondheim? (ozono (O3))
37 (Buono)
Quanto è alto il livello di NO2? (biossido di azoto (NO2))
13 (Buono)
Qual è il livello di inquinamento da SO2? (biossido di zolfo (SO2))
1 (Buono)
Quanto è alto il livello di CO? (monossido di carbonio (CO))
204 (Buono)
PM2,5 7 (Buono)
PM10 11 (Buono)
O3 37 (Buono)
NO2 13 (Buono)
SO2 1 (Buono)
CO 204 (Buono)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 7 Good |
9 Good |
7 Good |
4 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
| pm10 | 9 Good |
12 Good |
10 Good |
6 Good |
5 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
| o3 | 46 Good |
45 Good |
56 Good |
56 Good |
65 Good |
47 Good |
48 Good |
38 Good |
| no2 | 10 Good |
13 Good |
8 Good |
3 Good |
2 Good |
3 Good |
5 Good |
6 Good |
| so2 | 1 Good |
1 Good |
1 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
1 Good |
0 Good |
| co | 209 Good |
244 Good |
202 Good |
161 Good |
156 Good |
156 Good |
155 Good |
156 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 4.8 (Good) | 9 (Good) | 6.6 (Good) | 6.2 (Good) | 8.2 (Good) | 7.3 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 6.2 (Good) | 8.1 (Good) | 6.7 (Good) | 6.5 (Good) | 8.3 (Good) | 64 (Unhealthy for Sensitive Groups) | - (Good) | 47 (Moderate) | 9.8 (Good) | 8.2 (Good) | 12 (Good) | 5.1 (Good) | 7.9 (Good) | 7.8 (Good) | 9.4 (Good) | 8.4 (Good) | 18 (Good) | 21 (Moderate) | 13 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 9.4 (Good) | 12 (Good) | 4.1 (Good) | 3.8 (Good) | 5.4 (Good) | 5.5 (Good) | 8.2 (Good) | 8.7 (Good) | 10 (Good) | 16 (Good) | 7.2 (Good) | 8.9 (Good) |
| pm25 | 3.2 (Good) | 4.4 (Good) | 3.4 (Good) | 4.3 (Good) | 6.2 (Good) | 6.2 (Good) | 10 (Good) | 5.1 (Good) | 3.6 (Good) | 4.8 (Good) | 4.4 (Good) | 3.8 (Good) | 4.3 (Good) | 24 (Moderate) | - (Good) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 8.3 (Good) | 6.7 (Good) | 8 (Good) | 3.3 (Good) | 3.8 (Good) | 4.6 (Good) | 5.7 (Good) | 4 (Good) | 7 (Good) | 7 (Good) | 7.9 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 8.5 (Good) | 7 (Good) | 3.3 (Good) | 2.4 (Good) | 3.8 (Good) | 3.9 (Good) | 4.3 (Good) | 4 (Good) | 5.5 (Good) | 7.5 (Good) | 6.2 (Good) | 4.4 (Good) |
| no2 | 9.4 (Good) | 9.7 (Good) | 14 (Good) | 31 (Good) | 23 (Good) | 26 (Good) | 27 (Good) | 18 (Good) | 8.5 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 24 (Good) | 29 (Good) | 26 (Good) | 35 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 9.9 (Good) | 10 (Good) | 17 (Good) | 23 (Good) | 23 (Good) | 36 (Good) | 39 (Good) | 34 (Good) | 26 (Good) | 26 (Good) | 11 (Good) | 17 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 21 (Good) | 28 (Good) | 30 (Good) | 33 (Good) |
Verde e parchi in città
Trondheim 75%
Danimarca: 78% Svezia: 84% Isole Aland: 75% Isole Far Oer: 87% Regno Unito: 75%particolato PM2.5
Trondheim 7 (Good)
Il piacere di trascorrere del tempo in città
Trondheim 87%
Danimarca: 86% Svezia: 88% Isole Aland: 92% Isole Far Oer: 100% Regno Unito: 70%particolato PM10
Trondheim 16 (Good)
Inquinamento dell'aria
Trondheim 19%
Danimarca: 18% Svezia: 15% Isole Aland: 17% Isole Far Oer: 0% Regno Unito: 37%Smaltimento dei rifiuti
Trondheim 81%
Danimarca: 80% Svezia: 83% Isole Aland: 88% Isole Far Oer: 88% Regno Unito: 60%Disponibilità e qualità dell'acqua potabile
Trondheim 88%
Danimarca: 87% Svezia: 92% Isole Aland: 96% Isole Far Oer: 98% Regno Unito: 75%Pulizia e ordine
Trondheim 74%
Danimarca: 75% Svezia: 76% Isole Aland: 83% Isole Far Oer: 94% Regno Unito: 53%Rumore e inquinamento luminoso
Trondheim 39%
Danimarca: 32% Svezia: 26% Isole Aland: 46% Isole Far Oer: 21% Regno Unito: 47%Inquinamento delle acque
Trondheim 21%
Danimarca: 19% Svezia: 15% Isole Aland: 10% Isole Far Oer: 7,7% Regno Unito: 31%PM2,5 7.4 (Buono)
polvere di particolato (PM2.5)PM10 11 (Buono)
polveri sospese di particolato (PM10)O3 37 (Buono)
ozono (O3)NO2 13 (Buono)
biossido di azoto (NO2)SO2 0.9 (Buono)
biossido di zolfo (SO2)CO 204 (Buono)
monossido di carbonio (CO)Trondheim
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 2.9 | 2.7 | 3 | 3.1 | 4.2 | 6.7 | 8.6 | 6.8 |
| pm10 | 4.4 | 3.7 | 4.4 | 4.7 | 6.2 | 10 | 12 | 9.1 |
| o3 | 38 | 48 | 47 | 65 | 56 | 56 | 45 | 46 |
| no2 | 6.4 | 4.7 | 3.3 | 1.8 | 3.1 | 8.1 | 13 | 10 |
| so2 | 0.48 | 0.6 | 0.34 | 0.28 | 0.37 | 0.77 | 1.1 | 0.86 |
| co | 156 | 155 | 156 | 156 | 161 | 202 | 244 | 209 |
Torvet
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 9.4 | 9.7 | 14 | 31 | 23 | 26 | 27 | 18 | 8.5 | 12 | 14 | 12 | 12 | 18 | 19 | 24 | 29 | 26 | 35 | 16 | 15 | 15 | 9.9 | 10 | 17 | 23 | 23 | 36 | 39 | 34 | 26 | 26 | 11 | 17 | 10 | 12 | 13 | 21 | 28 | 30 | 33 |
| pm25 | 3.2 | 4.4 | 3.4 | 4.3 | 6.2 | 6.2 | 10 | 5.1 | 3.6 | 4.8 | 4.4 | 3.8 | 4.3 | 24 | - | 40 | 8.3 | 6.7 | 8 | 3.3 | 3.8 | 4.6 | 5.7 | 4 | 7 | 7 | 7.9 | 12 | 12 | 8.5 | 7 | 3.3 | 2.4 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 6.2 | 4.4 |
| pm10 | 4.8 | 9 | 6.6 | 6.2 | 8.2 | 7.3 | 15 | 18 | 6.2 | 8.1 | 6.7 | 6.5 | 8.3 | 64 | - | 47 | 9.8 | 8.2 | 12 | 5.1 | 7.9 | 7.8 | 9.4 | 8.4 | 18 | 21 | 13 | 15 | 14 | 9.4 | 12 | 4.1 | 3.8 | 5.4 | 5.5 | 8.2 | 8.7 | 10 | 16 | 7.2 | 8.9 |
Previsioni meteo a 16 giorni per Norvegia: oggi circa 20°C (parzialmente nuvoloso), minime intorno a 5°C. Temperatura e condizioni aggiornate ogni giorno. Una brezza moderata (circa 10 km/h) disperde in parte gli inquinanti oggi.
L’indice UV a Norvegia oggi è 4.3 (moderato) — la pelle chiara non protetta può scottarsi in circa 45 minuti.
PM2.5 in tempo reale intorno a Trondheim: confronta le località vicine.