Qual è la qualità dell'aria Trondheim oggi? L'aria è inquinata Trondheim? C'è smog?
Qual è il livello attuale di PM2.5 in Trondheim? (polvere di particolato (PM2.5))
Il livello PM2.5 di oggi è:
2 (Buono)
Per fare un confronto, il livello più alto di PM2,5 in Trondheim negli ultimi 7 giorni è stato: 7 (lunedì 19 ottobre 2026) e il più basso: 2 (sabato 17 ottobre 2026).
Sono stati registrati i valori PM2,5 più alti: 40 (febbraio 2019).
Il più basso livello di inquinamento da particolato PM2.5 si verifica nel mese: settembre (2.4).
Qual è il livello di PM10 oggi in Trondheim? (polveri sospese di particolato (PM10))
L'attuale livello di particolato PM10 in Trondheim è:
3 (Buono)
I valori PM10 più alti si verificano in genere nel mese: 64 (aprile 2019).
Il valore più basso dell'inquinamento da particolato PM10 in Trondheim è di solito registrato in: settembre (3.8).
Come è il livello O3 oggi in Trondheim? (ozono (O3))
48 (Buono)
Quanto è alto il livello di NO2? (biossido di azoto (NO2))
2 (Buono)
Qual è il livello di inquinamento da SO2? (biossido di zolfo (SO2))
0 (Buono)
Quanto è alto il livello di CO? (monossido di carbonio (CO))
167 (Buono)
PM2,5 2 (Buono)
PM10 3 (Buono)
O3 48 (Buono)
NO2 2 (Buono)
SO2 0 (Buono)
CO 167 (Buono)
| index | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 3 Good |
2 Good |
6 Good |
7 Good |
7 Good |
3 Good |
5 Good |
3 Good |
2 Good |
5 Good |
4 Good |
2 Good |
5 Good |
5 Good |
3 Good |
| pm10 | 6 Good |
6 Good |
10 Good |
10 Good |
9 Good |
4 Good |
5 Good |
4 Good |
4 Good |
7 Good |
6 Good |
4 Good |
6 Good |
6 Good |
5 Good |
| o3 | 54 Good |
71 Moderate |
60 Good |
35 Good |
34 Good |
52 Good |
48 Good |
48 Good |
56 Good |
47 Good |
52 Good |
55 Good |
51 Good |
55 Good |
59 Good |
| no2 | 5 Good |
2 Good |
5 Good |
13 Good |
10 Good |
4 Good |
3 Good |
5 Good |
3 Good |
7 Good |
6 Good |
4 Good |
8 Good |
8 Good |
6 Good |
| so2 | 0 Good |
0 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
1 Good |
1 Good |
0 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
| co | 166 Good |
160 Good |
190 Good |
240 Good |
217 Good |
167 Good |
176 Good |
165 Good |
152 Good |
187 Good |
179 Good |
165 Good |
187 Good |
193 Good |
179 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 4.8 (Good) | 9 (Good) | 6.6 (Good) | 6.2 (Good) | 8.2 (Good) | 7.3 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 6.2 (Good) | 8.1 (Good) | 6.7 (Good) | 6.5 (Good) | 8.3 (Good) | 64 (Unhealthy for Sensitive Groups) | - (Good) | 47 (Moderate) | 9.8 (Good) | 8.2 (Good) | 12 (Good) | 5.1 (Good) | 7.9 (Good) | 7.8 (Good) | 9.4 (Good) | 8.4 (Good) | 18 (Good) | 21 (Moderate) | 13 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 9.4 (Good) | 12 (Good) | 4.1 (Good) | 3.8 (Good) | 5.4 (Good) | 5.5 (Good) | 8.2 (Good) | 8.7 (Good) | 10 (Good) | 16 (Good) | 7.2 (Good) | 8.9 (Good) |
| pm25 | 3.2 (Good) | 4.4 (Good) | 3.4 (Good) | 4.3 (Good) | 6.2 (Good) | 6.2 (Good) | 10 (Good) | 5.1 (Good) | 3.6 (Good) | 4.8 (Good) | 4.4 (Good) | 3.8 (Good) | 4.3 (Good) | 24 (Moderate) | - (Good) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 8.3 (Good) | 6.7 (Good) | 8 (Good) | 3.3 (Good) | 3.8 (Good) | 4.6 (Good) | 5.7 (Good) | 4 (Good) | 7 (Good) | 7 (Good) | 7.9 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 8.5 (Good) | 7 (Good) | 3.3 (Good) | 2.4 (Good) | 3.8 (Good) | 3.9 (Good) | 4.3 (Good) | 4 (Good) | 5.5 (Good) | 7.5 (Good) | 6.2 (Good) | 4.4 (Good) |
| no2 | 9.4 (Good) | 9.7 (Good) | 14 (Good) | 31 (Good) | 23 (Good) | 26 (Good) | 27 (Good) | 18 (Good) | 8.5 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 24 (Good) | 29 (Good) | 26 (Good) | 35 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 9.9 (Good) | 10 (Good) | 17 (Good) | 23 (Good) | 23 (Good) | 36 (Good) | 39 (Good) | 34 (Good) | 26 (Good) | 26 (Good) | 11 (Good) | 17 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 21 (Good) | 28 (Good) | 30 (Good) | 33 (Good) |
Verde e parchi in città
Trondheim 75%
Danimarca: 78% Svezia: 84% Isole Aland: 75% Isole Far Oer: 87% Regno Unito: 75%particolato PM2.5
Trondheim 7 (Good)
Il piacere di trascorrere del tempo in città
Trondheim 87%
Danimarca: 86% Svezia: 88% Isole Aland: 92% Isole Far Oer: 100% Regno Unito: 70%particolato PM10
Trondheim 16 (Good)
Inquinamento dell'aria
Trondheim 19%
Danimarca: 18% Svezia: 15% Isole Aland: 17% Isole Far Oer: 0% Regno Unito: 37%Smaltimento dei rifiuti
Trondheim 81%
Danimarca: 80% Svezia: 83% Isole Aland: 88% Isole Far Oer: 88% Regno Unito: 60%Disponibilità e qualità dell'acqua potabile
Trondheim 88%
Danimarca: 87% Svezia: 92% Isole Aland: 96% Isole Far Oer: 98% Regno Unito: 75%Pulizia e ordine
Trondheim 74%
Danimarca: 75% Svezia: 76% Isole Aland: 83% Isole Far Oer: 94% Regno Unito: 53%Rumore e inquinamento luminoso
Trondheim 39%
Danimarca: 32% Svezia: 26% Isole Aland: 46% Isole Far Oer: 21% Regno Unito: 47%Inquinamento delle acque
Trondheim 21%
Danimarca: 19% Svezia: 15% Isole Aland: 10% Isole Far Oer: 7,7% Regno Unito: 31%PM2,5 2.2 (Buono)
polvere di particolato (PM2.5)PM10 3.1 (Buono)
polveri sospese di particolato (PM10)O3 48 (Buono)
ozono (O3)NO2 2.4 (Buono)
biossido di azoto (NO2)SO2 0.3 (Buono)
biossido di zolfo (SO2)CO 167 (Buono)
monossido di carbonio (CO)Trondheim
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 2026-10-20 | 2026-10-19 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2026-10-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 3.5 | 4.5 | 4.6 | 2.5 | 4.2 | 5.2 | 2.3 | 2.6 | 4.7 | 3.1 | 6.7 | 7.2 | 6.1 | 2.4 | 3.5 |
| pm10 | 5.3 | 6.1 | 6 | 4.1 | 6.1 | 7 | 3.9 | 4.1 | 5.3 | 4.3 | 8.6 | 9.7 | 10 | 6 | 6.3 |
| o3 | 59 | 55 | 51 | 55 | 52 | 47 | 56 | 48 | 48 | 52 | 34 | 35 | 60 | 71 | 54 |
| no2 | 5.6 | 7.9 | 7.7 | 4.4 | 5.9 | 7.1 | 2.5 | 5 | 3.2 | 3.8 | 9.8 | 13 | 5 | 1.8 | 4.9 |
| so2 | 0.57 | 0.69 | 0.67 | 0.39 | 0.63 | 0.95 | 0.32 | 0.44 | 0.36 | 0.32 | 0.72 | 1.1 | 0.63 | 0.26 | 0.35 |
| co | 179 | 193 | 187 | 165 | 179 | 187 | 152 | 165 | 176 | 167 | 217 | 240 | 190 | 160 | 166 |
Torvet
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 9.4 | 9.7 | 14 | 31 | 23 | 26 | 27 | 18 | 8.5 | 12 | 14 | 12 | 12 | 18 | 19 | 24 | 29 | 26 | 35 | 16 | 15 | 15 | 9.9 | 10 | 17 | 23 | 23 | 36 | 39 | 34 | 26 | 26 | 11 | 17 | 10 | 12 | 13 | 21 | 28 | 30 | 33 |
| pm25 | 3.2 | 4.4 | 3.4 | 4.3 | 6.2 | 6.2 | 10 | 5.1 | 3.6 | 4.8 | 4.4 | 3.8 | 4.3 | 24 | - | 40 | 8.3 | 6.7 | 8 | 3.3 | 3.8 | 4.6 | 5.7 | 4 | 7 | 7 | 7.9 | 12 | 12 | 8.5 | 7 | 3.3 | 2.4 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 6.2 | 4.4 |
| pm10 | 4.8 | 9 | 6.6 | 6.2 | 8.2 | 7.3 | 15 | 18 | 6.2 | 8.1 | 6.7 | 6.5 | 8.3 | 64 | - | 47 | 9.8 | 8.2 | 12 | 5.1 | 7.9 | 7.8 | 9.4 | 8.4 | 18 | 21 | 13 | 15 | 14 | 9.4 | 12 | 4.1 | 3.8 | 5.4 | 5.5 | 8.2 | 8.7 | 10 | 16 | 7.2 | 8.9 |
Previsioni meteo a 16 giorni per Norvegia: oggi circa 7°C (cielo sereno), minime intorno a -1°C. Temperatura e condizioni aggiornate ogni giorno. Oggi il vento è debole (circa 7 km/h): gli inquinanti possono accumularsi al suolo.
L’indice UV a Norvegia oggi è 0.2 (basso).
PM2.5 in tempo reale intorno a Trondheim: confronta le località vicine.