Qual è la qualità dell'aria Kaunas oggi? L'aria è inquinata Kaunas? C'è smog?
Qual è il livello attuale di PM2.5 in Kaunas? (polvere di particolato (PM2.5))
Il livello PM2.5 di oggi è:
6 (Buono)
Per fare un confronto, il livello più alto di PM2,5 in Kaunas negli ultimi 7 giorni è stato: 8 (mercoledì 26 agosto 2026) e il più basso: 3 (domenica 23 agosto 2026).
Sono stati registrati i valori PM2,5 più alti: 25 (marzo 2020).
Il più basso livello di inquinamento da particolato PM2.5 si verifica nel mese: luglio (1.6).
Qual è il livello di PM10 oggi in Kaunas? (polveri sospese di particolato (PM10))
L'attuale livello di particolato PM10 in Kaunas è:
7 (Buono)
I valori PM10 più alti si verificano in genere nel mese: 44 (marzo 2020).
Il valore più basso dell'inquinamento da particolato PM10 in Kaunas è di solito registrato in: dicembre (6.5).
Come è il livello O3 oggi in Kaunas? (ozono (O3))
37 (Buono)
Quanto è alto il livello di NO2? (biossido di azoto (NO2))
6 (Buono)
Qual è il livello di inquinamento da SO2? (biossido di zolfo (SO2))
0 (Buono)
Quanto è alto il livello di CO? (monossido di carbonio (CO))
219 (Buono)
PM2,5 6 (Buono)
PM10 7 (Buono)
O3 37 (Buono)
NO2 6 (Buono)
SO2 0 (Buono)
CO 219 (Buono)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 6 Good |
8 Good |
7 Good |
4 Good |
3 Good |
5 Good |
6 Good |
5 Good |
| pm10 | 7 Good |
9 Good |
8 Good |
5 Good |
5 Good |
6 Good |
8 Good |
6 Good |
| o3 | 58 Good |
53 Good |
53 Good |
58 Good |
64 Good |
66 Good |
64 Good |
66 Good |
| no2 | 5 Good |
4 Good |
3 Good |
2 Good |
1 Good |
3 Good |
5 Good |
4 Good |
| so2 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
1 Good |
1 Good |
0 Good |
1 Good |
0 Good |
| co | 216 Good |
298 Good |
288 Good |
167 Good |
146 Good |
150 Good |
156 Good |
161 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 8.2 (Good) | 9.1 (Good) | 25 (Moderate) | 12 (Good) | 12 (Good) | 4 (Good) | 4.5 (Good) | 7.8 (Good) | 2.9 (Good) | 2.5 (Good) | 1.6 (Good) | 4.4 (Good) | 5.2 (Good) | 8.2 (Good) | 4.9 (Good) | 8.9 (Good) | 22 (Moderate) | 12 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 5.3 (Good) | 2.6 (Good) | 3.3 (Good) | 2.8 (Good) | 4.2 (Good) | 7.6 (Good) | 14 (Moderate) | 13 (Moderate) | 8.6 (Good) | 5.2 (Good) | 6 (Good) | 3.4 (Good) | 8.4 (Good) |
| co | 0.2 (Good) | 0.25 (Good) | 0.47 (Good) | 0.31 (Good) | 0.29 (Good) | 0.13 (Good) | 0.1 (Good) | 0.15 (Good) | 0.07 (Good) | 0.07 (Good) | 0.05 (Good) | 0.08 (Good) | 0.09 (Good) | 0.09 (Good) | 0.1 (Good) | 0.17 (Good) | 0.25 (Good) | 0.22 (Good) | 0.17 (Good) | 0.15 (Good) | 0.12 (Good) | 0.09 (Good) | 0.12 (Good) | 0.09 (Good) | 0.11 (Good) | 0.12 (Good) | 0.16 (Good) | 0.18 (Good) | 0.17 (Good) | 0.1 (Good) | 0.12 (Good) | 0.1 (Good) | 0.21 (Good) |
| pm10 | 15 (Good) | 26 (Moderate) | 44 (Moderate) | 19 (Good) | 17 (Good) | 7.5 (Good) | 9.9 (Good) | 19 (Good) | 8.7 (Good) | 11 (Good) | 9.9 (Good) | 20 (Moderate) | 17 (Good) | 19 (Good) | 8.5 (Good) | 14 (Good) | 23 (Moderate) | 7.5 (Good) | 12 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 10 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 6.5 (Good) | 7.4 (Good) | 6.7 (Good) | 24 (Moderate) |
| o3 | 55 (Good) | 58 (Good) | 40 (Good) | 43 (Good) | 38 (Good) | 18 (Good) | 12 (Good) | 16 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 19 (Good) | 34 (Good) | 29 (Good) | 17 (Good) | 21 (Good) | 28 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 19 (Good) | 29 (Good) | 24 (Good) | 26 (Good) | 20 (Good) | 12 (Good) | 19 (Good) | 14 (Good) | 9.7 (Good) | 10 (Good) | 8.6 (Good) | 16 (Good) |
| no2 | 13 (Good) | 11 (Good) | 17 (Good) | 13 (Good) | 8.4 (Good) | 3.5 (Good) | 3.5 (Good) | 6.9 (Good) | 5 (Good) | 6.4 (Good) | 3.9 (Good) | 7.7 (Good) | 8.9 (Good) | 8.7 (Good) | 5.7 (Good) | 9 (Good) | 8.8 (Good) | 12 (Good) | 7.9 (Good) | 7.1 (Good) | 9.2 (Good) | 8.2 (Good) | 9.3 (Good) | 8.9 (Good) | 12 (Good) | 9.5 (Good) | 10 (Good) | 10 (Good) | 8 (Good) | 5.5 (Good) | 6.9 (Good) | 4.5 (Good) | 14 (Good) |
| so2 | 3.1 (Good) | 3 (Good) | 2.6 (Good) | 2.4 (Good) | 3.7 (Good) | 1.8 (Good) | 2.4 (Good) | 2.5 (Good) | 1.3 (Good) | 1.4 (Good) | 0.87 (Good) | 1.5 (Good) | 1.8 (Good) | 1.3 (Good) | 2.9 (Good) | 3.4 (Good) | 2.9 (Good) | 2.6 (Good) | 2.3 (Good) | 1.4 (Good) | 1.8 (Good) | 2.9 (Good) | 3.1 (Good) | 2.1 (Good) | 3.2 (Good) | 2.3 (Good) | 1.9 (Good) | 1.7 (Good) | 1.4 (Good) | 1 (Good) | 0.85 (Good) | 0.53 (Good) | 0.63 (Good) |
Verde e parchi in città
Kaunas 85%
Lettonia: 88% Bielorussia: 66% Estonia: 82% Polonia: 62% Isole Aland: 75%particolato PM2.5
Kaunas 15 (Moderate)
Il piacere di trascorrere del tempo in città
Kaunas 89%
Lettonia: 82% Bielorussia: 69% Estonia: 90% Polonia: 48% Isole Aland: 92%particolato PM10
Kaunas 26 (Moderate)
Inquinamento dell'aria
Kaunas 28%
Lettonia: 29% Bielorussia: 42% Estonia: 12% Polonia: 63% Isole Aland: 17%Smaltimento dei rifiuti
Kaunas 71%
Lettonia: 70% Bielorussia: 67% Estonia: 79% Polonia: 60% Isole Aland: 88%Disponibilità e qualità dell'acqua potabile
Kaunas 96%
Lettonia: 79% Bielorussia: 65% Estonia: 90% Polonia: 65% Isole Aland: 96%Pulizia e ordine
Kaunas 65%
Lettonia: 72% Bielorussia: 79% Estonia: 82% Polonia: 58% Isole Aland: 83%Rumore e inquinamento luminoso
Kaunas 25%
Lettonia: 37% Bielorussia: 46% Estonia: 31% Polonia: 51% Isole Aland: 46%Inquinamento delle acque
Kaunas 21%
Lettonia: 28% Bielorussia: 44% Estonia: 16% Polonia: 39% Isole Aland: 10%PM2,5 6.4 (Buono)
polvere di particolato (PM2.5)PM10 7.4 (Buono)
polveri sospese di particolato (PM10)O3 37 (Buono)
ozono (O3)NO2 5.6 (Buono)
biossido di azoto (NO2)SO2 0.1 (Buono)
biossido di zolfo (SO2)CO 219 (Buono)
monossido di carbonio (CO)Kaunas
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 5.2 | 5.8 | 5.1 | 3.4 | 4 | 7.2 | 8 | 6 |
| pm10 | 6.4 | 7.8 | 6.2 | 5 | 5 | 8.5 | 9.3 | 7.2 |
| o3 | 66 | 64 | 66 | 64 | 58 | 53 | 53 | 58 |
| no2 | 3.5 | 4.6 | 3.3 | 1.4 | 2.2 | 2.9 | 4.3 | 5.1 |
| so2 | 0.4 | 0.56 | 0.22 | 1.1 | 0.83 | 0.19 | 0.15 | 0.23 |
| co | 161 | 156 | 150 | 146 | 167 | 288 | 298 | 216 |
LT00041
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 8.2 | 9.1 | 25 | 12 | 12 | 4 | 4.5 | 7.8 | 2.9 | 2.5 | 1.6 | 4.4 | 5.2 | 8.2 | 4.9 | 8.9 | 22 | 12 | 12 | 12 | 5.3 | 2.6 | 3.3 | 2.8 | 4.2 | 7.6 | 14 | 13 | 8.6 | 5.2 | 6 | 3.4 | 8.4 |
| pm10 | 15 | 26 | 44 | 19 | 17 | 7.5 | 9.9 | 19 | 8.7 | 11 | 9.9 | 20 | 17 | 19 | 8.5 | 14 | 23 | 7.5 | 12 | 17 | 15 | 12 | 10 | 10 | 14 | 12 | 15 | 15 | 11 | 6.5 | 7.4 | 6.7 | 24 |
| co | 0.2 | 0.25 | 0.47 | 0.31 | 0.29 | 0.13 | 0.1 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.17 | 0.25 | 0.22 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.21 |
| so2 | 3.1 | 3 | 2.6 | 2.4 | 3.7 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 1.3 | 1.4 | 0.87 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 2.9 | 3.4 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 1.4 | 1.8 | 2.9 | 3.1 | 2.1 | 3.2 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1 | 0.85 | 0.53 | 0.63 |
| no2 | 13 | 11 | 17 | 13 | 8.4 | 3.5 | 3.5 | 6.9 | 5 | 6.4 | 3.9 | 7.7 | 8.9 | 8.7 | 5.7 | 9 | 8.8 | 12 | 7.9 | 7.1 | 9.2 | 8.2 | 9.3 | 8.9 | 12 | 9.5 | 10 | 10 | 8 | 5.5 | 6.9 | 4.5 | 14 |
| o3 | 55 | 58 | 40 | 43 | 38 | 18 | 12 | 16 | 12 | 11 | 19 | 34 | 29 | 17 | 21 | 28 | 18 | 17 | 15 | 11 | 13 | 19 | 29 | 24 | 26 | 20 | 12 | 19 | 14 | 9.7 | 10 | 8.6 | 16 |
Previsioni meteo a 16 giorni per Kaunas: oggi circa 20°C (pioggia), minime intorno a 11°C. Temperatura e condizioni aggiornate ogni giorno. Una brezza moderata (circa 15 km/h) disperde in parte gli inquinanti oggi.
L’indice UV a Kaunas oggi è 5 (moderato) — la pelle chiara non protetta può scottarsi in circa 40 minuti.
PM2.5 in tempo reale intorno a Kaunas: confronta le località vicine.