Qual è la qualità dell'aria Agra oggi? L'aria è inquinata Agra? C'è smog?
Qual è il livello attuale di PM2.5 in Agra? (polvere di particolato (PM2.5))
Il livello PM2.5 di oggi è:
32 (Moderata)
Per fare un confronto, il livello più alto di PM2,5 in Agra negli ultimi 7 giorni è stato: 51 (giovedì 27 agosto 2026) e il più basso: 31 (lunedì 24 agosto 2026).
Sono stati registrati i valori PM2,5 più alti: 247 (dicembre 2016).
Il più basso livello di inquinamento da particolato PM2.5 si verifica nel mese: settembre (27).
Qual è il livello di PM10 oggi in Agra? (polveri sospese di particolato (PM10))
L'attuale livello di particolato PM10 in Agra è:
42 (Moderata)
Come è il livello O3 oggi in Agra? (ozono (O3))
58 (Buono)
Quanto è alto il livello di NO2? (biossido di azoto (NO2))
18 (Buono)
Qual è il livello di inquinamento da SO2? (biossido di zolfo (SO2))
7 (Buono)
Quanto è alto il livello di CO? (monossido di carbonio (CO))
379 (Buono)
PM2,5 32 (Moderata)
PM10 42 (Moderata)
O3 58 (Buono)
NO2 18 (Buono)
SO2 7 (Buono)
CO 379 (Buono)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 51 Unhealthy for Sensitive Groups |
48 Unhealthy for Sensitive Groups |
43 Unhealthy for Sensitive Groups |
31 Moderate |
36 Unhealthy for Sensitive Groups |
35 Unhealthy for Sensitive Groups |
48 Unhealthy for Sensitive Groups |
42 Unhealthy for Sensitive Groups |
| pm10 | 76 Unhealthy for Sensitive Groups |
49 Moderate |
47 Moderate |
43 Moderate |
58 Unhealthy for Sensitive Groups |
66 Unhealthy for Sensitive Groups |
91 Unhealthy |
57 Unhealthy for Sensitive Groups |
| o3 | 89 Moderate |
94 Moderate |
87 Moderate |
98 Moderate |
99 Moderate |
77 Moderate |
84 Moderate |
94 Moderate |
| no2 | 28 Good |
19 Good |
24 Good |
15 Good |
16 Good |
17 Good |
20 Good |
21 Good |
| so2 | 13 Good |
14 Good |
14 Good |
9 Good |
9 Good |
7 Good |
9 Good |
13 Good |
| co | 476 Good |
543 Good |
435 Good |
357 Good |
294 Good |
285 Good |
358 Good |
480 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 88 (Very Unhealthy) | 111 (Very bad Hazardous) | 67 (Unhealthy) | 79 (Very Unhealthy) | 56 (Unhealthy) | 27 (Moderate) | 43 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 64 (Unhealthy) | 83 (Very Unhealthy) | 162 (Very bad Hazardous) | 171 (Very bad Hazardous) | 100 (Very Unhealthy) | 33 (Moderate) | 28 (Moderate) | 68 (Unhealthy) | 95 (Very Unhealthy) | 182 (Very bad Hazardous) | 119 (Very bad Hazardous) | 210 (Very bad Hazardous) | 204 (Very bad Hazardous) | 190 (Very bad Hazardous) | 133 (Very bad Hazardous) | 59 (Unhealthy) | 33 (Moderate) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 111 (Very bad Hazardous) | 72 (Unhealthy) | 76 (Very Unhealthy) | 96 (Very Unhealthy) | 133 (Very bad Hazardous) | 204 (Very bad Hazardous) | 247 (Very bad Hazardous) | 228 (Very bad Hazardous) | 126 (Very bad Hazardous) | 48 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 45 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 62 (Unhealthy) | 70 (Unhealthy) | 114 (Very bad Hazardous) | 138 (Very bad Hazardous) | 80 (Very Unhealthy) |
| no2 | 29 (Good) | 44 (Moderate) | 48 (Moderate) | 65 (Moderate) | 61 (Moderate) | 58 (Moderate) | 56 (Moderate) | 35 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 25 (Good) | 48 (Moderate) | 38 (Good) | 66 (Moderate) | 66 (Moderate) | 33 (Good) | 37 (Good) | 36 (Good) | 46 (Moderate) | 60 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| so2 | 21 (Good) | 24 (Good) | 31 (Good) | 20 (Good) | 23 (Good) | 22 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 23 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 47 (Good) | 57 (Moderate) | 20 (Good) | 6 (Good) | 29 (Good) | 5.6 (Good) | 13 (Good) | 9.5 (Good) | 9.1 (Good) | 8.9 (Good) | 85 (Moderate) | 41 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 14 (Good) | 5.5 (Good) | 5.5 (Good) | 6 (Good) | 4.8 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| co | 536 (Good) | 685 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 961 (Good) | 465 (Good) | 565 (Good) | 550 (Good) | 418 (Good) | 718 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 984 (Good) | 422 (Good) | 576 (Good) | 244 (Good) | 16 (Good) | 60 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 645 (Good) | 779 (Good) | 821 (Good) | 663 (Good) | 856 (Good) | 780 (Good) | 864 (Good) | 955 (Good) | 918 (Good) | 43 (Good) | 17 (Good) | 13 (Good) | 793 (Good) | 899 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 909 (Good) |
| o3 | 47 (Good) | 21 (Good) | 6.8 (Good) | 6.8 (Good) | 6.9 (Good) | 8.5 (Good) | 18 (Good) | 22 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 37 (Good) | 102 (Moderate) | 98 (Moderate) | 19 (Good) | 12 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 24 (Good) | 24 (Good) | 24 (Good) | 23 (Good) | 23 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 54 (Good) | 62 (Good) | 53 (Good) | 43 (Good) | 24 (Good) | 23 (Good) | 33 (Good) | 33 (Good) | 34 (Good) | 21 (Good) | 24 (Good) | 42 (Good) | 58 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) |
Verde e parchi in città
Agra 51%
Nepal: 32% Bangladesh: 33% Bhutan: 82% Sri Lanka: 59% Pakistan: 49%particolato PM2.5
Agra 130 (Very bad Hazardous)
Il piacere di trascorrere del tempo in città
Agra 30%
Nepal: 32% Bangladesh: 26% Bhutan: 61% Sri Lanka: 52% Pakistan: 43%particolato PM10
Agra 190 (Very bad Hazardous)
Inquinamento dell'aria
Agra 76%
Nepal: 76% Bangladesh: 78% Bhutan: 45% Sri Lanka: 53% Pakistan: 64%Smaltimento dei rifiuti
Agra 19%
Nepal: 25% Bangladesh: 22% Bhutan: 47% Sri Lanka: 41% Pakistan: 34%Disponibilità e qualità dell'acqua potabile
Agra 37%
Nepal: 36% Bangladesh: 44% Bhutan: 64% Sri Lanka: 65% Pakistan: 44%Pulizia e ordine
Agra 24%
Nepal: 27% Bangladesh: 23% Bhutan: 57% Sri Lanka: 52% Pakistan: 40%Rumore e inquinamento luminoso
Agra 58%
Nepal: 55% Bangladesh: 63% Bhutan: 55% Sri Lanka: 50% Pakistan: 59%Inquinamento delle acque
Agra 70%
Nepal: 76% Bangladesh: 74% Bhutan: 56% Sri Lanka: 57% Pakistan: 70%PM2,5 32 (Moderata)
polvere di particolato (PM2.5)PM10 42 (Moderata)
polveri sospese di particolato (PM10)O3 58 (Buono)
ozono (O3)NO2 18 (Buono)
biossido di azoto (NO2)SO2 6.8 (Buono)
biossido di zolfo (SO2)CO 379 (Buono)
monossido di carbonio (CO)Agra
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 42 | 48 | 35 | 36 | 31 | 43 | 48 | 51 |
| pm10 | 57 | 91 | 66 | 58 | 43 | 47 | 49 | 76 |
| o3 | 94 | 84 | 77 | 99 | 98 | 87 | 94 | 89 |
| no2 | 21 | 20 | 17 | 16 | 15 | 24 | 19 | 28 |
| so2 | 13 | 9.4 | 7 | 8.9 | 9.3 | 14 | 14 | 13 |
| co | 480 | 358 | 285 | 294 | 357 | 435 | 543 | 476 |
Sanjay Palace, Agra - UPPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 40 | 52 | 50 | 88 | 111 | 67 | 79 | 56 | 27 | 43 | 37 | 64 | 83 | 162 | 171 | 100 | 33 | 28 | 68 | 95 | 182 |
| no2 | 29 | 44 | 48 | 65 | 61 | 58 | 56 | 35 | 19 | 19 | 18 | 25 | 48 | 38 | 66 | 66 | 33 | 37 | 36 | 46 | 60 |
| so2 | 21 | 24 | 31 | 20 | 23 | 22 | 18 | 15 | 23 | 11 | 12 | 47 | 57 | 20 | 6 | 29 | 5.6 | 13 | 9.5 | 9.1 | 8.9 |
| co | 536 | 685 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 961 | 465 | 565 | 550 | 418 | 718 | 1 | 1 | 984 | 422 | 576 | 244 | 16 | 60 |
| o3 | 47 | 21 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 8.5 | 18 | 22 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 37 | 102 | 98 | 19 | 12 | 16 | 14 | 12 |
Sanjay Palace
| index | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 645 | 779 | 821 | 663 | 856 | 780 | 864 | 955 | 918 | 43 | 17 | 13 | 793 | 899 | 1 | 1 | 1 | 1 | 909 |
| o3 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 12 | 14 | 14 | 13 | 54 | 62 | 53 | 43 | 24 | 23 | 33 | 33 | 34 | 21 | 24 | 42 | 58 | 18 | 17 |
| pm25 | 119 | 210 | 204 | 190 | 133 | 59 | 33 | 37 | 111 | 72 | 76 | 96 | 133 | 204 | 247 | 228 | 126 | 48 | 45 | 62 | 70 | 114 | 138 | 80 |
| so2 | 85 | 41 | 17 | 18 | 14 | 5.5 | 5.5 | 6 | 4.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Previsioni meteo a 16 giorni per India: oggi circa 28°C (pioggia), minime intorno a 24°C. Temperatura e condizioni aggiornate ogni giorno. Il vento forte (circa 23 km/h) spazza via efficacemente smog e polveri.
L’indice UV a India oggi è 6.7 (alto) — la pelle chiara non protetta può scottarsi in circa 30 minuti.
PM2.5 in tempo reale intorno a Agra: confronta le località vicine.