Qual è la qualità dell'aria Kanpur oggi? L'aria è inquinata Kanpur? C'è smog?
Qual è il livello attuale di PM2.5 in Kanpur? (polvere di particolato (PM2.5))
Il livello PM2.5 di oggi è:
22 (Moderata)
Per fare un confronto, il livello più alto di PM2,5 in Kanpur negli ultimi 7 giorni è stato: 45 (venerdì 21 agosto 2026) e il più basso: 20 (giovedì 27 agosto 2026).
Sono stati registrati i valori PM2,5 più alti: 279 (maggio 2016).
Il più basso livello di inquinamento da particolato PM2.5 si verifica nel mese: agosto (25).
Qual è il livello di PM10 oggi in Kanpur? (polveri sospese di particolato (PM10))
L'attuale livello di particolato PM10 in Kanpur è:
22 (Moderata)
Come è il livello O3 oggi in Kanpur? (ozono (O3))
74 (Moderata)
Quanto è alto il livello di NO2? (biossido di azoto (NO2))
11 (Buono)
Qual è il livello di inquinamento da SO2? (biossido di zolfo (SO2))
9 (Buono)
Quanto è alto il livello di CO? (monossido di carbonio (CO))
334 (Buono)
PM2,5 22 (Moderata)
PM10 22 (Moderata)
O3 74 (Moderata)
NO2 11 (Buono)
SO2 9 (Buono)
CO 334 (Buono)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 20 Moderate |
20 Moderate |
28 Moderate |
30 Moderate |
39 Unhealthy for Sensitive Groups |
31 Moderate |
45 Unhealthy for Sensitive Groups |
36 Unhealthy for Sensitive Groups |
| pm10 | 20 Moderate |
20 Moderate |
28 Moderate |
34 Moderate |
50 Unhealthy for Sensitive Groups |
40 Moderate |
45 Moderate |
37 Moderate |
| o3 | 94 Moderate |
96 Moderate |
92 Moderate |
112 Moderate |
102 Moderate |
89 Moderate |
106 Moderate |
102 Moderate |
| no2 | 11 Good |
9 Good |
10 Good |
11 Good |
17 Good |
20 Good |
14 Good |
12 Good |
| so2 | 9 Good |
7 Good |
6 Good |
9 Good |
11 Good |
10 Good |
12 Good |
11 Good |
| co | 393 Good |
350 Good |
443 Good |
444 Good |
481 Good |
497 Good |
441 Good |
407 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 47 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 56 (Unhealthy) | 101 (Very Unhealthy) | 160 (Very bad Hazardous) | 192 (Very bad Hazardous) | 201 (Very bad Hazardous) | 101 (Very Unhealthy) | 29 (Moderate) | 25 (Moderate) | 35 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 90 (Very Unhealthy) | 65 (Unhealthy) | 187 (Very bad Hazardous) | 189 (Very bad Hazardous) | 150 (Very bad Hazardous) | 42 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 32 (Moderate) | 56 (Unhealthy) | 79 (Very Unhealthy) | 129 (Very bad Hazardous) | 102 (Very Unhealthy) | 253 (Very bad Hazardous) | 230 (Very bad Hazardous) | 226 (Very bad Hazardous) | 137 (Very bad Hazardous) | 60 (Unhealthy) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 32 (Moderate) | 56 (Unhealthy) | 79 (Very Unhealthy) | 78 (Very Unhealthy) | 76 (Very Unhealthy) | 133 (Very bad Hazardous) | 210 (Very bad Hazardous) | 224 (Very bad Hazardous) | 224 (Very bad Hazardous) | 140 (Very bad Hazardous) | 62 (Unhealthy) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 49 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 84 (Very Unhealthy) | 279 (Very bad Hazardous) | 185 (Very bad Hazardous) | 92 (Very Unhealthy) |
| no2 | 15 (Good) | 19 (Good) | 34 (Good) | 66 (Moderate) | 62 (Moderate) | 57 (Moderate) | 76 (Moderate) | 64 (Moderate) | 29 (Good) | 24 (Good) | 32 (Good) | 50 (Moderate) | 62 (Moderate) | 96 (Moderate) | 107 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 80 (Moderate) | 42 (Moderate) | 41 (Moderate) | 50 (Moderate) | 59 (Moderate) | 78 (Moderate) | 81 (Moderate) | 94 (Moderate) | 98 (Moderate) | 101 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 78 (Moderate) | 47 (Moderate) | 37 (Good) | 42 (Moderate) | 76 (Moderate) | 123 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 150 (Unhealthy) | 100 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 93 (Moderate) | 67 (Moderate) | 65 (Moderate) | 68 (Moderate) | 59 (Moderate) | 49 (Moderate) | 44 (Moderate) | 29 (Good) | 35 (Good) | 49 (Moderate) | 70 (Moderate) | 61 (Moderate) |
| so2 | 12 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 35 (Good) | 22 (Good) | 6.2 (Good) | 9.6 (Good) | 11 (Good) | 23 (Good) | 35 (Good) | 25 (Good) | 23 (Good) | 24 (Good) | 17 (Good) | 7.6 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 9.8 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 6.6 (Good) | 6.1 (Good) | 4.6 (Good) | 4.7 (Good) | 4.7 (Good) | 5.3 (Good) | 7.3 (Good) | 4.4 (Good) | 4.3 (Good) | 3.8 (Good) | 3.1 (Good) | 4.8 (Good) | 15 (Good) | 8.3 (Good) | 7.9 (Good) | 7.3 (Good) | 1.8 (Good) | 2.3 (Good) | 5.7 (Good) | 6.5 (Good) | 7.3 (Good) |
| o3 | 64 (Good) | 51 (Good) | 39 (Good) | 39 (Good) | 22 (Good) | 26 (Good) | 34 (Good) | 34 (Good) | 21 (Good) | 29 (Good) | 30 (Good) | 63 (Good) | 75 (Moderate) | 43 (Good) | 40 (Good) | 25 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 39 (Good) | 36 (Good) | 25 (Good) | 29 (Good) | 20 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 9.4 (Good) | 8.6 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 22 (Good) | 19 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 27 (Good) | 21 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) |
| co | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 29 (Good) | 87 (Good) | 2 (Good) | 4 (Good) | 4 (Good) | 4 (Good) | 3 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 3 (Good) | 3 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 3 (Good) | 2 (Good) |
Verde e parchi in città
Kanpur 34%
Nepal: 32% Bangladesh: 33% Bhutan: 82% Sri Lanka: 59% Pakistan: 49%particolato PM2.5
Kanpur 170 (Very bad Hazardous)
Il piacere di trascorrere del tempo in città
Kanpur 30%
Nepal: 32% Bangladesh: 26% Bhutan: 61% Sri Lanka: 52% Pakistan: 43%particolato PM10
Kanpur 320 (Very bad Hazardous)
Inquinamento dell'aria
Kanpur 81%
Nepal: 76% Bangladesh: 78% Bhutan: 45% Sri Lanka: 53% Pakistan: 64%Smaltimento dei rifiuti
Kanpur 16%
Nepal: 25% Bangladesh: 22% Bhutan: 47% Sri Lanka: 41% Pakistan: 34%Disponibilità e qualità dell'acqua potabile
Kanpur 37%
Nepal: 36% Bangladesh: 44% Bhutan: 64% Sri Lanka: 65% Pakistan: 44%Pulizia e ordine
Kanpur 20%
Nepal: 27% Bangladesh: 23% Bhutan: 57% Sri Lanka: 52% Pakistan: 40%Rumore e inquinamento luminoso
Kanpur 59%
Nepal: 55% Bangladesh: 63% Bhutan: 55% Sri Lanka: 50% Pakistan: 59%Inquinamento delle acque
Kanpur 75%
Nepal: 76% Bangladesh: 74% Bhutan: 56% Sri Lanka: 57% Pakistan: 70%PM2,5 22 (Moderata)
polvere di particolato (PM2.5)PM10 22 (Moderata)
polveri sospese di particolato (PM10)O3 74 (Moderata)
ozono (O3)NO2 11 (Buono)
biossido di azoto (NO2)SO2 8.7 (Buono)
biossido di zolfo (SO2)CO 334 (Buono)
monossido di carbonio (CO)Kanpur
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 36 | 45 | 31 | 39 | 30 | 28 | 20 | 20 |
| pm10 | 37 | 45 | 40 | 50 | 34 | 28 | 20 | 20 |
| o3 | 102 | 106 | 89 | 102 | 112 | 92 | 96 | 94 |
| no2 | 12 | 14 | 20 | 17 | 11 | 10 | 8.7 | 11 |
| so2 | 11 | 12 | 9.9 | 11 | 8.7 | 6.3 | 6.8 | 8.9 |
| co | 407 | 441 | 497 | 481 | 444 | 443 | 350 | 393 |
Nehru Nagar, Kanpur - UPPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 37 | 47 | 56 | 101 | 160 | 192 | 201 | 101 | 29 | 25 | 35 | 90 | 65 | 187 | 189 | 150 | 42 | 32 | 56 | 79 | 129 |
| no2 | 15 | 19 | 34 | 66 | 62 | 57 | 76 | 64 | 29 | 24 | 32 | 50 | 62 | 96 | 107 | 80 | 42 | 41 | 50 | 59 | 78 |
| so2 | 12 | 19 | 16 | 18 | 19 | 18 | 35 | 22 | 6.2 | 9.6 | 11 | 23 | 35 | 25 | 23 | 24 | 17 | 7.6 | 13 | 15 | 18 |
| co | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29 | 87 |
| o3 | 64 | 51 | 39 | 39 | 22 | 26 | 34 | 34 | 21 | 29 | 30 | 63 | 75 | 43 | 40 | 25 | 19 | 19 | 39 | 36 | 25 |
Nehru Nagar
| index | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 81 | 94 | 98 | 101 | 78 | 47 | 37 | 42 | 76 | 123 | 150 | 100 | 93 | 67 | 65 | 68 | 59 | 49 | 44 | 29 | 35 | 49 | 70 | 61 |
| pm25 | 102 | 253 | 230 | 226 | 137 | 60 | 36 | 32 | 56 | 79 | 78 | 76 | 133 | 210 | 224 | 224 | 140 | 62 | 50 | 49 | 84 | 279 | 185 | 92 |
| co | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| o3 | 29 | 20 | 16 | 14 | 16 | 16 | 9.4 | 8.6 | 15 | 18 | 12 | 11 | 14 | 11 | 12 | 22 | 19 | 14 | 15 | 15 | 27 | 21 | 13 | 12 |
| so2 | 9.8 | 14 | 13 | 6.6 | 6.1 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 5.3 | 7.3 | 4.4 | 4.3 | 3.8 | 3.1 | 4.8 | 15 | 8.3 | 7.9 | 7.3 | 1.8 | 2.3 | 5.7 | 6.5 | 7.3 |
Previsioni meteo a 16 giorni per Kanpur: oggi circa 32°C (pioggia), minime intorno a 28°C. Temperatura e condizioni aggiornate ogni giorno. Una brezza moderata (circa 14 km/h) disperde in parte gli inquinanti oggi.
L’indice UV a Kanpur oggi è 5.5 (moderato) — la pelle chiara non protetta può scottarsi in circa 35 minuti.
PM2.5 in tempo reale intorno a Kanpur: confronta le località vicine.