Qual è la qualità dell'aria Ahmedabad oggi? L'aria è inquinata Ahmedabad? C'è smog?
Qual è il livello attuale di PM2.5 in Ahmedabad? (polvere di particolato (PM2.5))
Il livello PM2.5 di oggi è:
33 (Moderata)
Per fare un confronto, il livello più alto di PM2,5 in Ahmedabad negli ultimi 7 giorni è stato: 64 (domenica 18 ottobre 2026) e il più basso: 11 (lunedì 31 agosto 2026).
Sono stati registrati i valori PM2,5 più alti: 228 (marzo 2018).
Il più basso livello di inquinamento da particolato PM2.5 si verifica nel mese: settembre (22).
Qual è il livello di PM10 oggi in Ahmedabad? (polveri sospese di particolato (PM10))
L'attuale livello di particolato PM10 in Ahmedabad è:
41 (Moderata)
I valori PM10 più alti si verificano in genere nel mese: 194 (febbraio 2019).
Il valore più basso dell'inquinamento da particolato PM10 in Ahmedabad è di solito registrato in: maggio (70).
Come è il livello O3 oggi in Ahmedabad? (ozono (O3))
32 (Buono)
Quanto è alto il livello di NO2? (biossido di azoto (NO2))
27 (Buono)
Qual è il livello di inquinamento da SO2? (biossido di zolfo (SO2))
8 (Buono)
Quanto è alto il livello di CO? (monossido di carbonio (CO))
374 (Buono)
PM2,5 33 (Moderata)
PM10 41 (Moderata)
O3 32 (Buono)
NO2 27 (Buono)
SO2 8 (Buono)
CO 374 (Buono)
| index | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 40 Unhealthy for Sensitive Groups |
47 Unhealthy for Sensitive Groups |
64 Unhealthy |
56 Unhealthy |
35 Unhealthy for Sensitive Groups |
48 Unhealthy for Sensitive Groups |
52 Unhealthy for Sensitive Groups |
20 Moderate |
20 Moderate |
14 Moderate |
17 Moderate |
16 Moderate |
16 Moderate |
13 Moderate |
11 Good |
| pm10 | 71 Unhealthy for Sensitive Groups |
85 Unhealthy |
99 Unhealthy |
76 Unhealthy for Sensitive Groups |
46 Moderate |
58 Unhealthy for Sensitive Groups |
60 Unhealthy for Sensitive Groups |
47 Moderate |
44 Moderate |
27 Moderate |
34 Moderate |
34 Moderate |
32 Moderate |
23 Moderate |
21 Moderate |
| o3 | 73 Moderate |
62 Good |
76 Moderate |
79 Moderate |
89 Moderate |
82 Moderate |
81 Moderate |
46 Good |
44 Good |
50 Good |
49 Good |
47 Good |
45 Good |
47 Good |
48 Good |
| no2 | 29 Good |
47 Moderate |
58 Moderate |
51 Moderate |
36 Good |
38 Good |
27 Good |
10 Good |
8 Good |
7 Good |
9 Good |
10 Good |
10 Good |
8 Good |
6 Good |
| so2 | 9 Good |
13 Good |
20 Good |
18 Good |
12 Good |
13 Good |
11 Good |
5 Good |
4 Good |
3 Good |
4 Good |
5 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
| co | 407 Good |
510 Good |
523 Good |
523 Good |
598 Good |
444 Good |
331 Good |
159 Good |
143 Good |
157 Good |
181 Good |
164 Good |
170 Good |
157 Good |
135 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 29 (Moderate) | 33 (Moderate) | 47 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 82 (Very Unhealthy) | 66 (Unhealthy) | 67 (Unhealthy) | 73 (Unhealthy) | 61 (Unhealthy) | 33 (Moderate) | 32 (Moderate) | 44 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 45 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 76 (Very Unhealthy) | 87 (Very Unhealthy) | 77 (Very Unhealthy) | 144 (Very bad Hazardous) | 100 (Very Unhealthy) | 22 (Moderate) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 129 (Very bad Hazardous) | 228 (Very bad Hazardous) |
| pm10 | 70 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 75 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 122 (Very Unhealthy) | 176 (Very bad Hazardous) | 146 (Very Unhealthy) | 145 (Very Unhealthy) | 155 (Very bad Hazardous) | 143 (Very Unhealthy) | 91 (Unhealthy) | 109 (Unhealthy) | 99 (Unhealthy) | 103 (Unhealthy) | 175 (Very bad Hazardous) | 164 (Very bad Hazardous) | 194 (Very bad Hazardous) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| no2 | 12 (Good) | 20 (Good) | 35 (Good) | 46 (Moderate) | 49 (Moderate) | 37 (Good) | 86 (Moderate) | 85 (Moderate) | 51 (Moderate) | 65 (Moderate) | 99 (Moderate) | 104 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 97 (Moderate) | 64 (Moderate) | 78 (Moderate) | 92 (Moderate) | 102 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 82 (Moderate) | 58 (Moderate) | 30 (Good) | 65 (Moderate) | 133 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| co | 638 (Good) | 610 (Good) | 558 (Good) | 444 (Good) | 393 (Good) | 328 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 293 (Good) | 222 (Good) | 198 (Good) | 234 (Good) | 735 (Good) | 817 (Good) | 798 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 412 (Good) | 485 (Good) | 1 (Good) | 28 (Good) | 66 (Good) |
| o3 | 38 (Good) | 32 (Good) | 33 (Good) | 36 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 23 (Good) | 54 (Good) | 27 (Good) | 37 (Good) | 66 (Good) | 45 (Good) | 18 (Good) | 38 (Good) | 48 (Good) | 42 (Good) | 37 (Good) | 20 (Good) | 9.2 (Good) | 21 (Good) | 39 (Good) | 34 (Good) |
| so2 | 9.6 (Good) | 14 (Good) | 44 (Good) | 47 (Good) | 37 (Good) | 36 (Good) | 108 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 100 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 44 (Good) | 25 (Good) | 63 (Moderate) | 17 (Good) | 143 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 77 (Moderate) | 51 (Moderate) | 77 (Moderate) | 133 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 64 (Moderate) | 102 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 105 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 90 (Moderate) | 88 (Moderate) |
Verde e parchi in città
Ahmedabad 46%
Nepal: 32% Bangladesh: 33% Bhutan: 82% Sri Lanka: 59% Pakistan: 49%particolato PM2.5
Ahmedabad 65 (Unhealthy)
Il piacere di trascorrere del tempo in città
Ahmedabad 40%
Nepal: 32% Bangladesh: 26% Bhutan: 61% Sri Lanka: 52% Pakistan: 43%particolato PM10
Ahmedabad 120 (Very Unhealthy)
Inquinamento dell'aria
Ahmedabad 67%
Nepal: 76% Bangladesh: 78% Bhutan: 45% Sri Lanka: 53% Pakistan: 64%Smaltimento dei rifiuti
Ahmedabad 37%
Nepal: 25% Bangladesh: 22% Bhutan: 47% Sri Lanka: 41% Pakistan: 34%Disponibilità e qualità dell'acqua potabile
Ahmedabad 54%
Nepal: 36% Bangladesh: 44% Bhutan: 64% Sri Lanka: 65% Pakistan: 44%Pulizia e ordine
Ahmedabad 39%
Nepal: 27% Bangladesh: 23% Bhutan: 57% Sri Lanka: 52% Pakistan: 40%Rumore e inquinamento luminoso
Ahmedabad 63%
Nepal: 55% Bangladesh: 63% Bhutan: 55% Sri Lanka: 50% Pakistan: 59%Inquinamento delle acque
Ahmedabad 66%
Nepal: 76% Bangladesh: 74% Bhutan: 56% Sri Lanka: 57% Pakistan: 70%PM2,5 33 (Moderata)
polvere di particolato (PM2.5)PM10 41 (Moderata)
polveri sospese di particolato (PM10)O3 32 (Buono)
ozono (O3)NO2 27 (Buono)
biossido di azoto (NO2)SO2 7.7 (Buono)
biossido di zolfo (SO2)CO 374 (Buono)
monossido di carbonio (CO)Ahmedabad
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 2026-10-20 | 2026-10-19 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2026-10-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 11 | 13 | 16 | 16 | 17 | 14 | 20 | 20 | 52 | 48 | 35 | 56 | 64 | 47 | 40 |
| pm10 | 21 | 23 | 32 | 34 | 34 | 27 | 44 | 47 | 60 | 58 | 46 | 76 | 99 | 85 | 71 |
| o3 | 48 | 47 | 45 | 47 | 49 | 50 | 44 | 46 | 81 | 82 | 89 | 79 | 76 | 62 | 73 |
| no2 | 6.1 | 8.4 | 9.8 | 9.9 | 8.9 | 7.4 | 8.2 | 10 | 27 | 38 | 36 | 51 | 58 | 47 | 29 |
| so2 | 3.8 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 4.1 | 3.3 | 3.7 | 4.8 | 11 | 13 | 12 | 18 | 20 | 13 | 9.2 |
| co | 135 | 157 | 170 | 164 | 181 | 157 | 143 | 159 | 331 | 444 | 598 | 523 | 523 | 510 | 407 |
Maninagar, Ahmedabad - GPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 25 | 36 | 45 | 77 | 52 | 63 | 61 | 82 | 43 | 44 | 43 | 47 | 88 | 107 | 65 | 144 | 100 | 22 | 39 | 52 | 129 | 228 |
| no2 | 17 | 23 | 33 | 62 | 19 | 38 | 142 | 149 | 86 | 46 | 112 | 170 | 69 | 49 | 69 | 92 | 102 | 82 | 58 | 30 | 65 | 133 |
| co | 611 | 419 | 558 | 887 | 784 | 655 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 829 | 905 | 630 | 1 | 1 | 412 | 485 | 1 | 28 | 66 |
| o3 | 53 | 47 | 43 | 49 | 25 | 29 | 25 | 84 | 45 | 43 | 52 | 71 | - | 43 | 45 | 42 | 37 | 20 | 9.2 | 21 | 39 | 34 |
| so2 | 14 | 21 | 47 | 68 | 51 | 54 | 199 | 194 | 87 | 43 | 101 | 30 | 250 | 65 | 60 | 77 | 133 | 64 | 102 | 105 | 90 | 88 |
| pm10 | 72 | 81 | 105 | 144 | 114 | 108 | 110 | 147 | 107 | 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Phase-4 GIDC, Vatva - GPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 32 | 30 | 49 | 87 | 81 | 71 | 86 | 41 | 23 | 19 | 46 | 42 | 64 | 67 | 89 |
| pm10 | 67 | 69 | 139 | 208 | 178 | 181 | 199 | 138 | 74 | 85 | 99 | 103 | 175 | 164 | 194 |
| no2 | 6.8 | 18 | 37 | 30 | 80 | 36 | 29 | 21 | 15 | 84 | 86 | 38 | 124 | 79 | 88 |
| so2 | 5.1 | 6.7 | 40 | 26 | 22 | 18 | 18 | 6.3 | 2 | 6 | 24 | 3.5 | 37 | 89 | 41 |
| co | 664 | 801 | 558 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 584 | 442 | 395 | 466 | 641 | 728 | 965 |
| o3 | 22 | 18 | 23 | 23 | 12 | 12 | 20 | 25 | 7.7 | 30 | 80 | 19 | 18 | 32 | 50 |
Previsioni meteo a 16 giorni per Ahmedabad: oggi circa 35°C (cielo sereno), minime intorno a 23°C. Temperatura e condizioni aggiornate ogni giorno. Una brezza moderata (circa 9 km/h) disperde in parte gli inquinanti oggi.
L’indice UV a Ahmedabad oggi è 6.7 (alto) — la pelle chiara non protetta può scottarsi in circa 30 minuti.
PM2.5 in tempo reale intorno a Ahmedabad: confronta le località vicine.