Qual è la qualità dell'aria Debrecen oggi? L'aria è inquinata Debrecen? C'è smog?
Qual è il livello attuale di PM2.5 in Debrecen? (polvere di particolato (PM2.5))
Il livello PM2.5 di oggi è:
8 (Buono)
Per fare un confronto, il livello più alto di PM2,5 in Debrecen negli ultimi 7 giorni è stato: 12 (venerdì 21 agosto 2026) e il più basso: 3 (domenica 23 agosto 2026).
Qual è il livello di PM10 oggi in Debrecen? (polveri sospese di particolato (PM10))
L'attuale livello di particolato PM10 in Debrecen è:
11 (Buono)
I valori PM10 più alti si verificano in genere nel mese: 41 (ottobre 2019).
Il valore più basso dell'inquinamento da particolato PM10 in Debrecen è di solito registrato in: maggio (15).
Come è il livello O3 oggi in Debrecen? (ozono (O3))
50 (Buono)
Quanto è alto il livello di NO2? (biossido di azoto (NO2))
3 (Buono)
Qual è il livello di inquinamento da SO2? (biossido di zolfo (SO2))
1 (Buono)
Quanto è alto il livello di CO? (monossido di carbonio (CO))
173 (Buono)
PM2,5 8 (Buono)
PM10 11 (Buono)
O3 50 (Buono)
NO2 3 (Buono)
SO2 1 (Buono)
CO 173 (Buono)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 7 Good |
7 Good |
5 Good |
5 Good |
3 Good |
5 Good |
12 Good |
7 Good |
| pm10 | 10 Good |
10 Good |
7 Good |
6 Good |
5 Good |
8 Good |
16 Good |
11 Good |
| o3 | 71 Moderate |
71 Moderate |
73 Moderate |
66 Good |
74 Moderate |
75 Moderate |
88 Moderate |
84 Moderate |
| no2 | 3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
2 Good |
2 Good |
3 Good |
3 Good |
| so2 | 0 Good |
1 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
1 Good |
3 Good |
2 Good |
| co | 168 Good |
159 Good |
159 Good |
155 Good |
150 Good |
148 Good |
171 Good |
161 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 67 (Good) | 65 (Good) | 53 (Good) | 43 (Good) | 21 (Good) | 25 (Good) | 22 (Good) | 31 (Good) | 48 (Good) | 62 (Good) | 69 (Good) | 69 (Good) | 59 (Good) | 65 (Good) | 56 (Good) | 36 (Good) | 37 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 40 (Good) | 57 (Good) | 70 (Good) | 65 (Good) | 67 (Good) | 71 (Moderate) | 69 (Good) | 57 (Good) | 43 (Good) | 25 (Good) | 31 (Good) | 21 (Good) | 34 (Good) | 37 (Good) |
| co | 358 (Good) | 397 (Good) | 438 (Good) | 331 (Good) | 688 (Good) | 533 (Good) | 636 (Good) | 659 (Good) | 290 (Good) | 391 (Good) | 250 (Good) | 429 (Good) | 347 (Good) | 635 (Good) | 486 (Good) | 758 (Good) | 794 (Good) | 708 (Good) | 685 (Good) | 563 (Good) | 437 (Good) | 373 (Good) | 353 (Good) | 339 (Good) | 321 (Good) | 397 (Good) | 504 (Good) | 509 (Good) | 676 (Good) | 527 (Good) | 591 (Good) | 154 (Good) | 290 (Good) |
| no2 | 12 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 18 (Good) | 23 (Good) | 21 (Good) | 23 (Good) | 26 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 30 (Good) | 29 (Good) | 25 (Good) | 28 (Good) | 27 (Good) | 21 (Good) | 20 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 25 (Good) | 25 (Good) | 25 (Good) | 19 (Good) | 28 (Good) | 22 (Good) | 24 (Good) |
| so2 | 3.5 (Good) | 3.5 (Good) | 3.5 (Good) | 3.3 (Good) | 3.2 (Good) | 3.9 (Good) | 2.3 (Good) | 2.6 (Good) | 2.7 (Good) | 3 (Good) | 2.4 (Good) | 3.1 (Good) | 2.9 (Good) | 4.5 (Good) | 2.9 (Good) | 3 (Good) | 4.7 (Good) | 2.8 (Good) | 2.3 (Good) | 4.4 (Good) | 3.5 (Good) | 3.3 (Good) | 3.2 (Good) | 4.5 (Good) | 2.9 (Good) | 3.1 (Good) | 3.4 (Good) | 3.8 (Good) | 4.3 (Good) | 5.5 (Good) | 4.5 (Good) | 3.3 (Good) | 2.4 (Good) |
| pm10 | 15 (Good) | 30 (Moderate) | 32 (Moderate) | 21 (Moderate) | 38 (Moderate) | 17 (Good) | 26 (Moderate) | 41 (Moderate) | 20 (Moderate) | 22 (Moderate) | 19 (Good) | 22 (Moderate) | 15 (Good) | 28 (Moderate) | 24 (Moderate) | 38 (Moderate) | 35 (Moderate) | 31 (Moderate) | 37 (Moderate) | 26 (Moderate) | 19 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 22 (Moderate) | 26 (Moderate) | 25 (Moderate) | 24 (Moderate) | 31 (Moderate) | 18 (Good) | 25 (Moderate) | 26 (Moderate) | 19 (Good) |
Verde e parchi in città
Debrecen 73%
Slovacchia: 58% Slovenia: 87% Serbia: 55% Bosnia ed Erzegovina: 54% Austria: 78%particolato PM2.5
Debrecen 22 (Moderate)
Il piacere di trascorrere del tempo in città
Debrecen 69%
Slovacchia: 73% Slovenia: 88% Serbia: 53% Bosnia ed Erzegovina: 53% Austria: 84%particolato PM10
Debrecen 27 (Moderate)
Inquinamento dell'aria
Debrecen 45%
Slovacchia: 35% Slovenia: 26% Serbia: 65% Bosnia ed Erzegovina: 62% Austria: 21%Smaltimento dei rifiuti
Debrecen 71%
Slovacchia: 65% Slovenia: 87% Serbia: 39% Bosnia ed Erzegovina: 49% Austria: 84%Disponibilità e qualità dell'acqua potabile
Debrecen 90%
Slovacchia: 87% Slovenia: 96% Serbia: 64% Bosnia ed Erzegovina: 71% Austria: 91%Pulizia e ordine
Debrecen 64%
Slovacchia: 57% Slovenia: 87% Serbia: 37% Bosnia ed Erzegovina: 50% Austria: 82%Rumore e inquinamento luminoso
Debrecen 32%
Slovacchia: 41% Slovenia: 37% Serbia: 51% Bosnia ed Erzegovina: 38% Austria: 34%Inquinamento delle acque
Debrecen 23%
Slovacchia: 27% Slovenia: 17% Serbia: 52% Bosnia ed Erzegovina: 45% Austria: 14%PM2,5 8 (Buono)
polvere di particolato (PM2.5)PM10 11 (Buono)
polveri sospese di particolato (PM10)O3 50 (Buono)
ozono (O3)NO2 3.3 (Buono)
biossido di azoto (NO2)SO2 0.8 (Buono)
biossido di zolfo (SO2)CO 173 (Buono)
monossido di carbonio (CO)Debrecen
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 7.5 | 12 | 5.3 | 3.3 | 4.6 | 5.3 | 6.8 | 6.9 |
| pm10 | 11 | 16 | 8.3 | 5.3 | 6.5 | 7.4 | 10 | 9.7 |
| o3 | 84 | 88 | 75 | 74 | 66 | 73 | 71 | 71 |
| no2 | 3.2 | 3.4 | 2.4 | 2.2 | 3 | 2.7 | 2.6 | 2.5 |
| so2 | 2.4 | 2.8 | 0.81 | 0.38 | 0.32 | 0.39 | 0.66 | 0.45 |
| co | 161 | 171 | 148 | 150 | 155 | 159 | 159 | 168 |
HU0023A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 15 | 30 | 32 | 21 | 38 | 17 | 26 | 41 | 20 | 22 | 19 | 22 | 15 | 28 | 24 | 38 | 35 | 31 | 37 | 26 | 19 | 19 | 18 | 19 | 22 | 26 | 25 | 24 | 31 | 18 | 25 | 26 | 19 |
| co | 358 | 397 | 438 | 331 | 688 | 533 | 636 | 659 | 290 | 391 | 250 | 429 | 347 | 635 | 486 | 758 | 794 | 708 | 685 | 563 | 437 | 373 | 353 | 339 | 321 | 397 | 504 | 509 | 676 | 527 | 591 | 154 | 290 |
| so2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.9 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 3 | 2.4 | 3.1 | 2.9 | 4.5 | 2.9 | 3 | 4.7 | 2.8 | 2.3 | 4.4 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 4.5 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 4.3 | 5.5 | 4.5 | 3.3 | 2.4 |
| no2 | 12 | 20 | 21 | 18 | 23 | 21 | 23 | 26 | 19 | 16 | 13 | 12 | 13 | 20 | 20 | 30 | 29 | 25 | 28 | 27 | 21 | 20 | 12 | 13 | 18 | 16 | 25 | 25 | 25 | 19 | 28 | 22 | 24 |
| o3 | 67 | 65 | 53 | 43 | 21 | 25 | 22 | 31 | 48 | 62 | 69 | 69 | 59 | 65 | 56 | 36 | 37 | 22 | 23 | 40 | 57 | 70 | 65 | 67 | 71 | 69 | 57 | 43 | 25 | 31 | 21 | 34 | 37 |
Previsioni meteo a 16 giorni per Debrecen: oggi circa 31°C (nuvoloso), minime intorno a 15°C. Temperatura e condizioni aggiornate ogni giorno. Il vento forte (circa 31 km/h) spazza via efficacemente smog e polveri.
L’indice UV a Debrecen oggi è 3.1 (moderato) — la pelle chiara non protetta può scottarsi in circa 65 minuti.
PM2.5 in tempo reale intorno a Debrecen: confronta le località vicine.