Qual è la qualità dell'aria Budapest oggi? L'aria è inquinata Budapest? C'è smog?
Qual è il livello attuale di PM2.5 in Budapest? (polvere di particolato (PM2.5))
Il livello PM2.5 di oggi è:
8 (Buono)
Per fare un confronto, il livello più alto di PM2,5 in Budapest negli ultimi 7 giorni è stato: 9 (venerdì 21 agosto 2026) e il più basso: 4 (domenica 23 agosto 2026).
Sono stati registrati i valori PM2,5 più alti: 9.1 (maggio 2020).
Il più basso livello di inquinamento da particolato PM2.5 si verifica nel mese: aprile (8.5).
Qual è il livello di PM10 oggi in Budapest? (polveri sospese di particolato (PM10))
L'attuale livello di particolato PM10 in Budapest è:
13 (Buono)
I valori PM10 più alti si verificano in genere nel mese: 199 (ottobre 2017).
Il valore più basso dell'inquinamento da particolato PM10 in Budapest è di solito registrato in: maggio (16).
Come è il livello O3 oggi in Budapest? (ozono (O3))
49 (Buono)
Quanto è alto il livello di NO2? (biossido di azoto (NO2))
12 (Buono)
Qual è il livello di inquinamento da SO2? (biossido di zolfo (SO2))
1 (Buono)
Quanto è alto il livello di CO? (monossido di carbonio (CO))
172 (Buono)
PM2,5 8 (Buono)
PM10 13 (Buono)
O3 49 (Buono)
NO2 12 (Buono)
SO2 1 (Buono)
CO 172 (Buono)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 8 Good |
7 Good |
6 Good |
5 Good |
4 Good |
4 Good |
9 Good |
9 Good |
| pm10 | 12 Good |
11 Good |
10 Good |
9 Good |
5 Good |
5 Good |
13 Good |
12 Good |
| o3 | 74 Moderate |
71 Moderate |
74 Moderate |
68 Good |
71 Moderate |
81 Moderate |
78 Moderate |
88 Moderate |
| no2 | 10 Good |
10 Good |
10 Good |
12 Good |
5 Good |
3 Good |
9 Good |
8 Good |
| so2 | 1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
3 Good |
| co | 177 Good |
168 Good |
161 Good |
159 Good |
150 Good |
147 Good |
154 Good |
166 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 63 (Good) | 63 (Good) | 50 (Good) | 45 (Good) | 20 (Good) | 25 (Good) | 20 (Good) | 33 (Good) | 42 (Good) | 42 (Good) | 57 (Good) | 52 (Good) | 39 (Good) | 49 (Good) | 48 (Good) | 32 (Good) | 31 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 32 (Good) | 48 (Good) | 66 (Good) | 71 (Moderate) | 64 (Good) | 63 (Good) | 64 (Good) | 42 (Good) | 31 (Good) | 18 (Good) | 22 (Good) | 21 (Good) | 30 (Good) | 32 (Good) |
| pm25 | 9.1 (Good) | 8.5 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| no2 | 17 (Good) | 26 (Good) | 32 (Good) | 29 (Good) | 37 (Good) | 32 (Good) | 31 (Good) | 36 (Good) | 29 (Good) | 28 (Good) | 26 (Good) | 24 (Good) | 25 (Good) | 29 (Good) | 35 (Good) | 37 (Good) | 34 (Good) | 37 (Good) | 34 (Good) | 41 (Moderate) | 37 (Good) | 30 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 25 (Good) | 26 (Good) | 33 (Good) | 33 (Good) | 34 (Good) | 37 (Good) | 32 (Good) | 36 (Good) | 32 (Good) |
| so2 | 4.5 (Good) | 4.9 (Good) | 5.2 (Good) | 5.3 (Good) | 4.9 (Good) | 4.5 (Good) | 5.7 (Good) | 4.7 (Good) | 4.1 (Good) | 4.7 (Good) | 4.1 (Good) | 3.8 (Good) | 3.5 (Good) | 7.3 (Good) | 3 (Good) | 3.5 (Good) | 4.8 (Good) | 5.4 (Good) | 5.7 (Good) | 5.2 (Good) | 4.7 (Good) | 4 (Good) | 4.3 (Good) | 3.6 (Good) | 4 (Good) | 4.1 (Good) | 4.2 (Good) | 4.2 (Good) | 5.3 (Good) | 5.3 (Good) | 5.8 (Good) | 5 (Good) | 4.5 (Good) |
| pm10 | 18 (Good) | 30 (Moderate) | 30 (Moderate) | 21 (Moderate) | 42 (Moderate) | 28 (Moderate) | 26 (Moderate) | 30 (Moderate) | 23 (Moderate) | 23 (Moderate) | 23 (Moderate) | 27 (Moderate) | 16 (Good) | 32 (Moderate) | 26 (Moderate) | 37 (Moderate) | 32 (Moderate) | 36 (Moderate) | 39 (Moderate) | 44 (Moderate) | 30 (Moderate) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 21 (Moderate) | 23 (Moderate) | 28 (Moderate) | 29 (Moderate) | 37 (Moderate) | 36 (Moderate) | 40 (Moderate) | 26 (Moderate) | 25 (Moderate) | 199 (Very bad Hazardous) | 27 (Moderate) |
| co | 404 (Good) | 547 (Good) | 691 (Good) | 643 (Good) | 670 (Good) | 744 (Good) | 720 (Good) | 530 (Good) | 428 (Good) | 400 (Good) | 187 (Good) | 364 (Good) | 575 (Good) | 552 (Good) | 684 (Good) | 619 (Good) | 144 (Good) | 423 (Good) | 601 (Good) | 515 (Good) | 513 (Good) | 512 (Good) | 364 (Good) | 436 (Good) | 486 (Good) | 606 (Good) | 710 (Good) | 677 (Good) | 375 (Good) | 668 (Good) | 555 (Good) | 391 (Good) | 536 (Good) |
Verde e parchi in città
Budapest 57%
Slovacchia: 58% Slovenia: 87% Serbia: 55% Bosnia ed Erzegovina: 54% Austria: 78%particolato PM2.5
Budapest 21 (Moderate)
Il piacere di trascorrere del tempo in città
Budapest 60%
Slovacchia: 73% Slovenia: 88% Serbia: 53% Bosnia ed Erzegovina: 53% Austria: 84%particolato PM10
Budapest 30 (Moderate)
Inquinamento dell'aria
Budapest 58%
Slovacchia: 35% Slovenia: 26% Serbia: 65% Bosnia ed Erzegovina: 62% Austria: 21%Smaltimento dei rifiuti
Budapest 63%
Slovacchia: 65% Slovenia: 87% Serbia: 39% Bosnia ed Erzegovina: 49% Austria: 84%Disponibilità e qualità dell'acqua potabile
Budapest 79%
Slovacchia: 87% Slovenia: 96% Serbia: 64% Bosnia ed Erzegovina: 71% Austria: 91%Pulizia e ordine
Budapest 47%
Slovacchia: 57% Slovenia: 87% Serbia: 37% Bosnia ed Erzegovina: 50% Austria: 82%Rumore e inquinamento luminoso
Budapest 49%
Slovacchia: 41% Slovenia: 37% Serbia: 51% Bosnia ed Erzegovina: 38% Austria: 34%Inquinamento delle acque
Budapest 33%
Slovacchia: 27% Slovenia: 17% Serbia: 52% Bosnia ed Erzegovina: 45% Austria: 14%PM2,5 7.7 (Buono)
polvere di particolato (PM2.5)PM10 13 (Buono)
polveri sospese di particolato (PM10)O3 49 (Buono)
ozono (O3)NO2 12 (Buono)
biossido di azoto (NO2)SO2 1 (Buono)
biossido di zolfo (SO2)CO 172 (Buono)
monossido di carbonio (CO)Budapest
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 8.7 | 8.5 | 3.6 | 3.5 | 5.3 | 6.2 | 7.4 | 8.1 |
| pm10 | 12 | 13 | 5.1 | 5.5 | 8.5 | 9.5 | 11 | 12 |
| o3 | 88 | 78 | 81 | 71 | 68 | 74 | 71 | 74 |
| no2 | 8 | 9.5 | 3.1 | 4.9 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| so2 | 2.5 | 0.44 | 0.32 | 0.45 | 0.57 | 0.8 | 1 | 0.89 |
| co | 166 | 154 | 147 | 150 | 159 | 161 | 168 | 177 |
HU0022A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 20 | 34 | 33 | 22 | 52 | 33 | 25 | 23 | 25 | 28 | 26 | 40 | 15 | 35 | 30 | 44 | 37 | 39 | 40 | 43 | 35 | 29 | 23 | 26 | 31 | 12 | 30 | 30 | 59 | 25 | 28 | 30 | 27 |
| co | - | 491 | 569 | 508 | 870 | 702 | 710 | 524 | 403 | 383 | 172 | 668 | 745 | 657 | 717 | 821 | 1 | 587 | 689 | 602 | 398 | 712 | 676 | 626 | 608 | 759 | 767 | 866 | 1 | 863 | 651 | 705 | 689 |
| so2 | 2.4 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 4 | 3.3 | 2.3 | 3.4 | 4.4 | 4 | 2.7 | 2.1 | 2.5 | 1.9 | 2.6 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3 | 3.3 | 2.1 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 3 |
| no2 | 7.5 | 24 | 30 | 25 | 32 | 26 | 25 | 30 | 25 | 25 | 19 | 18 | 21 | 21 | 32 | 39 | 32 | 33 | 27 | 37 | 32 | 23 | 18 | 17 | 18 | 19 | 17 | 22 | 30 | 29 | 28 | 28 | 24 |
| o3 | 57 | 57 | 43 | 35 | 16 | 22 | 20 | 33 | 41 | 55 | 66 | 51 | 35 | 43 | 42 | 27 | 25 | 16 | 20 | 33 | 51 | 69 | 70 | 65 | 61 | 62 | 39 | 26 | 16 | 19 | 20 | 31 | 37 |
| pm25 | 9.1 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HU0036A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 12 | 20 | 25 | 14 | 35 | 22 | 21 | 23 | 16 | 18 | 17 | 20 | 12 | 29 | 20 | 32 | 32 | 36 | 37 | 39 | 25 | 150 | 18 | 20 | 22 | 26 | 34 | 42 | 32 | 22 | 17 | 17 | 23 |
| co | 221 | 300 | 675 | 595 | 761 | 512 | 374 | 279 | 197 | 247 | 241 | 260 | 254 | 355 | 643 | 762 | 716 | 665 | 533 | 416 | 238 | 145 | 100 | 91 | 129 | 284 | 498 | 469 | 381 | 468 | 426 | 316 | 381 |
| so2 | 3.9 | 2.6 | 2.8 | 3 | 2.1 | 3 | 6.9 | 5.5 | 4.9 | 4.7 | 3.8 | 1.7 | - | 6 | 2.5 | 1.7 | 5.2 | 4.8 | 4.7 | 5 | 6.1 | 6 | 5.2 | 4 | 4 | 4.3 | 3.4 | 4 | 3.9 | 2.9 | 3.7 | 4.2 | 3.9 |
| o3 | 73 | 72 | 59 | 55 | 24 | 29 | 22 | 35 | 46 | 61 | 75 | 70 | 53 | 67 | 65 | 43 | 41 | 27 | 23 | 37 | 55 | 74 | 80 | 73 | 73 | 72 | 54 | 46 | 26 | 29 | 27 | 37 | 36 |
| no2 | 9.4 | 16 | 20 | 18 | 30 | 23 | 22 | 20 | 15 | 13 | 8.5 | 8.7 | 11 | 13 | 16 | 24 | 22 | 26 | 24 | 22 | 16 | 11 | 6.3 | 7.6 | 11 | 15 | 25 | 21 | 20 | 42 | 21 | - | - |
HU0041A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 23 | 34 | 34 | 25 | 48 | 34 | 34 | 40 | 32 | 33 | 36 | 34 | 28 | 40 | 35 | 45 | 41 | 45 | 51 | 52 | 36 | 33 | 28 | 28 | 37 | 44 | 51 | 45 | 45 | 33 | 27 | 892 | 30 |
| co | 457 | 435 | 683 | 651 | 855 | 845 | 873 | 818 | 536 | 517 | 107 | 6 | 632 | 667 | 527 | 759 | 1 | 1 | 1 | 907 | 759 | 644 | 339 | 487 | 784 | 699 | 736 | 657 | 1 | 998 | 618 | 518 | 623 |
| so2 | 4.8 | 5.2 | 6.7 | 8.4 | 7.6 | 8.5 | 6.9 | 5.2 | 3.8 | 5.7 | 6.6 | 6.4 | 5.5 | 12 | 4.2 | 5.8 | 5.1 | 6.3 | 6.8 | 6.3 | 5.1 | 4.3 | 3.3 | 3.9 | 6.5 | 7 | 6.2 | 5.9 | 7 | 5.3 | 5.7 | 6.6 | 6.1 |
| no2 | 26 | 36 | 42 | 37 | 46 | 41 | 44 | 51 | 40 | 39 | 45 | 41 | 40 | 45 | 50 | - | 39 | 45 | 44 | 55 | 55 | 50 | 36 | 37 | 45 | 53 | 55 | 45 | 48 | 45 | 43 | 43 | 39 |
HU0042A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 15 | 31 | 29 | 18 | 40 | 28 | 26 | 31 | 19 | 13 | 15 | 17 | 10 | 21 | 17 | 24 | 21 | 23 | 24 | 28 | 17 | 14 | 13 | 15 | 19 | 23 | 31 | 30 | 31 | 26 | 29 | 27 | 25 |
| co | 515 | 809 | 951 | 799 | 1 | 916 | 915 | 850 | 346 | 344 | 89 | 465 | 493 | 650 | 935 | 1 | 1 | 1 | 816 | 648 | 434 | 292 | 206 | 169 | 206 | 496 | 697 | 500 | 641 | 486 | 475 | 416 | 260 |
| so2 | 5.3 | 5.2 | 4.9 | 4.1 | 3.6 | 4.3 | 5.8 | 4.8 | 3.1 | 3.5 | 1.4 | 5.2 | 4.4 | 14 | 4 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 1.6 | 1.4 | 2.4 | 3.9 | 7 | 4.2 | 2.5 | 4.2 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.1 |
| no2 | 18 | 24 | 28 | 29 | 35 | 30 | 27 | 32 | 27 | 27 | 27 | 21 | 25 | 31 | 35 | 37 | 35 | 34 | 31 | 37 | 33 | 25 | 19 | 20 | 18 | 6.7 | 23 | 32 | 30 | 30 | 29 | 30 | 26 |
| o3 | 60 | 61 | 49 | 45 | 19 | 22 | 19 | 31 | 39 | 11 | 31 | 36 | 30 | 37 | 38 | 26 | 26 | 17 | 16 | 26 | 38 | 56 | 62 | 54 | 54 | 57 | 32 | 20 | 12 | 17 | 17 | 22 | 24 |
HU0045A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 19 | 32 | 29 | 24 | 34 | 24 | 24 | 34 | 22 | 23 | 22 | 25 | 16 | 37 | 27 | 41 | 29 | 38 | 41 | 56 | 35 | 30 | 22 | 25 | 32 | 40 | 37 | 34 | 32 | 24 | 26 | 29 | 28 |
| co | 423 | 698 | 579 | 660 | 861 | 746 | 726 | 181 | 658 | 507 | 326 | 420 | 751 | 431 | 600 | 754 | 1 | 860 | 968 | 1 | 735 | 767 | 499 | 805 | 704 | 791 | 852 | 893 | 851 | 523 | 604 | 1 | 729 |
| so2 | 6 | 7.5 | 8 | 7.1 | 6.9 | 2.9 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 4.7 | 3 | 2 | 2.2 | 2.5 | 3.5 | 8.2 | 10 | 12 | 10 | 6.8 | 3.4 | 3.9 | 3.8 | 4.5 | 2.3 | 3.9 | 3.3 | 7.7 | 11 | 12 | 5.7 | 4.7 |
| no2 | 27 | 32 | 39 | 36 | 43 | 39 | 39 | 47 | 39 | 37 | 30 | 30 | 31 | 33 | 41 | 48 | 41 | 49 | 45 | 53 | 49 | 39 | 28 | 30 | 34 | 38 | 45 | 44 | 43 | 41 | 40 | 41 | 38 |
Previsioni meteo a 16 giorni per Budapest: oggi circa 31°C (parzialmente nuvoloso), minime intorno a 19°C. Temperatura e condizioni aggiornate ogni giorno. Il vento forte (circa 24 km/h) spazza via efficacemente smog e polveri.
L’indice UV a Budapest oggi è 5.2 (moderato) — la pelle chiara non protetta può scottarsi in circa 40 minuti.
PM2.5 in tempo reale intorno a Budapest: confronta le località vicine.