Quelle est la qualité de l'air aujourd' Naucalpan de Juárez Municipality hui? L'air est-il pollué dans Naucalpan de Juárez Municipality? Y a-t-il du smog?
Quel est le niveau actuel de PM2,5 dans Naucalpan de Juárez Municipality? (la poussière de particules (PM2,5))
Le niveau PM2.5 d’aujourd’hui est:
20 (Modérée)
À titre de comparaison, le niveau le plus élevé de PM2,5 en Naucalpan de Juárez Municipality au cours des 7 derniers jours était le 26 (mardi 25 août 2026) et le plus bas: 11 (dimanche 23 août 2026).
Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans Naucalpan de Juárez Municipality? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans Naucalpan de Juárez Municipality est:
23 (Modérée)
Les valeurs PM10 les plus élevées se produisent habituellement en mois: 72 (avril 2019).
La valeur la plus faible de la pollution par les particules PM10 dans Naucalpan de Juárez Municipality est habituellement enregistrée dans: septembre (19).
Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans Naucalpan de Juárez Municipality? (ozone (O3))
41 (Bon)
Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
41 (Modérée)
Quel est le niveau de pollution du SO2? (dioxyde de soufre (SO2))
16 (Bon)
Quelle est la hauteur du niveau de CO? (monoxyde de carbone (CO))
643 (Bon)
PM2,5 20 (Modérée)
PM10 23 (Modérée)
O3 41 (Bon)
NO2 41 (Modérée)
SO2 16 (Bon)
CO 643 (Bon)
| index | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 | 2026-08-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 25 Moderate |
26 Moderate |
17 Moderate |
11 Good |
17 Moderate |
24 Moderate |
19 Moderate |
20 Moderate |
| pm10 | 29 Moderate |
28 Moderate |
17 Good |
12 Good |
18 Good |
27 Moderate |
20 Moderate |
22 Moderate |
| o3 | 49 Good |
51 Good |
39 Good |
63 Good |
61 Good |
52 Good |
53 Good |
44 Good |
| no2 | 44 Moderate |
59 Moderate |
46 Moderate |
24 Good |
34 Good |
46 Moderate |
45 Moderate |
44 Moderate |
| so2 | 27 Good |
30 Good |
23 Good |
17 Good |
18 Good |
24 Good |
22 Good |
20 Good |
| co | 542 Good |
519 Good |
412 Good |
233 Good |
306 Good |
399 Good |
473 Good |
390 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co:ppm | 0.48 (Good) | 0.49 (Good) | 0.6 (Good) | 0.61 (Good) | 0.69 (Good) | 0.59 (Good) | 0.57 (Good) | 0.76 (Good) | 0.65 (Good) | 0.88 (Good) | 0.99 (Good) | 0.62 (Good) | 0.76 (Good) | 0.71 (Good) | 0.53 (Good) | 0.67 (Good) | 0.56 (Good) | 0.67 (Good) | 0.67 (Good) | 0.69 (Good) | 0.8 (Good) | 0.66 (Good) | 0.58 (Good) | 0.58 (Good) | 0.69 (Good) | 0.74 (Good) | 0.58 (Good) | 0.64 (Good) | 0.74 (Good) | 0.89 (Good) | 0.9 (Good) | 0.96 (Good) | 0.84 (Good) | 0.86 (Good) | 0.59 (Good) | 0.55 (Good) | 0.69 (Good) | 0.73 (Good) | 0.95 (Good) | 0.98 (Good) | 0.93 (Good) | 1.3 (Good) |
| no2:ppm | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.05 (Good) |
| o3:ppm | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.07 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) |
| so2:ppm | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | - (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) |
| pm10 | 33 (Moderate) | 35 (Moderate) | 22 (Moderate) | 25 (Moderate) | 25 (Moderate) | 25 (Moderate) | 26 (Moderate) | 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 72 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 38 (Moderate) | 36 (Moderate) | 22 (Moderate) | 25 (Moderate) | 25 (Moderate) | 34 (Moderate) | 29 (Moderate) | 30 (Moderate) | 34 (Moderate) | 43 (Moderate) | 40 (Moderate) | 37 (Moderate) | 30 (Moderate) | 28 (Moderate) | 27 (Moderate) | 25 (Moderate) | 25 (Moderate) | 31 (Moderate) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 47 (Moderate) | 44 (Moderate) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 41 (Moderate) | 34 (Moderate) | 25 (Moderate) | 19 (Good) | 24 (Moderate) | 27 (Moderate) | 29 (Moderate) | 45 (Moderate) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | - (Good) |
PM2,5 20 (Modérée)
la poussière de particules (PM2,5)PM10 23 (Modérée)
les particules (PM10) en suspensionO3 41 (Bon)
ozone (O3)NO2 41 (Modérée)
dioxyde d’azote (NO2)SO2 16 (Bon)
dioxyde de soufre (SO2)CO 643 (Bon)
monoxyde de carbone (CO)Naucalpan de Juárez
| index | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 20 | 19 | 24 | 17 | 11 | 17 | 26 | 25 |
| pm10 | 22 | 20 | 27 | 18 | 12 | 17 | 28 | 29 |
| o3 | 44 | 53 | 52 | 61 | 63 | 39 | 51 | 49 |
| no2 | 44 | 45 | 46 | 34 | 24 | 46 | 59 | 44 |
| so2 | 20 | 22 | 24 | 18 | 17 | 23 | 30 | 27 |
| co | 390 | 473 | 399 | 306 | 233 | 412 | 519 | 542 |
FES Acatlán
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3:ppm | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| co:ppm | 0.48 | 0.49 | 0.6 | 0.61 | 0.69 | 0.59 | 0.57 | 0.76 | 0.65 | 0.88 | 0.99 | 0.62 | 0.76 | 0.71 | 0.53 | 0.67 | 0.56 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.8 | 0.66 | 0.58 | 0.58 | 0.69 | 0.74 | 0.58 |
| pm10 | 33 | 35 | 22 | 25 | 25 | 25 | 26 | 56 | 72 | 38 | 36 | 22 | 25 | 25 | 34 | 29 | 30 | 34 | 43 | 40 | 37 | 30 | 28 | 27 | 25 | 25 | 31 |
FES Acatl�n
| index | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3:ppm | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| co:ppm | 0.64 | 0.74 | 0.89 | 0.9 | 0.96 | 0.84 | 0.86 | 0.59 | 0.55 | 0.69 | 0.73 | 0.95 | 0.98 | 0.93 | 1.3 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| no2:ppm | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| pm10 | 53 | 47 | 44 | 54 | 56 | 41 | 34 | 25 | 19 | 24 | 27 | 29 | 45 | 53 | - |
Prévisions météo à 16 jours pour Mexique : aujourd’hui environ 29°C (pluie), minimales autour de 26°C. Température et conditions mises à jour chaque jour. Un vent fort (environ 22 km/h) chasse efficacement le smog et les poussières.
L’indice UV à Mexique est aujourd’hui de 7.8 (élevé) — une peau claire non protégée peut brûler en environ 25 minutes.
PM2.5 en direct autour de Naucalpan de Juárez — comparez les localités proches.