Quelle est la qualité de l'air aujourd' Mexico hui? L'air est-il pollué dans Mexico? Y a-t-il du smog?
Quel est le niveau actuel de PM2,5 dans Mexico? (la poussière de particules (PM2,5))
Le niveau PM2.5 d’aujourd’hui est:
20 (Modérée)
À titre de comparaison, le niveau le plus élevé de PM2,5 en Mexico au cours des 7 derniers jours était le 26 (mardi 25 août 2026) et le plus bas: 11 (dimanche 23 août 2026).
Les valeurs pm2,5 les plus élevées ont été enregistrées: 42 (janvier 2017).
Le niveau le plus bas de pollution par les particules PM2,5 se produit depuis le mois: septembre (12).
Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans Mexico? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans Mexico est:
23 (Modérée)
Les valeurs PM10 les plus élevées se produisent habituellement en mois: 69 (décembre 2017).
La valeur la plus faible de la pollution par les particules PM10 dans Mexico est habituellement enregistrée dans: octobre (26).
Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans Mexico? (ozone (O3))
41 (Bon)
Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
41 (Modérée)
Quel est le niveau de pollution du SO2? (dioxyde de soufre (SO2))
16 (Bon)
Quelle est la hauteur du niveau de CO? (monoxyde de carbone (CO))
1473 (Bon)
PM2,5 20 (Modérée)
PM10 23 (Modérée)
O3 41 (Bon)
NO2 41 (Modérée)
SO2 16 (Bon)
CO 1473 (Bon)
| index | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 | 2026-08-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 25 Moderate |
26 Moderate |
17 Moderate |
11 Good |
17 Moderate |
24 Moderate |
19 Moderate |
20 Moderate |
| pm10 | 29 Moderate |
28 Moderate |
17 Good |
12 Good |
18 Good |
27 Moderate |
20 Moderate |
22 Moderate |
| o3 | 49 Good |
51 Good |
39 Good |
63 Good |
61 Good |
52 Good |
53 Good |
44 Good |
| no2 | 44 Moderate |
59 Moderate |
46 Moderate |
24 Good |
34 Good |
46 Moderate |
45 Moderate |
44 Moderate |
| so2 | 27 Good |
30 Good |
23 Good |
17 Good |
18 Good |
24 Good |
22 Good |
20 Good |
| co | 1298 Good |
907 Good |
608 Good |
361 Good |
444 Good |
640 Good |
707 Good |
583 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2019-10 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2019-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co:ppm | 0.87 (Good) | 0.9 (Good) | 0.72 (Good) | 0.71 (Good) | 0.68 (Good) | 0.67 (Good) | 0.79 (Good) | 0.65 (Good) | 1.1 (Good) | 1.1 (Good) | 0.71 (Good) | 0.72 (Good) | 0.72 (Good) | 0.63 (Good) | 0.71 (Good) | 0.69 (Good) | 0.79 (Good) | 0.7 (Good) | 0.85 (Good) | 1.1 (Good) | 0.97 (Good) | 0.71 (Good) | 0.79 (Good) | 0.57 (Good) | 0.83 (Good) | 0.6 (Good) | 0.84 (Good) | 0.84 (Good) | 0.82 (Good) | 0.98 (Good) | 1.2 (Good) | 0.96 (Good) | 0.9 (Good) | 0.69 (Good) | 0.76 (Good) | 0.82 (Good) | 0.83 (Good) | 0.87 (Good) | 1.1 (Good) | 1 (Good) | 0.89 (Good) | 0.58 (Good) |
| no2:ppm | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.05 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) |
| o3:ppm | 0.05 (Good) | 0.05 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.05 (Good) | 0.07 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.05 (Good) | 0.04 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) |
| so2:ppm | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) |
| pm10 | 34 (Moderate) | 49 (Moderate) | 26 (Moderate) | 29 (Moderate) | 32 (Moderate) | 31 (Moderate) | 63 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 50 (Moderate) | 31 (Moderate) | 37 (Moderate) | 31 (Moderate) | 41 (Moderate) | 31 (Moderate) | 38 (Moderate) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 69 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 37 (Moderate) | 30 (Moderate) | 31 (Moderate) | 34 (Moderate) | 36 (Moderate) | 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 61 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 69 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 50 (Moderate) | 46 (Moderate) | 32 (Moderate) | 33 (Moderate) | 32 (Moderate) | 33 (Moderate) | 36 (Moderate) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 39 (Moderate) | 29 (Moderate) |
| pm25 | 20 (Moderate) | 25 (Moderate) | 14 (Moderate) | 18 (Moderate) | 20 (Moderate) | 18 (Moderate) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 28 (Moderate) | 31 (Moderate) | 27 (Moderate) | 17 (Moderate) | 22 (Moderate) | 19 (Moderate) | 21 (Moderate) | 18 (Moderate) | 22 (Moderate) | 27 (Moderate) | 26 (Moderate) | 31 (Moderate) | 31 (Moderate) | 23 (Moderate) | 18 (Moderate) | 16 (Moderate) | 17 (Moderate) | 21 (Moderate) | 20 (Moderate) | 34 (Moderate) | 27 (Moderate) | 29 (Moderate) | 28 (Moderate) | 42 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 27 (Moderate) | 27 (Moderate) | 16 (Moderate) | 20 (Moderate) | 20 (Moderate) | 20 (Moderate) | 23 (Moderate) | 34 (Moderate) | 31 (Moderate) | 20 (Moderate) | 12 (Good) |
Verdure et parcs dans la ville
Mexico 53 %
Philippines: 45 % Taïwan: 53 % Hong Kong: 52 % Viêt Nam: 42 %les particules PM2,5
Mexico 22 (Moderate)
Le plaisir de passer du temps en ville
Mexico 40 %
Philippines: 39 % Taïwan: 47 % Hong Kong: 43 % Viêt Nam: 30 %particules PM10
Mexico 39 (Moderate)
Pollution de l'air
Mexico 82 %
Philippines: 64 % Taïwan: 61 % Hong Kong: 67 % Viêt Nam: 78 %Élimination des déchets
Mexico 37 %
Philippines: 35 % Taïwan: 65 % Hong Kong: 52 % Viêt Nam: 24 %Disponibilité et qualité de l'eau potable
Mexico 44 %
Philippines: 54 % Taïwan: 54 % Hong Kong: 66 % Viêt Nam: 43 %La propreté et l'ordre
Mexico 33 %
Philippines: 38 % Taïwan: 56 % Hong Kong: 54 % Viêt Nam: 29 %Pollution sonore et lumineuse
Mexico 64 %
Philippines: 60 % Taïwan: 59 % Hong Kong: 66 % Viêt Nam: 65 %Pollution de l'eau
Mexico 68 %
Philippines: 74 % Taïwan: 58 % Hong Kong: 53 % Viêt Nam: 73 %PM2,5 20 (Modérée)
la poussière de particules (PM2,5)PM10 23 (Modérée)
les particules (PM10) en suspensionO3 41 (Bon)
ozone (O3)NO2 41 (Modérée)
dioxyde d’azote (NO2)SO2 16 (Bon)
dioxyde de soufre (SO2)CO 1473 (Bon)
monoxyde de carbone (CO)Mexico
| index | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 20 | 19 | 24 | 17 | 11 | 17 | 26 | 25 |
| pm10 | 22 | 20 | 27 | 18 | 12 | 17 | 28 | 29 |
| o3 | 44 | 53 | 52 | 61 | 63 | 39 | 51 | 49 |
| no2 | 44 | 45 | 46 | 34 | 24 | 46 | 59 | 44 |
| so2 | 20 | 22 | 24 | 18 | 17 | 23 | 30 | 27 |
| co | 583 | 707 | 640 | 444 | 361 | 608 | 907 | 1298 |
Hospital General de
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2019-10 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3:ppm | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pm10 | - | - | 24 | 28 | 31 | 29 | 61 | 47 | 49 | 44 | 28 | 33 | 26 | 36 | 29 | 35 | 45 | 47 | 55 | 62 | 46 | 34 | 26 | 27 | 27 | 33 | 52 | 45 | 45 | 53 | 55 | 42 | 43 | 26 | 28 | 26 | 28 | 30 | 46 | 46 | 29 |
| pm25 | - | - | 14 | 18 | 20 | 18 | 43 | 27 | 30 | 26 | 17 | 22 | 17 | 20 | 18 | 23 | 27 | 24 | 34 | 31 | 22 | 18 | 16 | 16 | 19 | 20 | 34 | 25 | 26 | 26 | 42 | 25 | 27 | 14 | 18 | 18 | 19 | 22 | 32 | 28 | 18 |
| no2:ppm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| co:ppm | 0.71 | 0.73 | 0.62 | 0.71 | 0.63 | 0.58 | 0.85 | 0.65 | 1 | 0.97 | 0.66 | 0.67 | 0.63 | 0.53 | 0.59 | 0.64 | 0.73 | 0.73 | 0.85 | 0.92 | 0.96 | 0.67 | 0.75 | 0.65 | 0.65 | 0.36 | 0.62 | 0.66 | 0.71 | 0.95 | 1.1 | 0.88 | 0.63 | 0.53 | 0.62 | 0.67 | 0.76 | 0.82 | 1.1 | 0.95 | 0.78 |
Merced
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| no2:ppm | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| pm25 | 20 | 25 | 14 | 12 | 18 | 21 | 17 | 38 | 28 | 33 | 27 | 16 | 23 | 20 | 21 | 18 | 22 | 27 | 28 | 29 | 32 | 24 | 18 | 17 | 18 | 23 | 21 | 35 | 29 | 32 | 30 | 41 | 28 | 28 | 18 | 21 | 22 | 21 | 25 | 37 | 33 | 23 |
| pm10 | 34 | 49 | 28 | 29 | 31 | 34 | 32 | 66 | 58 | 63 | 56 | 33 | 41 | 35 | 45 | 33 | 40 | 55 | 66 | 60 | 76 | 62 | 40 | 34 | 36 | 42 | 40 | 63 | 57 | 65 | 70 | 83 | 57 | 50 | 39 | 39 | 38 | 38 | 41 | 61 | 68 | 48 |
| co:ppm | 1 | 1.1 | 0.81 | 0.58 | 0.71 | 0.73 | 0.76 | 0.73 | - | 1.1 | 1.1 | 0.76 | 0.77 | 0.81 | 0.72 | 0.84 | 0.75 | 0.85 | 0.68 | 0.86 | 1.2 | 0.98 | 0.75 | 0.83 | 0.49 | 1 | 0.83 | 0.89 | 0.92 | 0.87 | 1.1 | 1.2 | 0.96 | 1 | 0.71 | 0.76 | 0.8 | 0.78 | 0.87 | 1.1 | 1.1 | 1 |
| o3:ppm | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
San Juan de Arag�n
| index | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co:ppm | 1 | 0.93 | 0.88 | 0.88 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0.83 | 0.89 | 1 | 0.94 | 0.93 | 0.99 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| no2:ppm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | - |
Prévisions météo à 16 jours pour Mexique : aujourd’hui environ 29°C (pluie), minimales autour de 26°C. Température et conditions mises à jour chaque jour. Un vent fort (environ 22 km/h) chasse efficacement le smog et les poussières.
L’indice UV à Mexique est aujourd’hui de 7.8 (élevé) — une peau claire non protégée peut brûler en environ 25 minutes.
PM2.5 en direct autour de Mexico — comparez les localités proches.