Smog à Tel Aviv-Jaffa — données en direct : AQI, particules fines, vent, UV et conseils santé

Données actuelles des stations: Tel Aviv-Jaffa
Prévisions de pollution et de qualité de l’air pour Tel Aviv-Jaffa. Aujourd’hui, c’est vendredi 23 octobre 2026. Les valeurs de pollution atmosphérique suivantes ont été enregistrées pour Tel Aviv-Jaffa:
  1. la poussière de particules (PM2,5) - 31 (Modérée)
  2. les particules (PM10) en suspension - 53 (Malsain pour les groupes sensibles)
  3. ozone (O3) - 26 (Bon)
  4. dioxyde d’azote (NO2) - 38 (Bon)
  5. dioxyde de soufre (SO2) - 16 (Bon)
  6. monoxyde de carbone (CO) - 226 (Bon)
Indice de qualité de l’air en temps réel (AQI) pour Tel Aviv-Jaffa, vendredi 23 octobre 2026: 3.

air quality index: 2
AQI 3 Malsain pour les groupes sensibles

Quelle est la qualité de l'air aujourd' Tel Aviv-Jaffa hui? L'air est-il pollué dans Tel Aviv-Jaffa? Y a-t-il du smog?

Aujourd’hui (vendredi 23 octobre 2026), la qualité de l’air est modérément polluée en Tel Aviv-Jaffa. Les personnes en bonne santé peuvent éprouver de légères irritations et les personnes sensibles seront légèrement affectées dans une plus grande mesure par les pollutions dans Tel Aviv-Jaffa.


Quel est le niveau actuel de PM2,5 dans Tel Aviv-Jaffa? (la poussière de particules (PM2,5))
Le niveau PM2.5 d’aujourd’hui est: 31 (Modérée) À titre de comparaison, le niveau le plus élevé de PM2,5 en Tel Aviv-Jaffa au cours des 7 derniers jours était le 26 (jeudi 22 octobre 2026) et le plus bas: 5 (mardi 20 octobre 2026).

Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans Tel Aviv-Jaffa? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans Tel Aviv-Jaffa est: 53 (Malsain pour les groupes sensibles)

Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans Tel Aviv-Jaffa? (ozone (O3))
26 (Bon)

Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
38 (Bon)

Quel est le niveau de pollution du SO2? (dioxyde de soufre (SO2))
16 (Bon)

Quelle est la hauteur du niveau de CO? (monoxyde de carbone (CO))
226 (Bon)



Données actuelles vendredi 23 octobre 2026 à 04:00

PM2,5 31 (Modérée)

PM10 53 (Malsain pour les groupes sensibles)

O3 26 (Bon)

NO2 38 (Bon)

SO2 16 (Bon)

CO 226 (Bon)

Données sur la pollution de l’air de ces derniers jours Tel Aviv-Jaffa

index 2026-10-16 2026-10-17 2026-10-18 2026-10-19 2026-10-20 2026-10-21 2026-10-22 2026-09-07 2026-09-06 2026-09-05 2026-09-04 2026-09-03 2026-09-02 2026-09-01 2026-08-31
pm25 11
Good
9
Good
10
Good
6
Good
5
Good
11
Good
26
Moderate
15
Moderate
13
Moderate
13
Moderate
14
Moderate
11
Good
11
Good
10
Good
8
Good
pm10 21
Moderate
14
Good
17
Good
12
Good
10
Good
17
Good
41
Moderate
26
Moderate
23
Moderate
24
Moderate
23
Moderate
17
Good
16
Good
17
Good
14
Good
o3 68
Good
69
Good
60
Good
68
Good
70
Moderate
69
Good
66
Good
72
Moderate
83
Moderate
75
Moderate
73
Moderate
76
Moderate
71
Moderate
70
Moderate
83
Moderate
no2 18
Good
14
Good
24
Good
22
Good
22
Good
25
Good
29
Good
23
Good
15
Good
17
Good
20
Good
17
Good
19
Good
22
Good
11
Good
so2 4
Good
4
Good
5
Good
4
Good
4
Good
7
Good
12
Good
5
Good
3
Good
4
Good
5
Good
3
Good
4
Good
5
Good
2
Good
co 156
Good
156
Good
167
Good
173
Good
166
Good
175
Good
196
Good
166
Good
146
Good
144
Good
158
Good
164
Good
174
Good
184
Good
168
Good
data source »

Pollution de l’air en Tel Aviv-Jaffa de août 2017 à avril 2019

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good)
o3:ppm 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good)
so2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
co:ppm 0.5 (Good) 0.46 (Good) 0.36 (Good) 0.6 (Good) 0.52 (Good) 0.44 (Good) 0.44 (Good) 0.42 (Good) 0.36 (Good) 0.33 (Good) 79 (Good) 0.43 (Good) 0.45 (Good) 0.45 (Good) 0.45 (Good) 0.45 (Good) 0.39 (Good) 0.4 (Good) 0.29 (Good) 0.31 (Good) 0.27 (Good)
data source »

Tel Aviv-Jaffa

vendredi 23 octobre 2026 à 04:00

PM2,5 31 (Modérée)

la poussière de particules (PM2,5)

PM10 53 (Malsain pour les groupes sensibles)

les particules (PM10) en suspension

O3 26 (Bon)

ozone (O3)

NO2 38 (Bon)

dioxyde d’azote (NO2)

SO2 16 (Bon)

dioxyde de soufre (SO2)

CO 226 (Bon)

monoxyde de carbone (CO)

Tel Aviv-Jaffa

index 2026-08-31 2026-09-01 2026-09-02 2026-09-03 2026-09-04 2026-09-05 2026-09-06 2026-09-07 2026-10-22 2026-10-21 2026-10-20 2026-10-19 2026-10-18 2026-10-17 2026-10-16
pm25 7.9 10 11 11 14 13 13 15 26 11 5.5 6.4 10 9 11
pm10 14 17 16 17 23 24 23 26 41 17 9.6 12 17 14 21
o3 83 70 71 76 73 75 83 72 66 69 70 68 60 69 68
no2 11 22 19 17 20 17 15 23 29 25 22 22 24 14 18
so2 2.1 4.5 3.8 2.9 4.6 4 2.8 5.2 12 7.3 4.3 4.4 5.1 4.2 4.1
co 168 184 174 164 158 144 146 166 196 175 166 173 167 156 156

תחנה:אופק

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03
no2:ppm 0 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02
co:ppm - 0.39 0.63 0.95 0.85 0.55 0.69 0.62 0.29 0.36 0.83 0.32 0.42 0.25 0.51 0.51 0.26 0.53

תחנה:בני דרום

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01
co:ppm 0.3 1.3 0.32 0.58 0.49 0.39 0.44 0.37 0.26 0.26 0.32 0.55 0.3 0.35 0.38 0.29 0.23 0.23 0.39 0.42 0.21

תחנה:יד רמבם 2

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
co:ppm - 0.52 0.31 0.7 0.58 0.33 0.52 0.31 0.24 0.51 0.21 0.32 0.44 0.66 0.59 0.7 0.32 0.81 0.32 0.29 0.29
o3:ppm 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04

תחנה:יזרעאליה

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
o3:ppm 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 - 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.02 0.04 0.03 0.04 0.04
co:ppm 0.35 0.23 0.16 0.26 0.29 0.37 0.17 0.16 0.23 0.14 0.1 0.17 0.18 0.17 0.18 0.26 0.41 0.31 0.15 0.22 0.18
so2:ppm - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

תחנה:כפר סבא

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
co:ppm 0.58 0.4 0.36 0.75 0.62 0.43 0.34 0.36 0.4 0.29 0.49 0.55 0.69 0.54 0.3 0.84 0.34 0.2 0.34 0.31 0.3
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
so2:ppm - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04

תחנה:נגב מזרחי

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.02 0.01 0.01 0.05 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.05 0.04 0.04 0.11 0.03 0.04 0.03 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04
co:ppm - 0.32 0.36 0.46 - 0.36 0.48 0.29 0.37 0.21 0.25 0.27 0.4 0.27 0.3 - 0.67 0.43 0.28 0.29 0.35

תחנה:ניידת4

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
co:ppm - 0.27 0.4 0.77 0.39 0.43 0.34 0.62 0.49 0.33 0.53 0.37 0.38 0.63 0.54 0.24 0.64 0.27 0.33 0.26 0.36
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04

תחנה:עין דור

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
o3:ppm 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04
co:ppm - 0.41 0.23 0.23 0.3 0.44 0.57 0.31 0.47 0.55 0.19 0.28 0.28 0.5 0.26 0.58 0.39 0.63 0.4 0.3 0.33

תחנה:עמיקם

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01
so2:ppm - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04
co:ppm 0.54 0.29 0.36 0.5 0.33 0.43 0.4 0.54 0.46 0.37 0.49 0.86 0.54 0.62 1.1 0.7 0.6 0.39 0.25 0.24 0.17

תחנה:ראשון לציון

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01
co:ppm 0.73 0.64 0.61 0.75 0.74 0.68 0.55 0.67 0.5 0.36 0.35 0.44 0.79 0.71 0.38 0.13 0.21 0.2 0.14 0.23 0.26
so2:ppm - 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm - 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04

תחנה:אליקים

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
co:ppm - 0.32 0.26 0.64 0.63 0.41 0.34 0.4 0.28 0.24 863 0.58 0.57 0.28 0.45 0.21 0.24 0.37 0.23 0.55 0.21
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04

* Pollution data source: https://openaq.org (Israel) The data is licensed under CC-By 4.0

🌦️ Météo · Prévision 16 Jours — Israël

🌦️ MÉTÉO · PRÉVISION 16 JOURSIsraël🌤️22°Partiellement nuageuxAujourd’hui · ↑24° ↓16°💨 5 km/h · 💧 45%mar.20.10🌤️24°16°mer.21.10🌧️25°16°jeu.22.10☀️29°19°ven.23.10☀️31°20°sam.24.10🌤️29°20°dim.25.10🌧️27°19°lun.26.10☁️27°18°mar.27.10🌧️29°19°mer.28.10☁️25°18°jeu.29.10🌧️22°16°ven.30.10🌧️21°15°sam.31.10☁️23°16°dim.1.11☀️25°16°lun.2.11☀️24°17°mar.3.11☀️23°15°mer.4.11☁️23°15°pollution-alert.com · 23 octobre 2026

Prévisions météo à 16 jours pour Israël : aujourd’hui environ 24°C (partiellement nuageux), minimales autour de 16°C. Température et conditions mises à jour chaque jour. Un vent fort (environ 19 km/h) chasse efficacement le smog et les poussières.

☀️ Indice UV · Prévision 16 Jours — Israël

☀️ INDICE UV · PRÉVISION 16 JOURSIsraël03681111+5.7UV MODÉRÉaujourd’hui, maximum du jourCherchez l’ombre à midi. SPF 30+, lunettes et chapeaupour de longues sorties.⏱ Une peau claire non protégée peut brûler en environ 35 min6jeu.22.106ven.23.106sam.24.106dim.25.105lun.26.104mar.27.105mer.28.104jeu.29.103ven.30.105sam.31.105dim.1.115lun.2.115mar.3.115mer.4.115jeu.5.110-2 faible3-5 modéré6-7 élevé8-10 très élevé11+ extrêmepollution-alert.com · 23 octobre 2026

L’indice UV à Israël est aujourd’hui de 5.7 (modéré) — une peau claire non protégée peut brûler en environ 35 minutes.

📍 Qualité de l’air dans les villes voisines

PM2.5 en direct autour de Tel Aviv-Jaffa — comparez les localités proches.

Questions fréquentes

Respire-t-on un air sain en Tel Aviv-Jaffa aujourd’hui ?
Le taux moyen actuel de PM2.5 en Tel Aviv-Jaffa est d’environ 31 µg/m³ (« Modérée »). La qualité de l’air est acceptable, mais les personnes sensibles devraient limiter les efforts prolongés en extérieur.
Quel est le niveau actuel de PM2.5 en Tel Aviv-Jaffa ?
Actuellement, les PM2.5 en Tel Aviv-Jaffa sont en moyenne d’environ 31 µg/m³ (« Modérée »). Les PM2.5 sont de fines particules qui pénètrent dans les poumons et le sang.
Quel jour de la semaine dernière l’air était-il le plus pollué à Tel Aviv-Jaffa ?
Au cours de la semaine passée, le PM2.5 quotidien le plus élevé à Tel Aviv-Jaffa a été relevé le jeudi 22 octobre (environ 26 µg/m³).
Quel est l’indice UV à Tel Aviv-Jaffa aujourd’hui ?
L’indice UV à Tel Aviv-Jaffa est aujourd’hui de 5.7 (modéré) — une peau claire non protégée peut brûler en environ 35 minutes.
Le vent d’aujourd’hui aide-t-il à disperser le smog à Tel Aviv-Jaffa ?
Un vent fort (environ 19 km/h) chasse efficacement le smog et les poussières.
Comment mesure-t-on la qualité de l’air ?
La qualité de l’air repose ici sur les PM2.5, la concentration de particules fines en µg/m³. Des valeurs plus faibles signifient un air plus pur. Les données sont mises à jour chaque jour via Open-Meteo.